21,0975 km 42,195 km

21,0975 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Kat Miejsce wg kategorii Prędkość Czas/km start 10 km Meta
1 457 OLIJNYK PAWEŁ M 1 OSTRÓW WLKP 21,0975 km M 30-39 18.09 00:03:19 01:59:43.29 00:32:28.83 01:09:59.93
2 296 KUJAWSKI GRZEGORZ M 2 PUCK LKS ZIEMI PUCKIEJ PUCK 21,0975 km M 40-49 18 00:03:20 01:59:42.95 00:32:55.36 01:10:20.92
3 275 JAKUBOWSKI MAREK M 3 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. 21,0975 km M 40-49 16.05 00:03:44 01:59:43.42 00:35:41.45 01:18:51.95
4 385 SEROCKI ADAM M 4 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 21,0975 km M 40-49 1 16 00:03:45 01:59:43.74 00:36:41.62 01:19:07.50
5 422 TRZEBIATOWSKI JERZY M 5 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 21,0975 km M 40-49 2 15.92 00:03:46 01:59:43.81 00:36:40.72 01:19:31.96
6 256 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 3 15.26 00:03:55 01:59:43.20 00:38:19.56 01:22:56.04
7 453 OSIWSKI RYSZARD M 7 MALBORK 21,0975 km M 50-59 1 15.23 00:03:56 01:59:44.13 00:38:26.02 01:23:08.31
8 405 SZAJKOWSKI BARTEK M 8 TCZEW LOHMANN RUNNING TEAM 21,0975 km M 30-39 1 14.99 00:04:00 01:59:43.63 00:39:12.72 01:24:28.08
9 218 BOJANOWSKI DAMIAN M 9 SIERAKOWICE 21,0975 km M 30-39 2 14.92 00:04:01 01:59:44.09 00:39:39.38 01:24:49.08
10 211 BARANOWSKA - TRZASKO ALEKSANDRA K 1 GDYNIA TOPO ATHLETIC/PKO HARPAGAN/KUJAWSCY RUNNERS 21,0975 km K 40-49 14.85 00:04:02 01:59:44.32 00:39:54.59 01:25:14.19
11 421 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 10 TCZEW FLEX RUNNERS/BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 4 14.75 00:04:04 01:59:44.28 00:40:14.80 01:25:48.40
12 241 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA K 2 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 21,0975 km K 40-49 14.73 00:04:04 01:59:44.45 00:39:54.70 01:25:57.84
13 350 OSTROWSKI ŁUKASZ M 11 GDYNIA INVICTUS 3CITY / INDUSTRIA TEAM 21,0975 km M 0-29 1 14.71 00:04:04 01:59:44.35 00:40:18.96 01:26:02.15
14 268 GRZONKA KAMILA K 3 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 21,0975 km K 30-39 14.58 00:04:06 01:59:44.49 00:40:36.78 01:26:49.96
15 404 STYŚ DARIUSZ M 12 PELPLIN 21,0975 km M 30-39 3 14.45 00:04:09 01:59:43.97 00:39:18.81 01:27:37.07
16 232 CZERWIAK ROBERT M 13 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 40-49 5 14.36 00:04:10 01:59:43.89 00:40:35.37 01:28:09.52
17 213 BEJROWSKI PIOTR M 14 GDAŃSK SKRZAT TEAM 21,0975 km M 30-39 4 14.2 00:04:13 01:59:43.24 00:41:40.80 01:29:08.05
18 401 STOLARÓW ROBERT M 15 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 21,0975 km M 40-49 6 13.71 00:04:22 01:59:44.47 00:42:40.41 01:32:18.76
19 400 STOLARÓW AGNIESZKA K 4 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA/#SŁAWOMIRKAMINSKI FIZJOTERAPEUTA RUNNING TEAM 21,0975 km K 40-49 1 13.69 00:04:22 01:59:44.60 00:43:15.97 01:32:26.77
20 431 WĘSIORA MARIUSZ M 16 DRZYCIM DIABELSKIE PIORUNY 21,0975 km M 50-59 2 13.63 00:04:24 01:59:45.22 00:41:48.92 01:32:52.31
21 303 LENKIEWICZ TOMASZ M 17 MĄTOWY WIELKIE 21,0975 km M 30-39 5 13.62 00:04:24 01:59:47.23 00:42:40.59 01:32:55.00
22 204 ANDRZEJEWSKI ALEKSANDER M 18 TCZEW ADVA 21,0975 km M 30-39 6 13.57 00:04:25 02:00:09.56 00:44:19.35 01:33:18.07
23 284 KACZYŃSKI DANIEL M 19 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 21,0975 km M 30-39 7 13.56 00:04:25 02:00:11.07 00:43:30.84 01:33:20.87
24 365 PIOTROWSKI SŁAWEK M 20 GDAŃSK ***** *** 21,0975 km M 40-49 7 13.52 00:04:26 01:59:45.01 00:43:15.03 01:33:36.19
25 230 CZECHANOWSKI PIOTR M 21 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 8 13.52 00:04:26 01:59:46.23 00:44:22.40 01:33:39.16
26 391 SOSNOWSKI JAROSŁAW M 22 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW / ENDURE TEAM 21,0975 km M 40-49 9 13.51 00:04:26 01:59:46.03 00:44:23.35 01:33:40.24
27 291 KRAJNIK OSKAR M 23 PELPLIN 21,0975 km M 0-29 2 13.49 00:04:26 02:00:01.38 00:44:41.26 01:33:51.73
28 333 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 24 STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 30-39 8 13.49 00:04:26 01:59:55.78 00:44:22.79 01:33:52.31
29 451 ŻARNOTAL ARTUR M 25 WROCŁAW 16 DBOT 21,0975 km M 0-29 3 13.43 00:04:28 01:59:45.20 00:43:16.85 01:34:17.77
30 217 BOETTCHER GRZEGORZ M 26 NICPONIA FASHION BY ANN 21,0975 km M 40-49 10 13.4 00:04:28 01:59:51.22 00:44:06.34 01:34:26.43
31 222 CHAMSKI MICHAŁ M 27 GDAŃSK ZA LINIĄ METY 21,0975 km M 30-39 9 13.18 00:04:33 01:59:53.42 00:46:12.26 01:36:02.94
32 223 CICHOCKI MARIUSZ M 28 GDAŃSK ***** *** 21,0975 km M 40-49 11 13.11 00:04:34 01:59:51.26 00:43:58.74 01:36:34.23
33 330 MIELNIKIEWICZ WERONIKA K 5 MURZYNOWO KUROPATWA TEAM 21,0975 km K 30-39 1 13.1 00:04:34 01:59:46.76 00:43:47.61 01:36:39.54
34 357 PASIERBSKA EWA K 6 GDAŃSK 21,0975 km K 0-29 1 12.97 00:04:37 01:59:45.26 00:43:52.99 01:37:38.16
35 399 STĘPIŃSKI PAWEŁ M 29 STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 0-29 4 12.95 00:04:38 01:59:50.90 00:45:45.58 01:37:45.80
36 203 ANDRYSKOWSKI ZDZISŁAW M 30 LĘBORK KOLARZ-POL 21,0975 km M 50-59 3 12.9 00:04:39 01:59:45.06 00:43:34.45 01:38:06.95
37 246 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 31 RUMIA 21,0975 km M 40-49 12 12.87 00:04:39 01:59:53.36 00:45:33.81 01:38:20.64
38 455 CHUDECKI ROBERT M 32 GRÓDEK DIABELSKIE PIORUNY 21,0975 km M 40-49 13 12.79 00:04:41 01:59:54.84 00:44:23.63 01:39:00.18
39 424 UFNOWSKI SEBASTIAN M 33 CZERSK AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 21,0975 km M 40-49 14 12.7 00:04:43 01:59:52.02 00:44:18.72 01:39:42.76
40 390 SOKÓŁ PAWEŁ M 34 ZDUNY AKTYWNI KOCIEWIACY 21,0975 km M 0-29 5 12.68 00:04:43 01:59:50.63 00:46:06.38 01:39:50.54
41 243 DUBIELA HALINA K 7 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 50-100 1 12.67 00:04:44 01:59:44.99 00:45:50.47 01:39:56.17
42 249 KOSZAROWSKI JAROSŁAW M 35 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA/STRASZYN BIEGA 21,0975 km M 40-49 15 12.64 00:04:44 02:00:02.73 00:45:49.33 01:40:08.70
43 345 ODZIEMCZYK TOMASZ M 36 ELBLĄG EVOUBEZPIECZENIA.PL 21,0975 km M 30-39 10 12.6 00:04:45 01:59:59.64 00:47:36.80 01:40:29.66
44 214 BLADOWSKI BORYS M 37 ROKOCIN THALES 21,0975 km M 40-49 16 12.58 00:04:46 01:59:58.32 00:47:44.89 01:40:35.11
45 419 TORBICZ PIOTR M 38 GDANSK THALES 21,0975 km M 40-49 17 12.57 00:04:46 01:59:46.83 00:44:45.19 01:40:42.93
46 432 WILBIK JOANNA K 8 GDAŃSK TEAM MIŚKA 21,0975 km K 30-39 2 12.52 00:04:47 02:00:04.77 00:47:48.14 01:41:04.83
47 264 GRZEBIN PIOTR M 39 GDAŃSK 21,0975 km M 30-39 11 12.52 00:04:47 02:00:04.61 00:47:49.48 01:41:04.87
48 219 BONISŁAWSKA ANITA K 9 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE 21,0975 km K 40-49 2 12.49 00:04:48 01:59:51.60 00:46:57.34 01:41:22.69
49 349 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 40 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA 21,0975 km M 70-100 1 12.47 00:04:48 02:00:10.91 00:46:34.85 01:41:29.38
50 280 JASNOCH ROBERT M 41 STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 40-49 18 12.45 00:04:49 01:59:52.25 00:44:37.02 01:41:41.51
51 332 MIESIARCZYK JANUSZ M 42 ROŻENTAL 21,0975 km M 30-39 12 12.37 00:04:51 02:00:02.15 00:46:03.52 01:42:21.88
52 410 SZCZYGLAK MARIUSZ M 43 TCZEW CROSSELITE 21,0975 km M 40-49 19 12.32 00:04:52 01:59:53.10 00:47:51.76 01:42:44.76
53 344 NOWAKOWSKI MARCIN M 44 TCZEW 21,0975 km M 40-49 20 12.3 00:04:52 01:59:52.51 00:47:35.75 01:42:55.08
54 454 GUBAŃSKI SZYMON M 45 DIABELSKIE PIORUNY 21,0975 km M 30-39 13 12.3 00:04:52 01:59:54.21 00:45:23.09 01:42:56.24
55 448 ZIMNY SEBASTIAN M 46 TCZEWSKIE ŁĄKI PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY , BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 21 12.27 00:04:53 01:59:46.11 00:47:21.53 01:43:09.12
56 370 POŁACZEK MARCIN M 47 TCZEW BIEGNE NA PIWO 21,0975 km M 30-39 14 12.26 00:04:53 01:59:53.58 00:47:49.65 01:43:17.37
57 238 DOMKE PATRYCJA K 10 STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km K 30-39 3 12.19 00:04:55 01:59:46.00 00:48:04.00 01:43:51.00
58 237 DOBRZYŃSKI HENRYK M 48 BARCZEWKO KUROPATWA TEAM 21,0975 km M 50-59 4 12.16 00:04:55 01:59:46.27 00:48:49.66 01:44:04.15
59 313 ŁOSIŃSKI DAMIAN M 49 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM 21,0975 km M 30-39 15 12.16 00:04:56 01:59:57.05 00:47:56.25 01:44:07.07
60 380 ROGALSKA PAULA K 11 ELBLĄG 21,0975 km K 30-39 4 12.14 00:04:56 01:59:59.45 00:49:13.67 01:44:18.00
61 208 BACHÓRZ AGATA K 12 GDAŃSK 21,0975 km K 40-49 3 12.13 00:04:56 01:59:54.34 00:48:18.12 01:44:21.99
62 309 LIPKE KRZYSZTOF M 50 TCZEW THALES 21,0975 km M 0-29 6 12.12 00:04:57 01:59:46.30 00:46:33.82 01:44:29.83
63 438 WOLSKI JAROSŁAW M 51 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 22 12.1 00:04:57 01:59:55.12 00:48:38.96 01:44:39.08
64 406 SZATKOWSKI JÓZEF M 52 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 21,0975 km M 60-69 1 12.07 00:04:58 01:59:54.76 00:47:01.58 01:44:51.73
65 444 ZBRZEŹNY PAWEŁ M 53 ROKITKI NOWE ROKITKI 21,0975 km M 30-39 16 12.02 00:04:59 01:59:46.51 00:46:36.15 01:45:18.46
66 253 FRYSZKA BŁAŻEJ M 54 TCZEW 21,0975 km M 30-39 17 12.01 00:04:59 01:59:54.89 00:49:13.30 01:45:26.28
67 382 RYCHTER WIESŁAW M 55 ELBLĄG BUCHALTER 21,0975 km M 60-69 2 12 00:04:59 01:59:50.46 00:48:44.27 01:45:28.16
68 269 HOFFMAN SŁAWEK M 56 GDAŃSK 21,0975 km M 40-49 23 11.99 00:05:00 01:59:54.45 00:48:28.49 01:45:33.05
69 236 DERLAGA KAMIL M 57 SZYMANKOWO PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY / NOWY STAW BIEGA 21,0975 km M 30-39 18 11.99 00:05:00 01:59:48.27 00:44:16.10 01:45:36.21
70 258 GRABOWSKA MARIA K 13 TRZEMESZNO FUNDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO 21,0975 km K 40-49 4 11.98 00:05:00 01:59:50.97 00:48:32.08 01:45:39.68
71 212 BARTELIK KAROL M 58 GDYNIA 21,0975 km M 30-39 19 11.93 00:05:01 01:59:52.76 00:46:24.24 01:46:06.85
72 338 NELKE ELIASZ M 59 TCZEW APATOR METRIX 21,0975 km M 30-39 20 11.92 00:05:02 02:00:10.64 00:48:15.20 01:46:11.45
73 286 KLEWEK ANDRZEJ M 60 GDAŃSK ZBIERACZE ZŁOMU 21,0975 km M 40-49 24 11.86 00:05:03 02:00:10.22 00:46:10.60 01:46:44.88
74 452 ŻUCHOWSKI SEBASTIAN M 61 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU 21,0975 km M 40-49 25 11.86 00:05:03 02:00:03.49 00:50:36.81 01:46:46.94
75 398 STENCEL KRYSTIAN M 62 GDAŃSK TUMBO TEAM 21,0975 km M 40-49 26 11.85 00:05:03 01:59:56.60 00:43:38.50 01:46:47.40
76 443 ZAWŁOCKI DANIEL M 63 TCZEW JASIU TEAM 21,0975 km M 30-39 21 11.79 00:05:05 01:59:53.21 00:47:49.63 01:47:22.05
77 292 KRAWIEC ANDRZEJ M 64 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 21,0975 km M 60-69 3 11.77 00:05:05 01:59:47.21 00:48:57.50 01:47:31.61
78 229 CZECHANOWSKA LUCYNA K 14 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 40-49 5 11.72 00:05:07 01:59:47.26 00:50:30.73 01:47:59.73
79 300 KURGAN WOJCIECH M 65 GDAŃSK PIDRINA GDYNIA 21,0975 km M 40-49 27 11.7 00:05:07 01:59:57.96 00:50:11.76 01:48:14.84
80 248 DZIEDZIŃSKI ŁUKASZ M 66 PELPLIN 21,0975 km M 30-39 22 11.68 00:05:08 02:00:02.44 00:49:47.20 01:48:20.60
81 227 CZAPSKI-PRUSZAK PIOTR M 67 TCZEW 21,0975 km M 40-49 28 11.63 00:05:09 01:59:52.38 00:48:46.92 01:48:51.33
82 250 FIEREK BOŻENA K 15 CZERSK AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 21,0975 km K 50-100 2 11.62 00:05:09 01:59:50.78 00:50:28.23 01:48:57.78
83 381 RORZKOWSKI ARTUR M 68 GDAŃSK 21,0975 km M 40-49 29 11.62 00:05:09 02:00:03.38 00:49:10.43 01:48:58.43
84 458 OLLER JOACHIM M 69 STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 0-29 7 11.58 00:05:10 01:59:54.82 00:52:10.12 01:49:17.07
85 346 OLLER GRZEGORZ M 70 KOTEŻE TRI STAROGARD GDAŃSKI 21,0975 km M 50-59 5 11.58 00:05:10 01:59:53.73 00:48:36.88 01:49:20.11
86 384 SARACH KAROLINA K 16 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 30-39 5 11.56 00:05:11 01:59:47.65 00:50:33.83 01:49:32.20
87 363 PIJANOWSKI JAN M 71 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 50-59 6 11.49 00:05:13 01:59:55.91 00:50:54.31 01:50:10.08
88 316 MAJ IZABELA K 17 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 40-49 6 11.47 00:05:13 01:59:47.56 00:50:26.69 01:50:21.90
89 334 MOLENDA MARTA K 18 GDAŃSK 21,0975 km K 30-39 6 11.47 00:05:13 01:59:53.70 00:51:26.39 01:50:23.04
90 414 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 72 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 60-69 4 11.47 00:05:13 01:59:45.66 00:48:51.20 01:50:23.94
91 307 LIEGMANN MARIUSZ M 73 LUBISZEWO BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 30 11.45 00:05:14 01:59:49.77 00:53:32.34 01:50:33.30
92 383 SANIEWSKI RADOSŁAW M 74 OLSZTYN 21,0975 km M 30-39 23 11.42 00:05:15 01:59:58.45 00:51:44.64 01:50:48.78
93 251 FILIPOWICZ ALBERT M 75 TYROWO TEAM ALBERT 21,0975 km M 40-49 31 11.41 00:05:15 02:00:05.47 00:53:03.65 01:50:55.97
94 274 JABŁOŃSKA MAGDALENA K 19 CZERSK ABCZERSK 21,0975 km K 40-49 7 11.38 00:05:16 01:59:50.54 00:51:02.63 01:51:13.57
95 207 ARENDT ZDZISŁAW M 76 KATOWICE STS BIEGATON MIKOŁÓW 21,0975 km M 60-69 5 11.38 00:05:16 01:59:49.45 00:50:39.38 01:51:16.50
96 221 CABAN WOJCIECH M 77 TCZEW 21,0975 km M 40-49 32 11.37 00:05:16 01:59:51.72 00:51:44.98 01:51:17.81
97 285 KARCZEWSKA ALEKSANDRA K 20 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 40-49 8 11.37 00:05:16 01:59:46.73 00:50:58.53 01:51:21.82
98 359 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 78 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 21,0975 km M 40-49 33 11.29 00:05:18 01:59:50.28 00:51:29.27 01:52:05.64
99 409 SZCZODROWSKA WIOLETTA K 21 GDAŃSK 21,0975 km K 40-49 9 11.29 00:05:18 01:59:54.20 00:51:28.29 01:52:07.08
100 257 GOLICKI ADAM M 79 TCZEW PRESS-GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 21,0975 km M 30-39 24 11.28 00:05:19 02:00:00.68 00:51:00.40 01:52:12.47
101 437 WOLAŃSKI TOMASZ M 80 RUMIA 21,0975 km M 40-49 34 11.26 00:05:19 01:59:57.09 00:50:16.57 01:52:24.07
102 348 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 81 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21,0975 km M 30-39 25 11.25 00:05:19 01:59:47.40 00:48:55.05 01:52:29.46
103 416 ŚLUSARCZYK ANDRZEJ M 82 PRUSZCZ GDAŃSKI DJ GUCIO SHOW MUST GO ON 21,0975 km M 50-59 7 11.25 00:05:19 02:00:02.20 00:46:15.99 01:52:30.49
104 396 STEINKA MATEUSZ M 83 TCZEW TEAM TAPFLO 21,0975 km M 0-29 8 11.16 00:05:22 02:00:08.19 00:48:18.40 01:53:23.57
105 205 ANGIELCZYK ADAM M 84 GDAŃSK ANIOŁKI NIE DO ZDARCIA 21,0975 km M 30-39 26 11.16 00:05:22 01:59:50.31 00:46:03.03 01:53:25.46
106 450 ZNAROWSKA BOŻENA K 22 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 21,0975 km K 50-100 3 11.16 00:05:22 01:59:44.76 00:50:06.97 01:53:27.90
107 360 PERLEJEWSKI ROBERT M 85 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 35 11.15 00:05:22 01:59:48.49 00:52:50.59 01:53:32.09
108 456 HOFFMANN DANIEL M 86 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 21,0975 km M 40-49 36 11.1 00:05:24 02:00:09.36 00:51:27.74 01:54:05.34
109 389 SKWIOT STANISŁAW M 87 GDAŃSK TAKA RYBA / TUMBOTEAM 21,0975 km M 50-59 8 11.05 00:05:25 01:59:55.95 00:52:18.91 01:54:31.07
110 216 BŁASZCZUK GRZEGORZ M 88 MIKOŁAJKI POMORSKIE 21,0975 km M 50-59 9 11 00:05:27 01:59:55.93 00:50:18.84 01:55:02.90
111 272 HULEWICZ GRAŻYNA K 23 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 40-49 10 11 00:05:27 02:00:01.00 00:53:41.00 01:55:05.20
112 411 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 89 KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE 21,0975 km M 30-39 27 11 00:05:27 02:00:07.11 00:53:44.89 01:55:05.48
113 308 LIEGMANN MICHAŁ M 90 LUBISZEWO TCZEWSKIE BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 0-29 9 10.99 00:05:27 01:59:55.11 00:53:24.63 01:55:08.01
114 276 JANIK ROMAN M 91 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21,0975 km M 60-69 6 10.99 00:05:27 01:59:59.52 00:53:07.23 01:55:10.78
115 425 URBANOWSKI DARIUSZ M 92 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW/APATOR METRIX 21,0975 km M 40-49 37 10.98 00:05:27 02:00:09.46 00:53:55.72 01:55:14.53
116 341 NOWAK GRZEGORZ M 93 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 30-39 28 10.98 00:05:27 01:59:48.69 00:53:51.10 01:55:17.82
117 439 WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF M 94 TCZEW BIEGAM I WSPIERAM PRESS GLASS TCZEW 21,0975 km M 40-49 38 10.98 00:05:28 01:59:49.82 00:52:06.03 01:55:20.34
118 361 PĘŚKO MICHAŁ M 95 GDAŃSK 21,0975 km M 40-49 39 10.97 00:05:28 01:59:51.37 00:49:57.33 01:55:22.20
119 326 MARSZAŁKOWSKI PIOTR M 96 GDAŃSK BIEGOWYSWIAT.PL 21,0975 km M 30-39 29 10.96 00:05:28 02:00:01.02 00:54:36.78 01:55:31.50
120 325 MARSZAŁKOWSKI KAROL M 97 GDAŃSK BIEGOWYSWIAT.PL 21,0975 km M 30-39 30 10.96 00:05:28 02:00:00.71 00:54:37.96 01:55:31.86
121 328 MIĄCZYŃSKA JUSTYNA K 24 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU 21,0975 km K 30-39 7 10.92 00:05:29 02:00:02.30 00:53:35.34 01:55:54.05
122 267 GRZĘBSKA-BUJA MAŁGORZATA K 25 WŁADYSŁAWOWO GOSIA.SIE.BUJA 21,0975 km K 40-49 11 10.91 00:05:29 02:00:04.48 00:55:07.27 01:55:59.63
123 366 PIÓRKOWSKI MARIUSZ M 98 GDAŃSK TAKA RYBA 21,0975 km M 30-39 31 10.88 00:05:30 01:59:58.60 00:55:14.85 01:56:18.99
124 254 GAŁKA GRZEGORZ M 99 GDAŃSK 21,0975 km M 50-59 10 10.87 00:05:31 01:59:54.24 00:52:44.11 01:56:28.19
125 312 LUNK KRZYSZTOF M 100 PUCK LIVESTRONG 21,0975 km M 40-49 40 10.87 00:05:31 02:00:01.56 00:53:26.23 01:56:30.28
126 201 ACKERMANN TOMASZ M 101 TCZEW 21,0975 km M 40-49 41 10.85 00:05:31 02:00:12.51 00:54:30.89 01:56:38.75
127 305 LEŚKIEWICZ FILIP M 102 GDAŃSK KLUB BIEGACZY JYSK 21,0975 km M 0-29 10 10.84 00:05:32 01:59:50.32 00:51:55.49 01:56:45.30
128 311 LUKASZEWSKI MARCIN M 103 PRABUTY THALES 21,0975 km M 40-49 42 10.82 00:05:32 01:59:48.87 00:52:11.34 01:57:01.90
129 429 WENTA ANDRZEJ WENTA M 104 GDAŃSK THALES 21,0975 km M 40-49 43 10.77 00:05:34 01:59:49.03 00:50:52.32 01:57:29.77
130 294 KRUSIŃSKI MIROSŁAW M 105 SZTUM THALES 21,0975 km M 40-49 44 10.77 00:05:34 01:59:50.20 00:53:15.09 01:57:30.18
131 364 PILSKI ANDRZEJ M 106 FROMBORK BAREFOOT RUNNERS SOCIETY 21,0975 km M 70-100 2 10.76 00:05:34 02:00:03.63 00:53:47.27 01:57:38.76
132 358 PASZTALENIEC WŁADYSŁAW M 107 TRĄBKI WIELKIE 21,0975 km M 40-49 45 10.73 00:05:35 02:00:03.70 00:54:49.13 01:57:55.61
133 273 IWANOWICZ ADAM M 108 TCZEW 21,0975 km M 30-39 32 10.73 00:05:35 02:00:03.95 00:54:59.42 01:57:57.44
134 282 JERZYK ROBERT M 109 KANICZKI TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 21,0975 km M 40-49 46 10.73 00:05:35 01:59:55.92 00:54:03.40 01:58:00.40
135 372 PUCZYŃSKI KAROL M 110 TCZEW 21,0975 km M 30-39 33 10.72 00:05:35 02:00:03.92 00:53:09.10 01:58:04.16
136 351 OSTROWSKI PIOTR M 111 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 50-59 11 10.72 00:05:35 01:59:52.78 00:50:58.77 01:58:04.71
137 327 MECHOWSKA ALEKSANDRA MECHOWSKA K 26 GDAŃSK 21,0975 km K 40-49 12 10.71 00:05:36 01:59:59.82 00:54:55.93 01:58:09.28
138 297 KUKULA JANUSZ M 112 ROKITKI BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 60-69 7 10.7 00:05:36 01:59:57.62 00:54:04.96 01:58:20.87
139 403 STRZESZYŃSKI WOJCIECH M 113 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 30-39 34 10.69 00:05:36 01:59:48.40 00:53:58.92 01:58:22.80
140 402 STRZESZYŃSKA MARTYNA K 27 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km K 30-39 8 10.69 00:05:36 01:59:47.76 00:54:01.50 01:58:23.71
141 226 CZAJKA BARTŁOMIEJ M 114 TCZEW 21,0975 km M 0-29 11 10.67 00:05:37 02:00:04.88 00:49:52.34 01:58:37.85
142 259 GRABOWSKA MARZENA K 28 GDAŃSK ŻARTA WATAHA 21,0975 km K 50-100 4 10.67 00:05:37 02:00:02.52 00:53:37.68 01:58:40.73
143 394 STEINKA JUSTYNA K 29 TCZEW 21,0975 km K 30-39 9 10.66 00:05:37 02:00:07.14 00:54:35.37 01:58:45.89
144 428 WĄGIEL ANDRZEJ M 115 PELPLIN 21,0975 km M 40-49 47 10.66 00:05:37 01:59:58.20 00:49:56.55 01:58:46.77
145 427 WAŚNIEWSKI EDWARD M 116 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 21,0975 km M 70-100 3 10.64 00:05:38 01:59:50.25 00:54:02.42 01:58:56.54
146 415 ŚLIWIŃSKA EWELINA K 30 GDANSK 21,0975 km K 40-49 13 10.61 00:05:39 02:00:06.58 00:56:30.59 01:59:19.22
147 441 ZABROCKI ŁUKASZ M 117 TCZEW PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 21,0975 km M 30-39 35 10.61 00:05:39 02:00:00.33 00:54:58.56 01:59:20.79
148 393 STAŃCZYK WOJCIECH M 118 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 50-59 12 10.58 00:05:40 01:59:48.05 00:52:06.11 01:59:40.31
149 373 PUSTKOWSKI RAFAŁ M 119 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 40-49 48 10.58 00:05:40 01:59:47.50 00:52:08.18 01:59:40.31
150 242 DUBIEL PIOTR M 120 GNISZEWO 21,0975 km M 30-39 36 10.55 00:05:41 02:00:01.18 00:55:25.85 02:00:00.99
151 283 KACZMAREK-BYZDRA ALEKSANDRA K 31 CHWASZCZYNO KACZMAREK TEAM 21,0975 km K 40-49 14 10.54 00:05:41 01:59:47.94 00:51:14.91 02:00:08.79
152 434 WOJCIECHOWSKI ADAM M 121 STAROGARD GD. 21,0975 km M 40-49 49 10.5 00:05:42 01:59:48.87 00:51:29.76 02:00:33.23
153 315 MACIEJEWSKI PAWEŁ M 122 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21,0975 km M 30-39 37 10.5 00:05:43 02:00:00.41 00:55:27.17 02:00:36.72
154 392 SPŁAWIŃSKI PAWEŁ M 123 TCZEW APATOR METRIX 21,0975 km M 40-49 50 10.45 00:05:44 02:00:10.30 00:55:31.58 02:01:10.98
155 337 NAGÓRSKI JAKUB M 124 TCZEW 21,0975 km M 40-49 51 10.45 00:05:44 01:59:55.50 00:51:21.62 02:01:11.49
