17221217 ELEKTRONICZNEZAPISY

8 km - U23 M, Senior M 6 km - U20 M 6 km - U23 K 4 km - U20 K

8 km - U23 M, Senior M

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Województwo KLUB LICENCJA WOZLA LICENCJA PZLA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8
1 4 BORATYŃSKI DARIUSZ M 1 U23 M 1 DS KS AZS AWF WROCŁAW 17/DS/15 Z/0434/13 8km 0:26:09 18.36 [km/h] 0:03:16 [min/km] 0:03:10 0:06:23 0:09:40 0:12:56 0:16:12 0:19:29 0:22:50 0:26:09
2 10 DOROŻYŃSKI SZYMON M 2 SENIOR M 1 OP AZS KU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ OPOLE 01/OP/15 Z/4769/11 8km 0:26:34 18.07 [km/h] 0:03:19 [min/km] 0:03:08 0:06:22 0:09:39 0:12:56 0:16:14 0:19:38 0:23:06 0:26:34
3 25 KACZOR MATEUSZ M 2 U23 M 2 MZ RLTL ZTE RADOM 28/MZ/15 Z/0310/13 8km 0:26:38 18.02 [km/h] 0:03:20 [min/km] 0:03:14 0:06:30 0:09:52 0:13:15 0:16:36 0:20:02 0:23:24 0:26:38
4 52 OLEJARZ ARTUR M 4 SENIOR M 2 ZP MKL SZCZECIN 14/ZP/15 Z/1405/11 8km 0:26:57 17.81 [km/h] 0:03:22 [min/km] 0:03:11 0:06:27 0:09:47 0:13:10 0:16:37 0:20:08 0:23:36 0:26:57
5 61 SERKOWSKI WOJCIECH M 3 U23 M 3 PM GKS ŻUKOWO 23/PM/15 Z/1061/14 8km 0:27:01 17.77 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:03:18 0:06:42 0:10:06 0:13:35 0:17:04 0:20:32 0:23:54 0:27:01
6 56 POGORZELSKI RAFAŁ M 4 U23 M 4 PD LŁKS PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA 03/PD/15 Z/0333/15 8km 0:27:10 17.67 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:03:18 0:06:41 0:10:07 0:13:35 0:17:05 0:20:33 0:23:55 0:27:10
7 50 MUTWIL OLIWIER M 5 U23 M 5 SL CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA 17/SL/15 Z/2051/16 8km 0:27:12 17.65 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:03:22 0:06:45 0:10:09 0:13:35 0:17:05 0:20:33 0:24:02 0:27:12
8 77 ŻYGENDA KRZYSZTOF M 6 U23 M 6 PM LKS ZORZA GDYNIA 35/PM/15 Z/1012/17 8km 0:27:51 17.24 [km/h] 0:03:29 [min/km] 0:03:22 0:06:47 0:10:18 0:13:51 0:17:23 0:20:53 0:24:22 0:27:51
9 22 JANKOWSKI RADOSŁAW M 7 U23 M 7 PM MLKS BASZTA BYTÓW 19/PM/15 Z/0130/14 8km 0:28:10 17.04 [km/h] 0:03:31 [min/km] 0:03:18 0:06:38 0:10:04 0:13:38 0:17:18 0:20:59 0:24:39 0:28:10
10 42 LIPIŃSKI MATEUSZ M 8 U23 M 8 PM AML SŁUPSK 41/PM/15 Z/1917/17 8km 0:28:15 16.99 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:03:22 0:06:50 0:10:22 0:13:58 0:17:35 0:21:14 0:24:52 0:28:15
11 23 JARCZOK BARTOSZ M 9 U23 M 9 SL AZS-AWF KATOWICE 26/SL/15 Z/0361/15 8km 0:28:25 16.89 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:03:18 0:06:41 0:10:07 0:13:35 0:17:09 0:20:53 0:24:39 0:28:25
12 20 GUMKOWSKI SZYMON M 10 U23 M 10 PM LKS ZORZA GDYNIA 35/PM/15 Z/1919/18 8km 0:28:40 16.74 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:03:23 0:06:54 0:10:27 0:14:04 0:17:43 0:21:25 0:25:07 0:28:40
13 46 MICHALAK GRZEGORZ M 11 U23 M 11 WP FP SPORT POZNAŃ 62/WP/19 Z/5744/19 8km 0:28:59 16.56 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:03:22 0:06:49 0:10:20 0:13:57 0:17:41 0:21:29 0:25:17 0:28:59
14 40 LEBIODA STANISŁAW M 12 U23 M 12 PK KKS VICTORIA STALOWA WOLA 04/PK/15 Z/0133/15 8km 0:29:20 16.36 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:03:19 0:06:47 0:10:23 0:14:02 0:17:48 0:21:38 0:25:19 0:29:20
- 3 BŁASZCZYK PATRYK M - SENIOR M - PM LKS JANTAR USTKA 25/PM/15 Z/0759/12 8km DNF - [km/h] - [min/km] 0:03:07 0:06:17 0:09:36
- 37 KULESZA ROBERT M - U23 M - WP KS STAL LA OSTRÓW WLKP. 54/WP/18 Z/0986/16 8km DNF - [km/h] - [min/km] 0:03:23 0:06:56


6 km - U20 M

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Województwo KLUB LICENCJA WOZLA LICENCJA PZLA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6
1 73 WIĄCEK ALEKSANDER M 1 U20 M 1 MZ OKS START OTWOCK 30/MZ/15 Z/4260/15 6km 0:19:39 18.32 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:03:11 0:06:23 0:09:40 0:12:58 0:16:17 0:19:39
2 9 CZERONEK MIKOŁAJ M 2 U20 M 2 DS WKS ŚLĄSK WROCŁAW 02/DS/15 Z/1124/15 6km 0:19:45 18.23 [km/h] 0:03:18 [min/km] 0:03:12 0:06:28 0:09:45 0:13:06 0:16:24 0:19:45
3 17 GÓRSKI ŁUKASZ M 3 U20 M 3 LB ULKS UCZNIAK SZPROTAWA 02/LB/15 Z/2728/17 6km 0:19:56 18.06 [km/h] 0:03:19 [min/km] 0:03:17 0:06:43 0:10:03 0:13:21 0:16:43 0:19:56
4 24 JATCZAK ŁUKASZ M 4 U20 M 4 SL LKS PSZCZYNA 04/SL/15 Z/0664/15 6km 0:20:17 17.75 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:03:23 0:06:47 0:10:10 0:13:31 0:16:55 0:20:17
5 62 SKALSKI SZYMON M 5 U20 M 5 PM SKLA SOPOT 01/PM/15 Z/2827/16 6km 0:20:20 17.70 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:03:13 0:06:31 0:09:54 0:13:22 0:16:55 0:20:20
6 75 WOJCIECHOWSKI KLAUDIUSZ M 6 U20 M 6 KP CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 04/KP/15 Z/2282/15 6km 0:20:22 17.68 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:03:13 0:06:32 0:09:55 0:13:21 0:16:57 0:20:22
7 58 PRZYDZIAŁ JAKUB M 7 U20 M 7 PK CWKS RESOVIA RZESZÓW 12/PK/15 Z/2667/15 6km 0:20:43 17.38 [km/h] 0:03:27 [min/km] 0:03:12 0:06:36 0:10:14 0:13:51 0:17:23 0:20:43
8 68 SZYNAKA WIKTOR M 8 U20 M 8 KP MKL TORUŃ 05/KP/15 Z/2385/16 6km 0:20:48 17.31 [km/h] 0:03:28 [min/km] 0:03:16 0:06:41 0:10:11 0:13:41 0:17:22 0:20:48
9 38 KUROWSKI TOMASZ M 9 U20 M 9 PM GKS CARTUSIA KARTUZY 53/PM/17 Z/1155/15 6km 0:20:51 17.27 [km/h] 0:03:29 [min/km] 0:03:14 0:06:36 0:10:09 0:13:45 0:17:24 0:20:51
10 6 BUDZIŃSKI MACIEJ M 10 U20 M 10 LD MLUKS RAWA - RAWA MAZOWIECKA 14/LD/15 Z/1875/15 6km 0:20:59 17.16 [km/h] 0:03:30 [min/km] 0:03:13 0:06:32 0:09:59 0:13:34 0:17:19 0:20:59
11 57 PRZESTRZELSKI KAJETAN M 11 U20 M 11 MZ MKS POGOŃ SIEDLCE 31/MZ/15 Z/5610/15 6km 0:21:10 17.01 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:03:21 0:06:46 0:10:22 0:14:02 0:17:40 0:21:10
12 71 TULEJA JAKUB M 12 U20 M 12 KP CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 04/KP/15 Z/5215/15 6km 0:21:10 17.01 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:03:14 0:06:41 0:10:21 0:14:10 0:17:45 0:21:10
13 34 KRYZEL DANIEL M 13 U20 M 13 PM ULKS TALEX BORZYTUCHOM 08/PM/15 Z/1856/15 6km 0:21:18 16.90 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:03:21 0:06:51 0:10:27 0:14:07 0:17:47 0:21:18
14 63 SKIBIAK KACPER M 14 U20 M 14 DS KS SMS SZKLARSKA PORĘBA 39/DS/17 Z/2602/15 6km 0:21:22 16.85 [km/h] 0:03:34 [min/km] 0:03:13 0:06:32 0:10:11 0:14:10 0:18:01 0:21:22
15 49 MOSZCZYŃSKI WIKTOR M 15 U20 M 15 KP CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 04/KP/15 Z/1180/17 6km 0:21:27 16.78 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:03:26 0:06:55 0:10:30 0:14:12 0:17:53 0:21:27
16 35 KUCHARSKI BARTOSZ M 16 U20 M 16 MZ SRS KONDYCJA PIASECZNO 38/MZ/15 Z/1215/16 6km 0:21:41 16.60 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:03:37 0:07:12 0:10:47 0:14:25 0:18:04 0:21:41
17 65 SZCZEPAŃSKI PIOTR M 17 U20 M 17 MZ SRS KONDYCJA PIASECZNO 38/MZ/15 Z/2078/15 6km 0:22:26 16.05 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:03:35 0:07:21 0:11:10 0:14:53 0:18:40 0:22:26
18 33 KOZŁOWSKI MARCEL M 18 U20 M 18 LD LKS OMEGA KLESZCZÓW 15/LD/15 Z/0640/16 6km 0:22:40 15.88 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:03:27 0:07:05 0:10:55 0:14:56 0:18:53 0:22:40
19 64 STRASZAK PIOTR M 19 U20 M 19 PM LKS ZORZA GDYNIA 35/PM/15 Z/1506/18 6km 0:22:48 15.79 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:03:21 0:07:01 0:10:56 0:14:55 0:18:55 0:22:48
20 45 MARSZK ANTONII M 20 U20 M 20 PM AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 55/PM/18 Z/5746/19 6km 0:24:42 14.57 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:03:42 0:07:39 0:11:48 0:16:03 0:20:24 0:24:42
- 28 KASPROWICZ ADAM M - U20 M - ZP KL BAŁTYK KOSZALIN 01/ZP/15 Z/5019/15 6km DNF - [km/h] - [min/km] 0:03:14 0:06:37 0:10:14


6 km - U23 K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Województwo KLUB LICENCJA WOZLA LICENCJA PZLA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6
1 69 TOPKA BEATA K 1 U23 K 1 PM ULKS TALEX BORZYTUCHOM 08/PM/15 Z/0345/15 6km 0:22:36 15.93 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:03:45 0:07:32 0:11:23 0:15:17 0:19:10 0:22:36
2 16 GÓRAK PAULINA K 2 U23 K 2 MA KS AZS AWF KRAKÓW 05/MA/15 Z/0804/13 6km 0:22:41 15.87 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:03:43 0:07:32 0:11:23 0:15:17 0:19:11 0:22:41
3 27 KAPAŁA PATRYCJA K 3 U23 K 3 SL AZS-AWF KATOWICE 26/SL/15 Z/0479/13 6km 0:22:54 15.72 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:03:44 0:07:32 0:11:23 0:15:17 0:19:11 0:22:54
4 1 AFELT JULIA K 4 U23 K 4 KP CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 04/KP/15 Z/0252/15 6km 0:23:13 15.51 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:03:48 0:07:37 0:11:30 0:15:31 0:19:30 0:23:13
5 55 PŁOCIŃSKA ALEKSANDRA K 5 U23 K 5 MZ SRS KONDYCJA PIASECZNO 38/MZ/15 Z/5219/15 6km 0:23:15 15.48 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:03:45 0:07:34 0:11:29 0:15:28 0:19:30 0:23:15
6 59 SADOWSKA MILENA K 6 U23 K 6 ZP WMLKS POMORZE STARGARD 20/ZP/15 Z/2514/15 6km 0:23:26 15.36 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:03:48 0:07:37 0:11:27 0:15:25 0:19:23 0:23:26
7 21 IZNEROWICZ KAROLINA K 7 U23 K 7 LD LKS OMEGA KLESZCZÓW 15/LD/15 Z/2429/15 6km 0:23:47 15.14 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:03:43 0:07:32 0:11:28 0:15:34 0:19:41 0:23:47
8 43 MAIK DARIA K 8 U23 K 8 KP LUKS START NAKŁO 03/KP/15 Z/0446/13 6km 0:24:00 15.00 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:03:48 0:07:39 0:11:40 0:15:46 0:19:55 0:24:00
9 74 WIKTORCZYK ANNA K 9 U23 K 9 ZP WMLKS POMORZE STARGARD 20/ZP/15 Z/0666/14 6km 0:25:01 14.39 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:03:49 0:07:50 0:12:02 0:16:26 0:20:48 0:25:01
10 51 NAJDEK EWA K 10 U23 K 10 DS MKS SIECHNICE 44/DS/18 Z/0549/17 6km 0:25:09 14.31 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:03:54 0:08:00 0:12:15 0:16:34 0:20:57 0:25:09
- 70 TOPP MARTA K - U23 K - PM KS WEJHER WEJHEROWO 26/PM/15 Z/0201/13 6km DNF - [km/h] - [min/km] 0:03:54 0:08:06 0:12:24 0:16:49


4 km - U20 K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Województwo KLUB LICENCJA WOZLA LICENCJA PZLA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4
1 2 BIELAK NATALIA K 1 U20 K 1 DS KS SMS SZKLARSKA PORĘBA 39/DS/17 Z/0442/16 4km 0:14:41 16.35 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:03:43 0:07:19 0:11:01 0:14:41
2 5 BREZA OLIMPIA K 2 U20 K 2 PM KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 11/PM/15 Z/0096/17 4km 0:14:44 16.29 [km/h] 0:03:41 [min/km] 0:03:43 0:07:21 0:11:03 0:14:44
3 29 KAZIMIERSKA KLAUDIA K 3 U20 K 3 KP LKS VECTRA WŁOCŁAWEK 02/KP/15 Z/2008/15 4km 0:14:49 16.20 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:03:43 0:07:26 0:11:11 0:14:49
4 60 SARNECKA OLIWIA K 4 U20 K 4 ZP MKL SZCZECIN 14/ZP/15 Z/1567/15 4km 0:14:51 16.16 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:03:43 0:07:26 0:11:08 0:14:51
5 48 MIKSZUTA EMILIA K 5 U20 K 5 PM SKLA SOPOT 01/PM/15 Z/1549/15 4km 0:15:01 15.98 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:03:44 0:07:27 0:11:13 0:15:01
6 11 DUBIELLA MONIKA K 6 U20 K 6 PM LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 14/PM/15 Z/1950/15 4km 0:15:10 15.82 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:03:46 0:07:35 0:11:20 0:15:10
7 41 LEWNA WERONIKA K 7 U20 K 7 PM LKS FENIX SŁUPSK 44/PM/15 Z/2119/15 4km 0:15:22 15.62 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:03:45 0:07:35 0:11:30 0:15:22
8 30 KLĘBOWSKA WIKTORIA K 8 U20 K 8 SL AZS-AWF KATOWICE/CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY 26/SL/15 Z/2776/15 4km 0:15:29 15.50 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:03:43 0:07:31 0:11:30 0:15:29
9 53 PAWLUS KLAUDIA K 9 U20 K 9 DS WKS ŚLĄSK WROCŁAW 02/DS/15 Z/2018/15 4km 0:15:32 15.45 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:03:45 0:07:36 0:11:35 0:15:32
10 39 LATAŃSKA ZUZANNA K 10 U20 K 10 KP MLKS NADWIŚLANIN CHEŁMNO 16/KP/15 Z/1980/15 4km 0:15:50 15.16 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:03:44 0:07:34 0:11:38 0:15:50
11 31 KORALEWSKA JULIA K 11 U20 K 11 KP CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 04/KP/15 Z/3014/16 4km 0:15:51 15.14 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:03:47 0:07:40 0:11:44 0:15:51
12 54 PIECHOWSKA REGINA K 12 U20 K 12 PM ULKS TALEX BORZYTUCHOM 08/PM/15 Z/0077/17 4km 0:15:58 15.03 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:03:55 0:07:55 0:11:58 0:15:58
13 15 GŁÓWCZEWSKA KATARZYNA K 13 U20 K 13 PM ULKS TALEX BORZYTUCHOM 08/PM/15 Z/1845/15 4km 0:16:02 14.97 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:03:55 0:07:55 0:11:58 0:16:02
14 7 CIOŁAK MAGDALENA K 14 U20 K 14 LD MLUKS RAWA - RAWA MAZOWIECKA 14/LD/15 Z/0729/16 4km 0:16:32 14.52 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:03:46 0:07:55 0:12:15 0:16:32
15 47 MIKOŁAJEWSKA WERONIKA K 15 U20 K 15 PM GKS ŻUKOWO 23/PM/15 Z/3180/17 4km 0:16:44 14.34 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:03:49 0:07:57 0:12:25 0:16:44
- 14 GIERACH MILENA K - U20 K - LD LKS OMEGA KLESZCZÓW 15/LD/15 Z/4398/15 4km DNF - [km/h] - [min/km] 0:03:49 0:08:01

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ