439 ELEKTRONICZNEZAPISY

Bieg Po Pączka 2020 - 35km

Bieg Po Pączka 2020 - 35km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K DYSTANS Wynik
1 233 KULCZYK MARCIN M 1 3,5km 0:12:09
2 189 KLUCZYK ARTUR M 2 3,5km 0:12:15
3 310 MILLETTE SEBASTIEN M 3 3,5km 0:12:23
4 228 KUCHARCZYK ARKADIUSZ M 4 3,5km 0:12:41
5 554 KAIM SEBASTIAN M 5 3,5km 0:12:45
6 325 NIJAK MACIEJ M 6 3,5km 0:12:53
7 506 WIECZOREK MATEUSZ M 7 3,5km 0:13:07
8 284 MARCHEWKA EMIL M 8 3,5km 0:13:09
9 529 ZAKRZEWSKI JAKUB M 9 3,5km 0:13:18
10 434 STASIŃSKI ADAM M 10 3,5km 0:13:41
11 363 PIÓRKOWSKI MARIUSZ M 11 3,5km 0:13:50
12 518 WOŹNIAK MICHAŁ M 12 3,5km 0:14:00
13 232 KULCZYK EWA K 1 3,5km 0:14:05
14 289 MARKIEWICZ ARKADIUSZ M 13 3,5km 0:14:09
15 430 SOUDET WILFRIED M 14 3,5km 0:14:14
16 132 HERZBERG PRZEMYSŁAW M 15 3,5km 0:14:16
17 372 POGORZELSKI PAWEŁ M 16 3,5km 0:14:17
18 480 TOMCZYK PIOTR M 17 3,5km 0:14:20
19 261 LICA SZYMON M 18 3,5km 0:14:23
20 239 KUZAWIŃSKI KRZYSZTOF M 19 3,5km 0:14:27
21 63 CZAPLA NATALIA K 2 3,5km 0:14:44
22 483 TOPOREK MARCIN M 20 3,5km 0:14:47
23 53 CICHOSZ MIŁKA K 3 3,5km 0:14:49
24 507 WIERZGAŁA PIOTR M 21 3,5km 0:14:50
25 530 ZALEWSKI MICHAŁ M 22 3,5km 0:14:57
26 493 URBANIAK MAREK M 23 3,5km 0:14:58
27 144 JACHIMOWICZ MAGDALENA K 4 3,5km 0:15:00
28 26 BŁAWAT MARCIN M 24 3,5km 0:15:07
29 174 KAMIŃSKI ŁUKASZ M 25 3,5km 0:15:19
30 387 RAMULT JAROSŁAW M 26 3,5km 0:15:20
31 307 MILEWSKA MARTA K 5 3,5km 0:15:21
32 416 SKOWROŃSKA MONIKA K 6 3,5km 0:15:27
33 37 BROKOS TOMASZ M 27 3,5km 0:15:29
34 512 WINKLER KAMIL M 28 3,5km 0:15:31
35 35 BRODNICKI TOMASZ M 29 3,5km 0:15:34
36 51 CHOMICKI DOMINIK M 30 3,5km 0:15:35
37 30 BONIEWSKA URSZULA K 7 3,5km 0:15:38
38 243 KWIATKOWSKI TOMASZ M 31 3,5km 0:15:42
39 177 KARMELITOW ALEKSANDER M 32 3,5km 0:15:45
40 136 HRECKI JAROSŁAW M 33 3,5km 0:15:47
41 161 JASIŃSKI MARCIN M 34 3,5km 0:15:48
42 373 POLEWKO AGATA K 8 3,5km 0:15:48
43 323 NIEDOSTATKIEWICZ MACIEJ M 35 3,5km 0:15:49
44 318 NADOLSKI MARCIN M 36 3,5km 0:15:49
45 66 CZE-GA SYLWIA K 9 3,5km 0:15:52
46 100 FRANKIEWICZ KAROLINA K 10 3,5km 0:15:56
47 147 JAKRZEWSKA IZABELA K 11 3,5km 0:16:03
48 91 FABISIAK KAMIL M 37 3,5km 0:16:05
49 420 SKWARZEC MATEUSZ M 38 3,5km 0:16:23
50 150 JAMIŃSKI PAWEŁ M 39 3,5km 0:16:24
51 368 PLECH KRYSTIAN M 40 3,5km 0:16:24
52 49 CHOLEWIŃSKI MACIEJ M 41 3,5km 0:16:26
53 471 ŚNIEG ALEKSANDRA M 42 3,5km 0:16:28
54 205 KONRAD JUSTYNA K 12 3,5km 0:16:32
55 212 KOSIAREK EDYTA K 13 3,5km 0:16:42
56 406 RYŹLEWICZ AGATA K 14 3,5km 0:16:47
57 234 KULESZA PIOTR M 43 3,5km 0:16:48
58 316 MROCZKO KAROLINA K 15 3,5km 0:16:50
59 399 RUDZIŃSKI SZYMON M 44 3,5km 0:16:54
60 288 MARCZUK JOANNA K 16 3,5km 0:16:54
61 42 BUDZIAREK ADAM M 45 3,5km 0:16:58
62 292 MARUSZAK DAMIAN M 46 3,5km 0:17:00
63 159 JARON JULIA K 17 3,5km 0:17:00
64 79 DĄBROWSKA KAMILA K 18 3,5km 0:17:02
65 178 KARPIŃSKI ZBIGNIEW M 47 3,5km 0:17:03
66 20 BIEDRZYCKA NATALIA K 19 3,5km 0:17:05
67 209 KOROBCZYŃSKA KATARZYNA K 20 3,5km 0:17:12
68 188 KLEIN ANDRZEJ M 48 3,5km 0:17:15
69 455 SZPEK PAWEŁ M 49 3,5km 0:17:15
70 304 MIKOŁAJEWSKI ŁUKASZ M 50 3,5km 0:17:19
71 299 MICHALSKI KRZYSZTOF M 51 3,5km 0:17:21
72 355 PIEKOŚ MARTYNA K 21 3,5km 0:17:21
73 353 PIĄTEK JUSTYNA K 22 3,5km 0:17:21
74 4 AMBROZIAK ADAM M 52 3,5km 0:17:22
75 494 URBANOWICZ DAMIAN M 53 3,5km 0:17:22
76 333 OLEJNIK TOMASZ M 54 3,5km 0:17:26
77 215 KOŚCIELSKI MATEUSZ M 55 3,5km 0:17:26
78 7 ANTCZAK KLAUDIA K 23 3,5km 0:17:30
79 287 MARCZAK MAREK M 56 3,5km 0:17:30
80 435 STOLTMANN PAULINA K 24 3,5km 0:17:31
81 84 DOLEWSKI KONRAD M 57 3,5km 0:17:32
82 402 RYCHCIK EWA K 25 3,5km 0:17:32
83 403 RYCHLICKI PAWEŁ M 58 3,5km 0:17:34
84 362 PIÓREK EWELINA K 26 3,5km 0:17:35
85 123 GRABOWSKA MARZENA K 27 3,5km 0:17:38
86 424 SOBCZUK ADRIANNA K 28 3,5km 0:17:39
87 411 SARWIŃSKA DOROTA K 29 3,5km 0:17:41
88 202 KOMOROWSKI SZYMON M 59 3,5km 0:17:41
89 203 KOMPANOWSKI PIOTR M 60 3,5km 0:17:47
90 508 WIĘCIELEWSKA JOANNA K 30 3,5km 0:17:47
91 8 ARENDT AGNIESZKA K 31 3,5km 0:17:51
92 263 LIPIŃSKA DOMINIKA K 32 3,5km 0:17:52
93 10 BAŃDO WERONIKA K 33 3,5km 0:17:52
94 336 OSTĘP KATARZYNA K 34 3,5km 0:17:53
95 240 KUŹBIK ANITA K 35 3,5km 0:17:56
96 339 PAGÓRSKI JAKUB M 61 3,5km 0:17:56
97 214 KOSTRZEWA-CEMBOR URSZULA K 36 3,5km 0:17:59
98 349 PEREIRA FONTELES GUSTAVO M 62 3,5km 0:18:01
99 348 PENGIEL PATRYCJA K 37 3,5km 0:18:03
100 347 PĄCZEK ANDRZEJ M 63 3,5km 0:18:05
101 9 BAJON BARTEK M 64 3,5km 0:18:05
102 38 BRYGAŁA AGATA K 38 3,5km 0:18:05
103 272 ŁĘCKI JAN M 65 3,5km 0:18:06
104 165 JERECZEK PAWEŁ M 66 3,5km 0:18:08
105 235 KULIK ARTUR M 67 3,5km 0:18:08
106 103 GAJDA ANNA EWA K 39 3,5km 0:18:10
107 62 CYRSON EWELINA K 40 3,5km 0:18:11
108 305 MIKOŁAJEWSKI JAROSŁAW M 68 3,5km 0:18:11
109 343 PAWLAK KRYSTIAN M 69 3,5km 0:18:11
110 516 WOLAK MARTYNA K 41 3,5km 0:18:11
111 514 WITKOWSKA PAULINA K 42 3,5km 0:18:11
112 81 DEMCZUK PIOTR M 70 3,5km 0:18:13
113 168 JURAŚ WERONIKA K 43 3,5km 0:18:13
114 167 JURAŚ KAROLINA K 44 3,5km 0:18:13
115 83 DOBOSZ MAGDALENA K 45 3,5km 0:18:17
116 254 LEONIUK NIKODEM M 71 3,5km 0:18:17
117 345 PAWLICZAK ALICJA K 46 3,5km 0:18:17
118 138 ILCZUK JAGODA K 47 3,5km 0:18:17
119 50 CHOŁUJ BARTŁOMIEJ M 72 3,5km 0:18:20
120 426 SOCHACKA NATALIA K 48 3,5km 0:18:25
121 241 KUŹMA MATEUSZ M 73 3,5km 0:18:27
122 216 KOTŁOWSKA MARLENA K 49 3,5km 0:18:27
123 412 SARWIŃSKA URSZULA K 50 3,5km 0:18:27
124 377 PROKOPOWICZ DOROTA K 51 3,5km 0:18:27
125 265 LISZEWSKI PAWEŁ M 74 3,5km 0:18:30
126 380 PRZYBYLSKA JOLANTA K 52 3,5km 0:18:30
127 29 BOLECHOWSKI KAMIL M 75 3,5km 0:18:37
128 131 HASSE MONIKA K 53 3,5km 0:18:42
129 431 STACHERSKI ŁUKASZ M 76 3,5km 0:18:43
130 236 KUROWSKI ŁUKASZ M 77 3,5km 0:18:43
131 65 CZARZASTY DARIUSZ M 78 3,5km 0:18:48
132 500 WASILEWSKI MARCIN M 79 3,5km 0:18:57
133 127 GRYSZPANOWICZ WIKTORIA K 54 3,5km 0:18:58
134 280 MAKOWSKA IZABELA K 55 3,5km 0:19:09
135 54 CICHOSZ JAKUB M 80 3,5km 0:19:09
136 488 TRZCINSKA OLGA K 56 3,5km 0:19:10
137 110 GAŹDZIAK DOMINIKA K 57 3,5km 0:19:11
138 89 DZICZKOWSKA WIOLETA K 58 3,5km 0:19:13
139 366 PISKULSKA NIKOLA K 59 3,5km 0:19:15
140 86 DOMAŃSKA KATARZYNA K 60 3,5km 0:19:17
141 183 KĘDZIORSKA AGATA K 61 3,5km 0:19:18
142 322 NIEDBALSKI KRZYSZTOF M 81 3,5km 0:19:18
143 104 GAJDA SANDRA K 62 3,5km 0:19:19
144 141 IZDEBSKA DOMINIKA K 63 3,5km 0:19:21
145 496 WALCZAK PATRYCJA K 64 3,5km 0:19:22
146 82 DŁUŻNIEWSKI ADRIAN M 82 3,5km 0:19:22
147 113 GBUREK PATRYK M 83 3,5km 0:19:22
148 128 GULCZYŃSKI TOMASZ M 84 3,5km 0:19:23
149 273 ŁUBKOWSKA JUSTYNA K 65 3,5km 0:19:23
150 327 NOWAK PATRYCJA K 66 3,5km 0:19:25
151 457 SZRAMOWSKA IWONA K 67 3,5km 0:19:26
152 137 IGNATOWSKA IZABELA K 68 3,5km 0:19:26
153 396 ROMBALSKA JULIA K 69 3,5km 0:19:29
154 505 WICZANOWSKA NATALIA K 70 3,5km 0:19:30
155 211 KOSECKA KATARZYNA K 71 3,5km 0:19:30
156 206 KOPEĆ KLAUDIA K 72 3,5km 0:19:32
157 521 WRÓBEL EMILIA K 73 3,5km 0:19:33
158 520 WÓDKOWSKI PAWEŁ M 85 3,5km 0:19:33
159 229 KUCZMAŃSKA MAGDALENA K 74 3,5km 0:19:37
160 184 KĘDZIORSKA MONIKA K 75 3,5km 0:19:38
161 499 WANKE SZYMON M 86 3,5km 0:19:38
162 46 BYSTRA JULIA K 76 3,5km 0:19:41
163 87 DORAWA EWA K 77 3,5km 0:19:43
164 187 KISZCZAK PAULINA K 78 3,5km 0:19:44
165 301 MICIELSKA KATARZYNA K 79 3,5km 0:19:48
166 391 RODZIEWICZ EWA K 80 3,5km 0:19:49
167 153 JANKOWSKI MATEUSZ M 87 3,5km 0:19:54
168 467 SZYMAŃSKA IZABELA K 81 3,5km 0:19:56
169 433 STASIAK ANNA K 82 3,5km 0:19:59
170 410 SARNACKI MACIEJ M 88 3,5km 0:20:01
171 341 PANEK ANETA K 83 3,5km 0:20:02
172 503 WAWRZYNIAK ANNA K 84 3,5km 0:20:06
173 264 LIPIŃSKA PATRYCJA K 85 3,5km 0:20:10
174 390 RESZCZYŃSKA MONIKA K 86 3,5km 0:20:11
175 224 KRAWIEC ŁUKASZ M 89 3,5km 0:20:13
176 306 MILEWCZYK ALEKSANDRA K 87 3,5km 0:20:13
177 12 BAZAN PIOTR M 90 3,5km 0:20:13
178 378 PROKOPOWICZ MARTA K 88 3,5km 0:20:19
179 80 DĄBROWSKA ANETTA K 89 3,5km 0:20:23
180 180 KAWECKA KATARZYNA K 90 3,5km 0:20:24
181 314 MITTAG-PLESUN GRZEGORZ M 91 3,5km 0:20:26
182 158 JAROMIN JANUSZ M 92 3,5km 0:20:26
183 157 JAROMIN ZOFIA K 91 3,5km 0:20:26
184 432 STANISZEWSKI JERZY M 93 3,5km 0:20:27
185 388 RĄCZKIEWICZ PAULINA K 92 3,5km 0:20:29
186 540 ZIUZIA MATEUSZ M 94 3,5km 0:20:29
187 528 ZAJĄC PAULINA K 93 3,5km 0:20:29
188 379 PRZESŁAWSKA HANNA K 94 3,5km 0:20:30
189 244 KWIATKOWSKI SZYMON M 95 3,5km 0:20:31
190 437 STORMOWSKA MAŁGORZATA K 95 3,5km 0:20:32
191 298 MICHALCZYK MIROSŁAWA K 96 3,5km 0:20:33
192 445 SUTKOWSKA ELŻBIETA K 97 3,5km 0:20:33
193 162 JASIONOWSKA MAŁGORZATA K 98 3,5km 0:20:33
194 34 BRODNICKI TOMEK M 96 3,5km 0:20:33
195 404 RYCHŁOWSKA PATRYCJA K 99 3,5km 0:20:34
196 332 OKULSKA ANNA K 100 3,5km 0:20:35
197 357 PIEŃKOS BEATA K 101 3,5km 0:20:35
198 579 KACZMAREK MAGDA K 102 3,5km 0:20:35
199 454 SZPEK JOANNA K 103 3,5km 0:20:36
200 465 SZYDŁOWSKA MAGDALENA K 104 3,5km 0:20:37
201 25 BŁASZKOWSKA MARTYNA K 105 3,5km 0:20:39
202 221 KRAWCZYK ALEKSANDRA K 106 3,5km 0:20:39
203 169 JUZYSZYN ALAN M 97 3,5km 0:20:39
204 85 DOLNIAK MARTYNA K 107 3,5km 0:20:43
205 468 SZYMIKOWSKA AGATA K 108 3,5km 0:20:43
206 172 KACZMAREK MAGDA K 109 3,5km 0:20:46
207 376 PRAWDZIK JUSTYNA K 110 3,5km 0:20:48
208 417 SKOWYRSKA JOLANTA K 111 3,5km 0:20:49
209 121 GÓRAL-BRYGAŁA MONIKA K 112 3,5km 0:20:52
210 405 RYNKIEWICZ MARTA K 113 3,5km 0:20:59
211 479 TOŁSTYKO NATALIA K 114 3,5km 0:21:01
212 59 CIOŁEK-NOWAK EWA K 115 3,5km 0:21:16
213 72 DAMASZKE ALEKSANDRA K 116 3,5km 0:21:16
214 415 SKOCZYLAS DAMIAN M 98 3,5km 0:21:18
215 490 TUREK MARTA K 117 3,5km 0:21:18
216 111 GĄSIOROWSKA AGNIESZKA K 118 3,5km 0:21:20
217 252 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 99 3,5km 0:21:22
218 112 GĄSIOROWSKI KRZYSZTOF M 100 3,5km 0:21:26
219 197 KOBUS ZBIGNIEW M 101 3,5km 0:21:28
220 13 BAZAN JOANNA K 119 3,5km 0:21:28
221 166 JĘDRUSIK ALICJA K 120 3,5km 0:21:29
222 498 WALECKI PAWEŁ M 102 3,5km 0:21:31
223 271 ŁĄCKI JAROSŁAW M 103 3,5km 0:21:32
224 270 ŁĄCKI MAKSYMILIAN M 104 3,5km 0:21:32
225 249 LEJMEL JERZY M 105 3,5km 0:21:33
226 1 ADAMOWSKI ANDRZEJ M 106 3,5km 0:21:34
227 237 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 107 3,5km 0:21:37
228 462 SZYCA DARIUSZ M 108 3,5km 0:21:38
229 220 KOZŁOWSKA MARTA K 121 3,5km 0:21:39
230 96 FLIS MICHAŁ M 109 3,5km 0:21:39
231 152 JANIAK DOMINIKA K 122 3,5km 0:21:40
232 176 KARASZEWSKA ANNA K 123 3,5km 0:21:42
233 461 SZUMIELEWICZ MAŁGORZATA K 124 3,5km 0:21:43
234 358 PIOCH MAGDALENA K 125 3,5km 0:21:44
235 464 SZYCA ELŻBIETA K 126 3,5km 0:21:44
236 394 ROJEK KASIA K 127 3,5km 0:21:45
237 509 WILCZYŃSKI KONRAD M 110 3,5km 0:21:46
238 421 SMENTOCH KAROLINA K 128 3,5km 0:21:46
239 538 ZIEMIASZEWSKI PRZEMYSŁAW M 111 3,5km 0:21:50
240 414 SIŃCZUK PATRYCJA K 129 3,5km 0:21:50
241 344 PAWLICZAK ALEKSANDER M 112 3,5km 0:21:53
242 155 JANOTA MATEUSZ M 113 3,5km 0:21:53
243 359 PIOTROWICZ-GNYP SYLWIA K 130 3,5km 0:21:53
244 442 SUŁEK PATRYCJA K 131 3,5km 0:21:54
245 88 DRUPKA MARTYNA K 132 3,5km 0:21:55
246 474 TAFELSKA-KOS PAULINA K 133 3,5km 0:21:55
247 328 NOWAKOWSKA MONIKA K 134 3,5km 0:22:00
248 346 PAWLICZAK WOJCIECH M 114 3,5km 0:22:02
249 543 ŻABIK MAŁGORZATA K 135 3,5km 0:22:04
250 542 ŻABIK ARTUR M 115 3,5km 0:22:04
251 535 ZIELIŃSKA ALEKSANDRA K 136 3,5km 0:22:08
252 145 JACHYM WERONIKA K 137 3,5km 0:22:11
253 246 LABUDA NATALIA K 138 3,5km 0:22:14
254 473 ŚWIDERSKA MAGDALENA K 139 3,5km 0:22:16
255 381 PRZYBYSZ MONIKA K 140 3,5km 0:22:17
256 175 KANDZORA ANNA K 141 3,5km 0:22:18
257 139 ILINA IRYNA K 142 3,5km 0:22:19
258 469 ŚLIŻEWSKI IGOR M 116 3,5km 0:22:23
259 122 GÓRSKA KAROLINA K 143 3,5km 0:22:23
260 291 MARTYŃSKI JAKUB M 117 3,5km 0:22:32
261 43 BUDZYŃSKA POLA K 144 3,5km 0:22:32
262 242 KWIATKOWSKA MAGDALENA K 145 3,5km 0:22:33
263 182 KELSZ-KARLIŃSKA DOROTA K 146 3,5km 0:22:35
264 92 FABISIAK PAWEŁ M 118 3,5km 0:22:36
265 226 KUBICKI LESZEK M 119 3,5km 0:22:39
266 146 JAKIMIAK-RYCHLICKA BEATA K 147 3,5km 0:22:43
267 107 GAPSKA JADWIGA K 148 3,5km 0:22:48
268 400 RUSZKOWSKI PAWEŁ M 120 3,5km 0:22:52
269 502 WAWRYNIUK EMILIA K 149 3,5km 0:22:55
270 312 MIŁOŚ IZA K 150 3,5km 0:22:57
271 286 MARCZAK RENATA K 151 3,5km 0:22:57
272 283 MALINOWSKA EWELINA K 152 3,5km 0:22:57
273 487 TRZCINSKA MONIKA K 153 3,5km 0:22:58
274 489 TRZCINSKA MAGDALENA K 154 3,5km 0:22:59
275 453 SZMURŁO ALEKSANDRA K 155 3,5km 0:22:59
276 102 GADOMSKA AGNIESZKA K 156 3,5km 0:23:00
277 313 MIŁOŚ KAROL M 121 3,5km 0:23:01
278 311 MIŁOŚ BARBARA K 157 3,5km 0:23:02
279 33 BRODECKA MAŁGORZATA K 158 3,5km 0:23:02
280 200 KOŁODZIEJ EWA K 159 3,5km 0:23:04
281 497 WALECKA MARTA K 160 3,5km 0:23:05
282 303 MIKOŁAJCZYK KAROLINA K 161 3,5km 0:23:05
283 171 KACZEŃSKI FILIP M 122 3,5km 0:23:06
284 64 CZARNECKA ANITA K 162 3,5km 0:23:06
285 511 WINDORPSKI KRZYSZTOF M 123 3,5km 0:23:07
286 39 BUCZEK MONIKA K 163 3,5km 0:23:11
287 392 ROGIEWICZ SYLWIA K 164 3,5km 0:23:13
288 407 SADKOWSKA MONIKA K 165 3,5km 0:23:13
289 466 SZYMANOWICZ MARTA K 166 3,5km 0:23:13
290 15 BAZAN MATEUSZ M 124 3,5km 0:23:14
291 16 BAZAN BARTŁOMIEJ M 125 3,5km 0:23:14
292 266 LITWIN EWELINA K 167 3,5km 0:23:14
293 151 JANCZY AGATA K 168 3,5km 0:23:15
294 544 ŻUBER MAŁGORZATA K 169 3,5km 0:23:18
295 352 PĘTLAK AGATA K 170 3,5km 0:23:18
296 408 SADOWSKA ALICJA K 171 3,5km 0:23:19
297 60 CUDERA JOANNA K 172 3,5km 0:23:20
298 154 JANKOWSKI MARCIN M 126 3,5km 0:23:20
299 40 BUDKA MILENA K 173 3,5km 0:23:20
300 260 LIASHUK IULIIA K 174 3,5km 0:23:21
301 27 BOBERSKA KAROLINA K 175 3,5km 0:23:22
302 23 BINKOWSKA-BÓJCZUK AGNIESZKA K 176 3,5km 0:23:22
303 6 ANDRYSZ MAGDALENA K 177 3,5km 0:23:23
304 191 KŁOBUSZEWSKA KAROLINA K 178 3,5km 0:23:24
305 476 TARNOWSKA MARTA K 179 3,5km 0:23:24
306 436 STOPA NATALIA K 180 3,5km 0:23:24
307 354 PIECEWICZ WIOLETTA K 181 3,5km 0:23:26
308 386 RAK PAULINA K 182 3,5km 0:23:26
309 351 PĘKAŁA DOMINIKA K 183 3,5km 0:23:30
310 459 SZRYTER PIOTR M 127 3,5km 0:23:31
311 395 ROMANOWSKA MARTA K 184 3,5km 0:23:35
312 201 KOMARNICKI MAREK M 128 3,5km 0:23:37
313 204 KONKOL ANNA K 185 3,5km 0:23:41
314 71 CZYŻ KRZYSZTOF M 129 3,5km 0:23:41
315 5 ANDRUSZKIEWICZ BARBARA K 186 3,5km 0:23:42
316 300 MICHAŁ FRANKÓW M 130 3,5km 0:23:42
317 320 NAREWSKA MARTYNA K 187 3,5km 0:23:43
318 523 WRZOSEK ZUZANNA K 188 3,5km 0:23:44
319 522 WRZOSEK SYLWIA K 189 3,5km 0:23:44
320 369 POBEREŻNY KAJA K 190 3,5km 0:23:45
321 382 PRZYTARSKA URSZULA K 191 3,5km 0:23:46
322 324 NIEWIAROWSKA ALEKSANDRA K 192 3,5km 0:23:46
323 375 POTOCKA ANIELA K 193 3,5km 0:23:46
324 451 SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ M 131 3,5km 0:23:47
325 450 SZCZEPAŃSKA KASIA K 194 3,5km 0:23:48
326 290 MARSZAŁEK MAGDALENA K 195 3,5km 0:23:55
327 458 SZRYTER MAGDALENA K 196 3,5km 0:23:55
328 524 YANG SUHYUN M 132 3,5km 0:23:56
329 225 KRYSIAK JOANNA K 197 3,5km 0:23:56
330 28 BOGDANOWICZ - TOMCZYK MAŁGORZATA K 198 3,5km 0:24:00
331 207 KOPICKA ELIZA K 199 3,5km 0:24:07
332 267 LUBOWIECKA ALICJA K 200 3,5km 0:24:07
333 148 JAKRZEWSKI PIOTR M 133 3,5km 0:24:08
334 149 JAKUBCZAK MARTA K 201 3,5km 0:24:08
335 223 KRAWCZYK BARTŁOMIEJ M 134 3,5km 0:24:17
336 247 LASKOWSKA SYLWIA K 202 3,5km 0:24:17
337 281 MALICKI MARCIN M 135 3,5km 0:24:19
338 274 ŁUBKOWSKA BEATA K 203 3,5km 0:24:20
339 481 TOMECZKOWSKA PAULINA K 204 3,5km 0:24:20
340 75 DĄBKOWSKA ANNA K 205 3,5km 0:24:28
341 329 NOWICKA MIRELA K 206 3,5km 0:24:28
342 199 KOJRO ALEKSANDRA K 207 3,5km 0:24:29
343 74 DAŃCZYSZYN MONIKA K 208 3,5km 0:24:30
344 527 ZACZKOWSKA PAULINA K 209 3,5km 0:24:32
345 94 FIJAS MAGDALENA K 210 3,5km 0:24:33
346 262 LIKOWSKA JUSTYNA K 211 3,5km 0:24:33
347 36 BROKOS ALICJA K 212 3,5km 0:24:33
348 105 GAJDZIŃSKA KLAUDIA K 213 3,5km 0:24:34
349 475 TARASIEWICZ JUSTYNA K 214 3,5km 0:24:34
350 384 RADECKA ILONA K 215 3,5km 0:24:35
351 443 SURMACEWICZ ULA K 216 3,5km 0:24:36
352 492 TWÓRZ ADAM M 136 3,5km 0:24:37
353 441 SULEK KAROLINA K 217 3,5km 0:24:38
354 170 KACZEŃSKA ILONA K 218 3,5km 0:24:40
355 365 PIRSKA BEATA K 219 3,5km 0:24:40
356 551 SVITLANA AFANASIEVA K 220 3,5km 0:24:40
357 340 PAJOR KASIA K 221 3,5km 0:24:44
358 58 CIEŚLUKOWSKA AGATA K 222 3,5km 0:24:44
359 253 LEONIUK MAŁGORZATA K 223 3,5km 0:24:44
360 255 LEONIUK LEON M 137 3,5km 0:24:44
361 222 KRAWCZYK WIKTOR M 138 3,5km 0:24:50
362 238 KUTELA MARTA K 224 3,5km 0:24:54
363 470 ŚMIGAJ SEBASTIAN M 139 3,5km 0:24:54
364 277 MACIOCH MARTYNA K 225 3,5km 0:24:55
365 409 SADOWSKI MAREK M 140 3,5km 0:24:55
366 219 KOZA MAGDALENA K 226 3,5km 0:24:55
367 472 ŚPIEGOWSKA NATALIA K 227 3,5km 0:24:55
368 78 DĄBROWSKA DARIA K 228 3,5km 0:24:55
369 444 SURYNT NATALIA K 229 3,5km 0:24:57
370 98 FORMELLA MARTYNA K 230 3,5km 0:24:59
371 231 KULCZYCKI JAN M 141 3,5km 0:25:00
372 101 GABRYEL ALEKSANDRA K 231 3,5km 0:25:03
373 125 GROMELSKA ANNA K 232 3,5km 0:25:03
374 193 KMERA RAFAŁ M 142 3,5km 0:25:06
375 192 KMERA MATEUSZ M 143 3,5km 0:25:07
376 164 JAŹWIŃSKA-CURYŁŁO ANNA K 233 3,5km 0:25:12
377 119 GORZĄD SYLWIA K 234 3,5km 0:25:12
378 367 PLASKATY KRZYSZTOF M 144 3,5km 0:25:15
379 427 SOLECKA MAŁGORZATA K 235 3,5km 0:25:17
380 163 JAWORSKA JOANNA K 236 3,5km 0:25:18
381 259 LEWANDOWSKI MIKOŁAJ M 145 3,5km 0:25:18
382 537 ZIEMANN EWA K 237 3,5km 0:25:19
383 97 FLIS DAMIAN M 146 3,5km 0:25:19
384 93 FABISIAK JOANNA K 238 3,5km 0:25:27
385 108 GAPSKA ANNA K 239 3,5km 0:25:29
386 556 BLASZCZAK ERYK M 147 3,5km 0:25:30
387 213 KOSIOREK ALEKSANDRA K 240 3,5km 0:25:30
388 374 POLIS MARZENA K 241 3,5km 0:25:31
389 552 SYLDATK KATARZYNA K 242 3,5km 0:25:31
390 120 GÓRA BEATA K 243 3,5km 0:25:32
391 41 BUDNA JOANNA K 244 3,5km 0:25:32
392 335 OPALEWSKA IWONA K 245 3,5km 0:25:35
393 70 CZOSKE ADAM M 148 3,5km 0:25:35
394 268 LUDWICZAK EMILIA K 246 3,5km 0:25:35
395 69 CZOSKE ANETA K 247 3,5km 0:25:36
396 504 WESOŁOWSKI DAWID M 149 3,5km 0:25:36
397 546 ESKA P12 0 K 248 3,5km 0:25:37
398 73 DAMBIEC KATARZYNA K 249 3,5km 0:25:38
399 510 WILKANIEC JOANNA K 250 3,5km 0:25:39
400 446 SZAŁAPSKI KAROL M 150 3,5km 0:25:40
401 548 ESKA P32 0 K 251 3,5km 0:25:40
402 48 CEGŁOWSKI FILIP M 151 3,5km 0:25:41
403 385 RADZIEŃSKA KAMILA K 252 3,5km 0:25:42
404 360 PIOTROWSKI MAREK M 152 3,5km 0:25:43
405 118 GOMÓŁKA-BIGUS MONIKA K 253 3,5km 0:25:46
406 143 JACHIMEK EWELINA K 254 3,5km 0:25:51
407 308 MILEWSKA ANNA K 255 3,5km 0:25:54
408 309 MILEWSKI ADAM M 153 3,5km 0:25:54
409 250 LEJMEL-RUSZKOWSKA EMILIA K 256 3,5km 0:26:06
410 248 LEJMEL HENRYKA K 257 3,5km 0:26:06
411 486 TRZASKALSKI KAMIL M 154 3,5km 0:26:08
412 76 DĄBROWICZ AGNIESZKA K 258 3,5km 0:26:09
413 67 CZERWIŃSKA PAULINA K 259 3,5km 0:26:09
414 282 MALINOWSKA MONIKA K 260 3,5km 0:26:09
415 285 MARCINIAK NATALIA K 261 3,5km 0:26:24
416 460 SZULC MAGDALENA K 262 3,5km 0:26:25
417 447 SZCZEPANSKA IZA K 263 3,5km 0:26:27
