Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#rozbieganesuwałki | |||||||||
1 | Gajewski Szymon | Suwałki | 12.8 km open | #rozbieganesuwałki | |||||
1PBOT | |||||||||
2 | Walendykiewicz Tadeusz | Suwalki | 12.8 km open | 1PBOT | opłacono | ||||
14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny | |||||||||
3 | Giczewski Paweł | Suwałki | 12.8 km open | 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny | |||||
15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||||||
4 | Iwaszko Urszula | Wydminy | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||
5 | Soliwoda Jacek | Kętrzyn | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||
6 | Woźniak Barbara | Kętrzyn | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono | ||||
7 | Wasilewski Dawid | Giżycko | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||
8 | Bielak Roman | Mikołajki | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono | ||||
9 | Jaroniec Dariusz | Giżycko | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||
10 | Frejtag Dawid | Giżycko | 12.8 km open | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono | ||||
15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | |||||||||
11 | Famulski Mariusz | Grabowo | 12.8 km open | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | |||||
15 Gołdapski pułk przeciwlotniczy | |||||||||
12 | Jermak Michał | Kowale Oleckie | 12.8 km open | 15 Gołdapski pułk przeciwlotniczy | opłacono | ||||
15 Mazurski Batalion Saperów | |||||||||
13 | Milewski Rafał | Orzysz | 12.8 km open | 15 Mazurski Batalion Saperów | |||||
24 WOG Giżycko | |||||||||
14 | Popławski Artur | Kolonia Rybacka | 12.8 km open | 24 WOG Giżycko | opłacono | ||||
ATP Augustów | |||||||||
15 | Sierocki Jan | Augustów | 12.8 km open | ATP Augustów | opłacono | ||||
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne | |||||||||
16 | Wielgat Artur | Netta Folwark | 12.8 km open | Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne | |||||
BBKTS | |||||||||
17 | Tombacher Krzysztof | Ełk | 12.8 km open | BBKTS | |||||
18 | Banachowska Paulina | Biała Piska | 12.8 km open | BBKTS | opłacono | ||||
BBL Wydminy | |||||||||
19 | Kazaniecki Wieslaw | Wydminy | 12.8 km open | BBL Wydminy | |||||
BF | |||||||||
20 | Skrodzki Jakub | Suwałki | 12.8 km open | BF | |||||
Be Active Trucker | |||||||||
21 | Anuszkiewicz Mateusz | Wieliczki | 12.8 km open | Be Active Trucker | |||||
Begimo Klubas | |||||||||
22 | Slekys Giedrius | Litwa, Marijampole | 12.8 km open | Begimo Klubas | |||||
Białystok Biega Team | |||||||||
23 | Bosiacki Jarosław | Białystok | 12.8 km open | Białystok Biega Team | |||||
Biegam bo muszę.. inaczej się uduszę | |||||||||
24 | Mikulski Mariusz | SUWAŁKI | 12.8 km open | Biegam bo muszę.. inaczej się uduszę | opłacono | ||||
Biegam na Tarchominie | |||||||||
25 | Jeruć Łukasz | Warszawa | 12.8 km open | Biegam na Tarchominie | |||||
Bieg i Zdrowie | |||||||||
26 | Laptev Artem | Kaliningrad | 12.8 km open | Bieg i Zdrowie | |||||
27 | Pogudo Elizaveta | Kaliningrad | 12.8 km open | Bieg i Zdrowie | |||||
Cross Elite Grajewo | |||||||||
28 | Kiluk Beata | Grajewo | 12.8 km open | Cross Elite Grajewo | |||||
Cross Elite Grajewo | |||||||||
29 | Kaczmarczyk Renata | Grajewo | 12.8 km open | Cross Elite Grajewo | |||||
30 | Szmit Katarzyna | Grajewo | 12.8 km open | Cross Elite Grajewo | |||||
DHL Augustów | |||||||||
31 | Kozłowski Piotr | Augustów | 12.8 km open | DHL Augustów | opłacono | ||||
Darek&Hania&Witek&Emilka | |||||||||
32 | Miliszewski Dariusz | Ełk | 12.8 km open | Darek&Hania&Witek&Emilka | opłacono | ||||
Druzyna ML | |||||||||
33 | Długosz Lucyna | Kętrzyn | 12.8 km open | Druzyna ML | opłacono | ||||
Drużyna ML | |||||||||
34 | Sławecki Jerzy | Kętrzyn | 12.8 km open | Drużyna ML | opłacono | ||||
Dąbkowski Running Team | |||||||||
35 | Warakomski Kamil | Ełk | 12.8 km open | Dąbkowski Running Team | opłacono | ||||
Dąbrowski TEAM | |||||||||
36 | Ambroziak Marcin | Ryn | 12.8 km open | Dąbrowski TEAM | |||||
Fogloss | |||||||||
37 | Fogtman Marcin | Ełk | 12.8 km open | Fogloss | |||||
GF Acer | |||||||||
38 | Liśkiewicz Beata | Kętrzyn | 12.8 km open | GF Acer | opłacono | ||||
39 | Liśkiewicz Roman | Kętrzyn | 12.8 km open | GF Acer | opłacono | ||||
Good Tech Foundation | |||||||||
40 | Banaszek Sebastian | Olsztyn | 12.8 km open | Good Tech Foundation | opłacono | ||||
Grajewo | |||||||||
41 | Obrycki Paweł | Grajewo | 12.8 km open | Grajewo | opłacono | ||||
JW 2098 | |||||||||
42 | Sienkiewicz Karol | Olecko | 12.8 km open | JW 2098 | opłacono | ||||
Klub Morsow w Orzyszu ArysMors | |||||||||
43 | Steć Paweł | Orzysz | 12.8 km open | Klub Morsow w Orzyszu ArysMors | |||||
44 | Siergiej Zbigniew | Odoje | 12.8 km open | Klub Morsow w Orzyszu ArysMors | |||||
45 | Siergiej Elzbieta | Odoje | 12.8 km open | Klub Morsow w Orzyszu ArysMors | |||||
Klub Morsów w Piszu | |||||||||
46 | Kurpiewska Dorota | Pisz | 12.8 km open | Klub Morsów w Piszu | |||||
Kyokushin Węgorzewo/11 Mazurski Pułk Altylerii | |||||||||
47 | Kuleszka Anna | Węgorzewo | 12.8 km open | Kyokushin Węgorzewo/11 Mazurski Pułk Altylerii | |||||
LA OSiR Gołdap | |||||||||
48 | Wasilewski Adam | Gołdap | 12.8 km open | LA OSiR Gołdap | |||||
49 | Karniłowicz Dawid | Gołdap | 12.8 km open | LA OSiR Gołdap | |||||
LKS Korab Olecko | |||||||||
50 | Gulbierz Marek | Kowale Oleckie | 12.8 km open | LKS Korab Olecko | |||||
Lange TRI Coach | |||||||||
51 | Cichanowicz Piotr | Olecko | 12.8 km open | Lange TRI Coach | |||||
Maratonka Grajewo | |||||||||
52 | Turowski Robert | Sojczyn Borowy | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | opłacono | ||||
53 | Jerulank Wiesław | Grajewo | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | opłacono | ||||
54 | Suchocka Alicja | Ełk | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | |||||
55 | Sakowska Aneta | Drozdowo | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | |||||
56 | Poniatowski Marek | Bełda | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | opłacono | ||||
57 | Poniatowski Adam | Bełda | 12.8 km open | Maratonka Grajewo | opłacono | ||||
Maratonka Grajewo-Ełk | |||||||||
58 | Fiedorczyk Janusz | Ełk | 12.8 km open | Maratonka Grajewo-Ełk | opłacono | ||||
Mała Lady Pank biegam dla Siebie | |||||||||
59 | Borawska Anna | Płock | 12.8 km open | Mała Lady Pank biegam dla Siebie | opłacono | ||||
Nadaktywni | |||||||||
60 | Zalewski Dariusz | Białystok | 12.8 km open | Nadaktywni | |||||
61 | Puciłowski Mirosław | Białystok | 12.8 km open | Nadaktywni | |||||
Nauczyciel Szkoła ZSLiZ Olecko i ZST Olecko | |||||||||
62 | Gałaszewski Dariusz | Olecko | 12.8 km open | Nauczyciel Szkoła ZSLiZ Olecko i ZST Olecko | |||||
Nowicki Team | |||||||||
63 | Nowicki Zbigniew | Suwałki | 12.8 km open | Nowicki Team | opłacono | ||||
OPP Olsztyn | |||||||||
64 | Kiernozek Tomasz | Szczytno | 12.8 km open | OPP Olsztyn | |||||
OSP POGRODZIE | |||||||||
65 | Ślęzak Adam | Elbląg | 12.8 km open | OSP POGRODZIE | |||||
OSPWL Bemowo Piskie | |||||||||
66 | Wrona Łukasz | Ełk | 12.8 km open | OSPWL Bemowo Piskie | |||||
67 | Deptuła Piotr | Ełk | 12.8 km open | OSPWL Bemowo Piskie | |||||
Olecko Biega | |||||||||
68 | Przemielewski Kamil | Stożne | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
Olecko Biega | |||||||||
69 | Suchodolska Edyta | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
70 | Przemielewska Ewa | Stożne | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
71 | Truszczyński Grzegorz | olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | opłacono | ||||
72 | Rożek Gerard | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
73 | Omilian Przemek | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | opłacono | ||||
74 | Puczyłowska Katarzyna | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
75 | Bazan Damian | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
76 | Suchodolski Paweł | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
77 | Kownacki Tomasz | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | opłacono | ||||
78 | Warykowski Stanislaw | Olecko | 12.8 km open | Olecko Biega | opłacono | ||||
79 | Ciborek Patryk | Zawady Oleckie | 12.8 km open | Olecko Biega | |||||
Olecko biega | |||||||||
80 | Kulczyniec Grzegorz | Olecko | 12.8 km open | Olecko biega | |||||
Osada Boczki | |||||||||
81 | Skomorowski Dominik | Goldap | 12.8 km open | Osada Boczki | |||||
PATOLOGANG | |||||||||
82 | Borawski Paweł | Płock | 12.8 km open | PATOLOGANG | opłacono | ||||
PSP JRG Ełk | |||||||||
83 | Pipiro Piotr | Ełk | 12.8 km open | PSP JRG Ełk | |||||
Rozbiegany Sulejówek | |||||||||
84 | Fabisiak Ewa | Sulejówek | 12.8 km open | Rozbiegany Sulejówek | |||||
85 | Fabisiak Andrzej | Sulejówek | 12.8 km open | Rozbiegany Sulejówek | |||||
Runners Team Kętrzyn | |||||||||
86 | Chodara Roman | Kętrzyn | 12.8 km open | Runners Team Kętrzyn | opłacono | ||||
SafeGuard | |||||||||
87 | Zych Krzysztof | Olecko | 12.8 km open | SafeGuard | opłacono | ||||
88 | Kęska Olga | Garbatka-Letnisko | 12.8 km open | SafeGuard | |||||
89 | Zieliński Arkadiusz | Olecko | 12.8 km open | SafeGuard | opłacono | ||||
Serduszko Team Ełk | |||||||||
90 | Spyła Darosław | Ełk | 12.8 km open | Serduszko Team Ełk | opłacono | ||||
91 | Krysiński Jacek | Ełk | 12.8 km open | Serduszko Team Ełk | opłacono | ||||
Super Drużyna Ełk | |||||||||
92 | Czaplejewicz Marta | Ełk | 12.8 km open | Super Drużyna Ełk | opłacono | ||||
93 | Prawdzik Renata | Ełk | 12.8 km open | Super Drużyna Ełk | opłacono | ||||
94 | Maciejewski Krzysztof | Ełk | 12.8 km open | Super Drużyna Ełk | opłacono | ||||
Suwalska Wataha | |||||||||
95 | Popowska Monika | Suwałki | 12.8 km open | Suwalska Wataha | opłacono | ||||
TEAM Biegam bo chcę | |||||||||
96 | Kwiatkowski Karol | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | |||||
97 | Bałulis Daiwa | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | opłacono | ||||
98 | Harasim Hanna | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | opłacono | ||||
99 | Chalecki Grzegorz | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | opłacono | ||||
100 | Bałulis Rajmund | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | opłacono | ||||
TEAM Biegam bo chcę | |||||||||
101 | Orłowski Mirosław | Suwałki | 12.8 km open | TEAM Biegam bo chcę | opłacono | ||||
TEAM KARAŚ ELBLĄG | |||||||||
102 | Bukwaś Tomasz | Elbląg | 12.8 km open | TEAM KARAŚ ELBLĄG | |||||
TT PSC Running Family | |||||||||
103 | Suliński Norbert | Białystok | 12.8 km open | TT PSC Running Family | opłacono | ||||
Team Kopeć | |||||||||
104 | Sznurkowska Sylwia | Suwałki | 12.8 km open | Team Kopeć | opłacono | ||||
105 | Sznurkowski Dawid | SUWAŁKI | 12.8 km open | Team Kopeć | opłacono | ||||
Team Kopeć | |||||||||
106 | Królak Agnieszka | Węgorzewo | 12.8 km open | Team Kopeć | |||||
Team Kopeć 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||||||
107 | królak przemek | Węgorzewo | 12.8 km open | Team Kopeć 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | |||||
Team Parszczyńskich | |||||||||
108 | Parszczyńska Izabela | Giżycko | 12.8 km open | Team Parszczyńskich | |||||
Tottenham F.C. | |||||||||
109 | Wołodko Szymon | Suwałki | 12.8 km open | Tottenham F.C. | |||||
VetRun | |||||||||
110 | Jaśkiewicz Ewelina | Suwałki | 12.8 km open | VetRun | opłacono | ||||
Wilki Puszczy Rominckiej | |||||||||
111 | Truchan Mariusz | Żytkiejmy | 12.8 km open | Wilki Puszczy Rominckiej | opłacono | ||||
Wilki Puszczy Rominckiej | |||||||||
112 | Truchan Wiesław | Żytkiejmy | 12.8 km open | Wilki Puszczy Rominckiej | |||||
Wyszedłem ze strefy komfortu | |||||||||
113 | Kusy Bartłomiej | Janów Lubelski | 12.8 km open | Wyszedłem ze strefy komfortu | |||||
114 | Chmiel Remigiusz | Gołdap | 12.8 km open | Wyszedłem ze strefy komfortu | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
115 | Ruszewski Tomasz | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
116 | Bobrowski Jan | Ełk | 12.8 km open | ||||||
117 | Czajkowska Marzena | Białystok | 12.8 km open | opłacono | |||||
118 | Jóźwik Barbara | Zielonka | 12.8 km open | opłacono | |||||
119 | Nowicka Monika | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
120 | Pieślak Michał | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
121 | Kuźma Przemysław | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
122 | Bąk Rafał | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
123 | Sujata Maja | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
124 | Maziliauskas Vytautas | Vilnius | 12.8 km open | ||||||
125 | Nowicki Krzysztof | Jeleniewo | 12.8 km open | opłacono | |||||
126 | Kurzynowski Sebastian | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
127 | Popławski Mikołaj | Kolonia Rybacka | 12.8 km open | opłacono | |||||
128 | Lisowska Ewelina | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
129 | Obuchowka Emilia | Gołdap | 12.8 km open | ||||||
130 | Obuchowski Krzysztof | Gołdap | 12.8 km open | opłacono | |||||
131 | Budrewicz Maciej | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
132 | Gliniecki Łukasz | Judziki | 12.8 km open | opłacono | |||||
133 | Olszewska Ewelina | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
134 | Olszewski Tomasz | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
135 | Karwowski Grzegorz | Augustów | 12.8 km open | opłacono | |||||
136 | Bogdan Marcin | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
137 | Ksepko Krzysztof | Przechody | 12.8 km open | ||||||
138 | Wiliwis Paweł | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
139 | Mikielski Daniel | Olsztynek | 12.8 km open | opłacono | |||||
140 | Mikielski Marek | Olsztynek | 12.8 km open | opłacono | |||||
141 | Mikielska Danuta | Olsztynek | 12.8 km open | opłacono | |||||
142 | Kopiczko Zbigniew | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
143 | Linkiewicz Bartłomiej | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
144 | Wiszenko Marta | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
145 | Milanowska Anna | Augustów | 12.8 km open | ||||||
146 | Herbszt Wojciech | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
147 | Soliński Piotr | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
148 | Domańska Karolina | Olecko | 12.8 km open | ||||||
149 | Derencz Joanna | Gołdap | 12.8 km open | ||||||
150 | Wach Zdzisław | Augustów | 12.8 km open | opłacono | |||||
151 | Milanowski Grzegorz | Augustów | 12.8 km open | ||||||
152 | Filipkowski Grzegorz | Szczuczyn | 12.8 km open | ||||||
153 | Kudosz Andrzej | Gołdap | 12.8 km open | opłacono | |||||
154 | Getek Marcin | Ełk | 12.8 km open | ||||||
155 | Steafnowicz Zdzisław | Białystok | 12.8 km open | ||||||
156 | Gutowska Iwona | Augustów | 12.8 km open | ||||||
157 | Kalinowski Maciej | Gołdap | 12.8 km open | ||||||
158 | Kotowicz Grzegorz | Budry | 12.8 km open | ||||||
159 | Czeplik Daniel | Augustów | 12.8 km open | ||||||
160 | Marciszewski Błażej | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
161 | Poźniak Konrad | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
162 | Śniosek Patryk | Gołdap | 12.8 km open | opłacono | |||||
163 | Śniosek Krzysztof | Gołdap | 12.8 km open | opłacono | |||||
164 | Kopiczko Przemysław | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
165 | Górski Wojciech | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
166 | Perkowski Jarosław | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
167 | Łachacz Karol | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
168 | Blachowicz Jędrzej | Komorowo | 12.8 km open | opłacono | |||||
169 | Walczuk Marcin | Stary Folwark | 12.8 km open | ||||||
170 | Podgórska Katarzyna | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
171 | Koczaj Mariusz | Wydminy | 12.8 km open | ||||||
172 | Wojciechowski Kamil | Wydminy | 12.8 km open | ||||||
173 | Boruta Karol | Pietrasze | 12.8 km open | ||||||
174 | Kisielewski Andrzej | Żytkiejmy | 12.8 km open | ||||||
175 | Dziekońska Magdalena | Giżycko | 12.8 km open | opłacono | |||||
176 | Domin Andrzej | Warszawa | 12.8 km open | ||||||
177 | Krzywicki Jan | Gliwice | 12.8 km open | opłacono | |||||
178 | Mućka Tomasz | Ełk | 12.8 km open | ||||||
179 | Markiewicz Marcin | Gołdap | 12.8 km open | ||||||
180 | Malinowski Paweł | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
181 | Szachowicz Paweł | Białystok | 12.8 km open | ||||||
182 | Poźniak Józef | Suwałki | 12.8 km open | opłacono | |||||
183 | Waniek Piotr | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
184 | Jarzebowicz Bozena | Goldap | 12.8 km open | ||||||
185 | Burba Bernard | Babki Gąseckie | 12.8 km open | ||||||
186 | Adam Justyna | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
187 | Jachimowicz Magdalena | Gdańsk | 12.8 km open | ||||||
188 | Jaryst Paweł | Ryn | 12.8 km open | ||||||
189 | Skiendziel Katarzyna | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
190 | Falkowski Marek | Białystok | 12.8 km open | opłacono | |||||
191 | Karaś Sylwia | Suwałki | 12.8 km open | ||||||
192 | Kosakowski Jarosław | Olecko | 12.8 km open | opłacono | |||||
193 | Juszkiewicz Zbigniew | Ełk | 12.8 km open | ||||||
194 | Gajdek Przemysław | Ełk | 12.8 km open | opłacono | |||||
195 | Roszkowski Tomasz | Warszawa | 12.8 km open | ||||||
196 | Wszeborowski Dariusz | Ełk | 12.8 km open | ||||||
www.fizjoterapia-suwalki.pl | |||||||||
197 | Ogórkis Dariusz | Sejny | 12.8 km open | www.fizjoterapia-suwalki.pl | |||||
198 | Drażba Łukasz | Suwałki | 12.8 km open | www.fizjoterapia-suwalki.pl | opłacono | ||||
Żuber Team | |||||||||
199 | Zielinko Łukasz | Białystok | 12.8 km open | Żuber Team | opłacono |
Wyświetleń: 29518