Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemczyk Mateusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | limit osiągnięty |
2 | Kępińska Claudia | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
3 | Stachewicz Dariusz | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
4 | Chabros Teresa | Świecie | Polska | Bieg | The Runners Świecie | opłacono on-line |
5 | Wolski Jarosław | Tczew | Polska | Bieg | Biegający Tczew | opłacono on-line |
6 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
7 | Homa Henryk | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
8 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
9 | Rambowski Marek | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
10 | Bogalecki Marek | Gdańsk | Polska | Bieg | Safe Sport Team | opłacono on-line |
11 | Kujawski Grzegorz | Puck | Polska | Bieg | Forma Jak Wino | opłacono on-line |
12 | Justa Beata | Gniew | Polska | Bieg | tRUNsformacja Gniewu | opłacono on-line |
13 | Gapiński Łukasz | Wąbrzeźno | Polska | Bieg | Start Team Wąbrzeźno | opłacono on-line |
14 | Głogowski Adam | Gdynia | Polska | Bieg | UKS-Ekonomik Maratończyk Lębork / ATC Cargo Team | limit osiągnięty |
15 | Kołtonowska Agnieszka | Gniew | Polska | Bieg | tRUNsformacja Gniewu | opłacono on-line |
16 | Kujawska Małgorzata | Gniew | Polska | Bieg | tRUNsformacja Gniewu | opłacono on-line |
17 | BIELIŃSKI Konrad | Starogard Gdański | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
18 | Gładykowski Łukasz | Gniew | Polska | Bieg | tRUNsformacja Gniew | opłacono on-line |
19 | Maślana Elżbieta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
20 | Olejarczyk Piotr Olejarczyk | Elbląg | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
21 | Nowakowski Tomasz | Kwidzyn | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
22 | Witt Henryk | Sopot | Polska | Bieg | MaratonyPolskie.PL TEAM | opłacono on-line |
23 | Majkowski Tomasz | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line |
24 | Zima Jolanta | Minięta | Polska | Nordic Walking | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono on-line |
25 | Zima Jan | Minięta | Polska | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono on-line |
26 | Wągiel Jakub | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
27 | Wągiel Andrzej | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
28 | Bogdan Beata | Demlin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
29 | Szarko Maciej | Elbląg | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
30 | MAJNA Kazimierz | Gdynia | Polska | Bieg | Parkrun Gdynia | opłacono on-line |
31 | Lewandowski Michał | Mirotki | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
32 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
33 | Kunz Marta | Toruń | Polska | Bieg | ULO UMK Toruń | limit osiągnięty |
34 | Kunz Mieczysław | Toruń | Polska | Bieg | UMK Toruń | limit osiągnięty |
35 | Sibik Beata | Lębork | Polska | Nordic Walking | Lęborskie Lwy | opłacono on-line |
36 | Kamiński Paweł | Elbląg | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
37 | zaborowska beata | Drzycim | Polska | Bieg | diabelskie pioruny | limit osiągnięty |
38 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Polska | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono on-line |
39 | Mańka Eryk | Dzierzgoń | Polska | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono on-line |
40 | Wiśniewski Krzysztof | Borzechowo | Polska | Nordic Walking | Morsy Zblewo Run Team | opłacono on-line |
41 | Szczypkowska Danuta | BORZECHOWO | Polska | Bieg | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
42 | Banach Tomasz | Grudziądz | Polska | Bieg | Tomek Running Team | opłacono on-line |
43 | Mikuś Marcin | Tczew | Polska | Bieg | Ruliński Running Team | opłacono on-line |
44 | Jędrzejewski Daniel | Nowa Wieś Rzeczna | Polska | Bieg | TRI Starogard Gdański | opłacono on-line |
45 | Fijał Karol | Skarszewy | Polska | Bieg | Szkoła podstawowa nr 1 Skarszewy | opłacono on-line |
46 | Janka Wiktor | Pelplin | Polska | Bieg | Dovista Active Team | opłacono on-line |
47 | Witek Karol | Osie | Polska | Bieg | OSP Osie | opłacono on-line |
48 | Sprada Waldemar Sprada | Osie | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
49 | Chabros Anna | Świecie | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
50 | Chabros Michał Chabros | Wiąg | Polska | Bieg | brak | opłacono on-line |
51 | Szmyt Dawid | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
52 | Dyro Rafał | Tymawa | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
53 | Janus Małgorzata | Świecie | Polska | Nordic Walking | The Runners Świecie | opłacono on-line |
54 | Slisewski Tomasz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Polpharma Run Team / GK STG | opłacono on-line |
55 | Butowska Katarzyna | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
56 | Dworak Julia | Pruszcz Gdańsk | Polska | Nordic Walking | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
57 | Dworak Wojciech | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg | MORSY Skarszewy | opłacono on-line |
58 | spręga aurelia | starogard gdański | Polska | Bieg | SKL FILIPPIDES | opłacono on-line |
59 | Włoch Krzysztof | Bialachowo | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
60 | Trygalska Paulina | Pinczyn | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
61 | Stolinski Robert | Skarszewy | Polska | Bieg | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
62 | Cichowska Joanna | Durąg | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
63 | Błaszak Łukasz | Solec Kujawski | Polska | Bieg | "BUBA" Solec Kujawski | opłacono on-line |
64 | Rogalski Tomasz | Kolincz | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
65 | Lenc Sebastian | Laskowice Pomorskie | Polska | Bieg | Tkkf kolejarz Bydgoszcz | limit osiągnięty |
66 | Sawicz - Ciesielecka Izabela | Gdynia | Polska | Bieg | Heiztechnik Team | limit osiągnięty |
67 | Żardecka Sabina | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
68 | Bogulski Piotr | Zblewo | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
69 | Szymański Sebastian | Szprudowo | Polska | Bieg | RulińskiRunningTeam | opłacono on-line |
70 | Derdowski Michał | Mirotki | Polska | Bieg | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | limit osiągnięty |
71 | Dajnowski Mateusz | Angowice | Polska | Bieg | MKS Chojniczanka Chojnice 1930 | limit osiągnięty |
72 | Chabowski Tomasz | sztum | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
73 | Klin Anna | Skórcz | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
74 | Szrywer Daniel | Bytów | Polska | Bieg | Świat płytek u Kryspina | limit osiągnięty |
75 | SOCHA ADAM | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
76 | Bikowska Gabriela | Lębork | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
77 | Kotecki Jarosław | Skarszewy | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
78 | ŁUKASZEWSKA DOROTA | OSIEK | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
79 | Kłos Szymon | Zblewo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
80 | Kozioł Michał | Gardeja | Polska | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono on-line |
81 | Mielewczyk Łukasz | Wicko | Polska | Bieg | Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line |
82 | Jarocki Bartosz | Szczecin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
83 | Kłos Łukasz | Zblewo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
84 | Kalinowska Martyna | Lubichowo | Polska | Bieg | TRI Starogard Gdański | opłacono on-line |
85 | Kalinowski Juliusz | Lubichowo | Polska | Bieg | Tri Starogard Gdański | opłacono on-line |
86 | Stosik Wioleta | Boraszewo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
87 | Jaskot Piotr | Gościszewo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
88 | Kownacki Mateusz | Malbork | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
89 | Laskowska Daria | Starogard Gdański | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
90 | Simon Julia | Gniew | Polska | Bieg | limit osiągnięty | |
91 | Dywelski Mirosław | Tczew | Polska | Bieg | Biegający Tczew | opłacono on-line |
92 | Zdanowicz Wioleta | Starogard Gdanski | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
93 | Tuwalska Małgorzata | Gdańsk | Polska | Bieg | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
94 | Ścisłowski Andrzej | Tczew | Polska | Bieg | Biegający Tczew | opłacono on-line |
95 | Kuśmierek Marcin | Miłowo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
96 | Brodnicki Arkadiusz | Rokitki | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
97 | Kowalski Radosław | Starogard Gd. | Polska | Bieg | BiegamBoLubię | opłacono on-line |
98 | Kordecki Wiesław | Wielki Klincz | Polska | Bieg | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono on-line |
99 | Piotrowska Alina | Osie | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
100 | Kuchta Anna | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono on-line |
Wyświetleń: 29169