Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubecka Magdalena | BĘDOMIN | Dystans 1963m | opłacono | |
2 | Lubecka MARTYNA | BĘDOMIN | Dystans 1963m | opłacono | |
3 | LUBECKI JANUSZ | BĘDOMIN | Dystans 1963m | opłacono | |
4 | KRAUZA BEATA | KARTUZY | Dystans 1963m | ||
5 | HENDRICH Tomasz | BANINO | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
6 | Krefta Rafał | Kartuzy | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
7 | Funk Henryk | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
8 | KRAUZA Wiktoria | KARTUZY | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
9 | łobocka monika | mezowo | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
10 | Markowski Rafał | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
11 | Hubrich Danuta | Skrzeszewo | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
12 | Dawidowska Adela | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
13 | Krueger Paweł | Somonino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
14 | Cyplik Anita Cyplik | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
15 | Serkowska Anna | Kartuzy | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
16 | Oryszczak Adrian | Chojnice | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
17 | Duzowski Rafał | Łubiana | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
18 | Łobocka Monika | Mezowo | Dystans 1963m | ||
19 | Cichla Bartosz | Opoczno | Dystans 1963m | ||
20 | Hejka Władek | Kartuzy | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
21 | Leman Andrzej | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
22 | Bulczak Damian | Tuchlino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
23 | Lewna Kinga | Kartuzy | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
24 | Krzebietke Piotr | Miechucino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
25 | Lewna Laurena | Kartuzy | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
26 | Cirocki Wojciech | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
27 | Cirocki Nikodem | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
28 | Pasierbski Tomasz | Gdańsk | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
29 | Ustarbowski Łukasz | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
30 | Pasierbska Ewa | Gdańsk | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
31 | Treder Mariusz | Dzierżążno | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
32 | Formela Mirosław | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
33 | Formela Bożena | Kiełpino | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
34 | KOBUS ZBIGNIEW | GDAŃSK | Dystans 1963m | opłacono on-line | |
35 | Miłejko Arkadiusz | Grzybno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
36 | Miłejko Karolina | Grzybno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
37 | SCHIMMELPFENIG Paweł | Kartuzy | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpinno i Kartuzy | opłacono on-line |
38 | Gruchała Agnieszka | Goręczyno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpinno i Kartuzy | |
39 | Gruchała Przemysław | Goręczyno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpinno i Kartuzy | |
40 | Gruchała Piotr | Goręczyno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpinno i Kartuzy | |
41 | Knitter-Klasa Edyta | Mściszewice | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
42 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
43 | Krueger Kamila | Somonino | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
44 | Krawiecka Klaudia | Somonino | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
45 | Dawidowski Mariusz | Kiełpino | Dystans 1963m | Akademia biegowa kiełpino | opłacono on-line |
46 | Klasa Michał | Mściszewice | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
47 | Wojtacki Sławomir | Jankowo Gdańskie | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino i Kartuzy | opłacono on-line |
48 | Marszk Antoni | Kartuzy | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino i Kartuzy | opłacono on-line |
49 | Gruchała Julia | Goręczyno | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino i Kartuzy | opłacono |
50 | KLAWIKOWSKA PAULINA | Rąty | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kiełpino i Kartuzy | opłacono on-line |
51 | Reszczyński Paweł | Kościerzyna | Dystans 1963m | Akademia Biegowa Kościerzyna | opłacono on-line |
52 | Marszewska Maja | Kiełpino | Dystans 1963m | AMS - Akademia Młodego Sportowca | opłacono |
53 | Olszewska Nadia | Mirachowo | Dystans 1963m | AMS - Akademia Młodego Sportowca | opłacono |
54 | Olszewska Natasza | Mirachowo | Dystans 1963m | AMS - Akademia Młodego Sportowca | opłacono |
55 | Dawidowska Wiktoria | Ostrzyce | Dystans 1963m | AMS - Akademia Młodego Sportowca | opłacono |
56 | Dawidowska Zofia | OSTRZYCE | Dystans 1963m | AMS - Akademia Młodego Sportowca | opłacono |
57 | Reclaf Piotr | Borzestowo | Dystans 1963m | Borzestowo | opłacono on-line |
58 | Reclaf Daria | Borzestowo | Dystans 1963m | Borzestowo | opłacono on-line |
59 | Białek Michał | Gdynia | Dystans 1963m | Klub Marynarki Wojennej Kompas | opłacono on-line |
60 | Wenta Paulina | Glincz | Dystans 1963m | Klub Spotowy Sulmin | opłacono on-line |
61 | Wenta Seweryn | Glincz | Dystans 1963m | Klub Spotowy Sulmin | opłacono on-line |
62 | Wenta Ksawery | Glincz | Dystans 1963m | Klub Spotowy Sulmin | opłacono on-line |
63 | Wenta Oliwia | Glincz | Dystans 1963m | Klub Spotowy Sulmin | opłacono on-line |
64 | Lubecka PAULINA | BĘDOMIN | Dystans 1963m | KOŚCIERSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | opłacono |
65 | LUBECKI SZYMON | BĘDOMIN | Dystans 1963m | KOŚCIERSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | opłacono |
66 | Pionk Rafał | Miszewo | Dystans 1963m | KUJAWSCY RUNNERS | opłacono on-line |
67 | Sieciński Marcin | Żukowo | Dystans 1963m | KUJAWSCY RUNNERS | |
68 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | Dystans 1963m | Metrożercy | opłacono on-line |
69 | Syldatk Wioleta | Mściszewice | Dystans 1963m | Metrożercy | opłacono on-line |
70 | Syldatk Karol | Mściszewice | Dystans 1963m | Metrożercy | opłacono on-line |
71 | Kroll Tomasz | Kobysewo | Dystans 1963m | Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
72 | Wydrowska Sylwia | Kartuzy | Dystans 1963m | Psychofanki | opłacono on-line |
73 | Frankowska Justyna | Kartuzy | Dystans 1963m | Psychofanki | opłacono on-line |
74 | Cyrzan Krzysztof | Kartuzy | Dystans 1963m | RowerOwce | opłacono on-line |
75 | Cyrzan Małgorzata | Kartuzy | Dystans 1963m | RowerOwce | opłacono on-line |
76 | Gogoliński Karol | Somonino | Dystans 1963m | Somonino biega | |
77 | Gogolińska Weronika | Somonino | Dystans 1963m | Somonino biega | |
78 | Byczkowski Piotr | Kartuzy | Dystans 1963m | SP 1 Kartuzy | opłacono on-line |
79 | Byczkowski Michał | Kartuzy | Dystans 1963m | SP 1 Kartuzy | opłacono on-line |
80 | Klawikowski Wojciech | Rąty | Dystans 1963m | SP Goreczyno | opłacono on-line |
81 | Gomółka-Bigus Monika | Gdynia | Dystans 1963m | Step by Step Trójmiasto | opłacono on-line |
82 | Kreft Łukasz | Reda | Dystans 1963m | Taem Kreft | opłacono on-line |
83 | Zblewski Paweł | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
84 | Zblewski Piotr | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
85 | Pobłocka Amelia | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
86 | Jaszewski Kacper | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
87 | Fąferko Kamil | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
88 | Troka Julita | Skorzewo | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
89 | Olszewski Jakub | Sycowa Huta | Dystans 1963m | UKS Olimpijczyk Skorzewo | opłacono on-line |
90 | Kocent Tomasz | KIEŁPINO | Dystans 1963m | Związek Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski | opłacono on-line |
Wyświetleń: 3641