Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspedycja Nordic Team Szczecin | |||||||||
1 | Frąckowiak Roman | Wieleń | MARSZ | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | opłacono | ||||
2 | Okrzesik-Frąckowiak Izabela | Wieleń | MARSZ | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | opłacono | ||||
Elite Team | |||||||||
3 | Zientkiewicz Witold | Banino | MARSZ | Elite Team | opłacono | ||||
4 | Zientkiewicz Aga | Banino | MARSZ | Elite Team | opłacono | ||||
KTB Kuny | |||||||||
5 | Łyskawa Joanna | Poznań | MARSZ | KTB Kuny | opłacono | ||||
6 | Dolata Anna | Poznań | MARSZ | KTB Kuny | opłacono | ||||
7 | Zakrzewicz Dorota | Kicin | MARSZ | KTB Kuny | opłacono | ||||
Nordic Walking Pasłęk | |||||||||
8 | Rogulska Anna | Pasłęk | MARSZ | Nordic Walking Pasłęk | opłacono | ||||
9 | Maciuszonek Małgorzata | Pasłęk | MARSZ | Nordic Walking Pasłęk | opłacono | ||||
10 | Jankowska Beata | Pasłęk | MARSZ | Nordic Walking Pasłęk | opłacono | ||||
11 | Jankowski Marcin | Elbląg | MARSZ | Nordic Walking Pasłęk | opłacono | ||||
Pozytywni biegacze | |||||||||
12 | Szymański Jacek | SKÓRKA | MARSZ | Pozytywni biegacze | opłacono | ||||
TUMBOteam | |||||||||
13 | Torłop Małgorzata | Gdańsk Wrzeszcz | MARSZ | TUMBOteam | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
14 | Makowska Izabela | Gdynia | MARSZ | opłacono | |||||
15 | Oberzig-Zasada Magdalena | Władysławowo | MARSZ | opłacono | |||||
16 | Piotrkowska Anna | Poznań | MARSZ | opłacono | |||||
17 | Reseman Sylwia | Żukowo | MARSZ | ||||||
18 | Rokosz Robert | Głowno | MARSZ | ||||||
Łubudubu Nordic Walking Team Spirit International Export Import Gmbh :-) | |||||||||
19 | Chrin Jagoda | Mińsk Mazowiecki | MARSZ | Łubudubu Nordic Walking Team Spirit International Export Import Gmbh :-) | opłacono |
Wyświetleń: 4625