Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nierzwicki Krzysztof | Starogard Gdański | 5 km | Samrun Stg | XL | opłacono |
2 | Wrzesińska Kasiola | Łódź | 5 km | Maszerujemy z nogami w chmurach | S | opłacono |
3 | Wiśnicka Anna | Gdynia | 5 km | L | opłacono | |
4 | Pałamar Krzysztof | Szczecin | 10 km | XL | opłacono | |
5 | Rakowska-Moczadło Ewa | Ostrów Mazowiecka | 5 km | Pyza na polskich dróżkach | M | opłacono |
6 | Piesik Sławomir | Starogard Gdański | 10 km | XL | opłacono | |
7 | Kosznik Maciej | Gdańsk | 5 km | Portowiec Gdańsk | opłacono | |
8 | Kosznik Mikołaj | Gdańsk | 5 km | Portowiec Gdańsk | opłacono | |
9 | Kosznik Michal | Gdansk | 5 km | biegowi szydercy | XL | opłacono |
10 | Karpiński Przemysław | Starogard Gdański | 10 km | XL | opłacono | |
11 | Puchowska Krystyna | Cegłów | 5 km | L | opłacono | |
12 | Kukliński Mariusz | Goleniów | 5 km | M | opłacono | |
13 | Januszewska Ewa | Goleniów | 5 km | M | opłacono | |
14 | Pawłowski Kamil | Starogard Gdański, pow. starogardzki | 10 km | opłacono | ||
15 | Rybałtowski Paweł | Oborniki Śląskie | 5 km | OBORYGENI | L | opłacono |
16 | Rybałtowska Barbara | Oborniki Śląskie | 5 km | OBORYGENI | L | opłacono |
17 | Cieśla Beata | Goleniow | 10 km | Zabiegani Goleniów | S | opłacono |
18 | Milczarek Radosław | Goleniów | 5 km | L | opłacono | |
19 | Maskiewicz ELIZA | Goleniów | 5 km | S | opłacono | |
20 | KOCH KAROLINA KOCH | Osieczna | 5 km | M | opłacono | |
21 | Łoś Karolina | Gdańsk | 5 km | Panny z Wilka | M | opłacono |
22 | Dąbrowska Magdalena | Gdańsk | 5 km | Panny z Wilka | M | opłacono |
23 | Kaszczyk Weronika | Gdansk | 10 km | Monchita Team | S | opłacono |
24 | Saldana Cristian | Gdansk | 10 km | Monchita Team | S | opłacono |
25 | Nierzwicki Wiktor | Starogard Gdański | 10 km | Samrun Stg | opłacono | |
26 | Szarmach Anna | Lubichowo | 5 km | L | opłacono | |
27 | Szynalewska Wiktoria | Starogard Gdański | 5 km | M | opłacono | |
28 | Żurawska Monika | Reda | 10 km | M | opłacono | |
29 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | 5 km | L | opłacono | |
30 | Wysocki Patryk | Tuchola | 10 km | M | opłacono | |
31 | Zdrojewski Patryk | Starogard Gdański | 10 km | XL | opłacono | |
32 | Wolska Aleksandra | Mosty | 10 km | L | opłacono | |
33 | Sosnicki Bartosz | Gródek | 5 km | L | opłacono | |
34 | Stankiewicz Dawid | Nowy Staw | 5 km | Nowy Staw Biega | XXL | opłacono |
35 | Kudeń Agnieszka | Łódź | 5 km | XL | opłacono | |
36 | Bogalecki Marek | Gdańsk | 5 km | Safe Sport Team | XL | opłacono |
37 | Łączyński Tomasz | Szamotuły | 5 km | FC Szamotuły | XL | opłacono |
38 | Kurszewski Przemysław | Czarna Woda | 10 km | Stowarzyszenie Miłośników Czarnej Wody | XL | opłacono |
39 | Szymanowicz Kornelia | Woryty | 5 km | opłacono | ||
40 | Bujalski Konrad | Jakubiki | 5 km | Farmacja Tarchomin | XXL | opłacono |
41 | BOJAN Andrzej | Gdynia | 10 km | Anddach | L | opłacono |
42 | Bartsch Aleksandra | Gdynia | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | L | opłacono |
43 | Kuchta Anna | Starogard Gdański | 5 km | Maratończyk Wielki Klincz | L | opłacono |
44 | Kordecki Robert | Wielki Klincz | 5 km | Maratończyk Wielki Klincz | L | opłacono |
45 | Kopij Julianna | Główczyce | 10 km | L | opłacono | |
46 | Hanak Rafał Hanak | Psary | 5 km | Weterani RP | L | opłacono |
47 | Szyca Mateusz | Starogard Gdański | 10 km | On the way to dreams | XL | opłacono |
48 | Matyskiel Anita | Gdańsk | 10 km | ETT - Elbląg Triathlon Team | S | opłacono |
49 | Stefański Ksawery | Potęgowo | 5 km | Gwiazdy z Darżyna | S | opłacono |
50 | Stefańska Eliza | Potęgowo | 5 km | Gwiazdy z Darżyna | S | opłacono |
51 | Stefańska Agnieszka | Potęgowo | 5 km | Gwiazdy z Darżyna | S | opłacono |
52 | Ćwikliński Krzysztof | Zawada | 10 km | XL | opłacono | |
53 | Ćwiklińska Zosia | Zawada | 10 km | XL | opłacono | |
54 | Groth Paulina | Klonówka | 10 km | S | opłacono | |
55 | Lewandowski Sławek | Kokoszkowy | 10 km | M | opłacono | |
56 | Kułach Lesław | Wola Radziszowska | 10 km | XL | opłacono | |
57 | Mateja Paulina Mateja | Starogard Gdański | 10 km | S | opłacono | |
58 | Mechlińska Anna | Lubiki | 5 km | KS Sokół Zblewo | L | opłacono |
59 | Janicki Radek | Pelplin | 10 km | M | opłacono | |
60 | Tuszyński Jarosław | Gdańsk | 10 km | M | opłacono | |
61 | Łatas Paweł | Gdańsk | 5 km | L | opłacono | |
62 | Kownacki Arkadiusz | Witkowo | 5 km | Wataha - Łączy Łączy Nas Bieganie/Drużyna Szpiku | L | opłacono |
63 | Kotyczka Cyriak | Katowice | 10 km | Huragan Ligota | XL | opłacono |
64 | Rzosiński Paweł | Bartoszyce | 10 km | Krwiodawcy w Mundurach Bartoszyce | XL | opłacono |
65 | Beling Agnieszka | Kokoszkowy | 5 km | L | opłacono | |
66 | Lewkowska Pamela | Lubichowo | 5 km | L | opłacono | |
67 | Graban Ilona | Lubichowo | 5 km | L | opłacono | |
68 | Fiedziuszko Jaśko | Szczecin | 5 km | S | opłacono | |
69 | Rubaj Anna | Szczecin | 5 km | S | opłacono | |
70 | Serkowska Anna | Kartuzy | 5 km | S | opłacono | |
71 | Hinc Michał | Starogard Gdański | 5 km | M | opłacono | |
72 | PIEPRZOWSKI ROBERT | ŁÓDŹ | 5 km | Maszerujemy zNogamiWchmurach | XL | opłacono |
73 | Szulc Paulina Tuta | Starogard Gdański | 10 km | XXL | opłacono | |
74 | Gracz Ania | Jabłowo | 5 km | L | opłacono | |
75 | Ufnowska Maja | Czersk | 5 km | Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku | S | opłacono |
76 | Grabowska-Ufnowska Justyna | Czersk | 5 km | XXL | opłacono | |
77 | Wachowska Marta | Starogard Gdański | 5 km | S | opłacono | |
78 | Piekarska Justyna | Gdynia | 5 km | Gdyńskie Dziewuchy | L | opłacono |
79 | Grzegorzewski Marcin | Otłowiec | 5 km | L | opłacono | |
80 | Rysiewski Robert | Starogard Gdański | 5 km | SKL Filippides Starogard Gdański | M | opłacono |
81 | Groen Patryk | Sucumin | 5 km | L | opłacono | |
82 | Krępa Agnieszka | Kraków | 10 km | Wkurw_team | S | opłacono |
83 | Różak Paweł | Radlin | 5 km | L | opłacono | |
84 | RÓŻAK Alicja | Radlin | 5 km | L | opłacono | |
85 | Prądziński Marcin | Starogard Gdański | 5 km | XL | opłacono | |
86 | Lubowiecka Alicja | Wejherowo | 10 km | XXL | opłacono | |
87 | Adamowski Andrzej | Elbląg | 10 km | XXL | opłacono | |
88 | Nadrowski Kamil | Bełchatów | 10 km | M | opłacono | |
89 | Konarski Leszek | Leśna | 10 km | Nordwalk | L | opłacono |
90 | Kurowska Natalia | Gdańsk | 10 km | L | opłacono | |
91 | Smoczek Natalia | Starogard Gd. | 10 km | S | opłacono | |
92 | Maślak Piotr | Gdańsk | 5 km | Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku | S | opłacono |
93 | Maślak Joanna | Gdańsk | 5 km | Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku | M | opłacono |
94 | Karwatowska Liliana | Brzeźno Wielkie | 5 km | GK STG/BBL Starogard/SKL Filippides | S | opłacono |
95 | Karwatowska Amelia | Brzeźno Wielkie | 5 km | GK STG/BBL Starogard/SKL Filippides | S | opłacono |
96 | Karwatowska Dorota | Brzeźno Wielkie | 5 km | GK STG/BBL Starogard/SKL Filippides | M | opłacono |
97 | Karwatowski Robert | Brzeźno Wielkie | 5 km | GK STG/BBL Starogard/SKL Filippides | XL | opłacono |
98 | Makowski Mateusz | Pinczyn | 5 km | L | opłacono | |
99 | Dering Marcin | Demlin | 10 km | L | opłacono | |
100 | Klein Ryszard | Stargard Gdański | 10 km | XXL | opłacono |
Wyświetleń: 4011