Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowa Renata | Elbląg | Bieg | IKS ATAK ELBLĄG | opłacono |
2 | Szklarski Andrzej | Elbląg | Bieg | opłacono | |
3 | GRZYBOWSKI SŁAWOMIR | STANOWO | Bieg | opłacono | |
4 | Szklarska Alicja | Elbląg | Bieg | opłacono | |
5 | Sowa Sylwester | Elbląg | Bieg | opłacono | |
6 | SZEWCZUN JOLANTA | STANÓWKO | Bieg | opłacono | |
7 | Weredycka Monika | Elbląg | Bieg | opłacono | |
8 | Białkowski Krzysztof | Rozajny | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
9 | Kowalewski Łukasz | Gardeja | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
10 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Bieg | opłacono | |
11 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | Bieg | Kwidzyn Biega | opłacono |
12 | TOMASZEK MARITA TOMASZEK | GARDEJA | Bieg | GMINA GARDEJA BIEGA | opłacono |
13 | Zima Jan | Nowiny | Bieg | opłacono | |
14 | Zych Dawid | Elbląg | Bieg | Spartanie Dzieciom | opłacono |
15 | Śliwiński Tadeusz | Elbląg | Bieg | opłacono | |
16 | Mańka Eryk | Dzierzgoń | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
17 | Kmita Sylwia | Elbląg | Bieg | opłacono | |
18 | Mańka Sandra | Dzierzgoń | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
19 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
20 | Wąsik Krzysztof | Malbork | Bieg | Dąbrowski Team | opłacono |
21 | Hapke Tomasz | Wilkowo | Bieg | Traktor team gm kwidzyn | opłacono |
22 | Kacperski Mateusz | Dzierzgoń | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
23 | Sadowska Monika | Mareza | Bieg | opłacono | |
24 | Janka Maciej | Pelplin | Bieg | opłacono | |
25 | Mroczkowska Joanna | Kwidzyn | Bieg | opłacono | |
26 | Kurkus Marcin | Mareza | Bieg | opłacono | |
27 | Sparzak Tomasz | Elbląg | Bieg | opłacono | |
28 | Dziweńka Beata | Malbork | Bieg | opłacono | |
29 | Fałkowski Jarosław | Gardeja | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
30 | Kowalska-Pasieka Bożena | Kwidzyn | Bieg | drużyna szpiku | opłacono |
31 | Gąsiorowski Dariusz | Gardeja | Bieg | Wataha Łączy Nas Bieganie | opłacono |
32 | Sobieś Alina | Gardeja | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
33 | Laskowska Edyta | Elbląg | Bieg | opłacono | |
34 | Olińska Marzena | Gardeja | Bieg | opłacono | |
35 | Cichowska Joanna | Durąg | Bieg | opłacono | |
36 | Cebula Bogdan | Sztum | Bieg | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
37 | Groszkowski Marcin | Malbork | Bieg | 22blt | opłacono |
38 | Naumczyk Katarzyna | Malbork | Bieg | Salon Optyczny Prestiż | opłacono |
39 | Liszewski Krzysztof | Elbląg | Bieg | opłacono | |
40 | Bochon Agata | Malbork | Bieg | BBKTS | opłacono |
41 | Koralewska Irena | Sadlinki | Bieg | opłacono | |
42 | Ślęzak Adam | Gmina Tolkmicko | Bieg | OSP POGRODZIE | opłacono |
43 | Stankiewicz Dawid | Nowy Staw | Bieg | Nowy Staw Biega | opłacono |
44 | Dulkiewicz Zdzisław | Kwidzyn | Bieg | opłacono | |
45 | Rychłowska Bernadeta | Pelplin | Bieg | opłacono | |
46 | Rychłowski Andrzej | Pelplin | Bieg | opłacono | |
47 | Suchomski Marcin | Nowy Staw | Bieg | Nowy Staw Biega | opłacono |
48 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Bieg | Elite Team | opłacono |
49 | Borkowska Justyna | Sadlinki | Bieg | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | opłacono |
50 | Homa Henryk | Pelplin | Bieg | opłacono | |
51 | Judzinska Monika | Kwidzyn | Bieg | opłacono | |
52 | Piskorski Jerzy | Pelplin | Bieg | opłacono | |
53 | Wojtanis Magdalena | Toruń | Bieg | opłacono | |
54 | Miłkowski Mariusz | Gdynia | Bieg | opłacono | |
55 | Zakrzewska Agnieszka | Cisy | Bieg | KIJOWY FOLK | opłacono |
56 | Godlewski Marek | Malbork | Bieg | Godlewski Runners | opłacono |
57 | Kamińska Joanna | Malbork | Bieg | 7 PBOT | opłacono |
58 | CHĘTNIK Rafał | SZTUM | Bieg | opłacono | |
59 | Warachewicz Anna | MALBORK | Bieg | opłacono | |
60 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Bieg | opłacono | |
61 | Janka Wiktor | Pelplin | Bieg | Dovista Active Team | opłacono |
62 | Majewska Agnieszka | Elbląg | Bieg | opłacono | |
63 | Majewski Dawid | Elbląg | Bieg | opłacono | |
64 | Rucińska Iwona | Malbork | Bieg | opłacono | |
65 | Błaszków Piotr | Kwidzyn | Bieg | opłacono | |
66 | Jankowicz Artur | Malbork | Bieg | opłacono | |
67 | Kaszubowski Zenon | MALBORK | Bieg | opłacono | |
68 | Szewczyk Adam | Malbork | Bieg | First Malbork Team | opłacono |
69 | Kamiński Krystian | Niestępowo | Bieg | Radunia Niestępowo | opłacono |
70 | Stoj Natalia | Malbork | Bieg | opłacono | |
71 | Prokop Anna | Elbląg | Bieg | PROKOPKI | opłacono |
72 | Prokop MARIUSZ | Elbląg | Bieg | PROKOPKI | opłacono |
73 | Wądołowski Przemysław | Malbork | Bieg | I LO Malbork | opłacono |
74 | Woron Aleksandra | MALBORK | Bieg | Leier Polska SA | opłacono |
75 | Żukowska Diana | MALBORK | Bieg | Sieć Sklepów Sokół w Malborku | opłacono |
76 | Kozłowski Dariusz | Malbork | Bieg | opłacono | |
77 | Kozłowska Anna | Malbork | Bieg | opłacono | |
78 | Warmińska Agnieszka | Malbork | Bieg | opłacono | |
79 | Najda Sławomir | Sztum | Bieg | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
80 | Zielinska Magda | Kwidzyn | Bieg | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | opłacono |
81 | Sokołowska Ewa | Jasna 42 | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | opłacono | |
82 | Ołowski Kamil | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
83 | Szewczun Anna | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
84 | Królikowski Wiktor | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | opłacono | |
85 | Demko Wojciech Demko | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
86 | Demko Marta | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | Zoja Fitness | opłacono |
87 | Pławski Marcin | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | Dzierzgoń Team | opłacono |
88 | Pławska Justyna | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | DZIERZGOŃ TEAM | opłacono |
89 | Karabin Anetta | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | Dzierzgoń Team | opłacono |
90 | Branecka Emilia | Jasna 44 | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | opłacono | |
91 | Czechowski Bartosz | Dzierzgoń | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | opłacono | |
92 | Skowronski Darek | Dzierzgon | Mieszkańcy Gminy Dzierzgoń (tylko i wyłącznie!!!) | opłacono | |
93 | Halik-Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
94 | Kosianowska Monika | Malbork | Nordic Walking | 7PBOT | opłacono |
95 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
96 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Nordic Walking | opłacono | |
97 | Wiernicka Paulina | KWIDZYN | Nordic Walking | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
98 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | Nordic Walking | team deaf | opłacono |
99 | Maliszewska Marianna | Elbląg | Nordic Walking | opłacono | |
100 | Maliszewski Marek | Elbląg | Nordic Walking | opłacono |
Wyświetleń: 7870