Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczak Bogumiła | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
2 | Wojtaszek Grzegorz | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
3 | Majsnerska Alina | Czerwonak | 11.11 km | XL | odwołano | |
4 | Hlożek Joanna | Skoki | 11.11 km | L | odwołano | |
5 | Pruska-Kędzior Anna | Poznań | 11.11 km | XL | odwołano | |
6 | Zembrzuska Emilia | Mìękowo | 11.11 km | M | odwołano | |
7 | Tyczyńska Joanna | Czerwonak | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | M | odwołano |
8 | Zygmanowska Tamara | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
9 | Nawrocka Hanna | Poznań | 11.11 km | Marsz Po Zdrowie | S | odwołano |
10 | Tołoczka Marzena | Owińska | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | M | odwołano |
11 | Szmyt Kamila | Miękowo | 11.11 km | L | odwołano | |
12 | Frąckowiak Katarzyna | Poznań | 11.11 km | Czerwonackie Kijanki | S | odwołano |
13 | Gałkowska Elżbieta | Tuczno | 11.11 km | M | odwołano | |
14 | Kościelniak Maciej | Czerwonak | 11.11 km | Czerwonackie Kijanki | M | odwołano |
15 | Kulka Maciej | Poznań | 11.11 km | Face Nordic Walking Team/Drużyna Szpiku | XL | odwołano |
16 | Mudlaff Kasia | Koziegłowy | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | L | odwołano |
17 | Piduch Jan | Poznań | 11.11 km | Przybylak Team | L | odwołano |
18 | Przybylak Dorota | Poznań | 11.11 km | Przybylak Team | L | odwołano |
19 | Przybylak Stanisław | Poznań | 11.11 km | Przybylak Team | XL | odwołano |
20 | Waberska Beata | Poznań | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | L | odwołano |
21 | Janur Wiesia | Poznań | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | L | odwołano |
22 | Frąckowiak Joanna | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
23 | Frąckowiak Michał | Koziegłowy | 11.11 km | Czerwonackie Kijanki | M | odwołano |
24 | Śliwicka Ewa | Koziegłowy | 11.11 km | Biegacze Juniora-Runners Team | M | odwołano |
25 | paluszkiewiicz maciej | kicin | 11.11 km | XL | odwołano | |
26 | Jedrzejczak Aleksandra | Poznan | 11.11 km | M | odwołano | |
27 | Nienadowska Beata | koziegłowy | 11.11 km | L | odwołano | |
28 | Błaszczak Anna | koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
29 | KOZŁOWSKA Agnieszka KOZŁOWSKA | koziegłowy | 11.11 km | XL | odwołano | |
30 | Jaździkowska Agnieszka | Koziegłowy | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | M | odwołano |
31 | Soiński Tadeusz | Kicin | 11.11 km | EDK Kicin | L | odwołano |
32 | Sterczała Marcin | Kicin | 11.11 km | Rehau | S | odwołano |
33 | Nowak Agata | Czerwonak | 11.11 km | Rehau | XS | odwołano |
34 | Baranowski Tomek | Czerwonak | 11.11 km | XL | odwołano | |
35 | Baranowska Patrycja | Czerwonak | 11.11 km | L | odwołano | |
36 | Stojczyk Ewa | Poznań | 11.11 km | M | odwołano | |
37 | Kahla Urszula | Czerwonak | 11.11 km | M | odwołano | |
38 | Dera Tomasz | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
39 | Teska Agnieszka | Koziegłowy | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
40 | Głowacka Aleksandra | Koziegłowy | 11.11 km | S | odwołano | |
41 | Ciecierska Joanna | Koziegłowy | 11.11 km | L | odwołano | |
42 | Depa Kasia | Koziegłowy | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | M | odwołano |
43 | Konopczyńska Anna | Kicin | 11.11 km | M | odwołano | |
44 | Terebelska Karina | Murowana Goślina | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | S | odwołano |
45 | Wąsikiewicz Agnieszka | Kliny | 11.11 km | Biegacze Juniora Runners Team | S | odwołano |
46 | Janaszak Rafał | Miękowo | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | M | odwołano |
47 | Janaszak Ewa | Miękkowo | 11.11 km | M | odwołano | |
48 | Błaszak Robin Robert | Koziegłowy | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | M | odwołano |
49 | Górecka Katarzyna | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
50 | Dolska Małgorzata | Kicin | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | XL | odwołano |
51 | Chudzińska Joanna | Kicin | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
52 | Raczyńska Luiza Raczyńska | Czerwonak | 11.11 km | Czerwonackie kijanki | L | odwołano |
53 | Jęchorek Krystyna | Czerwonak | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
54 | Jęchorek Piotr | Czerwonak | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
55 | Błażejewski Mikołaj | Wągrowiec | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
56 | Kowalewska Arleta | Murowana Goślina | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | M | odwołano |
57 | Leśniewicz Małgorzata | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
58 | Bylewska Anna Bylewska | Czerwonak | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
59 | Pawlik Monika | Kicin | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | XL | odwołano |
60 | Makowska Ilona | Koziegłowy | 11.11 km | L | odwołano | |
61 | Janas Dariusz | Czerwonak | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | L | odwołano |
62 | Janas Maria | Czerwonak | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | M | odwołano |
63 | Byczyńska Agnieszka | Koziegłowy | 11.11 km | M | odwołano | |
64 | Flisikowska - Wojciechowska Magdalena | Kicin | 11.11 km | Biegacze Juniora - Runners Team | S | odwołano |
65 | Wojciechowski Paweł | Kicin | 11.11 km | Biegacze Juniora Runners Team | L | odwołano |
Wyświetleń: 1472