Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szmigiel Anna | Bągart | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
2 | Szmigiel Anita | Bągart | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
3 | Strzelecka Kaja | Malbork | Biegi dla dzieci | opłacono | |
4 | Brzezińska Martyna | Litewki | Bieg | opłacono | |
5 | Przyborkiewicz Maja | Toruń | Biegi dla dzieci | Pierniki Toruń | opłacono |
6 | Białk Roman | Gdańsk | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
7 | Leśniak Wiktoria | Elbląg | Biegi dla dzieci | opłacono | |
8 | Przyborkiewicz Gosia | Toruń | Marsz Nordic Walking | Pierniki Toruń | opłacono |
9 | Przyborkiewicz Krzysztof | Toruń | Marsz Nordic Walking | Pierniki Toruń | opłacono |
10 | Kraszewska Maja | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
11 | Burda Dorota | Malbork | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
12 | Burda PATRYK | Malbork | Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
13 | Piskorski Jerzy | PELPLIN | Bieg | opłacono | |
14 | Kaczyński Daniel | Starogard Gdański | Bieg | Morsy Zblewo | opłacono |
15 | Kaszubowski Zenon | Malbork | Bieg | Active Malbork | opłacono |
16 | Sawicka Kinga | Stare Pole | Biegi dla dzieci | opłacono | |
17 | sojka zbigniew | malbork | Bieg | MUZEUM ZAMKOWE MALBORK | opłacono |
18 | Homa Henryk | Pelplin | Bieg | opłacono | |
19 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Bieg | opłacono | |
20 | ŚWITAŁA JOLANTA | KWIDZYN | Bieg | AMATOR | |
21 | Wrzesień Karolina | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
22 | ŁĘCKI JAN | Gdynia | Marsz Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono |
23 | Weremczuk Martyna | Minięta | Biegi dla dzieci | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
24 | Weremczuk Liliana | Minięta | Biegi dla dzieci | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
25 | Kurdupski Filip | Dzierzgoń | Biegi dla dzieci | opłacono | |
26 | Kurdupska Zuzanna | Dzierzgoń | Biegi dla dzieci | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
27 | Mackiewicz Blanka | Piaski | Biegi dla dzieci | opłacono | |
28 | Mackiewicz Julia | Piaski | Biegi dla dzieci | opłacono | |
29 | Milewska Lena | Ostróda | Biegi dla dzieci | ||
30 | Cichowska Joanna | Ostróda | Bieg | Ostróda Runners | |
31 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Bieg | opłacono | |
32 | Hoffman Jan | Dzierzgon | Biegi dla dzieci | opłacono | |
33 | Hoffman Katarzyna | Dzierzgon | Biegi dla dzieci | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
34 | Kłosek Karolina | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
35 | Kłosek Michał | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
36 | Bośko Magda | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
37 | Chudziński Andrzej | Elbląg | Marsz Nordic Walking | K S Elbląskie Włócz-Kije | opłacono |
38 | Bośko Sebastian | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
39 | Pietrzela Oskar | Dzierzgon | Biegi dla dzieci | opłacono | |
40 | KOLENKIEWICZ DARIUSZ | ELBLĄG | Marsz Nordic Walking | KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | opłacono |
41 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Bieg | Traktor team gmina Kwidzyn | |
42 | PRZEDWOJEWSKA RÓŻA | ELBLĄG | Marsz Nordic Walking | ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | opłacono |
43 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Marsz Nordic Walking | Safe Sport Team | opłacono |
44 | Mikołajewski Arkadiusz | Elbląg | Bieg | opłacono | |
45 | Łapiński Leszek | Elbląg | Marsz Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |
46 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Marsz Nordic Walking | Team Deaf | opłacono |
47 | Giembicki Jan | Sztum | Bieg | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
48 | CHĘTNIK Rafał | SZTUM | Bieg | ||
49 | Nazarewicz Barbara | Elblag | Marsz Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
50 | Ruszkowska Bożena | Elblag | Marsz Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
51 | Świerczyńska Joanna | Elbląg | Marsz Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
52 | Rycąbel Bogdan | Licze | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
53 | korzec Anna | Kwidzyn | Marsz Nordic Walking | ||
54 | Nowak Sebastian | Elbląg | Bieg | opłacono | |
55 | Majewska Joanna | Dzierzgon | Marsz Nordic Walking | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |
56 | Ropiński Seweryn | Bruk | Biegi dla dzieci | opłacono | |
57 | Ropińska Monika | Bruk | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
58 | Dulkiewicz Zdzisław | kwidzyn | Bieg | opłacono | |
59 | Jankowski Karol | Iława | Bieg | BGS IŁAWA | opłacono |
60 | Sawicki Radosław | Stare Pole | Bieg | opłacono | |
61 | Leśniak Anna | Elbląg | Bieg | opłacono | |
62 | Leśniak Daniel | Elbląg | Bieg | opłacono | |
63 | Jankowska Beata | Stare Pole | Bieg | opłacono | |
64 | Waśniewski Edward | Pelplin | Bieg | Klub Aktywnego Pelpliniaka | opłacono |
65 | Mazurek Julia | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
66 | Obczyński Igor | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
67 | Czyżo Oliwia | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
68 | Stypułkowska Kornelia | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
69 | Rawa Kacper | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
70 | Wrzesień Wiktoria | Żuławka Sztumska | Biegi dla dzieci | opłacono | |
71 | Wrzesień Konrad | Żuławka Sztumska | Bieg | opłacono | |
72 | Jabłoński Robert | Dzierzgoń | Bieg | opłacono | |
73 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
74 | Śliwiński Maurycy | Elbląg | Biegi dla dzieci | opłacono | |
75 | Kurek Krzysztof Kurek | Płock | Marsz Nordic Walking | NW Płock | |
76 | Kujawa Krzysztof | Sztum | Bieg | opłacono | |
77 | Heland Grzegorz | Gdańsk | Bieg | opłacono | |
78 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Marsz Nordic Walking | ||
79 | Wieczorek Ewa | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
80 | Kuriata Magda | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
81 | Wojciechowicz Jolanta | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
82 | Kucharska Marzena | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
83 | Roszkowska Teresa | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
84 | Szczepanek Teresa | Bisztynek | Marsz Nordic Walking | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono |
85 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Bieg | opłacono | |
86 | Kujawska Joanna | Warlubie | Bieg | ||
87 | Jellonek Piotr | Gdansk | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
88 | Stańczak Edward | Malbork | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
89 | Sokołowska Ewa | Jansa | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
90 | Wiaderski Wojciech | Elbląg | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
91 | Wiaderska Grażyna | Elbląg | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
92 | STAŃCZAK-MIKOŁAJSKA MAŁGORZATA | Gdańsk | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
93 | przybylska Aleksandra | GDYNIA | Marsz Nordic Walking | Elite Team | opłacono |
94 | MACIUSZONEK MAŁGORZATA | Pasłęk | Marsz Nordic Walking | Nordic Walking Pasłęk | opłacono |
95 | Zima Jolanta | Minięta | Marsz Nordic Walking | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
96 | Tkaczyk Elżbieta | Lasowice Wielkie | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
97 | Czechowski Bartłomiej | Dzierzgoń | Bieg | opłacono | |
98 | Kowalski Jacek | Elbląg | Bieg | JAC KO | opłacono |
99 | Hapke Tomasz | Wilkowo | Bieg | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono |
100 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | Bieg | 9 BBKPanc BRANIEWO WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA | opłacono |
Wyświetleń: 9800