Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sieczka Anna | Sosnowiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
2 | Góra Michał | Ożarowice | Dowolny dystans | opłacono | |
3 | Smyrek Agnieszka | Chorzów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
4 | Spyra Kamil | Szymocice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
5 | Kulik Marcin | Mikolow | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
6 | Wójcik Hania | Mysłowice | Dowolny dystans | Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice | opłacono on-line |
7 | Kępińska Claudia | Gdańsk | Dowolny dystans | opłacono | |
8 | Lubowiecki Adam | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
9 | Gwiazda Sebastian | Nowa Sól | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
10 | Sieczka Karolina | Sosnowiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
11 | Sieczka Robert | Sosnowiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
12 | Komraus Krzysztof | Łąka | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
13 | Stachewicz Jakub | Gdańsk | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
14 | Czyż Michał | Cisownica | Dowolny dystans | Stowarzyszenie Artyści Uśmiechu | opłacono on-line |
15 | Chowaniec Anna | Dąbrowa Górnicza | Dowolny dystans | Stowarzyszenie Artyści Uśmiechu | opłacono on-line |
16 | Wójcik Katarzyna | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
17 | Stanisz Grzegorz | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | BIEGAM BO LUBIĘ | opłacono on-line |
18 | Drabkowska- Skarba Marta | Stawki | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
19 | Pindel Julia | Żywiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
20 | Pindel Paweł | Żywiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
21 | Pindel Iwona | Żywiec | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
22 | Sogorska Agnieszka | świętochłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
23 | Hajczuk Anna | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
24 | Jarczewska Renata | Goleniów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
25 | Jarosz Michał | Sosnowiec | Dowolny dystans | Niedzielny Biegacz | opłacono on-line |
26 | Stachewicz Dariusz | Gdańsk | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
27 | Kubiak Paweł | Katowice | Dowolny dystans | HURAGAN LIGOTA | opłacono on-line |
28 | Stańczyk Sławomir | Stargard | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
29 | Wąsik Kacper | Czeladź | Dowolny dystans | Da Vinci Team | |
30 | Wąsik Jakub | Czeladź | Dowolny dystans | Da Vinci Team | |
31 | Jurczak Katarzyna | Czeladź | Dowolny dystans | Da Vinci Team | |
32 | Szwarczyński Michał | Gliwice | Dowolny dystans | opłacono | |
33 | Stochnij Karol | Chorzów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
34 | Stochnij Katarzyna | Chorzów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
35 | Blaut-Kubanek Anna | Ruda Śląska | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
36 | Rożkowski Roman | Śrem | Dowolny dystans | Dendrorunners | opłacono on-line |
37 | Gajewska Izabela | Gliwice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
38 | Siemion Artur | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
39 | Małodobry Maciek | Baczków | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
40 | Tomczok Jagoda | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
41 | Tomczok Marcin | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
42 | Góral Alina | Mysłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
43 | Łączyński Tomasz | Szamotuły | Dowolny dystans | FC Szamotuły | opłacono on-line |
44 | Sipowicz Anna | Gliwice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
45 | Keller Aneta | Gliwice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
46 | Muskała Mateusz | Sosnowiec | Dowolny dystans | WIRUSY | |
47 | Pawlik Kacper | Zabrze | Dowolny dystans | opłacono | |
48 | Pawlik Natalia | Zabrze | Dowolny dystans | opłacono | |
49 | Kania Katarzyna | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
50 | Nowakowska Gabriela | Łaziska Górne | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
51 | ODIAS DOMINIKA | KATOWICE | Dowolny dystans | opłacono | |
52 | Maniura Iwona | Bytom | Dowolny dystans | SZOMBIERKI DREAM TEAM | opłacono on-line |
53 | Franczuk Martyna | Bytom | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
54 | Bieniek Agata | Świętochłowice | Dowolny dystans | SOCIOS SILESIA | opłacono on-line |
55 | Perdian Mariola | Świętochłowice | Dowolny dystans | SOCIOS SILESIA | opłacono on-line |
56 | Wróblewski Dariusz | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
57 | Czerwińska Agnieszka | Gdańsk | Dowolny dystans | opłacono | |
58 | Dylla Franz | Tarnow Opolski | Dowolny dystans | opłacono | |
59 | Chrapek Anna | Katowice | Dowolny dystans | Szkoła Podstawowa nr 15 | opłacono on-line |
60 | Pawlak Renata | Świętochłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
61 | Okraska Paulina | Będzin | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
62 | Okraska Grzegorz | Będzin | Dowolny dystans | Volley Dąbrowa Górnicza | opłacono on-line |
63 | Kumięga Joanna | Mysłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
64 | Szrobarczyk Małgorzata | Karchowice | Dowolny dystans | ||
65 | Nowak Piotr | Łaziska Górne | Dowolny dystans | opłacono | |
66 | Kownacki Arkadiusz | Witkowo | Dowolny dystans | Wataha - Łączy Łączy Nas Biega / Drużyna Szpiku nie/Drużyna Szpiku | opłacono |
67 | Bigos Grzegorz | Jaworzno | Dowolny dystans | GRAMMI | opłacono on-line |
68 | Stec Joanna | Gliwice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
69 | Polaczek Adam | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
70 | Bielec Agnieszka | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
71 | Szymczewski Włodzimierz | Świętochłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
72 | Skolud Anna | Chorzów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
73 | Sak Tomasz | Katowice | Dowolny dystans | opłacono | |
74 | Banasiewicz Kuba | Katowice | Dowolny dystans | BananTeam | opłacono on-line |
75 | Mazur Monika | Ruda Śląska | Dowolny dystans | SOCIOS SILESIA | opłacono on-line |
76 | Kwiatkowska Ewa | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
77 | Wernik Katarzyna | Radlin | Dowolny dystans | Bestfitclub Rybnik | opłacono on-line |
78 | Szefer Tomasz | Ruda Śląska | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
79 | Kocoń Anna | Żory | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
80 | Dyczka-Piekarska Klaudia | Łaziska Górne | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
81 | Wojas-Chromik Ilona | Będzin | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
82 | Famuła Anna | Katowice | Dowolny dystans | Famuła Team | opłacono |
83 | Maciaszczyk Monika | Chorzów | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
84 | Machalica Jacek | Siemianowice Śląskie | Dowolny dystans | Famuła Team | opłacono on-line |
85 | Pałaszewski Miłosz | Piekary Śląskie | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
86 | Makowska Hanna | Świętochłowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
87 | Machajska Patrycja | Katowice | Dowolny dystans | opłacono | |
88 | Stefańska Małgorzata | Ruda Śląska | Dowolny dystans | Ekipa na kijach | opłacono on-line |
89 | Palica Joanna | Zabrze | Dowolny dystans | Ekipa na kijach | opłacono on-line |
90 | Dratwa Monika | Wola Kalinowska | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
91 | Serzysko-Wieczorek Bernadeta | Ciasna | Dowolny dystans | Mafia Team Lubliniec | opłacono on-line |
92 | Franielczyk Joanna | Orzesze | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
93 | Patyk Piotr | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
94 | Pawlik Katarzyna | Zabrze | Dowolny dystans | opłacono | |
95 | Groborz Karolina | Zabrze | Dowolny dystans | Biegamy z Sercem | opłacono |
96 | Sierant Michal | Kraków | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
97 | Engleman Krzysztof | Katowice | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
98 | Zarzycki Piotr | Warszawa | Dowolny dystans | opłacono on-line | |
99 | Cieślińska Jolanta | Rybnik | Dowolny dystans | D&P | opłacono on-line |
100 | Branny Julia | Rybnik | Dowolny dystans | Rybnicki Klub Nordic Walking | opłacono on-line |
Wyświetleń: 4929