Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soroka Teresa | Pasłęk | Start NW | Nordic Walking Pasłęk | ||
2 | Bartosiewicz Włodzimierz | Gdańsk | Start NW | Face Nordic Walking Team | ||
3 | Bartosiewicz Łukasz | Gdańsk | Start NW | Psisko & Kocisko Team | ||
4 | Smeja Przemysław | Nadole | Start NW | opłacono BM | ||
5 | Filipów Tadeusz | Lębork | Start NW | niezrzeszony | ||
6 | Plewiński Rafał | Banino | Start NW | Chabrowe Wilki | opłacono BM | |
7 | Sawicki Patryk | Kniewo | Start NW | OSP KNIEWO | ||
8 | Ślęzak Adam | Elbląg | Start NW | OSP POGRODZIE | ||
9 | Łopiński Aleksy | Piła | Start NW | Daj radość niepełnosprawnym | opłacono BM | |
10 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Start NW | ELITE TEAM | ||
11 | Pouch Martyna | Reda | Start NW | Sp.3 Reda / ASPW | ||
12 | Paruszewska AGNIESZKA | Reda | Start NW | |||
13 | Ponarad Magdalena | Lubowidz | Start NW | Lęborskie Lwy | ||
14 | Wójcik Piotr | Gdynia | Start NW | Morsik Weteran | opłacono BM | |
15 | Moszczyńska Aleksandra | Gdynia | Start NW | GENETIX Team | opłacono BM | |
16 | Pieregut Agnieszka | Gdynia | Start NW | GENETIX Team | opłacono BM | |
17 | Czerlikowska Agnieszka | Gdynia | Start NW | GENETIX Team | opłacono BM | |
18 | WIECZORKIEWICZ IWONA | GDANSK | Start NW | niezrzeszona | opłacono BM | |
19 | Panek Aneta | Gdynia | Start NW | Step by step Trojmiasto | opłacono BM | |
20 | Jabłońska Aleksandra | Gdynia | Start NW | FajneBabki | opłacono BM | |
21 | Konkol Aleksandra | Gdańsk | Start NW | Fajne Babki | opłacono BM | |
22 | Toporek Rafał | Przodkowo | Start NW | Polipack Team Gwe | opłacono BM | |
23 | Litewska Joanna | Juszkowo | Start NW | deaf team | opłacono BM | |
24 | Hanuszkiewicz Jacek | Skierniewice | Start NW | opłacono BM | ||
25 | Dancewicz Balbina | Wejherowo | Start NW | opłacono BM | ||
26 | Gawrylczyk Jadwiga | Wejherowo | Start NW | opłacono BM | ||
27 | Chudziński Andrzej | Elbląg | Start NW | K S Elbląskie Włócz-Kije | opłacono BM | |
28 | Bury Liliana | Reda | Start NW | Zmotywowani | opłacono BM | |
29 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | Start NW | opłacono BM | ||
30 | Hirsch-Patalas Krystyna | Władysławowo | Start NW | OPEC Gdynia | opłacono BM | |
31 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Start NW | Team Deaf | opłacono BM | |
32 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Start NW | Elite Team | opłacono BM | |
33 | Zasada Liliana | Władysławowo | Start NW | opłacono BM | ||
34 | Oberzig-Zasada Magdalena | Władysławowo | Start NW | opłacono BM | ||
35 | Krawczyk Monika | Malbork | Start NW | |||
36 | Klawikowska Sylwia | Giwino | Start NW | opłacono BM | ||
37 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Start NW | ELITE TEAM | opłacono BM | |
38 | Błaszkowska Anna | Wejherowo | Start NW | opłacono BM | ||
39 | Skurtys Dagmara | REDA | Start NW | |||
40 | Mokłowicz Ania | Wejherowo | Start NW | Znikające punkty | opłacono BM | |
41 | Konkol Krystyna | Lębork | Start NW | KreativSport Lębork | opłacono BM | |
42 | Konkol Andrzej | Lębork | Start NW | KreativSport Lębork | opłacono BM | |
43 | Witkowska Anna | Wejherowo | Start NW | CHODAKI.PL Team | opłacono BM | |
44 | Witkowski Marek | Wejherowo | Start NW | CHODAKI.PL Team | opłacono BM | |
45 | Witkowska Monika | Wejherowo | Start NW | CHODAKI.PL Team | opłacono BM |
Wyświetleń: 9243