Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Małolepszy Waldemar | Baranów | Bieg | SPARTA ULTRA TEAM | |
2 | Zieliński Bartłomiej | Bełchatów | Bieg | Ultramaniana | opłacono |
3 | Szymura Maciej | Bereldange | Bieg | The Wooden Spoon | opłacono |
4 | Betka Bartłomiej | Będzin | Bieg | ||
5 | Żelezik Marzena | Będzin | Marsz NW | #byledomety | |
6 | Pasoń Dariusz | Będzin | Bieg | Żółwikersi | opłacono |
7 | Płatos Sławomir | Będzin | Marsz NW | - | opłacono |
8 | Okraska Grzegorz | Będzin | Bieg | Volley Dąbrowa Gornicza | opłacono |
9 | Struk Agnieszka | Będzin | Bieg | Zdzieraj Kapcie / W pogoni za duchem | |
10 | Dziekańska Marta | Będzin | Bieg | W pogoni za duchem | opłacono |
11 | Dziekański Marcin | Będzin | Bieg | W pogoni za duchem | opłacono |
12 | Kwiatek Ireneusz | Będzin | Bieg | iru75 / Opyka K.M Szczerba | opłacono |
13 | MIKOŁAJCZYK PIOTR | BĘDZIN | Bieg | TKKF Czeladz | opłacono |
14 | Popczyk Magdalena | Będzin | Bieg | Decathlon Sosnowiec #szybkiszpil | opłacono |
15 | Popczyk Ewa | Będzin | Marsz NW | Aktywne Kijanki Grodziec | opłacono |
16 | Hałgas Sławomir | Będzin | Bieg | Marelli Sosnowiec Poland | opłacono |
17 | Malinowski Adrian | Będzin | Bieg | ||
18 | Polak Tomasz | Bielsko - Biała | Bieg | opłacono | |
19 | JACHYM ARKADIUSZ | BIELSKO-BIAŁA | Bieg | ||
20 | Górny Mirosław | Bielsko-Biała | Bieg | NUTREND TEAM | opłacono |
21 | Owczarek Paweł | Bielsko-Biała | Bieg | opłacono | |
22 | Weigel Jacek | Bielsko-Biała | Bieg | KS Łubu Dubu, B-B Komorowice | opłacono |
23 | Mynarska Ligia | Bielsko-Biała | Bieg | Daleko jeszcze? | opłacono |
24 | Mynarski Sylwester | Bielsko-Biała | Bieg | Daleko jeszcze? | opłacono |
25 | Mucharski Marcin | Bieruń Nowy | Bieg | opłacono | |
26 | Borkowy Michal | Bojszowy | Bieg | LABOSPORT Team | |
27 | Sitko Adam | Bojszowy | Bieg | Biegiem_przez_slask | opłacono |
28 | Kapela Piotr | Bojszowy Nowe | Bieg | opłacono | |
29 | Cieniawski Piotr | Bytom | Bieg | CSRG | opłacono |
30 | Ptasik Mirosław | Bytom | Bieg | opłacono | |
31 | Michulec Jakub | Bytom | Bieg | Eko-okna Runners | opłacono |
32 | Kaczmarski Jacek | Bytom | Bieg | opłacono | |
33 | Maślanka Sabina | Bytom | Bieg | opłacono | |
34 | Adamczyk-Nowak Beata | Bytom | Bieg | Miechowicka Grupa Biegowa | opłacono |
35 | Grochowicz Karolina | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
36 | Mach Adam | BYTOM | Bieg | Avatar Kraków | opłacono |
37 | Zychla Łukasz | Bytom | Bieg | SU 07 | opłacono |
38 | Ochman Agnieszka | Bytom | Bieg | Wataha Team | opłacono |
39 | Markowski Przemysław | Bytom | Bieg | Szlabanowcy Running Team / Happy Runners | |
40 | Gryzik Michał | Bytom | Bieg | SU 07 | opłacono |
41 | Filipiak Beata | Bytom | Bieg | opłacono | |
42 | Zychla Grzegorz | Bytom | Bieg | SU 07 | opłacono |
43 | Białas Anna | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
44 | Rybak Marcin Rybak | Bytom | Bieg | opłacono | |
45 | Filipiak Hieronim | Bytom | Bieg | opłacono | |
46 | Białas Andrzej | Bytom | Bieg | opłacono | |
47 | Bagniewski Michal | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
48 | PISULA BEATA | BYTOM | Bieg | opłacono | |
49 | Wodarz Bernadeta | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
50 | Dworaczek Nina | Bytom | Bieg | opłacono | |
51 | Ratyński Bartłomiej | Bytom | Bieg | Icek-Happy Runners | opłacono |
52 | Sanchez Marzena | Bytom | Bieg | opłacono | |
53 | Grzomba Łukasz | Bytom | Bieg | Dąbrowski Team | opłacono |
54 | Lesiecka Zofia | Bytom | Bieg | Szalone ślimaki | opłacono |
55 | Baranek Marek | Bytom | Bieg | opłacono | |
56 | SZPERNALOWSKI GRZEGORZ | BYTOM | Bieg | opłacono | |
57 | Dziagacz Rafał | Bytom | Bieg | opłacono | |
58 | Florczyk Artur | Bytom | Bieg | opłacono | |
59 | Hańczur Józef | Bytom | Bieg | B T M Runners | opłacono |
60 | Świder Tomasz | Bytom | Bieg | opłacono | |
61 | Wojtasiński Robert | Bytom | Bieg | Miechowicka Grupa Biegowa | |
62 | Snochowska Agata | Bytom | Marsz NW | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
63 | Snochowski Mirek | Bytom | Bieg | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
64 | Łuszcz Zbigniew | Bytom | Bieg | opłacono | |
65 | Łuszcz Magdalena | Bytom | Bieg | BTM Runners | opłacono |
66 | Maniura Adam | Bytom | Bieg | Szombierki Dream Team | opłacono |
67 | Maniura Iwona | Bytom | Bieg | opłacono | |
68 | Filipczyk Wioletta | Bytom | Bieg | ||
69 | Kwiatek Sabina | Bytom | Bieg | UFOKI Świerklaniec | opłacono |
70 | Kwiatek Dawid | Bytom | Bieg | opłacono | |
71 | Tofil Dominik | Bytom | Bieg | ChSBD "W Ruchu" | opłacono |
72 | Wojtunik Andrzej | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
73 | Kowolik Tomek | Bytom | Bieg | opłacono | |
74 | Kurek Dawid | Bytom | Bieg | opłacono | |
75 | Cieniawska Ewa | Bytom | Bieg | opłacono | |
76 | FRANKOWSKA ANIA | Bytom | Bieg | miechowicka grupa biegowa | opłacono |
77 | Frankowski Dariusz | Bytom | Bieg | Szamani w transie | opłacono |
78 | Jasinska Klaudia | Bytom | Bieg | Aktywni Sucha Góra | opłacono |
79 | Ludyga Krystian | Bytom | Marsz NW | Aktywni Sucha Góra | opłacono |
80 | Zając Iwona | Bytom | Bieg | opłacono | |
81 | Stach Marcin | Bytom | Bieg | opłacono | |
82 | Leiszner Izabela Leiszner | Bytom | Bieg | CARBON SILESIA SPORT | |
83 | Maślanka Tomasz | Bytom | Bieg | KRS TKKF Jastrząb RUDA Śląska | opłacono |
84 | Tórz MARIUSZ | Bytom | Bieg | WUJEK BIEGA | opłacono |
85 | Styczeń Grzegorz | Bytom | Bieg | opłacono | |
86 | Borowiak Piotr | Bytom | Bieg | opłacono | |
87 | Zarańska Izabela Zarańska | Bytom | Bieg | Miechowicka Grupa Biegowa | |
88 | Kociel Jarosław | Bytom | Bieg | opłacono | |
89 | Bijak Adriana | Bytom | Bieg | opłacono | |
90 | Dyczka Robert | Bytom | Bieg | Amator | opłacono |
91 | Flak Ewa | Bytom | Bieg | opłacono | |
92 | Piontek Andrzej | Bytom | Bieg | Cidry Lotajom | opłacono |
93 | Rauchfleisch Dawid | Bytom | Bieg | NRŚ / MGB | opłacono |
94 | Hoła Paweł | Bytom | Bieg | opłacono | |
95 | Tora Izabela | Bytom | Bieg | Lecymy Durś | opłacono |
96 | Hamik Rafał | Chełm Śląski | Bieg | Hamster Team | opłacono |
97 | Raczek Wojciech | Chełmek | Bieg | opłacono | |
98 | Pielok Wojciech | Chorzow | Bieg | opłacono | |
99 | Wolny Zdzisław | chorzow | Bieg | opłacono | |
100 | CZEMPIK KORNELIA | CHORZOW | Marsz NW | MALINOWE GWIAZDY | opłacono |
Wyświetleń: 30367