Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skonieczna-Nowogrodzka Patrycja | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Nałęczówka | opłacono |
2 | Kowalska Anna | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
3 | Obojska Monika | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
4 | Ostrowski Bartosz | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
5 | MRUK KLAUDIA | PROMNO | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
6 | Lączak Justyna | Szczecin | Opłata startowa 30 zł | Asseco Active Team | opłacono |
7 | STAŃCZYK SŁAWOMIR | Stargard | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
8 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Opłata startowa 30 zł | 0.00 PLN | |
9 | Chełpa Mikołaj | Łódź | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
10 | Krawaczyńska Ewelina | Wąbrzeźno | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
11 | Sagało Przemysław | Babica | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
12 | Prządka Agata | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
13 | Kolaś Samuel | Kwidzyn | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
14 | Kolaś Gracjan | Kwidzyn | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
15 | Budny Stanisław | OSTRÓW WLKP. | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | 0.00 PLN | |
16 | Budny Franciszek | OSTRÓW WLKP. | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | 0.00 PLN | |
17 | Urbanska-Krawczyk Iza | Kamieniec Wroclawski ul.Wrocławska 16 | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
18 | Nałęcz Marzena | Czarne Dolne | Opłata startowa 30 zł | Nałęczówka | opłacono |
19 | Jabłońska Monika | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | Nałęczówka | |
20 | Kubacka Eliza | Cygany | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Nałęczówka | opłacono |
21 | Kubacka Sandra | Cygany | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Nałęczówka | opłacono |
22 | Wojtyniak Dawid | Buszkowo Parcele 6 | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
23 | Matuszak Artur | Grudziądz | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
24 | Małkowski Mateusz | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
25 | Łęgowska Ania | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
26 | SKUTNIK-BORYS AGNIESZKA | BIAŁYSTOK | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
27 | Wejchert Karolina | Krzykosy | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
28 | Kolaś Aleksandra Kolaś | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
29 | Kielar Dariusz | Stalowa Wola | Opłata startowa 30 zł | Michael CSMA | |
30 | Żyndul Kinga | Gdynia | Opłata startowa 30 zł | Wataha | |
31 | Czyż Urszula | Będzin | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | opłacono | |
32 | Czyż Zuzanna | Będzin | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | opłacono | |
33 | Falasa Krzysztof | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
34 | prządka krzysiek | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
35 | Zych Dawid | Elbląg | Opłata startowa 30 zł | Spartanie Dzieciom | 0.00 PLN |
36 | Panek Aneta | Gdynia | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
37 | Kubacka Malwina | Cygany | Opłata startowa 30 zł | Nałęczówka | opłacono |
38 | Janik-Nazorek Ewa | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
39 | Kowalczyk Julek | Gardeja | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | opłacono | |
40 | Kowalczyk Tosia | Gardeja | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Szkoła Podstawowa w Gardei | opłacono |
41 | Kowalczyk Miłosz | Gardeja | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Szkoła Podstawowa w Gardei | |
42 | Kowalczyk Magdalena | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
43 | Wróbel Piotr | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
44 | Kąsiel Paweł | Wrocław | Opłata startowa 30 zł | Matner Running Team | opłacono |
45 | TOMASZEK MARITA | GARDEJA | Opłata startowa 30 zł | GMINA GARDEJA BIEGA | opłacono |
46 | Posim Bogumila | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
47 | Posim Dariusz | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
48 | Kszczot Franek | Cygany | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
49 | Blokowska Justyna | Cygany | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
50 | Karnowski Kuba | Bracknell | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
51 | Karnowski Janek | Bracknell | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
52 | Karnowski Mati | Bracknell | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
53 | Karnowski Julek | Bracknell | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
54 | Karnowski Maciej | Bracknell | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
55 | Karnowska Agnieszka | Bracknell | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
56 | Czerwiec Maja | Gdańsk | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
57 | Czerwiec Tymek | Gdańsk | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Wataha | opłacono |
58 | Czerwiec Magdalena | Gdańsk | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
59 | Czerwiec Ervin | Gdańsk | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
60 | Blokowski Filip | Cygany | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
61 | Blokowska Maria | Cygany | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
62 | FORYŚ KATARZYNA | KWIDZYN | Opłata startowa 30 zł | Wataha | opłacono |
63 | Przyłuski Ignaś | Kwidzyn | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
64 | Przyłuski Karol | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
65 | Przyłuska Beata | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
66 | Honisz Sebastian | Ruda śląska | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
67 | Gąsior Paweł | Susz | Opłata startowa 30 zł | Rozbiegany Susz | opłacono |
68 | Groch Jerzy | Grudziądz | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
69 | Kogut Piotr | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
70 | Bojczynko Gabriela | Gliwice | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
71 | Kotowicz Bartosz | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
72 | Taczyński Marcin | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
73 | Kowalska-Pasieka Bożena | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Drużyna Szpiku | opłacono |
74 | Czabaj Jacek | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Kwidzyn Biega | opłacono |
75 | Maluchnik Marek | Nasielsk | Opłata startowa 30 zł | GARAŻ Nasielsk | opłacono |
76 | Wiernicka Paulina | KWIDZYN | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | 0.00 PLN |
77 | Olech Barbara | Godziszow | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
78 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
79 | Nowak Karolina | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
80 | Dec Jacek | Kraków | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
81 | Foltynowicz Marek | Gowarzewo | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
82 | Bieńkowski Dawid | Malbork | Opłata startowa 30 zł | First Malbork Team | |
83 | Konkolewski Tomasz | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | Kwidzyn Biega / OSP-KWIDZYN | opłacono |
84 | Mikołajczyk Maja | Kwidzyn | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | opłacono | |
85 | Jurczyk Julia | Kwidzyn | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
86 | Jurczyk Mateusz | Otłówko | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
87 | Fałkowska Wiktoria | Gardeja | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Gmina Gardeja Biega | |
88 | Fałkowski Maciej | Gardeja | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Gmina Gardeja Biega | |
89 | Olińska Marzena | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
90 | Matejczyk Oliwier | Ruda Śląska 9 | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | Woyok Team | opłacono |
91 | Wesołka Wojciech | Ruda Śląska 9 | Opłata startowa 30 zł | Woyok Team | opłacono |
92 | Lenkiewicz Andrzej | Bądki | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
93 | Kubacki Tomasz | Oslo | Opłata startowa 30 zł | Run For Happiness | |
94 | Białek Agnieszka | Drzewica | Opłata startowa 30 zł | Sonar Agnieszka Białek | opłacono |
95 | Benderski Grzegorz | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
96 | Wawrzyniak Klaudia | Kwidzyn | Opłata startowa 30 zł | ||
97 | murawski michał | stare błonowo | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
98 | Górska Katarzyna | Gardeja | Opłata startowa 30 zł | opłacono | |
99 | BISKUP Agnieszka | Jaromierz | Opłata startowa 30 zł | Gmina Gardeja Biega | opłacono |
100 | Foltynowicz Martyna | Gowarzewo | Oplata Startowa dzieci i młodzież 10zł | opłacono |
Wyświetleń: 3124