Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stachowicz Sylwia | 09-100 Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
2 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | Bieg lub marsz NW | Braniewski Klub Sportowy " Szybki Struś" | |
3 | Gorząch Zbigniew | Ciechanów | Bieg lub marsz NW | ||
4 | Długokęcki Krzysztof | Ciechanów | Bieg lub marsz NW | TEAM NW CIECHANÓW | |
5 | Rucińska Wioleta | Gawłowo | Bieg lub marsz NW | ||
6 | Napiórkowska Edyta | Gawłowo | Bieg lub marsz NW | ||
7 | Napiórkowska Maja | Gawłowo | Bieg lub marsz NW | ||
8 | De Vries Agnieszka | Gościcino | Bieg lub marsz NW | ||
9 | Słaby Amelia | Grzepnica | Bieg lub marsz NW | ||
10 | Boiko Snizhana | Jelcz-Laskowice | Bieg lub marsz NW | ||
11 | Olejniczak-Kopeć Katarzyna | Kędzierzyn-Koźle | Bieg lub marsz NW | ||
12 | Nerć Joanna | Kosewo | Bieg lub marsz NW | ||
13 | Nerć Karolina | Kosewo | Bieg lub marsz NW | ||
14 | Nerć Robert | Kosewo | Bieg lub marsz NW | ||
15 | Kulawiak Monika | Lublin | Bieg lub marsz NW | ||
16 | Kulawiak Michał | Lublin | Bieg lub marsz NW | ||
17 | Pawlicki Lech | Nowy Dwór Mazowiecki | Bieg lub marsz NW | Inter Cars Running Team | |
18 | Stach Dominik | Olkusz | Bieg lub marsz NW | ||
19 | Stańczak Marcin | Ostrowiec Świętokrzyski | Bieg lub marsz NW | ||
20 | Karpinska Danuta | Plonsk | Bieg lub marsz NW | ||
21 | Rybacki Błażej | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Gladiators by rmf4rt | |
22 | Bombała Michał | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Płońscy Patrioci | |
23 | Liszewski Piotr | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Płońscy Patrioci | |
24 | Bombała Martyna | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Płońscy Patrioci | |
25 | Liszewska Justyna | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Płońscy Patrioci | |
26 | Liszewska Hania | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Płońscy Patrioci | |
27 | Piotrowska Katarzyna | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
28 | Rybicka Agnieszka | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
29 | Kaniak Zbigniew | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
30 | Krynicka Monika | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
31 | Kaźmierczak Mariusz | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | ||
32 | Maciejewska Karolina | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
33 | Miączyńska Emilka | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | ||
34 | Miączyńska Marysia | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | SP3 PŁOŃSK KLASA SPORTOWA | |
35 | Miączyński Michał | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | ||
36 | Miączyńska Maja | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | ||
37 | Zarakowska Jadwiga | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Kijkarze PŁOŃSK | |
38 | Pokwicka Janina | Płońsk | Bieg lub marsz NW | Kijkarze PŁOŃSK | |
39 | Gadomski Łukasz | Płońsk | Bieg lub marsz NW | ||
40 | Bielska Anna | PŁOŃSK | Bieg lub marsz NW | Kijkarze PŁOŃSK | |
41 | Borzyszkowska Jolanta | Puck | Bieg lub marsz NW | BEZ KIJA NIE PODCHODŹ | |
42 | STAŃCZYK SŁAWOMIR | Stargard | Bieg lub marsz NW | ||
43 | Skrzypiciel Dominika | Tarnowskie Góry | Bieg lub marsz NW | TG RUN TEAM | |
44 | SPYRA AGNIESZKA | Tarnowskie Góry | Bieg lub marsz NW | TG Run Team | |
45 | Widawska Agnieszka | Tarnowskie Góry | Bieg lub marsz NW | TG RUN TEAM | |
46 | Ruszkowska Karolina | Warszawa | Bieg lub marsz NW | ||
47 | Szmudzińska Katarzyna | Włocławek | Bieg lub marsz NW | ||
48 | Laskowski Mariusz | Września | Bieg lub marsz NW | Night Runners Września |
Wyświetleń: 1231