Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Drużyna | Numer chipa | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowakowski Tomasz | Kwidzyn | ok. 10 km | 40.00 PLN | |||
2 | Marianowski Krzysztof | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
3 | Muzyka Mirosław | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM Kwidzyn MXTECH | MXTECH | 40.00 PLN | |
4 | Mrozowski Adam | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | ||
5 | Kotlenga Przemysław | Iława | ok. 10 km | S4H sport4health | S4H sport4health | 40.00 PLN | |
6 | Karabin Anetta | Dzierzgoń | ok. 10 km | Dzierzgoń Team | Dzierzgoń | 40.00 PLN | |
7 | Skowronski Darek | Dzierzgon | ok. 10 km | Dzierzgon | opłacono | ||
8 | Szmidt Dariusz | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
9 | Szmidt Marcin | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
10 | Szmidt Joanna | Kwidzyn | ok. 10 km | opłacono | |||
11 | Ślęzak Adam | Elbląg | ok. 5 km | OSP POGRODZIE | 40.00 PLN | ||
12 | Kamiński Paweł | Elbląg | ok. 10 km | opłacono | |||
13 | Perfikowska Hanna | Kwidzyn, Rakowiec | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8653296 | opłacono |
14 | Balmas Piotr | Kwidzyn | ok. 10 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono | ||
15 | Hapke Tomasz | Wilkowo | ok. 10 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono | ||
16 | Chmielowski Bartosz | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 1419855 | opłacono |
17 | Muller Wiktor | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8040409 | opłacono |
18 | Kwiatkowski Tomasz | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | MXTECH | opłacono | |
19 | Kisiel Krzysztof | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn/CYKLO KWIDZYN | MXTECH | opłacono | |
20 | From Piotr | Grupa | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8091814 | opłacono |
21 | JANIK Roman | KWIDZYN | ok. 10 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono | ||
22 | Falasa Krzysztof | Pszczółki | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
23 | Ołowski Kamil | Dzierzgoń | ok. 10 km | DKS Powiśle/Dzierzgoń Team | Dzierzgoń | opłacono | |
24 | Rygielska Kinga | Rozpędziny | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS KWIDZYN | 2103943 | opłacono |
25 | Rybski Cezary | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono | ||
26 | Łęgowska Ania | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono | ||
27 | Reimus Maciej | Skórcz | ok. 10 km | Aktywni Kociewiacy | opłacono | ||
28 | Wylk Magdalena | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
29 | Majkowski Tomasz | Skórcz | ok. 10 km | Aktywni Kociewiacy | Aktywni Kociewiacy | opłacono | |
30 | Bładzikowski Rafał | Tczew | ok. 5 km | opłacono | |||
31 | Kulczyk Izabela | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
32 | Gąsiorowski Dariusz | Gardeja | ok. 10 km | Wataha Łączy Nas Bieganie | opłacono | ||
33 | Jarocki Bartosz | Korzeniewo | ok. 5 km | 40.00 PLN | |||
34 | Dreszler Wiesław | Skowarcz | ok. 10 km | opłacono | |||
35 | Kędzior Katarzyna | Dankowo | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | opłacono | |
36 | Kosiorowski Andrzej | Kwidzyn | ok. 10 km | IP Kwidzyn Team | opłacono | ||
37 | Kaczorowski Michal | Korzeniewo | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | ||
38 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
39 | Grynis Paweł | Elbląg | ok. 10 km | opłacono | |||
40 | Szczygielski Robert | Sztum | ok. 5 km | opłacono | |||
41 | Iwachów Sławomir | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn | MXTECH | opłacono | |
42 | Lewandowski Mariusz | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM Kwidzyn MXTECH | MXTECH | opłacono | |
43 | Sieniek Krzysztof | Licze | ok. 5 km | 40.00 PLN | |||
44 | Rudzki Adam | Sztum | ok. 5 km | opłacono | |||
45 | Kubiak Rafał | Kwidzyn | ok. 10 km | 40.00 PLN | |||
46 | Muller Iga | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8051213 | opłacono |
47 | Leoniak Adam | Dzierzgoń | ok. 5 km | Dzierzgoń Team | Dzierzgoń Team | opłacono | |
48 | Roszak Maja | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8000574 | opłacono |
49 | Bednarek Monika | Kwidzyn | ok. 10 km | opłacono | |||
50 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | ok. 5 km | 40.00 PLN | |||
51 | Gąsiorowska Alina | Gardeja | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | 40.00 PLN | ||
52 | Gąsior Paweł | Susz | ok. 10 km | Rozbiegany Susz | Rozbiegany Susz | 40.00 PLN | |
53 | Zamyślewski Krzysztof | Brachlewo | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
54 | Kosowski Paweł | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 7205970 | opłacono |
55 | Woźniak Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
56 | Droń Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | opłacono | |
57 | Małkowski Mateusz | Kwidzyn | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | 40.00 PLN | |
58 | Gąsior Rafał | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8000579 | opłacono |
59 | Ziarek Joanna | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 1419859 | opłacono |
60 | TOMASZEK MARITA TOMASZEK | GARDEJA | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | GMINA GARDEJA BIEGA | opłacono | |
61 | Kolaś Aleksandra Kolaś | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
62 | SŁAWSKA GABRIELA | KWIDZYN | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | opłacono | |
63 | Rubaj Adam | Kwidzyn | ok. 5 km | Kwidzyn Biega/KTS Ironman | 40.00 PLN | ||
64 | Ziarek Iza | Kwidzyn | ok. 10 km | IZA BELLA | opłacono | ||
65 | Kawski Bartłomiej | Kisielice | ok. 5 km | EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ | opłacono | ||
66 | Lenkiewicz Andrzej | Bądki | ok. 5 km | 40.00 PLN |
Wyświetleń: 2830