Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Drużyna | Numer chipa | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziarek Iza | Kwidzyn | ok. 10 km | IZA BELLA | opłacono | ||
2 | SŁAWSKA GABRIELA | KWIDZYN | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | opłacono | |
3 | Kolaś Aleksandra Kolaś | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
4 | TOMASZEK MARITA TOMASZEK | GARDEJA | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | GMINA GARDEJA BIEGA | opłacono | |
5 | Gąsior Rafał | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8000579 | opłacono |
6 | Małkowski Mateusz | Kwidzyn | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | ||
7 | Droń Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | opłacono | |
8 | Woźniak Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
9 | Kosowski Paweł | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 7205970 | opłacono |
10 | Zamyślewski Krzysztof | Brachlewo | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | ||
11 | Gąsior Paweł | Susz | ok. 10 km | Rozbiegany Susz | Rozbiegany Susz | ||
12 | Gąsiorowska Alina | Gardeja | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | |||
13 | Bednarek Monika | Kwidzyn | ok. 10 km | opłacono | |||
14 | Roszak Maja | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8000574 | opłacono |
15 | Kubiak Rafał | Kwidzyn | ok. 10 km | ||||
16 | Lewandowski Mariusz | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM Kwidzyn MXTECH | MXTECH | opłacono | |
17 | Iwachów Sławomir | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn | MXTECH | opłacono | |
18 | Grynis Paweł | Elbląg | ok. 10 km | opłacono | |||
19 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | ||
20 | Kaczorowski Michal | Korzeniewo | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | |||
21 | Kosiorowski Andrzej | Kwidzyn | ok. 10 km | IP Kwidzyn Team | opłacono | ||
22 | Dreszler Wiesław | Skowarcz | ok. 10 km | opłacono | |||
23 | Gąsiorowski Dariusz | Gardeja | ok. 10 km | Wataha Łączy Nas Bieganie | opłacono | ||
24 | Kulczyk Izabela | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
25 | Majkowski Tomasz | Skórcz | ok. 10 km | Aktywni Kociewiacy | Aktywni Kociewiacy | opłacono | |
26 | Reimus Maciej | Skórcz | ok. 10 km | Aktywni Kociewiacy | opłacono | ||
27 | Łęgowska Ania | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono | ||
28 | Rybski Cezary | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono | ||
29 | Ołowski Kamil | Dzierzgoń | ok. 10 km | DKS Powiśle/Dzierzgoń Team | Dzierzgoń | opłacono | |
30 | Falasa Krzysztof | Pszczółki | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | opłacono | |
31 | JANIK Roman | KWIDZYN | ok. 10 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono | ||
32 | From Piotr | Grupa | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8091814 | opłacono |
33 | Kisiel Krzysztof | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn/CYKLO KWIDZYN | MXTECH | opłacono | |
34 | Kwiatkowski Tomasz | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | MXTECH | opłacono | |
35 | Muller Wiktor | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8040409 | opłacono |
36 | Hapke Tomasz | Wilkowo | ok. 10 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono | ||
37 | Balmas Piotr | Kwidzyn | ok. 10 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono | ||
38 | Kamiński Paweł | Elbląg | ok. 10 km | opłacono | |||
39 | Szmidt Joanna | Kwidzyn | ok. 10 km | opłacono | |||
40 | Skowronski Darek | Dzierzgon | ok. 10 km | Dzierzgon | opłacono | ||
41 | Karabin Anetta | Dzierzgoń | ok. 10 km | Dzierzgoń Team | Dzierzgoń | opłacono | |
42 | Kotlenga Przemysław | Iława | ok. 10 km | S4H sport4health | S4H sport4health | opłacono | |
43 | Mrozowski Adam | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono | ||
44 | Muzyka Mirosław | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM Kwidzyn MXTECH | MXTECH | opłacono | |
45 | Nowakowski Tomasz | Kwidzyn | ok. 10 km | ||||
46 | Grau Joanna | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | ||
47 | Romanow-Pękal Ewa | Sadlinki | ok. 10 km | opłacono | |||
48 | Siejakowski Michał | Kwidzyn | ok. 10 km | KTS IRONMAN | KTS IRONMAN | opłacono | |
49 | Lenkiewicz Andrzej | Bądki | ok. 5 km | ||||
50 | Kawski Bartłomiej | Kisielice | ok. 5 km | EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ | opłacono | ||
51 | Ziarek Joanna | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 1419859 | opłacono |
52 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | ok. 5 km | opłacono | |||
53 | Leoniak Adam | Dzierzgoń | ok. 5 km | Dzierzgoń Team | Dzierzgoń Team | opłacono | |
54 | Muller Iga | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8051213 | opłacono |
55 | Rudzki Adam | Sztum | ok. 5 km | opłacono | |||
56 | Sieniek Krzysztof | Licze | ok. 5 km | opłacono | |||
57 | Szczygielski Robert | Sztum | ok. 5 km | opłacono | |||
58 | Kędzior Katarzyna | Dankowo | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | opłacono | |
59 | Jarocki Bartosz | Korzeniewo | ok. 5 km | opłacono | |||
60 | Bładzikowski Rafał | Tczew | ok. 5 km | opłacono | |||
61 | Wylk Magdalena | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
62 | Rygielska Kinga | Rozpędziny | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS KWIDZYN | 2103943 | opłacono |
63 | Chmielowski Bartosz | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 1419855 | opłacono |
64 | Perfikowska Hanna | Kwidzyn, Rakowiec | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | 8653296 | opłacono |
65 | Ślęzak Adam | Elbląg | ok. 5 km | OSP POGRODZIE | |||
66 | Szmidt Marcin | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
67 | Szmidt Dariusz | Kwidzyn | ok. 5 km | opłacono | |||
68 | Iljin Mirosław | Kwidzyn | ok. 5 km | Nałęczówka Hodowla Owczarków Niemieckich Długowłosych | opłacono |
Wyświetleń: 4039