Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | M pł | Miejscowość | Klub | Dystans | Kat | M kat | Czas netto | godz startu | 5 km (1) | 5 km (2) | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | KUŹMICZ | ADAM | M | 1 | MASZEWKO | POLIPACK TEAM GWE | 10 km NW | m 16-39 | 01:02:51.79 | 01:01:01.93 | 00:31:07.30 | 00:31:44.49 | PDF PNG | |
2 | 19 | KŁOS | MACIEJ | M | 2 | GDAŃSK | NW WYSPA SOBIESZEWSKA | 10 km NW | m 16-39 | 01:02:59.48 | 01:00:57.88 | 00:30:57.27 | 00:32:02.21 | PDF PNG | |
3 | 41 | ROMANOWICZ | PIOTR | M | 3 | PRUSIM | K.S. IDMAR RACING TEAM | 10 km NW | m 40-49 | 01:06:27.41 | 01:00:25.89 | 00:32:08.75 | 00:34:18.66 | PDF PNG | |
4 | 21 | KOPCZEWSKI | DARIUSZ | M | 4 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | m 50-59 | 1 | 01:08:57.15 | 01:00:55.47 | 00:34:21.36 | 00:34:35.79 | PDF PNG |
5 | 135 | NAKONIECZNY | GRZEGORZ | M | 5 | SZCZECIN | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 10 km NW | m 40-49 | 1 | 01:08:58.63 | 01:00:53.02 | 00:33:38.56 | 00:35:20.07 | PDF PNG |
6 | 25 | KRÓLIKOWSKA | KRYSTYNA | K | 1 | KRĘPA KASZUBSKA | POLIPACK TEAM GWE | 10 km NW | k 40-49 | 01:10:42.80 | 00:59:58.64 | 00:34:45.64 | 00:35:57.16 | PDF PNG | |
7 | 34 | MARCZYŃSKI | ADAM | M | 6 | GOŚCICINO | POLIPACK TEAM GWE | 10 km NW | m 40-49 | 2 | 01:11:00.81 | 01:00:36.02 | 00:35:13.06 | 00:35:47.75 | PDF PNG |
8 | 37 | OSTROCHALSKA | ALEKSANDRA | K | 2 | KREPA KASZUBSKA | POLIPACK TEAM GWE | 10 km NW | k 40-49 | 01:11:07.46 | 00:59:48.48 | 00:34:59.23 | 00:36:08.23 | PDF PNG | |
9 | 31 | LUDWICZAK | ANDŻELIKA | K | 3 | SZCZECIN | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 10 km NW | k 40-49 | 01:11:33.75 | 01:00:08.82 | 00:35:17.84 | 00:36:15.91 | PDF PNG | |
10 | 23 | KRAWĘTEK | AGNIESZKA | K | 4 | BEŁCHATÓW | NWPL/NW BEŁCHATÓW | 10 km NW | k 40-49 | 1 | 01:13:17.47 | 01:00:00.18 | 00:35:15.14 | 00:38:02.33 | PDF PNG |
11 | 45 | SYPNIEWSKI | SZYMON | M | 7 | KONIN | MARSZ PO ZDROWIE | 10 km NW | m 40-49 | 3 | 01:14:18.02 | 01:00:51.74 | 00:36:17.61 | 00:38:00.41 | PDF PNG |
12 | 49 | WIECZORKOWSKA | DAGMARA | K | 5 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | k 40-49 | 2 | 01:15:00.00 | 00:59:51.71 | 00:36:12.72 | 00:38:47.28 | PDF PNG |
13 | 29 | LEJKOWSKA | MIRELA | K | 6 | GOWINO | POLIPACK TEAM GWE | 10 km NW | k 16-39 | 1 | 01:15:51.50 | 00:59:58.72 | 00:37:36.52 | 00:38:14.98 | PDF PNG |
14 | 50 | WOŁK | BEATA | K | 7 | TRZCIANKA | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | 10 km NW | k 40-49 | 3 | 01:15:53.70 | 01:00:12.21 | 00:37:34.63 | 00:38:19.07 | PDF PNG |
15 | 24 | KREFFT | BARBARA | K | 8 | PARCHOWO | 10 km NW | k 50-59 | 1 | 01:16:45.96 | 01:00:06.24 | 00:38:02.44 | 00:38:43.52 | PDF PNG | |
16 | 22 | KRAWCZYK | DOROTA | K | 9 | PIŁA | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | 10 km NW | k 60-69 | 1 | 01:18:22.11 | 01:00:01.75 | 00:38:28.41 | 00:39:53.70 | PDF PNG |
17 | 43 | RUSINOWICZ | ANDRZEJ | M | 8 | PIŁA | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | 10 km NW | m 70+ | 1 | 01:19:30.96 | 01:00:47.75 | 00:38:59.29 | 00:40:31.67 | PDF PNG |
18 | 51 | ŻBIKOWSKA | ANNA | K | 10 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 10 km NW | k 40-49 | 4 | 01:20:35.25 | 00:59:55.21 | 00:39:47.80 | 00:40:47.45 | PDF PNG |
19 | 44 | STEPAŃSKA | MAŁGORZATA | K | 11 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 10 km NW | k 16-39 | 2 | 01:20:37.54 | 00:59:53.98 | 00:39:58.81 | 00:40:38.73 | PDF PNG |
20 | 46 | ŚMIECHOWSKA | AGNIESZKA | K | 12 | SZCZECIN | 10 km NW | k 40-49 | 5 | 01:20:47.08 | 00:59:43.65 | 00:39:57.73 | 00:40:49.35 | PDF PNG | |
21 | 15 | DREWNOWSKA | BARBARA | K | 13 | TRZCIANKA | ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA | 10 km NW | k 40-49 | 6 | 01:21:37.54 | 01:00:13.14 | 00:39:51.34 | 00:41:46.20 | PDF PNG |
22 | 13 | BUJNICKA | MAGDALENA | K | 14 | PASŁĘK | NORDIC WALKING PASŁĘK | 10 km NW | k 16-39 | 3 | 01:22:56.57 | 01:00:06.75 | 00:41:27.23 | 00:41:29.34 | PDF PNG |
23 | 12 | ADAMOWICZ | RENATA ADAMOWICZ | K | 15 | BONIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | k 40-49 | 7 | 01:23:43.73 | 01:00:07.34 | 00:41:40.91 | 00:42:02.82 | PDF PNG |
24 | 17 | KASZUBA | ADRIANA KASZUBA | K | 16 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | k 40-49 | 8 | 01:23:44.13 | 01:00:05.13 | 00:41:43.40 | 00:42:00.73 | PDF PNG |
25 | 26 | KRUSZKA | ARLETA | K | 17 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 10 km NW | k 50-59 | 2 | 01:23:46.47 | 00:59:42.42 | 00:40:48.32 | 00:42:58.15 | PDF PNG |
26 | 20 | KOMARZEWSKA | KATARZYNA | K | 18 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 10 km NW | k 40-49 | 9 | 01:24:17.79 | 01:00:42.16 | 00:42:01.63 | 00:42:16.16 | PDF PNG |
27 | 35 | MAREK | CHŁODNICKI | M | 9 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 10 km NW | m 60-69 | 1 | 01:26:00.24 | 01:00:28.73 | 00:42:19.83 | 00:43:40.41 | PDF PNG |
28 | 33 | MAJEWSKA | LIDIA EWA | K | 19 | STAROGARD ŁOBESKI | 10 km NW | k 60-69 | 2 | 01:26:20.33 | 00:59:48.86 | 00:40:55.18 | 00:45:25.15 | PDF PNG | |
29 | 28 | LATOS | MAŁGORZATA | K | 20 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | k 50-59 | 3 | 01:27:31.13 | 01:00:10.90 | 00:43:19.42 | 00:44:11.71 | PDF PNG |
30 | 14 | CHOLEWKA | JOLANTA | K | 21 | KOSTRZYN WLKP | MARSZ PO ZDROWIE | 10 km NW | k 60-69 | 3 | 01:27:55.33 | 00:59:41.15 | 00:42:56.86 | 00:44:58.47 | PDF PNG |
31 | 18 | KISSEL | JOLANTA | K | 22 | TRZCIANKA | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | 10 km NW | k 60-69 | 4 | 01:27:57.39 | 01:00:16.89 | 00:43:20.96 | 00:44:36.43 | PDF PNG |
32 | 38 | OWCZAREK | ALEKSANDRA | K | 23 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 10 km NW | k 16-39 | 4 | 01:29:02.93 | 00:59:45.46 | 00:43:25.20 | 00:45:37.73 | PDF PNG |
33 | 40 | REHLIS | ALEKSANDER | M | 10 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10 km NW | m 16-39 | 1 | 01:29:06.46 | 01:00:36.23 | 00:44:27.51 | 00:44:38.95 | PDF PNG |
34 | 30 | LINHARD | BOŻENA | K | 24 | SIERAKOWO 1 | 10 km NW | k 60-69 | 5 | 01:30:38.25 | 00:59:51.24 | 00:43:58.97 | 00:46:39.28 | PDF PNG | |
35 | 36 | MICHALSKI | PIOTR | K | 25 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 10 km NW | k 60-69 | 6 | 01:35:23.33 | 01:00:45.75 | 00:46:02.45 | 00:49:20.88 | PDF PNG |
36 | 47 | TARASZKIEWICZ-MICHALSKA | EMILIA | K | 26 | SZCZECIN | 10 km NW | k 16-39 | 5 | 01:35:26.49 | 01:00:41.51 | 00:46:07.90 | 00:49:18.59 | PDF PNG |
Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | M pł | Miejscowość | Klub | Dystans | Kat | M kat | Czas netto | godz start | 5 km (1) | 5 km (2) | 5 km (3) | 5 km (4) | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HAŁAS | MARCIN | M | 1 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 20 km NW | m 16-39 | 02:18:49.18 | 00:32:12.07 | 00:34:32.18 | 00:34:19.52 | 00:34:27.45 | 00:35:30.03 | PDF PNG | ||
2 | 2 | DOŁĘGOWSKI | MAREK | M | 2 | KOŁCZEWO | BKS MANIIAK WOLIN | 20 km NW | m 50-59 | 02:20:53.50 | 00:31:58.36 | 00:34:01.82 | 00:35:00.39 | 00:35:49.20 | 00:36:02.09 | PDF PNG | |
3 | 11 | ŚWISŁOCKI | BOGDAN | M | 3 | MIKOSZEWO | FACE NORDIC WALKING TEAM | 20 km NW | m 50-59 | 02:22:49.71 | 00:32:01.47 | 00:34:10.14 | 00:34:51.57 | 00:36:57.89 | 00:36:50.11 | PDF PNG | |
4 | 4 | LIPIŃSKI | KAROL | M | 4 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 20 km NW | m 40-49 | 1 | 02:24:29.27 | 00:31:59.00 | 00:34:46.06 | 00:35:00.39 | 00:36:33.73 | 00:38:09.09 | PDF PNG |
5 | 5 | NACZK | LEONARD | M | 5 | LĘBORK | POLIPACK TEAM GWE | 20 km NW | m 40-49 | 2 | 02:28:00.57 | 00:31:54.48 | 00:35:36.28 | 00:37:11.92 | 00:37:31.70 | 00:37:40.67 | PDF PNG |
6 | 6 | NACZK | WIKTORIA | K | 1 | LĘBORK | POLIPACK TEAM GWE | 20 km NW | k 16-39 | 02:31:35.50 | 00:31:47.44 | 00:37:03.17 | 00:37:04.34 | 00:38:50.96 | 00:38:37.03 | PDF PNG | |
7 | 10 | SZYMAŃSKI | JACEK | M | 6 | SKÓRKA | POZYTYWNI BIEGACZE | 20 km NW | m 50-59 | 1 | 02:32:50.65 | 00:32:23.17 | 00:37:24.32 | 00:37:46.24 | 00:38:39.50 | 00:39:00.59 | PDF PNG |
8 | 1 | BUJNICKI | MARCIN | M | 7 | PASŁĘK | NORDIC WALKING PASŁĘK | 20 km NW | m 40-49 | 3 | 02:33:00.30 | 00:32:09.05 | 00:37:37.59 | 00:37:46.14 | 00:38:38.63 | 00:38:57.94 | PDF PNG |
9 | 9 | STAŃCZAK | EDWARD | M | 8 | MALBORK | 20 km NW | m 50-59 | 2 | 02:34:46.04 | 00:31:54.78 | 00:37:10.09 | 00:38:43.01 | 00:39:06.92 | 00:39:46.02 | PDF PNG | |
10 | 8 | PRZYBYŁEK | MARYSIA | K | 2 | ŚMIGIEL | MARSZ PO ZDROWIE | 20 km NW | k 40-49 | 02:35:18.65 | 00:31:49.90 | 00:35:49.97 | 00:39:02.29 | 00:39:44.28 | 00:40:42.11 | PDF PNG | |
11 | 7 | POSTEK | DANUTA | K | 3 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 20 km NW | k 50-59 | 02:46:47.36 | 00:31:46.28 | 00:39:30.45 | 00:41:04.51 | 00:42:31.81 | 00:43:40.59 | PDF PNG | |
DNF | 32 | ŁOPIŃSKI | ALEKSY | M | DNF | PIŁA | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | 20 km NW | m 60+ | DNF | 00:32:02.31 | 00:40:40.15 | 00:39:40.38 | 00:42:32.25 | 00:41:21.18 | PDF PNG |
Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | M pł | Klub | Miejscowość | Dystans | Kat | M kat | Czas netto | godz startu | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | WOJTONISZAK | LUKASZ | M | 1 | CHOCIWEL | 5 km bieg | m 16-39 | 00:18:58.86 | 00:00:05.00 | PDF PNG | ||
2 | 121 | PIEC | LEON | M | 2 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | WĘGORZYNO | 5 km bieg | m 16-39 | 00:21:10.27 | 00:00:06.83 | PDF PNG | |
3 | 125 | JACKOWIAK | PAWEŁ | M | 3 | NOWOGARD | 5 km bieg | m 16-39 | 00:21:30.73 | 00:00:04.70 | PDF PNG | ||
4 | 119 | ORGANKA | MARCIN | M | 4 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | BRZEŹNIAK | 5 km bieg | m 40-59 | 1 | 00:21:57.98 | 00:00:06.99 | PDF PNG |
5 | 118 | MATUŁA | NIKOLA | K | 1 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | WĘGORZYNO | 5 km bieg | k 16-39 | 00:25:33.80 | 00:00:07.07 | PDF PNG | |
6 | 122 | PIEC | TOLA | K | 2 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | WĘGORZYNO | 5 km bieg | k 16-39 | 00:27:25.94 | 00:00:07.52 | PDF PNG | |
7 | 120 | ORGANKA | ZUZANNA | K | 3 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | BRZEŹNIAK | 5 km bieg | k 16-39 | 00:27:26.31 | 00:00:07.72 | PDF PNG | |
8 | 129 | ZACHARSKI | JERZY | M | 5 | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | TRZCIANKA | 5 km bieg | m 40-59 | 2 | 00:27:40.71 | 00:00:05.75 | PDF PNG |
9 | 134 | ORGANKA | BOGUSŁAWA | K | 4 | LŁKB TRUCHT ŁOBEZ | WĘGORZYNO | 5 km bieg | k 40-59 | 1 | 00:28:42.92 | 00:00:07.12 | PDF PNG |
10 | 124 | HELAK | MAREK | M | 6 | WTORKOWY TRENING | GRUDZIADZ | 5 km bieg | m 40-59 | 3 | 00:29:33.63 | 00:00:06.39 | PDF PNG |
11 | 128 | WOŹNIAK | IWONA | K | 5 | PRUSIM | 5 km bieg | k 40-59 | 2 | 00:31:21.39 | 00:00:06.98 | PDF PNG | |
12 | 126 | SZYMAŃSKA | HANNA | K | 6 | POZYTYWNI BIEGACZE | SKÓRKA | 5 km bieg | k 40-59 | 3 | 00:32:42.94 | 00:00:07.21 | PDF PNG |
Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | M pł | Miejscowość | Klub | Dystans | Kategoria | M kat | Czas netto | godz startu | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | BRZOZOWSKI | PIOTR | M | 1 | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 5 km NW | m 30-39 | 00:31:33.58 | 01:29:59.48 | PDF PNG | |
2 | 60 | FRĄCKOWIAK | ROMAN | M | 2 | WIELEŃ | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 5 km NW | m 50-59 | 00:31:45.49 | 01:29:59.58 | PDF PNG | |
3 | 137 | GRODZKI | IRENEUSZ | M | 3 | GORZÓW WLKP. | MIASTO GORZÓW WLKP. | 5 km NW | m 40-49 | 00:32:47.80 | 01:30:10.86 | PDF PNG | |
4 | 91 | SPYCHAŁA | LESŁAW | M | 4 | BIAŁA | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW | m 50-59 | 1 | 00:33:12.24 | 01:30:14.83 | PDF PNG |
5 | 78 | PARZYBUT | JAN | M | 5 | PNIEWY | POSTĘP PNIEWY TEAM | 5 km NW | m 50-59 | 2 | 00:33:42.46 | 01:30:05.19 | PDF PNG |
6 | 66 | KLAWCZYŃSKI | MARCIN | M | 6 | PNIEWY | AKTYWNIE W PNIEWACH | 5 km NW | m 16-29 | 1 | 00:33:48.08 | 01:29:41.27 | PDF PNG |
7 | 76 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK | IZABELA | K | 1 | WIELEŃ | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 5 km NW | k 50-59 | 00:34:23.89 | 01:28:32.36 | PDF PNG | |
8 | 92 | SPYCHAŁA | MARZENA | K | 2 | BIAŁA | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW | k 50-59 | 00:34:32.00 | 01:28:41.68 | PDF PNG | |
9 | 72 | MAŚLANKA | IWONA | K | 3 | ŚMIGIEL | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 50-59 | 00:34:32.80 | 01:28:37.13 | PDF PNG | |
10 | 138 | MAŚLANKA | JACEK | M | 7 | SŁUPSK | 5 km NW | m 50-59 | 3 | 00:34:35.84 | 01:29:42.65 | PDF PNG | |
11 | 68 | KRUGIOŁKA | GRZEGORZ | M | 8 | PNIEWY | AKTYWNIE W PNIEWACH | 5 km NW | m 30-39 | 1 | 00:35:07.34 | 01:30:04.78 | PDF PNG |
12 | 106 | WOJTCZAK | URSZULA | K | 4 | CZAPLINEK | CZAPELKI | 5 km NW | k 40-49 | 1 | 00:35:21.87 | 01:28:30.74 | PDF PNG |
13 | 104 | WIECZOREK | KRZYSZTOF | M | 9 | DĘBE | NORDIC WALKING LUBASZ | 5 km NW | m 40-49 | 1 | 00:35:42.94 | 01:29:51.66 | PDF PNG |
14 | 83 | POKŁADOWSKA | JOANNA | K | 5 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIKJAMI | 5 km NW | k 40-49 | 2 | 00:35:53.87 | 01:28:37.17 | PDF PNG |
15 | 65 | KĘDZIERSKA | KAROLINA | K | 6 | SZCZECIN | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 5 km NW | k 40-49 | 3 | 00:36:15.80 | 01:28:56.57 | PDF PNG |
16 | 70 | LIPIŃSKA | KAROLINA | K | 7 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | k 30-39 | 1 | 00:36:45.68 | 01:29:10.05 | PDF PNG |
17 | 90 | SOWIŃSKA | ALICJA | K | 8 | ANTONIEWO | NORDIC WALKING LUBASZ | 5 km NW | k 30-39 | 2 | 00:37:07.52 | 01:29:05.81 | PDF PNG |
18 | 95 | TOMCZYK | EDWARD | M | 10 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | m 70+ | 1 | 00:37:09.88 | 01:30:19.54 | PDF PNG |
19 | 105 | WIERCHANOWSKI | BOGDAN | M | 11 | GOLCZEWO | 5 km NW | m 60-69 | 1 | 00:38:11.05 | 01:29:44.98 | PDF PNG | |
20 | 58 | DAJLID | MARTYNA | K | 9 | KOŁCZEWO | 5 km NW | k 16-29 | 1 | 00:38:36.69 | 01:28:40.13 | PDF PNG | |
21 | 53 | AGUSTYNIAK | PIOTR | M | 12 | WIERZCHOWO | WSU-NW TEAM WIERZCHOWO | 5 km NW | m 40-49 | 2 | 00:40:00.37 | 01:29:52.22 | PDF PNG |
22 | 103 | WICHER | JOLANTA | K | 10 | LUBASZ | NORDIC WALKING LUBASZ | 5 km NW | k 50-59 | 1 | 00:40:06.52 | 01:28:59.69 | PDF PNG |
23 | 97 | WALA | JAN | M | 13 | LUBASZ | NORDIC WALKING LUBASZ | 5 km NW | m 60-69 | 2 | 00:40:29.00 | 01:29:37.24 | PDF PNG |
24 | 136 | MARTYNA | EWA | K | 11 | ŚWINOUJŚCIE | 5 km NW | k 60-69 | 1 | 00:40:39.90 | 01:29:04.19 | PDF PNG | |
25 | 102 | WIADERSKI | WOJCIECH | M | 14 | ELBLĄG | 5 km NW | m 70+ | 2 | 00:40:40.00 | 01:29:46.80 | PDF PNG | |
26 | 69 | KUZIEMKO | RENATA | K | 12 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | k 30-39 | 3 | 00:40:40.76 | 01:29:16.14 | PDF PNG |
27 | 61 | GRYGIEL | TERESA | K | 13 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 60-69 | 2 | 00:41:48.15 | 01:29:26.10 | PDF PNG |
28 | 62 | HYBIAK | JOLANTA | K | 14 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | k 30-39 | 4 | 00:41:50.41 | 01:29:12.43 | PDF PNG |
29 | 87 | SAKOWICZ | ADAM | M | 15 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | m 50-59 | 4 | 00:42:21.24 | 01:29:49.30 | PDF PNG |
30 | 54 | ANGIELCZYK | MAŁGORZATA | K | 15 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 70+ | 1 | 00:42:35.41 | 01:29:25.73 | PDF PNG |
31 | 80 | PIOTROWSKA | EWA | K | 16 | CHODZIEŻ | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k 30-39 | 5 | 00:42:45.73 | 01:28:46.16 | PDF PNG |
32 | 132 | MARCZYŃSKA | MARTA | K | 17 | GOŚCICINO | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW | k 40-49 | 4 | 00:42:52.30 | 01:29:01.08 | PDF PNG |
33 | 52 | ADAMSKI | ŁUKASZ | M | 16 | TRZCIANKA | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | 5 km NW | m 30-39 | 2 | 00:43:01.56 | 01:29:54.71 | PDF PNG |
34 | 55 | BARYŁA | DOROTA | K | 18 | WOLIN | 5 km NW | k 50-59 | 2 | 00:43:13.77 | 01:29:06.13 | PDF PNG | |
35 | 107 | ZACHARSKA | BARBARA | K | 19 | TRZCIANKA | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | 5 km NW | k 50-59 | 3 | 00:43:15.93 | 01:28:56.95 | PDF PNG |
36 | 89 | SMOLARSKI | ANDRZEJ | M | 17 | PIŁA | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | m 50-59 | 5 | 00:44:00.16 | 01:30:20.61 | PDF PNG |
37 | 88 | SŁABOSZEWSKA | ELŻBIETA | K | 20 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | k 50-59 | 4 | 00:44:07.90 | 01:29:11.44 | PDF PNG |
38 | 57 | CHORYŃSKA | DANUTA | K | 21 | SWARZĘDZ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 70+ | 2 | 00:44:09.88 | 01:29:21.95 | PDF PNG |
39 | 79 | PAWLAK | BEATA | K | 22 | GORZÓW WLKP | NORDIC WALKING - MARZENA | 5 km NW | k 40-49 | 5 | 00:44:09.89 | 01:28:48.74 | PDF PNG |
40 | 64 | KASZUBA | ZOFIA | K | 23 | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 5 km NW | k 13-15 | 1 | 00:44:40.99 | 01:29:17.43 | PDF PNG |
41 | 86 | REMECKA | MARTA REMECKA | K | 24 | SZCZECIN | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | 5 km NW | k 40-49 | 6 | 00:44:46.02 | 01:29:12.65 | PDF PNG |
42 | 73 | MICHALAK | JUSTYNA | K | 25 | CHODZIEZ | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k 40-49 | 7 | 00:45:16.67 | 01:28:54.45 | PDF PNG |
43 | 75 | NIZIOŁ | MARZANNA | K | 26 | WAWRÓW | NORDIC WALKING - MARZENA | 5 km NW | k 40-49 | 8 | 00:47:01.02 | 01:28:47.51 | PDF PNG |
44 | 67 | KŁAPEĆ-KOŁTUNIAK | NINA | K | 27 | CHODZIEŻ | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k 10-12 | 1 | 00:47:25.49 | 01:28:44.11 | PDF PNG |
45 | 63 | KARPIŃSKA | KATARZYNA | K | 28 | GDYNIA | 5 km NW | k 30-39 | 6 | 00:47:37.47 | 01:29:19.36 | PDF PNG | |
46 | 130 | KUBIK | MARIOLA | K | 29 | CIESZYNO | 5 km NW | k 40-49 | 9 | 00:47:40.13 | 01:29:19.43 | PDF PNG | |
47 | 123 | PISARSKI | JAN | M | 18 | WĘGORZYNO | GMINA WĘGORZYNO | 5 km NW | m 70+ | 3 | 00:47:55.54 | 01:29:37.53 | PDF PNG |
48 | 77 | OWCZAREK | HENRYKA | K | 30 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 70+ | 3 | 00:48:05.67 | 01:29:24.54 | PDF PNG |
49 | 101 | WIADERSKA | GRAŻYNA | K | 31 | ELBLĄG | 5 km NW | k 70+ | 4 | 00:50:40.40 | 01:28:41.07 | PDF PNG | |
50 | 133 | MARCZYŃSKI | FRANCISZEK | M | 19 | GOŚCICINO | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW | m 10-12 | 1 | 00:53:28.91 | 01:30:16.32 | PDF PNG |
51 | 131 | STĘPKOWSKI | ALAN | M | 20 | CIESZYNO | 5 km NW | m 10-12 | 2 | 01:02:02.30 | 01:29:17.03 | PDF PNG | |
52 | 81 | PLUTA | BARBARA PLUTA | K | 32 | PIŁA | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k 40-49 | 10 | 01:04:02.07 | 01:28:53.55 | PDF PNG |
53 | 82 | PLUTA | LENA | K | 33 | PIŁA | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k do 9 | 1 | 01:04:02.55 | 01:28:51.31 | PDF PNG |
54 | 96 | TOMKOWIAK | MAGDALENA | K | 34 | CHODZIEŻ | KIJOMANIACY CHODZIEŻ | 5 km NW | k 40-49 | 11 | 01:04:15.46 | 01:28:52.99 | PDF PNG |
55 | 93 | SZCZECIŃSKA | RENATA | K | 35 | POZNAŃ | MARSZ PO ZDROWIE | 5 km NW | k 50-59 | 5 | 01:16:41.58 | 01:29:45.23 | PDF PNG |
Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | M pł | Miejscowość | Klub | Dystans | Kat | M kat | Czas netto | godz startu | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | TOPOREK | RAFAŁ | M | 1 | PRZODKOWO | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW NPSR | m npsr | 1 | 00:33:33.81 | 01:30:11.82 | PDF PNG |
2 | 111 | PIĄTEK | DARIUSZ | M | 2 | GNIEWINO | POLIPACK TEAM GWE | 5 km NW NPSR | m npsr | 2 | 00:36:22.05 | 01:30:19.94 | PDF PNG |
3 | 117 | WIETRZYCKI | ANDRZEJ | M | 3 | TRZCIANKA | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | 5 km NW NPSR | m npsr | 3 | 00:37:50.55 | 01:29:54.63 | PDF PNG |
4 | 116 | TOWARNICKA | IZABELA | K | 1 | GDYNIA | TEAM DEAF | 5 km NW NPSR | k npsr | 1 | 00:39:57.45 | 01:29:02.88 | PDF PNG |
5 | 112 | PIETRZYK | ANNA PIETRZYK | K | 2 | KALISZ POMORSKI | 5 km NW NPSR | k npsr | 2 | 00:41:24.54 | 01:29:06.77 | PDF PNG | |
6 | 113 | PRZYBYLSKA | ALEKSANDRA | K | 3 | GDYNIA | ELITE TEAM | 5 km NW NPSR | k npsr | 3 | 00:42:00.30 | 01:28:59.91 | PDF PNG |
7 | 108 | CETERA | JANUSZ | M | 4 | DZIWNÓWEK | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | 5 km NW NPSR | m npsr | 4 | 00:42:08.46 | 01:29:41.46 | PDF PNG |
Dyplom |
---|
Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Forma | Dystans | Czas | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOTNA | DANUTA | GRUSZCZYN | TEAMPOLAKI | marsz | 5 km | 01:30:28 | PDF PNG |
