Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#MyślęWięcBiegnę | |||||||||
1 | Jabłoński Jakub Jabłoński | Dobrzejewice | 1963 metry | #MyślęWięcBiegnę | opłacono | ||||
2 | Krajewski Mateusz | Brzozówka | 1963 metry | #MyślęWięcBiegnę | opłacono | ||||
8.K-PBOT | |||||||||
3 | Kaczorowska Magdalena | Jastrzębie | 1963 metry | 8.K-PBOT | opłacono | ||||
IG: tomacha2001 | |||||||||
4 | Kwasek Tomasz | WŁOCŁAWEK | 1963 metry | IG: tomacha2001 | opłacono | ||||
UKS Cyprianka | |||||||||
5 | Jetter Elżbieta | Fabianki | 1963 metry | UKS Cyprianka | opłacono | ||||
ZS Kowal | |||||||||
6 | Flaszak Dawid | Ostrowy | 1963 metry | ZS Kowal | opłacono | ||||
7 | Zbonikowski Marcin | Kowal | 1963 metry | ZS Kowal | opłacono | ||||
Zespół szkół elektrycznych we Włocławek | |||||||||
8 | Pawłowski Jakub | Włocławek | 1963 metry | Zespół szkół elektrycznych we Włocławek | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
9 | Bączek Lidia | Osięciny | 1963 metry | opłacono | |||||
10 | Balcerak Jacek | Bodzia | 1963 metry | opłacono | |||||
11 | Balcerak Klaudia | Bodzia | 1963 metry | opłacono | |||||
12 | Paluch Henryk | Włocławek | 1963 metry | opłacono | |||||
13 | Paluch Aleksandra | Włocławek | 1963 metry | opłacono | |||||
14 | Gołębiewski Bartosz | Kowal | 1963 metry | opłacono | |||||
15 | Szczepańska Izabela | Kowal | 1963 metry | opłacono | |||||
16 | Szałajski Sebastian | Kowal | 1963 metry | opłacono | |||||
17 | Pilip Aneta | Włocławek | 1963 metry | opłacono | |||||
18 | Pilip Wojciech | Włocławek | 1963 metry | opłacono | |||||
19 | Włodarczyk Monika | Włocławek | 1963 metry | opłacono | |||||
20 | Gdański Jakub | Kowal | 1963 metry | opłacono | |||||
21 | Grudowski Łukasz | Zgłowiączka | 1963 metry | opłacono | |||||
22 | OLEJNIK MARIUSZ | WŁOCŁAWEK | 1963 metry | opłacono | |||||
23 | Kamińska Monika | Rumunki Witkowskie | 1963 metry | opłacono |
Wyświetleń: 6180