Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 106 | Ciesiulska Natalia | Potęgowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Kębłowo Biega | opłacono on-line |
102 | 108 | Ciesiulski Przemysław | Potęgowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Kębłowo Biega | opłacono on-line |
103 | 205 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | Polipack Team GWE | |
104 | 212 | Urban Monika | Przywidz | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
105 | 152 | Kurajk Marian | Rakowiec/Gdansk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | ||
106 | 151 | Kurajk Ewa | Rakowiec/Gdansk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | ||
107 | 135 | JÓSKOWSKI BOGDAN | REKOWO | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | REKOWO BIEGA | opłacono on-line |
108 | 220 | WOŁCZYŃSKA KATARZYNA | REKOWO | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | REKOWO BIEGA | opłacono on-line |
109 | 112 | Dydymska Monika | Rumia | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | ||
110 | 113 | Dydymski Krzysztof | RUMIA | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | ||
111 | 229 | Żabczyński Daniel | Rumia | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Biegamy razem.pl | opłacono on-line |
112 | Recław Marlena | Siemierowice | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | |||
113 | 141 | Kasperowicz Zdzisław | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Pro DYSTANS Kasperowicz | opłacono on-line |
114 | 104 | Budzyńska Elżbieta | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
115 | 173 | Nagórek Krzysztof | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
116 | 202 | SZMIGIERO Sebastian | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | W.P.K SŁOÑ TEAM | opłacono on-line |
117 | 119 | Gaweł zbigniew | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | POMERIDERS Słupsk | |
118 | 137 | Kania Brajan | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | -/Biegam Bo Lubię, Słupsk | opłacono on-line |
119 | PIOTRASCHKE Paweł | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | AML Słupsk, Szkoła Policji Słupsk | ||
120 | 160 | Łubkowska Magdalena | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
121 | 217 | Wieczorek Alan | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | AML Słupsk | opłacono on-line |
122 | 128 | Hołowienko Jan | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | AML Słupsk | opłacono on-line |
123 | 199 | Skrzypiec Krzysztof | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | POMERIDERS Słupsk | opłacono on-line |
124 | 118 | Gaweł Iza | Słupsk | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
125 | 219 | Witt Henryk | Sopot | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | MaratonyPolskie.PL TEAM | |
126 | 218 | Witt Grażyna | Sopot | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | MaratonyPolskie.PL TEAM | |
127 | 101 | Adamowicz Agnieszka | Sopot | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
128 | 102 | Bandurski Jacek | SOPOT | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | ||
129 | 148 | Kuchta Anna | Starogard Gdański | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono on-line |
130 | 157 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
131 | 123 | Gnyba Mariusz | STĘŻYCA | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
132 | 162 | Maciejewski Rafał | Strzepcz | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Wikęd Luzino | opłacono on-line |
133 | 166 | Mazurek Sebastian | Szczypkowice | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
134 | 192 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
135 | 204 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
136 | 183 | Pijanowski Jan | Tczew | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Biegający Tczew | opłacono on-line |
137 | Veretska Valentyna | Ukraine | Ukraina | Bieg Główny (6,2 km) | |||
138 | 125 | Grabowicz Jerzy | Ustka | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | TUPOT USTKA | |
139 | 136 | Kabaciński Bronisław | Ustka | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | TUPOT USTKA | |
140 | 175 | Niwiński Grzegorz | Ustka | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | K.B. TUPOT USTKA | |
141 | 209 | Tulik Przemysław | Warszawa | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
142 | 142 | Kepka Ewa | Wejherowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Maja Team | opłacono on-line |
143 | 143 | Kepka Grzegorz | Wejherowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Maja Team | opłacono on-line |
144 | 144 | Konieczki Dariusz | Wejherowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | opłacono on-line | |
145 | 167 | Miszke Patryk | Wejherowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO | opłacono on-line |
146 | Piłczyński Paweł | Widzino | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | |||
147 | 145 | Kordecki Robert | Wielki Klincz | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono on-line |
148 | Kordecki Wiesław | Wielki Klincz | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Maratończyk Wielki Klincz | ||
149 | 168 | Młyński Karol | Zdrzewno | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO | opłacono on-line |
150 | 165 | Marczak Małgorzata | Żelkowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | Night Runners Słupsk | |
151 | 164 | Marczak Andrzej | Żelkowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) - emeryci, renciści, niepełnosprawni | Night Runners Słupsk | |
152 | 197 | Sieciński Marcin | Żukowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Kujawscy Runners | opłacono on-line |
153 | 149 | Kujawski Łukasz | Żukowo | Polska | Bieg Główny (6,2 km) | Kujawscy Runners | opłacono on-line |
Wyświetleń: 11968