Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozłowska Karolina | Poznań | 3,21 km | UKS Diament Godów | opłacono BM |
2 | Kajetańczyk Marek | Śrem | 3,21 km | Biegam bo nie lubię... | opłacono BM |
3 | Sztyber Katarzyna | Gdańsk | 3,21 km | Drako&Morgan | opłacono BM |
4 | Buss Michał | Pręgowo | 3,21 km | Drako&Morgan | opłacono BM |
5 | Buss Zosia | Pręgowo | 3,21 km | Drako&Morgan | opłacono BM |
6 | Sztyber Marta | Gdańsk | 3,21 km | Drako&Morgan | opłacono BM |
7 | Skiba Kamila | Chełm | 3,21 km | opłacono BM | |
8 | Klarkowski Jakub | Gdańsk | 3,21 km | opłacono BM | |
9 | Richter Wojciech | Gdańsk | 3,21 km | opłacono BM | |
10 | Richter Aleksandra | Gdańsk | 3,21 km | opłacono BM | |
11 | Kasprowicz Danuta | Toruń | 3,21 km | opłacono | |
12 | Malec Izabela | Radziejów | 3,21 km | opłacono BM | |
13 | Piejko Eżbieta | Kiełczów | 3,21 km | opłacono | |
14 | WARENICA HENRYK | LEŻAJSK | 3,21 km | KRÓLEWSKIE MIASTO LEŻAJSK | opłacono |
15 | Filecki Andrzej | Opatów | 3,21 km | Szybkie Żółwie Opatów | opłacono BM |
16 | Kłosowicz Izabela | Oborniki | 3,21 km | Kęsy Team | opłacono BM |
17 | Berndt-Jankowska Dagmara | Toruń | 3,21 km | opłacono BM | |
18 | Lubińska Magdalena | Przechlewo | 3,21 km | NIEzwykły_chłopiec | opłacono BM |
19 | Lubiński Tomasz | Przechlewo | 3,21 km | Niezwykły Chłopiec | opłacono BM |
20 | Janiszewska Ewelina | Objezierze 15/3 | 3,21 km | opłacono BM | |
21 | Nakoneczna Alicja | Oborniki | 3,21 km | KĘSY TEAM | opłacono BM |
22 | Strzelczyk Ilona | Oborniki | 3,21 km | KĘSY TEAM | opłacono BM |
23 | KĘSY ANIA | OBORNIKI | 3,21 km | KĘSY TEAM | opłacono BM |
24 | Adamczyk Malgorzata | OBORNIKI | 3,21 km | opłacono BM | |
25 | Solarek Natalia | Gniezno | 3,21 km | opłacono | |
26 | Czachorowska Aleksandra | Lipno | 3,21 km | opłacono BM | |
27 | BŁASIAK Witold | Łochowo | 3,21 km | opłacono | |
28 | Łapska-Sobota Aneta | Chorzów | 3,21 km | opłacono | |
29 | Urbańska Agnieszka | Toruń | 3,21 km | opłacono BM | |
30 | Tęgi Krzysztof | Gdynia | 3,21 km | opłacono BM | |
31 | Perzanowska Beata | Mońki | 3,21 km | opłacono | |
32 | Malec Jakub | Piołunowo | 3,21 km | opłacono BM | |
33 | Malec Julia | Piołunowo | 3,21 km | opłacono BM | |
34 | Płomiński Norbert | Bydgoszcz | 3,21 km | opłacono BM | |
35 | Handwerker Grażyna Handwerker | Bibice | 3,21 km | opłacono BM | |
36 | Warszewski Jerzy | Wejherowo | 3,21 km | Safe Sport Team | opłacono BM |
37 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | 3,21 km | Safe Sport Team | opłacono BM |
38 | PRZYTUŁA KATARZYNA | Aleksandrów Łódzki | 3,21 km | opłacono BM | |
39 | Ogonowski Daniel | Gdańsk | 3,21 km | Grupa Rewers | opłacono BM |
40 | Baranek Marek | Bytom | 3,21 km | opłacono BM | |
41 | Tomys Dominik | Radzionków | 3,21 km | opłacono BM | |
42 | Piasecka Małgorzata | Aleksandrów Łòdzki | 3,21 km | JEMU JEJ | opłacono BM |
43 | Radziwonska Klaudia | Bialystok | 3,21 km | opłacono | |
44 | Gawlik Kinga | Podłęże | 3,21 km | opłacono | |
45 | Drabik Agnieszka | WARSZAWA | 3,21 km | opłacono | |
46 | Brożek Barbara | Tarnów | 3,21 km | DELFIN Tarnów | opłacono |
47 | Michalczyk Adriana | Tychy | 3,21 km | opłacono | |
48 | Muskała Maria | Tarnów | 3,21 km | opłacono | |
49 | Jastrzębska Sabina Jastrzębska | Krosno | 3,21 km | opłacono | |
50 | Młynarczyk Dariusz | Zalesie Górne | 3,21 km | opłacono | |
51 | Maźnio Emilia | Kozlowo | 3,21 km | CUDowny_Stas | opłacono |
52 | Grabowski Andrzej | Łódź | 3,21 km | Epoka Nordica Łódź | opłacono |
53 | Kaźmierczak Karolina | Zalesie | 3,21 km | NIEzwykły_chłopiec | opłacono |
54 | Bartkowski Jakub | Nowa Wieś | 3,21 km | opłacono | |
55 | Trzosek Mariola Trzosek | Lednogóra | 3,21 km | opłacono | |
56 | Machałek Natalia | Łęgajny | 3,21 km | Hinata U-Team | opłacono |
57 | Hoppe Katarzyna | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
58 | Maik Piotr | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
59 | Borowska Magdalena | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
60 | Lidmann Sara | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
61 | Klimek Paweł | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
62 | Koniecz Beata | Mrocza | 3,21 km | WTZ Mrocza | opłacono |
63 | Stromczyński Maciej | Zabrze | 3,21 km | opłacono | |
64 | Wójtowicz Kamilla | Kłecko | 3,21 km | opłacono | |
65 | Orłowski Robert | Poznań | 3,21 km | Biegnę na Północ | opłacono |
66 | Bilska Katarzyna | Grudziądz | 3,21 km | opłacono | |
67 | Lidziński Michał | Bartoszyce | 3,21 km | opłacono | |
68 | Lidziński Marek | Bartoszyce | 3,21 km | opłacono | |
69 | Sito Magdalena | Mielec | 3,21 km | opłacono | |
70 | Sykosz Anna | Zbrosławice | 3,21 km | sarkazm team | opłacono |
71 | Krahel Aneta | Giżycko | 3,21 km | opłacono | |
72 | Grabara Adam | Katowice | 3,21 km | opłacono | |
73 | Zuber Bogusława | Mnich | 3,21 km | chodzę z kijami Mnich | opłacono |
74 | Łabęcki Krzysztof | Człuchów | 3,21 km | opłacono | |
75 | Pałucka Patrycja Pałucka | GłówcZyce | 3,21 km | opłacono | |
76 | Brygoła Karolina Brygoła | Warszawa | 3,21 km | opłacono | |
77 | Fornal Anna | Żagań | 3,21 km | opłacono | |
78 | Golicz Marzena Golicz | Katowice | 3,21 km | opłacono | |
79 | Goczoł Beata | KOBIELICE | 3,21 km | opłacono | |
80 | Walkowiak Monika | Gdynia | 3,21 km | opłacono | |
81 | Hapka Karolina | Konarzyny | 3,21 km | opłacono | |
82 | Ostrowska Julia | Młyniec Drugi | 3,21 km | opłacono | |
83 | Kasprowicz Anna | Toruń | 3,21 km | opłacono BM | |
84 | Cierpich Ryszard | Tarnów | 3,21 km | opłacono | |
85 | Cierpich Maria | Tarnów | 3,21 km | opłacono | |
86 | Kozińska Justyna | Bydgoszcz | 3,21 km | opłacono | |
87 | Uchwał Marcin | Płock | 3,21 km | opłacono | |
88 | Serafin Jakub | Lubliniec | 3,21 km | Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec | opłacono BM |
89 | Matukin-Pakuszynska Anna | Opole | 3,21 km | opłacono | |
90 | Dutkowiak Elżbieta | Toruń | 3,21 km | opłacono | |
91 | Ferdynus Marcin Ferdynus | Opatów | 3,21 km | Szybkie Żółwie Opatów | opłacono |
92 | Szewczyk Hanna | Toruń | 3,21 km | UMK Toruń | opłacono |
93 | Szadejko Dorota | Wrocław | 3,21 km | Końca nie widać | opłacono |
94 | Rzosiński Paweł | Bartoszyce | 3,21 km | Krwiodawcy w Mundurach Bartoszyce | opłacono |
95 | Musiał Dominika Musiał | Kraków | 3,21 km | opłacono | |
96 | Zuber Daria | Kraków | 3,21 km | opłacono | |
97 | Kokoszyński Marcin | Grudziądz | 3,21 km | WTZ Grudziądz | opłacono |
98 | DORAU IZABELA DORAU | GRUDZIĄDZ | 3,21 km | opłacono | |
99 | Gogol Lucyna | Pszczyna | 3,21 km | opłacono | |
100 | Dulska Kasia | Touń | 3,21 km | opłacono |
Wyświetleń: 4530