23926271581614141448 ELEKTRONICZNEZAPISY

Wyniki 10 km chłopcy do 7 lat - 100 metrów dziewczęta do 7 lat - 100 metrów dziewczęta 8-9 lat - 200 metrów chłopcy 8-9 lat - 200 metrów dziewczęta 10-11 - 400 metrów chłopcy 10-11 - 400 metrów dziewczęta 12-14 - 600 metrów chłopcy 12-14 lat - 600 metrów dziewczęta 15-16 lat - 600 metrów chłopcy 15-16 lat - 600 metrów

Wyniki 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kat M kat Miejscowość Klub Dystans 5 km Meta Prędkość Czas/km Gmina Pelplin
1 134 NIEMCZYK MATEUSZ M 1 m 20-29 STAROGARD GDAŃSKI KS PREFBET-SONAROL 10 km 00:17:00.49 00:33:07.00 18.12 00:03:18
2 199 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 2 m 20-29 SZPRUDOWO RULIŃSKIRUNNINGTEAM 10 km 00:17:00.52 00:33:17.85 18.03 00:03:19
3 184 SOWIŃSKI PATRYK M 3 m 20-29 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:17:00.35 00:33:45.53 17.78 00:03:22
4 102 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 4 m 20-29 1 MIROTKI LLKS ZIEMIA KOCIEWSKA SKÓRCZ 10 km 00:16:59.93 00:33:47.97 17.76 00:03:22
5 125 MOSKAL PAWEŁ M 5 m 20-29 2 KURZĘTNIK 10 km 00:17:00.98 00:34:07.90 17.59 00:03:24
6 67 JAŃCZAK FILIP JAŃCZAK M 6 m 30-39 1 ŚRODA WIELKOPOLSKA 10 km 00:17:24.02 00:35:39.60 16.83 00:03:33
7 50 GLUGLA MARIUSZ M 7 m 40-49 1 ŚWIECIE RUNNERS ŚWIECIE 10 km 00:17:55.15 00:36:06.30 16.62 00:03:36
8 213 TUR MARCIN M 8 m 30-39 2 MALBORK GRUPA MALBORK/BIEGAJ Z BARTKIEM 10 km 00:18:10.33 00:36:10.21 16.59 00:03:37
9 248 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 9 m 20-29 3 ROZAJNY GMINA GARDEJA BIEGA 10 km 00:18:02.69 00:36:12.62 16.57 00:03:37
10 183 SOSNOWSKI WIESŁAW M 10 m 40-49 2 GNISZEWO 10 km 00:18:03.78 00:36:20.72 16.51 00:03:38
11 48 GAJDUS LEON M 11 m 19 1 SKÓRCZ LLKS ZIEMIA KOCIEWSKA SKÓRCZ 10 km 00:18:02.42 00:36:43.41 16.34 00:03:40
12 189 SZAMOCKI DOMINIK M 12 m 40-49 3 ŚLIWICE 10 km 00:18:48.51 00:36:47.86 16.31 00:03:40
13 5 BAGROWSKI TOMASZ M 13 m 40-49 4 GDAŃSK RADOŚĆ BIEGANIA 10 km 00:18:13.94 00:37:00.55 16.22 00:03:42
14 49 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 14 m 30-39 3 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:18:14.81 00:37:15.08 16.11 00:03:43
15 51 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 15 m 40-49 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:18:47.81 00:37:33.78 15.98 00:03:45
16 10 BLOCH SZYMON M 16 m 30-39 4 CZERSK 10 km 00:18:54.75 00:37:40.38 15.93 00:03:46
17 188 STYŚ DARIUSZ M 17 m 30-39 5 PELPLIN 10 km 00:18:24.31 00:37:45.13 15.89 00:03:46 Gmina
18 204 TOCHA ANDRZEJ TOCHA M 18 m 30-39 6 DAMASZKA BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:18:28.27 00:37:53.93 15.84 00:03:47
19 211 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 19 m 40-49 6 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:18:47.57 00:38:15.46 15.69 00:03:49
20 238 ŻARDECKI DAWID M 20 m 20-29 4 STAROGARD GDAŃSKI KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:19:07.76 00:38:16.91 15.68 00:03:49
21 100 LESISZ ŁUKASZ M 21 m 30-39 7 BORKOWO ADVA 10 km 00:19:10.13 00:38:22.75 15.64 00:03:50
22 119 MIKUŚ MARCIN M 22 m 30-39 8 PELPLIN 10 km 00:19:03.81 00:38:23.30 15.63 00:03:50 Gmina
23 71 KACPERSKI BARTOSZ M 23 m 20-29 5 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km 00:18:39.39 00:38:44.77 15.49 00:03:52
24 208 TRAPP TOMASZ M 24 m 40-49 7 STAROGARD GDAŃSKI BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:19:09.77 00:39:05.59 15.35 00:03:54
25 99 LENKIEWICZ TOMASZ M 25 m 30-39 9 MĄTOWY WIELKIE 10 km 00:19:18.27 00:39:06.08 15.35 00:03:54
26 129 NAJDA SŁAWOMIR M 26 m 40-49 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:19:32.95 00:39:09.16 15.33 00:03:54
27 11 BOJANOWSKI DAMIAN M 27 m 30-39 10 SIERAKOWICE 10 km 00:19:33.90 00:39:16.74 15.28 00:03:55
28 191 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ M 28 m 20-29 6 SZEMBRUK START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:19:47.26 00:39:21.75 15.25 00:03:56
29 220 WĘSIORA MARIUSZ M 29 m 50-59 1 DRZYCIM DIABELSKIE PIORUNY 10 km 00:19:36.99 00:39:26.08 15.22 00:03:56
30 170 SAKRAJECKI ANDRZEJ M 30 m 30-39 11 CZECHOWICE-DZIEDZICE RYTM CZECHOWICE-DZIEDZICE 10 km 00:19:48.32 00:39:41.98 15.12 00:03:58
31 93 KUŁAKOWSKI ARTUR M 31 m 40-49 9 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE 10 km 00:19:38.57 00:39:45.82 15.09 00:03:58
32 56 GRZONKA KAMILA K 1 k 30-39 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:19:47.84 00:39:56.41 15.03 00:03:59
33 19 CEBULA BOGDAN M 32 m 60-69 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:20:00.59 00:40:00.92 15 00:04:00
34 6 BALMAS PIOTR M 33 m 30-39 12 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10 km 00:19:56.14 00:40:34.97 14.79 00:04:03
35 200 SZYPLEWSKI BARTOSZ M 34 m 20-29 7 NOWE 10 km 00:18:47.10 00:40:36.14 14.78 00:04:03
36 215 TUWALSKA MAŁGORZATA K 2 k 40-49 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:20:10.47 00:40:38.01 14.77 00:04:03
37 116 MIERZWA KRZYSZTOF MIERZWA M 35 m 30-39 13 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 10 km 00:20:09.88 00:41:00.60 14.63 00:04:06
38 246 SOBIERAJ JAKUB M 36 m 19 2 GDAŃSK BELJA TEAM GDAŃSK 10 km 00:20:29.92 00:41:01.58 14.63 00:04:06
39 28 CZABAJ JACEK M 37 m 50-59 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 00:20:36.43 00:41:06.08 14.6 00:04:06
40 34 CZERWIAK BARTOSZ M 38 m 20-29 8 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:19:38.25 00:41:06.23 14.6 00:04:06
41 7 BANACH TOMASZ M 39 m 30-39 14 GRUDZIĄDZ 10 km 00:21:00.08 00:41:12.19 14.56 00:04:07
42 69 JURCZYK MATEUSZ M 40 m 30-39 15 OTŁÓWKO GMINA GARDEJA BIEGA 10 km 00:20:36.74 00:41:12.33 14.56 00:04:07
43 77 KLONOWSKI MARCIN M 41 m 30-39 16 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:20:36.28 00:41:32.79 14.45 00:04:09
44 27 CYRON BOGUMIŁ M 42 m 50-59 3 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE 10 km 00:21:15.86 00:42:04.52 14.26 00:04:12
45 207 TOWIAŃSKI NORBERT TOWIAŃSKI M 43 m 20-29 9 GDAŃSK 10 km 00:20:51.56 00:42:27.79 14.13 00:04:14
46 158 PUCZYŁOWSKA KATARZYNA K 3 k 30-39 SULEJÓWEK OLECKO BIEGA 10 km 00:21:37.90 00:42:36.61 14.08 00:04:15
47 174 SIENIEK KRZYSZTOF M 44 m 40-49 10 LICZE 10 km 00:20:53.29 00:42:41.39 14.06 00:04:16
48 232 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 45 m 30-39 17 PELPLIN 10 km 00:21:25.37 00:42:44.24 14.04 00:04:16 Gmina
49 115 MICHNA DANIEL M 46 m 30-39 18 PELPLIN 10 km 00:20:59.29 00:42:46.13 14.03 00:04:16 Gmina
50 132 NIBUS JACEK M 47 m 30-39 19 STRASZYN 10 km 00:20:28.81 00:42:49.01 14.01 00:04:16
51 118 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 48 m 30-39 20 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 10 km 00:21:24.83 00:42:51.64 14 00:04:17
52 222 WŁOCH KRZYSZTOF M 49 m 50-59 4 BIALACHOWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:21:26.78 00:43:01.11 13.95 00:04:18
53 214 TUWALSKA ELŻBIETA K 4 k 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:21:00.46 00:43:12.50 13.89 00:04:19
54 20 CHABOWSKI TOMASZ M 50 m 50-59 5 SZTUM SZTUM BIEGA 10 km 00:21:23.72 00:43:12.66 13.89 00:04:19
55 96 LABUDA MATEUSZ M 51 m 30-39 21 SIERAKOWICE 10 km 00:20:55.96 00:43:18.82 13.86 00:04:19
56 249 JEZIERSKI TOMASZ M 52 m 40-49 11 TCZEW 10 km 00:21:35.48 00:43:24.75 13.82 00:04:20
57 126 MOTOFA MARCIN M 53 m 30-39 22 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:21:00.06 00:43:26.63 13.81 00:04:20
58 74 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 54 m 30-39 23 POGÓDKI FLEX RUNNERS 10 km 00:22:25.72 00:43:37.01 13.76 00:04:21
59 105 MACHNIO ADAM M 55 m 30-39 24 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:22:25.84 00:43:38.28 13.75 00:04:21
60 194 SZCZYPIOR MARCIN M 56 m 30-39 25 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:20:54.95 00:43:45.21 13.71 00:04:22
61 143 PASZKOWSKI PAWEŁ M 57 m 30-39 26 GDAŃSK 10 km 00:21:12.80 00:43:51.47 13.68 00:04:23
62 127 NADOLNY RADOSŁAW M 58 m 30-39 27 PELPIN 10 km 00:21:33.89 00:44:07.17 13.6 00:04:24 Gmina
63 241 KACPERSKI MATEUSZ M 59 m 19 3 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km 00:21:38.43 00:44:25.44 13.51 00:04:26
64 160 RAMBOWSKI MAREK M 60 m 40-49 12 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:22:08.52 00:44:26.04 13.5 00:04:26
65 79 KOPCZYŃSKI PIOTR M 61 m 20-29 10 LIPINKI 10 km 00:22:03.33 00:44:27.33 13.5 00:04:26
66 219 WEWIÓRSKI PAWEŁ M 62 m 40-49 13 ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM 10 km 00:22:02.13 00:44:31.12 13.48 00:04:27
67 230 ZBRZEŹNY PAWEŁ M 63 m 30-39 28 ROKITKI 10 km 00:21:59.60 00:44:36.42 13.45 00:04:27
68 139 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 64 m 30-39 29 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 00:21:29.57 00:44:42.40 13.42 00:04:28
69 33 CZECHOWSKI DAWID M 65 m 40-49 14 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:22:19.51 00:44:44.01 13.41 00:04:28
70 196 SZUMACHER MARTA K 5 k 30-39 1 GDAŃSK 10 km 00:22:01.02 00:44:47.74 13.4 00:04:28
71 154 POŁOMSKI JAROSŁAW M 66 m 60-69 2 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU 10 km 00:22:10.16 00:44:48.16 13.39 00:04:28
72 168 RUDZKI ADAM M 67 m 40-49 15 SZTUM 10 km 00:22:01.60 00:44:48.69 13.39 00:04:28
73 231 ZDROJEWSKI PAWEŁ M 68 m 40-49 16 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:22:24.84 00:44:54.83 13.36 00:04:29
74 228 ZAKRZEWSKI JAKUB M 69 m 30-39 30 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:22:20.49 00:45:07.08 13.3 00:04:30
75 186 STĘPIŃSKI PAWEŁ M 70 m 20-29 11 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:22:08.70 00:45:11.14 13.28 00:04:31
76 117 MIESIARCZYK JANUSZ M 71 m 30-39 31 ROŻENTAL 10 km 00:21:58.51 00:45:17.53 13.25 00:04:31 Gmina
77 181 SOKÓŁ PAWEŁ M 72 m 20-29 12 ZDUNY UNIWERSYTET GDAŃSKI 10 km 00:22:34.72 00:45:21.39 13.23 00:04:32
78 133 NIBUS MICHAŁ M 73 m 30-39 32 PRUSZCZ GDAŃSKI 10 km 00:22:30.88 00:45:21.76 13.23 00:04:32
79 197 SZWEDA MAREK M 74 m 40-49 17 ZBLEWO MORSY ZBLEWO 10 km 00:21:30.77 00:45:27.88 13.2 00:04:32
80 210 TRYCZAK ANDRZEJ M 75 m 40-49 18 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:21:48.72 00:45:29.15 13.19 00:04:32
81 190 SZATKOWSKI JÓZEF M 76 m 60-69 3 GRUDZIĄDZ MORSY GRUDZIĄDZ 10 km 00:22:32.76 00:45:32.13 13.18 00:04:33
82 23 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 77 m 50-59 6 PELPLIN 10 km 00:21:54.21 00:45:35.64 13.16 00:04:33 Gmina
83 135 NOWAKOWSKI MARCIN M 78 m 40-49 19 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:22:58.20 00:45:49.29 13.1 00:04:34
84 182 SOSIŃSKI DARIUSZ M 79 m 40-49 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:22:42.90 00:45:49.87 13.1 00:04:34
85 244 MOŁODYŃSKI ROBERT M 80 m 30-39 33 PELPLIN 10 km 00:22:53.80 00:45:58.18 13.05 00:04:35 Gmina
86 111 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 81 m 30-39 34 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 10 km 00:22:49.83 00:46:02.72 13.03 00:04:36
87 149 PIJANOWSKI WITOLD M 82 m 20-29 13 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:22:47.07 00:46:06.28 13.02 00:04:36
88 205 TOKARSKI KRZYSZTOF M 83 m 60-69 4 GDAŃSK S...K...S... 10 km 00:22:27.18 00:46:07.83 13.01 00:04:36
89 101 LEWANDOWSKI DARIUSZ M 84 m 30-39 35 PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN 10 km 00:46:18.51 12.96 00:04:37 Gmina
90 187 STOSIK ARTUR M 85 m 50-59 7 PĄCZEWO AMATOR 10 km 00:22:25.46 00:46:21.73 12.94 00:04:38
91 59 HOFFMANN DANIEL M 86 m 40-49 21 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:22:53.55 00:46:24.45 12.93 00:04:38
92 243 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN M 87 m 40-49 22 SZLACHTA DRZEWIARZ SZLACHTA 10 km 00:23:19.44 00:46:28.15 12.91 00:04:38
93 150 PILARSKI MAKSYMILIAN M 88 m 20-29 14 OSIE STRAŻ POŻARNA 10 km 00:22:55.71 00:46:33.77 12.89 00:04:39
94 240 MAŃKA SANDRA K 6 k 19 1 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km 00:22:48.64 00:46:34.97 12.88 00:04:39
95 234 ZIMA JAN M 89 m 50-59 8 MINIĘTA DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km 00:22:55.96 00:46:35.97 12.88 00:04:39
96 142 PARUSZEWSKI ROBERT M 90 m 40-49 23 GDYNIA INSTAGRAM.COM/POSZURANY 10 km 00:22:28.51 00:46:39.69 12.86 00:04:39
97 14 BRESA KAMIL M 91 m 30-39 36 PELPLIN 10 km 00:23:36.51 00:46:46.15 12.83 00:04:40 Gmina
98 46 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 92 m 30-39 37 PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE 10 km 00:23:03.35 00:46:46.43 12.83 00:04:40 Gmina
99 193 SZCZYGLAK MARIUSZ M 93 m 40-49 24 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:23:29.69 00:46:55.64 12.79 00:04:41
100 30 CZARNECKI DOBROMIŁ M 94 m 19 4 BORKOWO ENERGA 10 km 00:24:15.43 00:47:02.67 12.76 00:04:42
101 131 NELKE ELIASZ M 95 m 30-39 38 TCZEW APATOR METRIX 10 km 00:22:29.66 00:47:05.24 12.74 00:04:42
102 21 CHAMSKI MICHAŁ M 96 m 30-39 39 GDAŃSK ZA LINIĄ METY 10 km 00:22:26.08 00:47:14.00 12.7 00:04:43
103 25 CICHOWSKI MICHAŁ M 97 m 20-29 15 TCZEW GWARDIA TCZEW 10 km 00:23:54.80 00:47:26.26 12.65 00:04:44
104 121 MISZKE KAZIMIERZ M 98 m 60-69 5 CZERSK 10 km 00:23:21.64 00:47:34.49 12.61 00:04:45
105 112 MARCHAJ TOMASZ M 99 m 30-39 40 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:23:28.63 00:47:42.31 12.58 00:04:46
106 172 SERKOWSKA ANNA K 7 k 40-49 2 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 10 km 00:23:28.41 00:47:44.32 12.57 00:04:46
107 192 SZCZYGIELSKI ROBERT M 100 m 30-39 41 SZTUM 10 km 00:24:01.52 00:47:46.29 12.56 00:04:46
108 40 DRZĄSZCZ MAREK M 101 m 40-49 25 TCZEW CROSSELITE 10 km 00:23:25.51 00:47:55.34 12.52 00:04:47
109 113 MICHALAK KONRAD M 102 m 30-39 42 GDYNIA GRACJA ALICJA ROCKY TEAM 3MIASTO 10 km 00:23:53.68 00:48:01.64 12.5 00:04:48
110 31 CZARNECKI JANUSZ M 103 m 20-29 16 BOCHLIN OSP NOWE 10 km 00:23:49.29 00:48:02.81 12.49 00:04:48
111 239 WÓJCICKI JAKUB M 104 m 30-39 43 PELPLIN KSGP SPRINT KUCICH 10 km 00:23:46.37 00:48:09.11 12.46 00:04:48
112 157 PRABUCKI ROBERT M 105 m 30-39 44 OWIDZ TRI STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:23:09.93 00:48:09.53 12.46 00:04:48
113 221 WIKARJAK TOMASZ WIKARJAK M 106 m 40-49 26 GDAŃSK 10 km 00:22:52.78 00:48:37.18 12.34 00:04:51
114 86 KRÓL KRZYSZTOF M 107 m 50-59 9 STEBLEWO 10 km 00:24:01.92 00:48:39.19 12.33 00:04:51
115 140 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 108 m 70+ 1 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA 10 km 00:24:24.19 00:48:47.95 12.3 00:04:52
116 173 SERKOWSKI PATRYK M 109 m 20-29 17 RAJKOWY OSP TEAM 10 km 00:24:16.29 00:48:52.89 12.28 00:04:53 Gmina
117 167 RUDNIK JERZY M 110 m 60-69 6 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE 10 km 00:23:47.34 00:48:55.18 12.27 00:04:53
118 32 CZECHOWSKA DOROTA K 8 k 40-49 3 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:24:24.98 00:48:55.99 12.27 00:04:53
119 145 PETRYKOWSKI GRZEGORZ M 111 m 40-49 27 SZTUM 10 km 00:24:14.83 00:49:14.90 12.19 00:04:55
120 54 GREFKA STEFAN M 112 m 60-69 7 ŁĄG AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 10 km 00:24:13.90 00:49:17.55 12.17 00:04:55
121 195 SZUBERT KATARZYNA K 9 k 30-39 2 SIWIAŁKA SKL/FILIPPIDES BBL STAROGARD GD 10 km 00:24:39.21 00:49:25.01 12.14 00:04:56
122 177 SKWERES ADRIANA K 10 k 30-39 3 PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE 10 km 00:25:11.61 00:49:25.11 12.14 00:04:56 Gmina
123 12 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 113 m 20-29 18 KWIDZYN 10 km 00:22:53.48 00:49:26.61 12.14 00:04:56
124 92 KUKLIŃSKI MAREK M 114 m 30-39 45 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:23:50.25 00:49:46.05 12.06 00:04:58
125 176 SKRAJDA SZYMON M 115 m 50-59 10 PAWLICE NIEZRZESZONY 10 km 00:24:50.76 00:49:48.73 12.05 00:04:58
126 227 ZACHAREK PIOTR M 116 m 20-29 19 TCZEW 10 km 00:23:06.07 00:49:54.45 12.02 00:04:59
127 201 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 117 m 60-69 8 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:24:18.93 00:49:54.89 12.02 00:04:59
128 68 JERZYK ROBERT M 118 m 40-49 28 KANICZKI TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN /OSP KANICZKI 10 km 00:24:33.78 00:49:59.63 12 00:04:59
129 37 DĄBROWSKI LESZEK M 119 m 40-49 29 PŁYWACZEWO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:24:50.37 00:49:59.83 12 00:04:59
130 65 JANKA MACIEJ M 120 m 30-39 46 PELPLIN 10 km 00:23:48.43 00:50:01.98 12 00:05:00 Gmina
131 35 CZOSKA PRZEMYSŁAW M 121 m 30-39 47 GDYNIA JARBUD 10 km 00:25:28.26 00:50:01.99 12 00:05:00
132 237 ZMORZYŃSKA MARTA K 11 k 30-39 4 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 00:24:23.85 00:50:16.36 11.94 00:05:01
133 216 TUWALSKI SŁAWOMIR M 122 m 30-39 48 GRABOWIEC 10 km 00:22:23.78 00:50:21.76 11.92 00:05:02
134 55 GRYCNER PAWEŁ M 123 m 30-39 49 WARSZAWA 10 km 00:24:47.24 00:50:22.99 11.91 00:05:02
135 217 TYBUŚ WOJCIECH M 124 m 30-39 50 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 00:24:38.01 00:50:28.06 11.89 00:05:02
136 206 TOMASZEK MARITA TOMASZEK K 12 k 20-29 1 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 10 km 00:25:03.54 00:50:29.21 11.89 00:05:02
137 163 ROGOWSKI WOJCIECH M 125 m 40-49 30 PELPLIN 10 km 00:25:48.14 00:50:29.29 11.89 00:05:02 Gmina
138 39 DERLAGA KAMIL M 126 m 30-39 51 SZYMANKOWO PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY / NOWY STAW BIEGA 10 km 00:23:21.35 00:50:43.09 11.83 00:05:04
139 155 POTOCZEK ANDRZEJ M 127 m 40-49 31 LICHNOWY PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY/NOWY STAW BIEGA 10 km 00:23:21.10 00:50:43.24 11.83 00:05:04
140 45 FIEREK BOŻENA K 13 k 60+ 1 CZERSK AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 10 km 00:25:10.79 00:50:57.28 11.78 00:05:05
141 29 CZARNECKI ARTUR M 128 m 40-49 32 BORKOWO ENERGA 10 km 00:25:20.93 00:51:00.40 11.76 00:05:06
142 78 KOCUR REMIGIUSZ M 129 m 40-49 33 PELPLIN 10 km 00:25:45.29 00:51:08.65 11.73 00:05:06 Gmina
143 148 PIĄTEK JUSTYNA K 14 k 30-39 5 GDAŃSK ASSECO ACTIVE TEAM 10 km 00:25:50.74 00:51:09.51 11.73 00:05:06
144 15 BROSZE DOMINIK M 130 m 40-49 34 PELPLIN ULTRA TRAIL RUNNERS 10 km 00:25:45.24 00:51:09.82 11.73 00:05:06 Gmina
145 95 KUROWSKI MARCIN M 131 m 40-49 35 WARZYMICE 10 km 00:25:40.07 00:51:21.59 11.68 00:05:08
146 53 GOLICKI ADAM M 132 m 30-39 52 TCZEW PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 10 km 00:25:42.18 00:51:22.83 11.68 00:05:08
147 175 SKALSKA ANNA K 15 k 40-49 4 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 00:25:35.45 00:51:23.88 11.68 00:05:08
148 212 TUMIŁOWICZ JERZY M 133 m 70+ 2 LICZE TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10 km 00:24:57.32 00:51:24.59 11.67 00:05:08
149 73 KARGUL JAN M 134 m 40-49 36 TCZEW 10 km 00:25:49.17 00:51:28.60 11.66 00:05:08
150 17 BYCZYŃSKA BARBARA K 16 k 40-49 5 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 10 km 00:25:00.42 00:51:39.16 11.62 00:05:09
151 97 LASKOWSKI JANUSZ M 135 m 30-39 53 RAJKOWY 10 km 00:24:56.86 00:51:44.07 11.6 00:05:10
152 24 CHYŁA MIROSŁAW M 136 m 40-49 37 PELPLIN 10 km 00:25:45.44 00:51:46.05 11.59 00:05:10 Gmina
153 245 SCHRAMKE MACIEJ M 137 m 40-49 38 KOROSZKOWO RED DRAGONS 10 km 00:25:38.83 00:51:47.89 11.59 00:05:10
154 247 ADAMONIS AGNIESZKA K 17 k 30-39 6 GDAŃSK 10 km 00:24:50.27 00:51:48.20 11.58 00:05:10
155 185 SPRĘGA AURELIA K 18 k 40-49 6 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 10 km 00:25:38.21 00:51:49.42 11.58 00:05:10
156 224 WOLSKI JAROSŁAW M 138 m 40-49 39 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:25:48.37 00:51:53.49 11.56 00:05:11
157 64 JAGODDA ADAM M 139 m 40-49 40 TCZEW PARKRUN TCZEW 10 km 00:25:42.13 00:51:53.98 11.56 00:05:11
158 106 MACIEJEWSKI MARTIN M 140 m 20-29 20 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:24:35.58 00:52:00.00 11.54 00:05:12
159 144 PASZKOWSKI STANISŁAW M 141 m 40-49 41 MALBORK 10 km 00:25:27.59 00:52:04.60 11.52 00:05:12
160 94 KUPRYCIUK MAGDALENA K 19 k 40-49 7 TCZEW 10 km 00:25:34.98 00:52:07.27 11.51 00:05:12
161 38 DELEWSKI PIOTR M 142 m 40-49 42 ROŻENTAL 10 km 00:52:12.43 11.49 00:05:13 Gmina
162 198 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 143 m 30-39 54 KULICE KS GP "SPRINT" KULICE 10 km 00:26:20.36 00:52:25.67 11.45 00:05:14 Gmina
163 43 DYWEL BOGDAN M 144 m 50-59 11 ŁĄG AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 10 km 00:25:48.50 00:52:36.74 11.41 00:05:15
164 156 POTUCZKO MARCIN M 145 m 20-29 21 PRABUTY 10 km 00:26:20.11 00:52:41.85 11.39 00:05:16
165 147 PIATEK ADAM M 146 m 70+ 3 ELBLAG 10 km 00:26:14.25 00:52:48.70 11.36 00:05:16
166 91 KÜCHLER PAWEŁ M 147 m 20-29 22 GDYNIA JARBUD 10 km 00:25:28.19 00:53:09.96 11.29 00:05:18
167 229 ZAREMBA MARCIN M 148 m 30-39 55 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 00:26:42.32 00:53:16.81 11.26 00:05:19
168 41 DUBIEL PIOTR M 149 m 30-39 56 GNISZEWO FLEX RUNNERS 10 km 00:26:34.50 00:53:39.67 11.18 00:05:21
169 52 GOCKOWSKI ANDRZEJ M 150 m 30-39 57 TCZEW DOVE VA? 10 km 00:27:10.47 00:53:42.66 11.17 00:05:22
170 8 BIELIŃSKA BARBARA K 20 k 40-49 8 STAROGARD GDAŃSKI SKL/FILIPPIDES BBL STAROGARD GD 10 km 00:25:56.92 00:53:48.04 11.15 00:05:22
171 225 WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF M 151 m 40-49 43 TCZEW BIEGAM I WSPIERAM PRESS GLASS TCZEW 10 km 00:26:24.88 00:53:52.99 11.14 00:05:23
172 61 HULEWICZ GRAŻYNA K 21 k 40-49 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 00:26:37.30 00:54:08.12 11.08 00:05:24
