Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorzyca Marcin Grzegorzyca | Gierałtowice | 1963 m - dorośli | 35.00 PLN | |
2 | Lewicka Elżbieta | Knurów | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
3 | Staszewski Konrad | Sosnowiec | 11 km - dorośli | Silesia Marathon Club; "Aktywna Pszczyna" Runners Team; Professional-Fighter WIKING Team | opłacono BM |
4 | Góra Marek | Tarnowskie Góry | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
5 | Gonciarz Adam | Bytom | 1963 m - młodzież (14 - 17 lat) | 25.00 PLN | |
6 | Krężel Tomasz | Chorzów | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
7 | Szymborska-Krężel Agnieszka Szymborska-Krężel | Chorzów | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
8 | Żydak Kamil | Gliwice | 11 km - dorośli | Kutouaki | opłacono BM |
9 | Jezior Bartosz | Gliwice | 11 km - dorośli | Kutouaki | opłacono BM |
10 | SZCZERBA KRZYSZTOF | KATOWICE | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
11 | SZCZERBA Anna | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
12 | Skubiś Konrad | Ruda śląska | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
13 | Witczak Adam | Pyskowice | 11 km - dorośli | M.A.J Correre | opłacono BM |
14 | Strzelecki Paweł | Gliwice | 1 km - dzieci (do 13 lat) | Socios Silesia | 25.00 PLN |
15 | Strzelecki Rafał | Gliwice | 11 km - dorośli | Socios Silesia | 35.00 PLN |
16 | Brodacki Paweł Brodacki | Gliwice | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
17 | Bogusz Damian | Zabrze | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
18 | Ozdarski Krzysztof | Ruda Śląska | 11 km - dorośli | Opel Active Team | opłacono BM |
19 | ROSADA ZDZISŁAW | Gliwice | 11 km - dorośli | Biegaj z KS Sośnica | opłacono |
20 | Rzeszowski Grzegorz | Chorzów | 1963 m - dorośli | 13ŚBOT | opłacono BM |
21 | Małka Irena | Gliwice | 11 km - osoby z kijkami | 35.00 PLN | |
22 | Małka Marian | Gliwice | 11 km - osoby z kijkami | 35.00 PLN | |
23 | Szadkowski Paweł | Gliwice | 11 km - dorośli | BPRT | opłacono BM |
24 | Smołka Bartosz | Skrzyszów | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | opłacono BM |
25 | Kopeć Julia | Rydułtowy | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | opłacono BM |
26 | Wrzesień Paweł | Gliwice | 1 km - dzieci (do 13 lat) | FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM | opłacono BM |
27 | Wrzesień Dariusz | Gliwice | 1963 m - dorośli | FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM | opłacono BM |
28 | Beżański Jakub | Gliwice | 1 km - dzieci (do 13 lat) | opłacono | |
29 | Beżański Marcin | Gliwice | 1963 m - dorośli | opłacono | |
30 | Zdanowicz Piotr | Gliwice | 1963 m - dorośli | ZiombelKru | opłacono BM |
31 | Mach Marcin | Gliwice | 11 km - dorośli | Lygota Tigers | 35.00 PLN |
32 | Kaczorowski Grzegorz | Gliwice | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
33 | Mehl Krzysztof | gliwice | 1963 m - dorośli | 35.00 PLN | |
34 | Ciemieniowski Bogdan | gliwice | 1963 m - dorośli | 35.00 PLN | |
35 | Kałużna Anna | Gliwice | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
36 | Przybyszewska Inga | Gliwice | 1963 m - młodzież (14 - 17 lat) | opłacono BM | |
37 | Przybyszewski Rafał Przybyszewski | Gliwice | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
38 | Miler Zbigniew Miler | Rydułtowy | 11 km - dorośli | AKTYWNI RYDUŁTOWY | opłacono BM |
39 | Nowocin Patrycja | Gliwice | 1963 m - dorośli | 35.00 PLN | |
40 | Spionkowski Samuel | Czernica | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | opłacono BM |
41 | Malgrab Łukasz | Rydułtowy | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | opłacono BM |
42 | Bielińska Anna | Rybnik | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | 35.00 PLN |
43 | Zabielski Jacek | Rydułtowy | 11 km - dorośli | Aktywni Rydułtowy | opłacono BM |
44 | Kowalski Włodzimierz | Gliwice | 11 km - dorośli | KS Judo Team Masters Gliwice | opłacono BM |
45 | Ostroszczyk Rafał | Gliwice | 11 km - dorośli | 35.00 PLN | |
46 | Baszun Michał | Gliwice | 11 km - dorośli | Personas | opłacono BM |
47 | Tokaj Dominik | Gliwice | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
48 | Papiewska-Żak Natalia | Gliwice | 11 km - dorośli | Zachar Training Group | opłacono BM |
49 | Górecki Janusz | Gliwice | 11 km - dorośli | Pozdrowienia dla Tomka :) | opłacono BM |
50 | Nieradzik Daria | Ornontowice | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
51 | Dudziec Wojciech | SZYMISZÓW | 11 km - dorośli | opłacono BM | |
52 | Sikora Jacek | Żory | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
53 | Sikora Krystyna | Paniówki | 1963 m - dorośli | opłacono BM | |
54 | Sikora Krzysztof | Paniówki | 1963 m - dorośli | opłacono BM |
Wyświetleń: 991