185 ELEKTRONICZNEZAPISY

Wyniki Żak Wyniki Młodzik

Wyniki Żak

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria M kat Miejscowość Klub Dystans Żak - pływanie Żak - bieg Meta Żak
1 308 ŁOŚ KACPER M 1 żak m 1 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:20.97 00:04:48.09 00:08:09.06
2 311 SIEJAKOWSKI JAN M 2 żak m 2 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:25.79 00:04:50.05 00:08:15.84
3 312 TOMCZYK HANNA K 1 żak k 1 SUSZ UKS TRS SUSZ Żak 00:02:55.66 00:05:30.98 00:08:26.64
4 310 SALIŃSKA NATALIA K 2 żak k 2 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:33.48 00:05:05.44 00:08:38.92
5 302 GRODZKA MAGDALENA K 3 żak k 3 GDAŃSK CTS Żak 00:03:21.11 00:05:19.63 00:08:40.74
6 305 KASZTELAN ŁUCJA K 4 żak k 4 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:54.25 00:05:28.89 00:09:23.14
7 303 JEDOWSKI JAKUB M 3 żak m 3 SUSZ KTS IRONMAN Żak 00:03:24.38 00:06:02.01 00:09:26.39
8 317 WRÓBLEWSKA ANNA K 5 żak k 5 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Żak 00:03:47.00 00:05:42.00 00:09:29.00
9 304 KASZTELAN FRANCISZEK M 4 żak m 4 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:50.89 00:05:47.90 00:09:38.79
10 313 BOROS HANNA K 6 żak k 6 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Żak 00:03:46.00 00:05:56.00 00:09:42.00
11 334 AWRUK JAN M 5 żak m 5 BIAŁYSTOK NADAKTYWNI Żak 00:03:39.91 00:06:15.42 00:09:55.33
12 315 REUT SZYMON M 6 żak m 6 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Żak 00:03:35.00 00:06:34.00 00:10:09.00
13 301 CIELĄTKOWSKA OLIWIA K 7 żak k 7 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:53.90 00:06:36.21 00:10:30.11
14 309 OSOBLIWY FILIP M 7 żak m 7 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:04:16.48 00:06:37.15 00:10:53.63
15 314 BURZA MACIEJ M 8 żak m 8 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Żak 00:04:44.00 00:06:14.00 00:10:58.00
16 307 KUREK VANESSA K 8 żak k 8 KWIDZYN KTS IRONMAN Żak 00:03:56.94 00:07:23.92 00:11:20.86
17 316 TOMASZEWSKA MARIA K 9 żak k 9 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Żak 00:04:54.00 00:07:11.00 00:12:05.00


Wyniki Młodzik

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria M kat pływanie młodzik Młodzik - bieg Meta Młodzik
1 333 TOMCZYK JAN SUSZ UKS TRS SUSZ Młodzik m 1 00:05:52.65 00:09:29.34 00:15:21.99
2 331 KACA EMILIA SUSZ UKS TRS SUSZ Młodzik k 1 00:06:45.08 00:09:05.20 00:15:50.28
3 332 PALIŃSKI MICHAŁ SUSZ UKS TRS SUSZ Młodzik m 2 00:07:01.58 00:09:11.83 00:16:13.41
4 335 BURZA MAGDALENA IŁAWA SSP ORKA IŁAWA Młodzik k 2 00:07:04.13 00:11:18.41 00:18:22.54

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ