Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Reprezentuje KS Maratonka | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieniewicz ANDRZEJ | KLEOSIN | Bieg 10 km 60 lat i więcej | Grupa Szalonych Rowerzystów Białystok | NIE | darmowy udział |
2 | Bałulis Daiwa | Suwałki | Bieg 10 km 16-59 lat | BIEGAM BO CHCĘ | NIE | 40.00 PLN |
3 | Bałulis Rajmund | Suwałki | Bieg 10 km 16-59 lat | BIEGAM BO CHCĘ | NIE | 40.00 PLN |
4 | Frejtag Dawid | Giżycko | Bieg 10 km 16-59 lat | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | NIE | 40.00 PLN |
5 | Cichowska Joanna | Ostróda | Bieg 10 km 16-59 lat | NIE | 40.00 PLN | |
6 | Sokół Przemysław | Białystok | Bieg 10 km 16-59 lat | NIE | 40.00 PLN | |
7 | Jerulank Wiesław | Grajewo | Bieg 10 km 60 lat i więcej | Maratonka Grajewo | TAK | darmowy udział |
8 | CHALECKI GRZEGORZ | SUWAŁKI | Bieg 10 km 16-59 lat | BIEGAM BO CHCĘ | NIE | opłacono on-line |
9 | Sawicki Adam | Prostki | Bieg 10 km 16-59 lat | Maratonka Grajewo | TAK | opłacono on-line |
10 | Janicki Marek | Olsztyn | Bieg 10 km 16-59 lat | SaldoPlus Grajewo | NIE | 40.00 PLN |
11 | Janicka Aleksandra | Olsztyn | Bieg 10 km 16-59 lat | SaldoPlus Grajewo | NIE | 40.00 PLN |
12 | Ślęzak Adam | Elbląg | Bieg 10 km 16-59 lat | OSP POGRODZIE | NIE | 40.00 PLN |
13 | Myszka Marcin | Grajewo | Bieg 10 km 16-59 lat | KS Maratonka | TAK | opłacono on-line |
14 | Borawski Krzysztof | Wojewodzin | Bieg 10 km 60 lat i więcej | KS Maratonka | TAK | darmowy udział |
15 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Bieg 10 km 16-59 lat | ElektroniczneZapisy.pl Team | NIE | 40.00 PLN |
Wyświetleń: 381