Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Dystans | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|
1 | BUSHIDO | Skrzeszew | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
2 | UK Army - 2 | Rajgród | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
3 | UK Army - 1 | Rajgród | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
4 | Nadaktywny mix | Bialystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono on-line |
5 | Wojskowa Akademia Techniczna 2 | Warszawa | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
6 | Wojskowa Akademia Techniczna 1 | Warszawa | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
7 | Wydział Żandarmerii Wojskowej Białystok | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
8 | Podlaski Oddział Straży Granicznej II | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
9 | Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy | Bydgoszcz | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
10 | Komenda Miejska Policji w Białymstoku | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
11 | 6 batalion powietrznodesantowy - 1 Zespół | Kraków | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
12 | Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie II (W) | Warszawa | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
13 | Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie I | Warszawa | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
14 | 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy II | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
15 | 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy I | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
16 | 13 batalion lekkiej piechoty w Łomży | Łomża | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
17 | 11 batalion lekkiej piechoty w Białymstoku | Białystok | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
18 | Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki - Zespół 2 | Mińsk Mazowiecki | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
19 | Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki - Zespół 1 | Mińsk Mazowiecki | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie | opłacono |
20 | Power Training | Warszawa | SWIM RUN 13 km - 11,5 km bieg + 1,5 km pływanie |
Wyświetleń: 1868