Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Bieg/Nordic Walking: | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skurtys Cezary | REDA | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | ||
2 | Kozłowski Dariusz | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
3 | Kozłowska Anna | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
4 | Skurtys Dagmara | Reda | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | ||
5 | Tyburska Aniela | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
6 | Terebecki Kamil | Stary folwark | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
7 | Krusiński Mirosław | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | ||
8 | DEMSKA HALINA | SZTUM | Polska | Członkowie klubu LKS "Zantyr" Sztum | Nordic Walking | ||
9 | Tyburski Igor | Sztum | Polska | Członkowie klubu LKS "Zantyr" Sztum | Bieg | ||
10 | Szpalerska Mirosława | SZTUM | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | |
11 | Wnuk Jakub | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
12 | Wnuk Karolina | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
13 | Strzelecka Paulina Strzelecka | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
14 | Gostkiewicz Marzena | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
15 | Brodzińska Anna | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
16 | Sznycer Sebastian | Gronowo Elbląskie | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
17 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
18 | Bacławska Agnieszka | Lelis | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
19 | Poźniak Sylwia | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
20 | Jezierska Anna | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
21 | Bratko Anna | Gdańsk | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
22 | Mazurkiewicz Szymon | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
23 | Sadowska Agnieszka | Prabuty | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
24 | Tuński Jacek | Elbląg | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
25 | Klepacz Adam | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
26 | Kosiorowski Andrzej | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
27 | Banaszak Joanna | Sztumskie Pole | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
28 | Koralewska Irena | Sadlinki | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
29 | Wisniewska Ewa | Sadlinki | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
30 | Sieniek Krzysztof | Licze | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
31 | Wąsik Grzegorz | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
32 | Markowicz Paulina | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
33 | Kosiorowska Irena | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | ||
34 | Bieliński Krzysztof | Starogard Gdański | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | ||
35 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
36 | Tkaczyk Elżbieta | Lasowice Wielkie | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
37 | Dubiel Piotr | Gniszewo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
38 | Samp Michał | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
39 | Dubiel Marzena | Gniszewo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
40 | Sztejter Jakub | Pruszcz Gdański | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | ||
41 | Ścisłowski Rafał | Parpary | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
42 | Ścisłowska Aleksandra | Parpary | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
43 | Rudzka Beata | Gniszewo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
44 | Trukawka Tadeusz | Janowo12 | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono | |
45 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
46 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
47 | Gorczyńska Anna | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
48 | Bratko Marcin | Gdańsk | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
49 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
50 | Tumiłowicz Monika | Licze | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
51 | Sielska Anna | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
52 | Sałek Wioleta | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
53 | Tryba Zdzisław | Sztum | Polska | Członkowie klubu LKS "Zantyr" Sztum | Bieg | ||
54 | Rudzki Adam | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
55 | Turowicz Krzysztof | KWIDZYN | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
56 | Kaczmarczyk Barbara | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
57 | Kaczmarczyk Jarosław | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
58 | Anaczkowska Krystyna | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | |
59 | Boschke Magdalena | Pelplin | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
60 | Kozłowska Aleksandra | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
61 | Kopek Ireneusz | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
62 | Knitter Monika | Sztumska Wieś | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
63 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
64 | Weisner Monika | Benowo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
65 | Olszewska Maria | Benowo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
66 | Kozłowski Patryk | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
67 | Nickel krystyna | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
68 | Weisner Barbara | Benowo | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
69 | Czerwiec Michał | Rumia | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
70 | Kulik-Czerwiec Ksenia | Rumia | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
71 | HALMAN GABRIELA | SULMIN | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
72 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
73 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
74 | Popielarczyk Robert | Gronowo Górne | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
75 | Mroczkowska Joanna | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
76 | Ostrowska Izabela | Barcice | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
77 | Knabe Iwona | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
78 | Gasior Pawel | Susz | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
79 | Spalk Krzysztof | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
80 | Dębski Tomasz | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | ||
81 | Puchowski Krzysztof | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
82 | Szczepanowska Agnieszka Szczepanowska | Sadlinki | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
83 | Krawczykowska Barbara | Czernin | Polska | Członkowie klubu LKS "Zantyr" Sztum | Nordic Walking | ||
84 | Jesionkowski Michał | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | opłacono on-line | |
85 | Gachewicz Milena | Szembruk | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
86 | Ananiew Agnieszka | Malbork | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | opłacono | |
87 | Głodowski Michał | Gdańsk | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
88 | Potuczko Marcin | Prabuty | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | ||
89 | Nowogrodzka Ewa | Kwidzyn | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
90 | Łucka Anna | Grudziądz | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
91 | CHĘTNIK Rafał | SZTUM | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Bieg | ||
92 | Domrzalaska Małgorzata | Sztum | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | |
93 | Sidorowicz Anna | Stogi | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
94 | Łucki Mirosław | Grudziądz | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
95 | Domrzalski Andrzej | Sztum | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | ||
96 | Powierża Paweł | Sztumska Wieś | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | |
97 | Bochon Dominika | Stary Targ kątki | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Nordic Walking | ||
98 | Powierża Danuta | Sztumska Wieś | Polska | Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | Nordic Walking | opłacono on-line | |
99 | Laskowski Ireneusz | Grodziec | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line | |
100 | Fedoruk Wojciech | Prabuty | Polska | Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy | Bieg | opłacono on-line |
Wyświetleń: 12524