Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
2 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
3 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
4 | Chabowski Tomasz | sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |
5 | Zima Jan | Minięta | Polska | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |
6 | Malinowska Monika | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |
7 | Olińska Marzena | Gardeja | Polska | Europejska Mila - Bieg | Gmina Gardeja Biega | |
8 | Lisogórski Krzysztof | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
9 | KRAWIEC ANDRZEJ | SZTUM | Polska | Europejska Mila - Bieg | lks zantyr SZTUM | |
10 | KRAWIEC ŁUKASZ | SZTUM | Polska | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |
11 | Knitter Monika | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
12 | Leszczyńska Hanna | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
13 | Kucharczyk Adam | Kmiecin | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
14 | Piotrowski Lech | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |
15 | Skurtys Amelia | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
16 | Skurtys Kornelia | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
17 | Skurtys Cezary | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
18 | Anaczkowski Mirosław | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
19 | Laskowski Ireneusz | Grodziec | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
20 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Polska | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |
21 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
22 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
23 | Kubacki Jacek | Starogard Gdański | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
24 | Podolski Mirosław | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
25 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | Polipack Team Gwe | |
26 | Piotrowska Elwira | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
27 | Anaczkowska Krystyna | sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
28 | Kucio Aleksandra | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
29 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
30 | Halik Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
31 | Czwerenko Alicja | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS Zantyr | |
32 | Knitter Zofia | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Rolki | ||
33 | KOŁPAK JAN | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rolki | ZANTYR LKS | |
34 | Kołpak Irena | SZtum | Polska | Europejska Mila - Rolki | LKS ZANTYR SZTUM | |
35 | Knitter Tomasz | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
36 | Leszczyński Jan | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
37 | Leszczyńska Joanna | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
38 | Leszczyński Jerzy | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower |
Wyświetleń: 4630