Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |||||||||
1 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |||||
2 | Zima Jan | Minięta | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |||||
Gmina Gardeja Biega | |||||||||
3 | Olińska Marzena | Gardeja | Europejska Mila - Bieg | Gmina Gardeja Biega | |||||
LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||
4 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
5 | Malinowska Monika | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
6 | Piotrowski Lech | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
7 | Kucio Aleksandra | Sztum | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
8 | Kołpak Irena | SZtum | Europejska Mila - Rolki | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||
9 | Halik Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |||||
LKS Zantyr | |||||||||
10 | Czwerenko Alicja | Sztum | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS Zantyr | |||||
LKS Zantyr Sztum | |||||||||
11 | Cebula Bogdan | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |||||
12 | Lisogórski Krzysztof | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |||||
13 | Leszczyńska Hanna | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |||||
14 | Anaczkowski Mirosław | Sztum | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |||||
Polipack Team Gwe | |||||||||
15 | Toporek Rafał | Przodkowo | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | Polipack Team Gwe | |||||
Sztum Biega | |||||||||
16 | Chabowski Tomasz | sztum | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |||||
17 | KRAWIEC ŁUKASZ | SZTUM | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |||||
ZANTYR LKS | |||||||||
18 | KOŁPAK JAN | Sztum | Europejska Mila - Rolki | ZANTYR LKS | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
19 | Laskowski Ireneusz | Grodziec | Europejska Mila - Bieg | ||||||
20 | Kucharczyk Adam | Kmiecin | Europejska Mila - Bieg | ||||||
21 | Skurtys Amelia | REDA | Europejska Mila - Bieg | ||||||
22 | Skurtys Kornelia | REDA | Europejska Mila - Bieg | ||||||
23 | Skurtys Cezary | REDA | Europejska Mila - Bieg | ||||||
24 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | Europejska Mila - Bieg | ||||||
25 | Kubacki Jacek | Starogard Gdański | Europejska Mila - Bieg | ||||||
26 | Piotrowska Elwira | Sztum | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||||||
27 | Leszczyńska Joanna | Sztum | Europejska Mila - Rower | ||||||
28 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Europejska Mila - Bieg | ||||||
29 | Leszczyński Jerzy | Sztum | Europejska Mila - Rower | ||||||
30 | Leszczyński Jan | Sztum | Europejska Mila - Rower | ||||||
31 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Europejska Mila - Bieg | ||||||
32 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Europejska Mila - Bieg | ||||||
33 | Anaczkowska Krystyna | sztum | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||||||
34 | Podolski Mirosław | Sztum | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||||||
35 | Knitter Monika | Sztumska Wieś | Europejska Mila - Bieg | ||||||
36 | Knitter Tomasz | Sztumska Wieś | Europejska Mila - Rower | ||||||
37 | Knitter Zofia | Sztumska Wieś | Europejska Mila - Rolki | ||||||
lks zantyr SZTUM | |||||||||
38 | KRAWIEC ANDRZEJ | SZTUM | Europejska Mila - Bieg | lks zantyr SZTUM |
Wyświetleń: 5177