Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malinowska Karolina | Gniew | udział | opłacono on-line | |
2 | Kolek Jagoda | Tczew | udział | opłacono on-line | |
3 | Horbach Bohdan | Tczew | udział | Press Glass Biegamy i Wspieram | opłacono on-line |
4 | Czechowski Dawid | Subkowy | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
5 | Czechowska Dorota | Subkowy | udział | opłacono on-line | |
6 | Kwaśniewski Maciej | Gdańsk | udział | opłacono on-line | |
7 | Strzelecki Kazimierz | Gdańsk | udział | opłacono on-line | |
8 | Licbarski Robert | Gdańsk | udział | opłacono on-line | |
9 | Dubiel Oskar | Gniszewo | udział | opłacono on-line | |
10 | Dywelski Mirosław | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
11 | Zabrocki Piotr | Tczew | udział | opłacono on-line | |
12 | Czaplewska Anna | Tczew | udział | opłacono on-line | |
13 | Dubiel Piotr | Gniszewo | udział | opłacono on-line | |
14 | Pawelczuk Lilija | Sliwiny | udział | opłacono on-line | |
15 | Maciejewski Paweł | Tczew | udział | opłacono on-line | |
16 | Hubko Janina | Tczew | udział | Press Glass Biegamy i Wspieramy , Tczew | opłacono on-line |
17 | Zaręba Beata | Kaliska | udział | niezrzeszona | opłacono on-line |
18 | Piaskowski Dawid | Tczew | udział | opłacono on-line | |
19 | Piaskowska Anna | Tczew | udział | opłacono on-line | |
20 | Rogalski Krzysztof | Tczew | udział | opłacono on-line | |
21 | Odebralski Kuba | Tczew | udział | opłacono on-line | |
22 | Rutkowska Ewa | Rzucewo | udział | ||
23 | Jarosz Mateusz Jarosz | Gorzędziej | udział | opłacono on-line | |
24 | Maj Filip | Tczew | udział | SP nr 12 | opłacono on-line |
25 | Maj Oskar | Tczew | udział | SP nr 12 | opłacono on-line |
26 | Maj Michał | Tczew | udział | opłacono on-line | |
27 | Mokwa Marcin | Tczew | udział | opłacono on-line | |
28 | Mokwa Adam | Tczew | udział | opłacono on-line | |
29 | KARGUL JAN | Tczew | udział | opłacono on-line | |
30 | Wierzbicki Aleksander | pruszcz gd | udział | opłacono on-line | |
31 | Wierzbicki Kamil | Pruszcz Gdański | udział | opłacono on-line | |
32 | Balcerowski Andrzej | Tczew | udział | Biebający Silgan | opłacono on-line |
33 | Bieszka Angelika | Tczew | udział | Crosselite | opłacono on-line |
34 | Pałkowska Agnieszka | Swarożyn | udział | opłacono on-line | |
35 | Wełniak Robert | Tczew | udział | Młodzież Wszechpolska | opłacono on-line |
36 | Liedtke Dariusz | Tczew | udział | opłacono on-line | |
37 | Kamińska Karolina | Starogard Gdański | udział | opłacono on-line | |
38 | Moczarski Rafael | Starogard Gdańsk | udział | opłacono on-line | |
39 | Żur Arkadiusz | Tczew | udział | Team Tapflo | opłacono on-line |
40 | GUZ Robert | Tczew | udział | opłacono on-line | |
41 | Pałkowska-Żur Monika | Tczew | udział | Team Tapflo | opłacono on-line |
42 | Małkowska Marzena | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
43 | Szwoch Aneta | Zelgoszcz | udział | opłacono on-line | |
44 | ZAKRZEWSKA AGNIESZKA | MALBORK | udział | kijowy folk | opłacono on-line |
45 | Kordunowski Tomasz | Jeleń | udział | Team Tapflo | opłacono on-line |
46 | German Zofia | Leszno | udział | BBKTS | |
47 | Zdanowicz Paweł | Elbląg | udział | opłacono on-line | |
48 | Żurawski Mariusz | Tczew | udział | Team Tapflo | opłacono on-line |
49 | Maćkowiak Krzysztof | Gdańsk | udział | Sp45 | opłacono on-line |
50 | Maćkowiak Wojciech | Gdańsk | udział | Sp45 | opłacono on-line |
51 | Maćkowiak Marcin | Gdańsk | udział | Sp45 | opłacono on-line |
52 | Maćkowiak Anna | Gdańsk | udział | opłacono on-line | |
53 | Gostomski Piotr | tczew | udział | Team Tapflo | opłacono on-line |
54 | Szyca Szymon | Starogard Gdański | udział | On the way to dreams | opłacono on-line |
55 | Szyca Mateusz | Starogard Gdański | udział | On the way to dreams | opłacono on-line |
56 | Zdrojewski Patryk | Starogard Gdański | udział | opłacono on-line | |
57 | Pijanowski Jan | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
58 | Janczynska Maria | Dąbrówka Tczewska | udział | Team JK84 | |
59 | Zimna Anna | Tczewskie Łąki | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
60 | Zimny Sebastian | Tczewskie Łąki | udział | Press Glass Biegamy i Wspieramy , Biegający Tczew | opłacono on-line |
61 | Janas Anna | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
62 | Małkiewicz Michał | Tczew | udział | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line |
63 | Wróblewski Krzysztof | Tczew | udział | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line |
64 | Rekowski Kazimierz | Tczew | udział | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | opłacono on-line |
65 | GOLICKI ADAM | TCZEW | udział | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line |
66 | Janczynski Karol | Dąbrówka Tczewska | udział | Team JK84 | |
67 | Frankiewicz Żaneta | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
68 | Frankiewicz Andrzej | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
69 | Świech Weronika | Tczew | udział | opłacono on-line | |
70 | Świech Iwona | Tczew | udział | opłacono on-line | |
71 | Markowski Szymon | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
72 | Markowska Aleksandra | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
73 | ZIÓŁKOWSKA Karolina | Tczew | udział | SP nr 7 | opłacono on-line |
74 | ZIÓŁKOWSKA ANNA | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
75 | Thrun Anna | Tczew | udział | opłacono on-line | |
76 | Thrun Jarosław | Tczew | udział | opłacono on-line | |
77 | Gołąbek Agnieszka | Tczew | udział | opłacono on-line | |
78 | Gołąbek Mariusz | Tczew | udział | opłacono on-line | |
79 | GĄDEK BRYGIDA | Tczew | udział | opłacono on-line | |
80 | Nowak Kacper | Tczew | udział | SP nr 12 | opłacono on-line |
81 | Nowak Grzegorz | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
82 | Nowak Katarzyna | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
83 | Dubiela Halina | Tczew | udział | Biegający Tczew | opłacono on-line |
84 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | udział | opłacono on-line | |
85 | Flemming Kamila | Tczew | udział | opłacono on-line | |
86 | Daszkiewicz Artur | Tczew | udział | ||
87 | Koralewska Irena | Sadlinki | udział | opłacono on-line | |
88 | Walczak Krzysztof | Gdynia | udział | ElektroniczneZapisy.pl Team |
Wyświetleń: 3042