Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIRO RUN TEAM | |||||||||
1 | Nowakowski Jerzy | Toruń | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | ANIRO RUN TEAM | |||||
Achilles - Leszno | |||||||||
2 | Ptashuk Katsiaryna Ptashuk | Leszno | Start (bez zniżek) | Achilles - Leszno | |||||
Akademia Biegania Grudziądz | |||||||||
3 | 7 | Brac-Walczyk Małgorzata | Dolna Grupa | Start (osoby niepełnosprawne) | Akademia Biegania Grudziądz | ||||
Aktywne Lniano | |||||||||
4 | 74 | Szwarc Waldemar | Lniano | Start (bez zniżek) | Aktywne Lniano | opłacono | |||
Atlas Running Team | |||||||||
5 | 44 | Malek Andrzej | Koscierzyna | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | Atlas Running Team | ||||
BBKTS | |||||||||
6 | 17 | Graczykowska Anna | Inowroclaw | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | BBKTS | opłacono | |||
Biegające Śliwice | |||||||||
7 | 70 | Stachyra Krzysztof | Tuchola | Start (bez zniżek) | Biegające Śliwice | opłacono | |||
8 | Frąckowski Patryk | Tuchola | Start (bez zniżek) | Biegające Śliwice | |||||
Biegam dla Zdrowia | |||||||||
9 | 67 | Roszak Zbigniew | Gniewkowo | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | Biegam dla Zdrowia | opłacono | |||
Borowiacka Kuna | |||||||||
10 | 88 | Żukowska Joanna | Lubiewo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | Borowiacka Kuna | ||||
Brothers Team | |||||||||
11 | Waszak Sebastian | Włocławek | Start (bez zniżek) | Brothers Team | |||||
Bydgoszcz Team | |||||||||
12 | 37 | Kułakowski Krzysztof | Bydgoszcz | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | Bydgoszcz Team | opłacono | |||
Bydgoszcz na Start | |||||||||
13 | Grapatyn Piotr | Bydgoszcz | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | Bydgoszcz na Start | |||||
Chmielarz Team | |||||||||
14 | 9 | Ciechanowski Karol | Toruń | Start (bez zniżek) | Chmielarz Team | opłacono | |||
15 | 25 | Karwasz Paulina | Lubiewo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | Chmielarz Team | ||||
DEAF i #B3K | |||||||||
16 | 65 | Potrzebowski Marek | Bydgoszcz | Start (osoby niepełnosprawne) | DEAF i #B3K | ||||
17 | 64 | Potrzebowska Agata | Bydgoszcz | Start (osoby niepełnosprawne) | DEAF i #B3K | ||||
Diabelskie pioruny | |||||||||
18 | Węsiora Mariusz | Drzycim | Start (bez zniżek) | Diabelskie pioruny | |||||
Domowy Kościół | |||||||||
19 | 48 | Matwiej Mariusz | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | Domowy Kościół | opłacono | |||
Ducla Academy Warszawa | |||||||||
20 | 55 | Nowakowski Czeslaw | Warszawa | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | Ducla Academy Warszawa | ||||
GKS Fabianki | |||||||||
21 | Klaybor Dawid | Żagań | Start (bez zniżek) | GKS Fabianki | |||||
22 | Dzięgiel-Poślada Andżelika | Toruń | Start (bez zniżek) | GKS Fabianki | |||||
23 | Poczwardowski Kamil | Szczutowo | Start (bez zniżek) | GKS Fabianki | |||||
24 | Jabłoński Jarosław | Ciechocinek | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | GKS Fabianki | |||||
25 | 3 | Bartosz Marek | Kikół | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | GKS Fabianki | opłacono | |||
26 | Jaranowski Andrzej | Brodnica | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | GKS Fabianki | |||||
LKS Bogmar / GINTER-ekotechnika / Presto | |||||||||
27 | 66 | Retecki Krzysztof | Ostromecko | Start (bez zniżek) | LKS Bogmar / GINTER-ekotechnika / Presto | opłacono | |||
MCŚTeam | |||||||||
28 | 28 | Kmieciak Krzysztof | Krąplewice | Start (bez zniżek) | MCŚTeam | opłacono | |||
MKS Chojniczanka Chojnice | |||||||||
29 | Dajnowski Mateusz | Angowice | Start (bez zniżek) | MKS Chojniczanka Chojnice | |||||
MWiK Bydgoszcz | |||||||||
30 | Luzak Mirosław | Bydgoszcz | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | MWiK Bydgoszcz | |||||
Maksymilianowo be the best | |||||||||
31 | 46 | Maliszewski Łukasz Adam | Maksymilianowo | Start (bez zniżek) | Maksymilianowo be the best | opłacono | |||
OSP POGRODZIE | |||||||||
32 | Ślęzak Adam | Elbląg | Start (bez zniżek) | OSP POGRODZIE | |||||
PODGÓRZ TORYŃ | |||||||||
33 | 26 | Kasprzyk Piotr | Toruń | Start (bez zniżek) | PODGÓRZ TORYŃ | opłacono | |||
Parkrun Toruń | |||||||||
34 | Lipiński Krzysztof | Toruń | Start (bez zniżek) | Parkrun Toruń | |||||
35 | Lubiszewski Robert | Toruń | Start (bez zniżek) | Parkrun Toruń | |||||
36 | 73 | Szpeciński Przemek | Rymań | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | Parkrun Toruń | opłacono | |||
37 | 11 | Frączyk Jarosław | Toruń | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | Parkrun Toruń | opłacono | |||
Przebiegli Unisław i Okolice | |||||||||
38 | Brzozowska Iwona | Unisław | Start (bez zniżek) | Przebiegli Unisław i Okolice | |||||
Rekreacja Toruń | |||||||||
39 | 23 | Kamiński Stefan | Toruń | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | Rekreacja Toruń | ||||
Runcross Rozgarty | |||||||||
40 | 80 | TOMASZEWSKI MIŁOSZ | TORUŃ | Start (bez zniżek) | Runcross Rozgarty | opłacono | |||
41 | 79 | TOMASZEWSKI MACIEJ | TORUŃ | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | Runcross Rozgarty | opłacono | |||
42 | 45 | Malicka-Zacniewska Agata | Toruń | Start (bez zniżek) | Runcross Rozgarty | opłacono | |||
43 | 20 | Janiszewski Dariusz Janiszewski | Toruń | Start (bez zniżek) | Runcross Rozgarty | opłacono | |||
44 | 81 | Wąż Sławomir | Grębocin | Start (bez zniżek) | Runcross Rozgarty | opłacono | |||
SP BYSŁAW | |||||||||
45 | 8 | Budek Kacper | Bysław | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | SP BYSŁAW | ||||
Spójnia Białe Blota | |||||||||
46 | 34 | KRYSKE BARTOSZ | BIAŁE BŁOTA | Start (bez zniżek) | Spójnia Białe Blota | opłacono | |||
Start Team Wąbrzeźno | |||||||||
47 | Łazarski Marian | Działowo | Start (bez zniżek) | Start Team Wąbrzeźno | |||||
Studio Nieruchomości | |||||||||
48 | Butowski Krzysztof Butowski | Toruń | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | Studio Nieruchomości | |||||
Studio Nieruchomości Toruń | |||||||||
49 | 75 | Ślósarek Piotr Leszek | Toruń | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | Studio Nieruchomości Toruń | opłacono | |||
T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | |||||||||
50 | mokrzycki rafał | inowrocław | Start (bez zniżek) | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | |||||
51 | 57 | Olszewski Rafał | Gniewkowo | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | opłacono | |||
52 | 56 | OLSZEWSKA EWA | GNIEWKOWO | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | opłacono | |||
T.S. Opatrunki Toruń | |||||||||
53 | 40 | Lewandowski Radosław | Lubicz Górny | Start (bez zniżek) | T.S. Opatrunki Toruń | opłacono | |||
TEAM KOPEĆ | |||||||||
54 | Wierzbowski Piotr | Brzozówka | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | TEAM KOPEĆ | |||||
TEAMOCHAL | |||||||||
55 | 47 | Mandosik Michał | Toruń | Start (bez zniżek) | TEAMOCHAL | opłacono | |||
TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | |||||||||
56 | 35 | Kubiak Tomasz | Inowrocław | Start (osoby niepełnosprawne) | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | ||||
TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | |||||||||
57 | 41 | LEWANDOWSKI Władysław | Inowrocław | Start (bez zniżek) | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | opłacono | |||
58 | 10 | Dłoniak Edmund | Gniewkowo | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | ||||
59 | 6 | Biernat Magdalena | Inowrocław | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | opłacono | |||
TG SOKÓŁ Gniewkowo | |||||||||
60 | 77 | TKACZUK JOLANTA | CHRZĄSTOWO | Start (bez zniżek) | TG SOKÓŁ Gniewkowo | opłacono | |||
61 | 16 | Gola Grzegorz | Markowo | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | TG SOKÓŁ Gniewkowo | opłacono | |||
TKKF Chełmno | |||||||||
62 | 21 | Janowski Piotr | Nowawieś Chełmińska | Start (bez zniżek) | TKKF Chełmno | opłacono | |||
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | |||||||||
63 | 1 | Angiel Władysław | Bydgoszcz | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||||
64 | 76 | Tarczyńska Marta | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono | |||
65 | 42 | Łuczak Anna | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono | |||
66 | 43 | Łuczak Paweł | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono | |||
67 | 39 | Lenc Sebastian | Laskowice Pomorskie | Start (bez zniżek) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono | |||
68 | 19 | Hołtyn Patryk | Bydgoszcz | Start (osoby które ukończyły dwa etapy GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 i 2020) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono | |||
69 | 2 | Awizen Antoni | Bydgoszcz | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||||
The Runners Świecie | |||||||||
70 | 24 | Karnecki Rafał | Świecie | Start (bez zniżek) | The Runners Świecie | opłacono | |||
71 | Kuźma Anna | Świecie | Start (bez zniżek) | The Runners Świecie | |||||
Trawers NAKŁO | |||||||||
72 | 5 | Białek Dawid | Naklo nad Notecią | Start (bez zniżek) | Trawers NAKŁO | opłacono | |||
Tucholanka Tuchola | |||||||||
73 | 84 | Wojtas Marek | Tuchola | Start (bez zniżek) | Tucholanka Tuchola | opłacono | |||
WKB Maratończyk Włocławek | |||||||||
74 | 38 | Kunecki Dariusz | Włocławek | Start (bez zniżek) | WKB Maratończyk Włocławek | opłacono | |||
75 | 22 | Jasiński Sylwester | Lipno | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | WKB Maratończyk Włocławek | opłacono | |||
Wtorkowy Trening | |||||||||
76 | 78 | Tobolska Grażyna | Grudziądz | Start (osoby niepełnosprawne) | Wtorkowy Trening | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
77 | Janowski Adam | Lisewo | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | ||||||
78 | Świtniewski Szymon | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | ||||||
79 | 86 | Zbanuszek Krzysztof | Bysław | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
80 | 30 | Kolano Grzegorz | Lubiewo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
81 | 58 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | |||||
82 | 60 | Pieczka Marcin | Bysław | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
83 | 83 | Wojas Aneta | GRUDZIADZ | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
84 | 33 | Kruszyna Adam | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
85 | 52 | Nadrajkowska Joanna | Inowrocław | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | opłacono | ||||
86 | 72 | Suchomska Beata | Świekatowo | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
87 | Winowiecki Paweł | Pruszcz | Start (bez zniżek) | ||||||
88 | 29 | Kocząb Marta Kocząb | Inowrocław | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | opłacono | ||||
89 | Kata Marcin Kata | Pruszcz | Start (bez zniżek) | ||||||
90 | 68 | Rydelska Maria | Tuchola | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
91 | 59 | Perlik Grzegorz | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
92 | 18 | Hołda Jerzy | Stolno | Start (osoby powyżej 70 roku życia) | |||||
93 | 82 | Weiland Emila | Unisław | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
94 | 4 | Bartosz Mariola | Kikół | Start (osoby które ukończyły GP Województwa Kuj-Pom w roku 2019 lub 2020) | opłacono | ||||
95 | 36 | Kulczyk Medard | Sucha | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
96 | Brzozowski Szymon | Włocławek | Start (bez zniżek) | ||||||
97 | TOWSTOKORY Marek | Złotów | Start (bez zniżek) | ||||||
98 | Zbielska Agnieszka | PIŁA | Start (bez zniżek) | ||||||
99 | Kraiński Michał | Śliwice | Start (bez zniżek) | ||||||
100 | 87 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | Janikowo | Start (osoby niepełnosprawne) | |||||
101 | 54 | NOJEK MICHAŁ | Warszawa | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
102 | 61 | Piontek Elżbieta | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
103 | 53 | Nartowski Łukasz | Nawra | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
104 | 71 | Stempniak Krzysztof | Inowrocław | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
105 | 27 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
106 | 62 | Piwek Adrian | Inowrocław | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
107 | 50 | Miszke Kazimierz | Czersk | Start (osoby niepełnosprawne) | |||||
108 | 63 | Polak Paweł | Inowrocław | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
109 | 32 | Kręc Aleksander Kręc | Gniewkowo | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
110 | 51 | Modrzejewska-Iwicka Aneta | Sucha | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
111 | 31 | Kopacz Adrian | Bysław | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
112 | 15 | Gniot Henryk | Minikowo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
113 | 14 | Gniot Bożena | Minikowo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
114 | 49 | milkowski mariusz | gdynia | Start (osoby niepełnosprawne) | |||||
115 | 12 | Fryca Karolina | Klonowo | Start (mieszkańcy Gminy Lubiewo) | |||||
116 | 69 | Solarz Jędrzej | Toruń/Lębork | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
117 | 85 | Wysocki Patryk | Tuchola | Start (bez zniżek) | opłacono | ||||
118 | 13 | Fuminkowski Arkadiusz | Aleksandrów Kujawski | Start (bez zniżek) | opłacono |
Wyświetleń: 14439