15 KM

15 KM

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kat M kat Miejscowość Drużyna Dystans Prędkość Czas/km Meta Gmina Lubiewo Premia
1 80 TOMASZEWSKI MIŁOSZ M 1 M 30 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 17.69 00:03:23 00:50:53.35 NIE
2 110 DAJNOWSKI MATEUSZ M 2 M 20 15 KM 17.6 00:03:24 00:51:09.93
3 92 KLAYBOR DAWID M 3 M 30 ŻAGAŃ GKS FABIANKI 15 KM 17.53 00:03:25 00:51:21.37 NIE
4 106 JARANOWSKI ANDRZEJ M 4 M 20 1 BRODNICA GKS FABIANKI 15 KM 17.52 00:03:25 00:51:22.72
5 79 TOMASZEWSKI MACIEJ M 5 M 30 1 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 17.15 00:03:29 00:52:28.97 NIE
6 90 POCZWARDOWSKI KAMIL M 6 M 30 2 SZCZUTOWO GKS FABIANKI 15 KM 16.94 00:03:32 00:53:08.58 NIE
7 103 WASZAK SEBASTIAN M 7 M 30 3 WŁOCŁAWEK BROTHERS TEAM 15 KM 16.93 00:03:32 00:53:10.00 NIE
8 105 BRZOZOWSKI SZYMON M 8 M 40 1 WŁOCŁAWEK GKS FABIANKI 15 KM 16.88 00:03:33 00:53:20.18 NIE
9 73 SZPECIŃSKI PRZEMEK M 9 M 20 2 RYMAŃ PARKRUN TORUŃ 15 KM 16.37 00:03:39 00:54:59.41 NIE
10 38 KUNECKI DARIUSZ M 10 M 30 4 WŁOCŁAWEK WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK 15 KM 16.12 00:03:43 00:55:49.42 NIE
11 66 RETECKI KRZYSZTOF M 11 M 40 2 OSTROMECKO LKS BOGMAR / GINTER-EKOTECHNIKA / PRESTO 15 KM 15.81 00:03:47 00:56:55.12 NIE
12 93 DZIĘGIEL-POŚLADA ANDŻELIKA K 1 K 30 TORUŃ GKS FABIANKI 15 KM 15.79 00:03:47 00:56:59.90 NIE
13 37 KUŁAKOWSKI KRZYSZTOF M 12 M 30 5 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TEAM 15 KM 15.77 00:03:48 00:57:04.87 NIE
14 5 BIAŁEK DAWID M 13 M 30 6 NAKLO NAD NOTECIĄ TRAWERS NAKŁO 15 KM 15.59 00:03:50 00:57:44.12 NIE
15 84 WOJTAS MAREK M 14 M 40 3 TUCHOLA TUCHOLANKA TUCHOLA 15 KM 15.54 00:03:51 00:57:54.55 NIE
16 34 KRYSKE BARTOSZ M 15 M 30 7 BIAŁE BŁOTA SPÓJNIA BIAŁE BLOTA 15 KM 15.54 00:03:51 00:57:56.66 NIE Sucha
17 26 KASPRZYK PIOTR M 16 M 50 1 TORUŃ PODGÓRZ TORYŃ 15 KM 15.16 00:03:57 00:59:22.29 NIE
18 19 HOŁTYN PATRYK M 17 M 30 8 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 14.57 00:04:07 01:01:46.79 NIE
19 113 ŁAZARSKI MARIAN M 18 M 40 4 DZIAŁOWO START TEAM WĄBRZEŹNO 15 KM 14.45 00:04:09 01:02:17.81 NIE
20 98 RUMIŃSKI ARKADIUSZ M 19 M 30 9 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 14.37 00:04:10 01:02:39.67
21 39 LENC SEBASTIAN M 20 M 40 5 LASKOWICE POMORSKIE TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 14.23 00:04:13 01:03:16.89 NIE
22 102 LIPIŃSKI KRZYSZTOF M 21 M 40 6 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 15 KM 14.16 00:04:14 01:03:33.16 NIE
23 40 LEWANDOWSKI RADOSŁAW M 22 M 30 10 LUBICZ GÓRNY T.S. OPATRUNKI TORUŃ 15 KM 14.06 00:04:16 01:04:01.84 NIE
24 45 MALICKA-ZACNIEWSKA AGATA K 2 K 30 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 14.03 00:04:16 01:04:10.04 NIE
25 46 MALISZEWSKI ŁUKASZ ADAM M 23 M 20 3 MAKSYMILIANOWO MAKSYMILIANOWO BE THE BEST 15 KM 13.97 00:04:17 01:04:25.34 NIE
26 3 BARTOSZ MAREK M 24 M 40 7 KIKÓŁ GKS FABIANKI 15 KM 13.94 00:04:18 01:04:35.11 NIE
27 35 KUBIAK TOMASZ M 25 M 40 8 INOWROCŁAW TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 13.88 00:04:19 01:04:51.27 NIE
28 89 JABŁOŃSKI JAROSŁAW M 26 M 40 9 CIECHOCINEK GKS FABIANKI 15 KM 13.84 00:04:20 01:05:02.50 NIE
29 100 KUTA KRYSTYNA K 3 K 50 15 KM 13.68 00:04:23 01:05:48.25
30 31 KOPACZ ADRIAN M 27 M 30 11 BYSŁAW 15 KM 13.66 00:04:23 01:05:54.66 TAK
31 11 FRĄCZYK JAROSŁAW M 28 M 40 10 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 15 KM 13.6 00:04:24 01:06:12.12 NIE
32 83 WOJAS ANETA K 4 K 30 1 GRUDZIADZ 15 KM 13.54 00:04:25 01:06:27.88 NIE Klonowo
33 43 ŁUCZAK PAWEŁ M 29 M 50 2 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 13.52 00:04:26 01:06:33.65 NIE
34 70 STACHYRA KRZYSZTOF M 30 M 30 12 TUCHOLA BIEGAJĄCE ŚLIWICE 15 KM 13.47 00:04:27 01:06:48.83 NIE
35 47 MANDOSIK MICHAŁ M 31 M 30 13 TORUŃ TEAMOCHAL 15 KM 13.41 00:04:28 01:07:08.73 NIE
36 48 MATWIEJ MARIUSZ M 32 M 30 14 BYDGOSZCZ DOMOWY KOŚCIÓŁ 15 KM 13.39 00:04:28 01:07:12.72 NIE
37 107 WINOWIECKI PAWEŁ M 33 M 30 15 PRUSZCZ 15 KM 13.3 00:04:30 01:07:41.74 NIE
38 86 ZBANUSZEK KRZYSZTOF M 34 M 20 4 BYSŁAW 15 KM 13.25 00:04:31 01:07:55.39 TAK
39 28 KMIECIAK KRZYSZTOF M 35 M 30 16 KRĄPLEWICE MCŚTEAM 15 KM 13.19 00:04:33 01:08:15.47 NIE
40 60 PIECZKA MARCIN M 36 M 30 17 BYSŁAW 15 KM 13 00:04:36 01:09:14.98 TAK Lubiewo
41 24 KARNECKI RAFAŁ M 37 M 30 18 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE 15 KM 12.88 00:04:39 01:09:51.10 NIE
42 27 KŁOSOWSKI MARCIN M 38 M 40 11 BYDGOSZCZ 15 KM 12.86 00:04:39 01:09:59.75 NIE
43 74 SZWARC WALDEMAR M 39 M 40 12 LNIANO AKTYWNE LNIANO 15 KM 12.8 00:04:41 01:10:19.54 NIE
44 33 KRUSZYNA ADAM M 40 M 50 3 BYDGOSZCZ 15 KM 12.7 00:04:43 01:10:52.41 NIE
45 111 MAJCHRZAK ANETA K 5 K 20 1 TORUŃ T.S. OPATRUNKI TORUŃ 15 KM 12.68 00:04:44 01:11:00.13
46 85 WYSOCKI PATRYK M 41 M 30 19 TUCHOLA 15 KM 12.58 00:04:46 01:11:33.57 NIE
47 50 MISZKE KAZIMIERZ M 42 M 60 1 CZERSK 15 KM 12.41 00:04:50 01:12:30.88 TAK
48 12 FRYCA KAROLINA K 6 K 20 2 KLONOWO 15 KM 12.39 00:04:50 01:12:39.00 TAK
49 71 STEMPNIAK KRZYSZTOF M 43 M 50 4 INOWROCŁAW 15 KM 12.34 00:04:51 01:12:57.41 NIE
50 108 JANOWSKI ADAM M 44 M 50 5 LISEWO 15 KM 12.31 00:04:52 01:13:07.07 NIE
51 21 JANOWSKI PIOTR M 45 M 50 6 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA TKKF CHEŁMNO 15 KM 12.31 00:04:52 01:13:07.78 NIE
52 67 ROSZAK ZBIGNIEW M 46 M 30 20 GNIEWKOWO BIEGAM DLA ZDROWIA 15 KM 12.11 00:04:57 01:14:18.76 NIE
53 97 TUSZKIEWICZ STANISŁAW M 47 M 40 13 ROCIĄŻ 15 KM 12.08 00:04:58 01:14:31.33
54 81 WĄŻ SŁAWOMIR M 48 M 40 14 GRĘBOCIN RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 12.04 00:04:59 01:14:45.30 NIE
55 76 TARCZYŃSKA MARTA K 7 K 30 2 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 12.03 00:04:59 01:14:50.79 NIE
56 101 POCZWARDOWSKI MAREK M 49 M 60 2 SZCZUTOWO 15 KM 11.92 00:05:02 01:15:30.00
57 109 MICHŁOWSKI ARKADIUSZ M 50 M 40 15 ŚWIECIE 15 KM 11.86 00:05:03 01:15:55.12
58 69 SOLARZ JĘDRZEJ M 51 M 20 5 TORUŃ/LĘBORK 15 KM 11.83 00:05:04 01:16:06.75 NIE
59 32 KRĘC ALEKSANDER M 52 M 50 7 GNIEWKOWO 15 KM 11.8 00:05:05 01:16:18.56 NIE
60 30 KOLANO GRZEGORZ M 53 M 20 6 LUBIEWO 15 KM 11.79 00:05:05 01:16:21.87 TAK
61 57 OLSZEWSKI RAFAŁ M 54 M 40 16 GNIEWKOWO TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 11.68 00:05:08 01:17:02.08 NIE
62 6 BIERNAT MAGDALENA K 8 K 40 1 INOWROCŁAW TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 11.67 00:05:08 01:17:06.75 NIE
63 20 JANISZEWSKI DARIUSZ M 55 M 40 17 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY 15 KM 11.58 00:05:10 01:17:42.82 NIE
64 52 NADRAJKOWSKA JOANNA K 9 K 30 3 INOWROCŁAW 15 KM 11.45 00:05:14 01:18:37.80 NIE
65 4 BARTOSZ MARIOLA K 10 K 40 2 KIKÓŁ 15 KM 11.42 00:05:15 01:18:47.23 NIE
66 75 ŚLÓSAREK PIOTR LESZEK M 56 M 60 3 TORUŃ STUDIO NIERUCHOMOŚCI TORUŃ 15 KM 11.22 00:05:20 01:20:14.94 NIE
67 63 POLAK PAWEŁ M 57 M 20 7 INOWROCŁAW 15 KM 11.2 00:05:21 01:20:23.00 NIE
68 68 RYDELSKA MARIA K 11 K 30 4 TUCHOLA 15 KM 11.17 00:05:22 01:20:33.50 NIE
69 87 ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW M 58 M 50 8 JANIKOWO 15 KM 11.14 00:05:23 01:20:47.04 NIE
70 77 TKACZUK JOLANTA K 12 K 50 1 CHRZĄSTOWO TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 11.14 00:05:23 01:20:47.71 NIE
71 42 ŁUCZAK ANNA K 13 K 40 3 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 11 00:05:27 01:21:51.09 NIE
72 29 KOCZĄB MARTA K 14 K 20 3 INOWROCŁAW 15 KM 10.91 00:05:30 01:22:30.59 NIE
73 51 MODRZEJEWSKA-IWICKA ANETA K 15 K 40 4 SUCHA 15 KM 10.75 00:05:34 01:23:44.40 TAK
74 72 SUCHOMSKA BEATA K 16 K 40 5 ŚWIEKATOWO 15 KM 10.75 00:05:35 01:23:45.44 NIE
75 62 PIWEK ADRIAN M 59 M 20 8 INOWROCŁAW 15 KM 10.67 00:05:37 01:24:20.03 NIE
76 10 DŁONIAK EDMUND M 60 M 70+ 1 GNIEWKOWO TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 10.35 00:05:47 01:26:57.46 NIE
77 104 LUBISZEWSKI ROBERT M 61 M 30 21 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 15 KM 10.31 00:05:49 01:27:20.05 NIE
78 23 KAMIŃSKI STEFAN M 62 M 70+ 2 TORUŃ REKREACJA TORUŃ 15 KM 10.26 00:05:50 01:27:43.00 NIE
79 41 LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW M 63 M 60 4 INOWROCŁAW TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 10.26 00:05:50 01:27:43.87 NIE
80 59 PERLIK GRZEGORZ M 64 M 60 5 BYDGOSZCZ 15 KM 10.13 00:05:55 01:28:52.85 TAK
81 61 PIONTEK ELŻBIETA K 17 K 60 1 BYDGOSZCZ 15 KM 10.09 00:05:56 01:29:12.36 NIE
82 18 HOŁDA JERZY M 65 M 70+ 3 STOLNO 15 KM 9.78 00:06:08 01:32:00.34 NIE
83 14 GNIOT BOŻENA K 18 K 30 5 MINIKOWO 15 KM 9.76 00:06:08 01:32:14.32 TAK
84 56 OLSZEWSKA EWA K 19 K 40 6 GNIEWKOWO TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 9.58 00:06:15 01:33:58.25 NIE
85 15 GNIOT HENRYK M 66 M 40 18 MINIKOWO 15 KM 9.51 00:06:18 01:34:37.67 TAK
86 54 NOJEK MICHAŁ M 67 M 30 22 WARSZAWA 15 KM 9.49 00:06:19 01:34:51.53 NIE
87 17 GRACZYKOWSKA ANNA K 20 K 30 6 INOWROCLAW BBKTS 15 KM 8.85 00:06:46 01:41:41.81 NIE
88 88 ŻUKOWSKA JOANNA K 21 K 30 7 LUBIEWO BOROWIACKA KUNA 15 KM 8.74 00:06:52 01:43:02.23 TAK
89 99 ŚWITNIEWSKI SZYMON M 68 M 20 9 BYDGOSZCZ 15 KM 8.65 00:06:56 01:44:04.50 NIE
90 36 KULCZYK MEDARD M 69 M 70+ 4 SUCHA 15 KM 8.26 00:07:15 01:48:54.27 TAK
91 1 ANGIEL WŁADYSŁAW M 70 M 70+ 5 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 15 KM 8.06 00:07:26 01:51:40.60 NIE
92 16 GOLA GRZEGORZ M 71 M 50 9 MARKOWO TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 15 KM 8 00:07:30 01:52:33.60 NIE
93 78 TOBOLSKA GRAŻYNA K 22 K 60 2 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING 15 KM 7.84 00:07:39 01:54:48.66 NIE
94 112 KUCHTA KRZYSZTOF M 72 M 40 19 SUCHA 15 KM 7.37 00:08:08 02:02:05.02
DNF 96 KOWALEWSKI KRZYSZTOF M DNF M 50 DNF LIERPLEWO WIELONEK 15 KM

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ