. .. ... .... Bieg Główny 5 km Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005

.



..



...



....



Bieg Główny 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kat M kat Miejscowość Klub Dystans Start 1 kółko 1 kółko 3 kółko Czas netto Prędkość Czas/km
1 576 STANIAK JAKUB M 1 m 0-30 1 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:00.97 00:06:01.90 00:06:12.48 00:06:17.72 00:18:31.13 16.2 00:03:42
2 564 ŁOKUCIJEWSKI PATRYK M 2 m 31-40 1 GDAŃSK BABILLONIA BABIENIEC Bieg Główny 5 km 00:00:00.76 00:06:05.70 00:06:25.35 00:06:23.39 00:18:53.68 15.89 00:03:46
3 577 SZCZYKUTOWICZ TOMASZ M 3 m 31-40 2 GDANSK SZALONY GDAŃSK BIEGA / GDAŃSKI BIEGACZ Bieg Główny 5 km 00:00:00.53 00:05:53.76 00:06:28.75 00:06:51.40 00:19:13.38 15.61 00:03:50
4 534 POMAGRUK ŁUKASZ M 4 m 31-40 3 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU Bieg Główny 5 km 00:00:01.46 00:06:01.12 00:06:38.71 00:06:46.93 00:19:25.30 15.45 00:03:53
5 580 TUSZYŃSKI JAROSŁAW M 5 m 31-40 4 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS Bieg Główny 5 km 00:00:01.72 00:06:17.66 00:06:39.95 00:06:43.90 00:19:39.79 15.27 00:03:55
6 571 RIABUKHA OLEKSANDR M 6 m 31-40 5 GDYNIA Bieg Główny 5 km 00:00:01.58 00:06:16.70 00:06:39.90 00:06:49.77 00:19:44.79 15.2 00:03:56
7 593 CZERWIONKA JAKUB M 7 m 0-30 2 CHARBROWSKI BÓR UKS EKOLUDEK SZCZENURZE Bieg Główny 5 km 00:00:01.65 00:06:37.95 00:06:50.49 00:06:38.84 00:20:05.63 14.94 00:04:01
8 549 ZAKOWICZ PAWEŁ M 8 m 31-40 6 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:00.66 00:06:38.95 00:06:52.58 00:06:34.97 00:20:05.84 14.94 00:04:01
9 567 POBŁOCKI ADAM M 9 m 31-40 7 MŚCISZEWICE MŚCISZEWICE Bieg Główny 5 km 00:00:02.31 00:06:30.47 00:06:49.20 00:06:55.08 00:20:12.44 14.85 00:04:02
10 585 ZAWISZA DARIUSZ M 10 m 41-50 1 GDAŃSK BCT TEAM Bieg Główny 5 km 00:00:01.61 00:06:31.49 00:06:57.14 00:06:54.65 00:20:21.67 14.74 00:04:04
11 568 POLAŃSKI MARCIN M 11 m 0-30 3 GDAŃSK MAŁY BIEGACZ Bieg Główny 5 km 00:00:01.72 00:06:29.77 00:07:02.53 00:06:51.52 00:20:22.10 14.73 00:04:04
12 524 KULPACZYŃSKI PATRYK M 12 m 41-50 2 GDAŃSK BIEGAM BO LUBIĘ GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:03.92 00:06:40.75 00:06:56.53 00:06:54.92 00:20:28.28 14.66 00:04:05
13 559 GILLA GRZEGORZ M 13 m 31-40 8 WYSZECINO KASZUBI LUZINO Bieg Główny 5 km 00:00:00.41 00:06:23.32 00:07:12.52 00:07:18.13 00:20:53.56 14.37 00:04:10
14 551 ŻEROMSKI ALAN M 14 m 0-30 4 GDAŃSK POLITECHNIKA GDAŃSKA FTIMS Bieg Główny 5 km 00:00:04.86 00:06:41.02 00:07:05.23 00:07:14.26 00:20:55.65 14.34 00:04:11
15 532 PASZKOWSKI PAWEŁ M 15 m 31-40 9 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.93 00:06:50.56 00:07:06.08 00:07:09.63 00:21:03.34 14.25 00:04:12
16 527 LITWIN PIOTR M 16 m 41-50 3 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:01.87 00:06:40.00 00:07:16.63 00:07:34.54 00:21:29.30 13.96 00:04:17
17 599 PASIERBSKA EWA K 1 k 0-30 1 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:01.42 00:07:01.95 00:07:21.90 00:07:33.88 00:21:56.31 13.68 00:04:23
18 514 GRYNIS PAWEŁ M 17 m 31-40 10 ELBLĄG SP 14 ELBLĄG Bieg Główny 5 km 00:00:03.06 00:07:11.88 00:07:39.87 00:07:13.05 00:22:01.74 13.63 00:04:24
19 603 DZIEWSIATOWSKA JOANNA K 2 k 41-50 1 TUCHOM DIETETYKA-24.PL Bieg Główny 5 km 00:00:00.73 00:07:20.86 00:07:29.65 00:07:14.80 00:22:04.58 13.6 00:04:24
20 541 SZUMACHER MARTA K 3 k 0-30 2 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:03.44 00:07:27.73 00:07:29.89 00:07:20.66 00:22:14.84 13.49 00:04:26
21 563 ŁATAS PAWEŁ M 18 m 31-40 11 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS Bieg Główny 5 km 00:00:01.35 00:06:50.02 00:07:37.83 00:07:48.71 00:22:15.21 13.48 00:04:27
22 540 SKOTNICKI KRZYSZTOF M 19 m 41-50 4 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:03.05 00:07:21.45 00:07:31.04 00:07:34.34 00:22:23.78 13.4 00:04:28
23 604 KAROLEWSKA ANNA K 4 k 31-40 1 WEJHEROWO KUJ FORMĘ KUJAWSKI Bieg Główny 5 km 00:00:00.84 00:07:20.78 00:07:30.71 00:07:34.27 00:22:24.92 13.39 00:04:28
24 512 GRUSZECZKA MATEUSZ M 20 m 0-30 5 REDA PARKRUN GRUDZIĄDZ Bieg Główny 5 km 00:00:04.78 00:07:24.38 00:07:35.93 00:07:32.32 00:22:27.85 13.36 00:04:29
25 539 SKARBEK MATEUSZ M 21 m 31-40 12 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:05.40 00:07:21.98 00:07:42.04 00:07:47.18 00:22:45.80 13.19 00:04:33
26 592 ŻYWICKI DANIEL M 22 m 31-40 13 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:01.95 00:07:26.68 00:07:40.26 00:07:41.18 00:22:46.17 13.18 00:04:33
27 596 WIŚNIEWSKI ROBERT M 23 m 0-30 6 JAWOR Bieg Główny 5 km 00:00:05.33 00:07:35.12 00:07:51.67 00:07:46.94 00:23:08.40 12.97 00:04:37
28 504 BĄCELA IGOR M 24 m 0-30 7 GDAŃSK ANWIL WŁOCŁAWEK Bieg Główny 5 km 00:00:08.57 00:07:23.23 00:07:44.08 00:08:10.72 00:23:09.46 12.96 00:04:37
29 590 MILEŃSKI MICHAŁ M 25 m 0-30 8 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:07.60 00:07:37.05 00:07:48.21 00:07:52.11 00:23:09.77 12.96 00:04:37
30 597 PLĘŚKO MICHAŁ M 26 m 41-50 5 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.84 00:07:26.94 00:07:55.96 00:08:24.00 00:23:44.06 12.64 00:04:44
31 505 BEDNARZ MACIEJ M 27 m 41-50 6 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.96 00:07:35.37 00:08:09.34 00:08:19.92 00:24:01.67 12.49 00:04:48
32 575 RYCHTER KRZYSZTOF M 28 m 41-50 7 GDAŃSK AKTYWNY Bieg Główny 5 km 00:00:11.99 00:08:06.92 00:08:04.31 00:08:07.43 00:24:06.67 12.45 00:04:49
33 600 NIEDŹWIECKI KAMIL M 29 m 0-30 9 GDAŃSK SZKOŁA SPORTOWA UL.SUBISŁAWA22 Bieg Główny 5 km 00:00:04.54 00:07:48.79 00:08:16.20 00:08:13.60 00:24:14.05 12.38 00:04:50
34 544 SZYDŁOWSKI KACPER M 30 m 0-30 10 GDANSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.91 00:07:31.66 00:08:22.07 00:08:25.64 00:24:16.46 12.36 00:04:51
35 507 GAŁKA GRZEGORZ M 31 m 41-50 8 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:03.73 00:07:53.75 00:08:16.12 00:08:12.57 00:24:18.71 12.35 00:04:51
36 548 WOROTNICKI MICHAŁ M 32 m 31-40 14 WARSZAWA Bieg Główny 5 km 00:00:13.99 00:08:20.14 00:08:15.66 00:07:57.20 00:24:19.01 12.34 00:04:51
37 513 GRYNIS KAMILA K 5 k 31-40 2 ELBLĄG Bieg Główny 5 km 00:00:02.95 00:07:52.61 00:08:19.75 00:08:10.67 00:24:20.08 12.33 00:04:52
38 595 CZEREPANIAK EWA K 6 k 0-30 3 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.93 00:07:40.95 00:08:25.17 00:08:23.43 00:24:26.62 12.28 00:04:53
39 605 BOGUSKI RAFAŁ M 33 m 31-40 15 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:04.71 00:08:02.10 00:08:20.70 00:08:14.88 00:24:32.97 12.23 00:04:54
40 591 LIBNER PAWEŁ M 34 m 31-40 16 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:04.66 00:08:02.25 00:08:20.73 00:08:15.00 00:24:33.32 12.22 00:04:54
41 511 GRABOWSKA MARZENA K 7 k 51+ 1 GDAŃSK ŻARTA WATAHA Bieg Główny 5 km 00:00:05.59 00:08:13.78 00:08:22.64 00:08:04.69 00:24:35.52 12.2 00:04:55
42 569 POPÓW-SZCZYPIOROWSKA MONIKA K 8 k 41-50 2 GDAŃSK BBL AWF DANFOSS Bieg Główny 5 km 00:00:03.58 00:07:55.25 00:08:25.01 00:08:35.06 00:24:51.74 12.07 00:04:58
43 533 POLASZEK TOMASZ M 35 m 31-40 17 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:08.00 00:08:06.10 00:08:31.56 00:08:35.06 00:25:04.72 11.97 00:05:00
44 522 KRUPA PAWEŁ M 36 m 31-40 18 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:05.52 00:07:40.41 00:08:54.51 00:08:39.74 00:25:09.14 11.93 00:05:01
45 529 MIĄCZYŃSKA JUSTYNA K 9 k 31-40 3 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU Bieg Główny 5 km 00:00:05.34 00:08:14.55 00:08:31.41 00:08:29.18 00:25:09.80 11.93 00:05:01
46 578 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 37 m 31-40 19 KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE Bieg Główny 5 km 00:00:12.22 00:08:27.52 00:08:35.44 00:08:20.32 00:25:11.06 11.91 00:05:02
47 526 LADZIŃSKI ZBIGNIEW M 38 m 41-50 9 GDAŃSK L - RUN Bieg Główny 5 km 00:00:03.34 00:08:15.79 00:08:36.29 00:08:24.72 00:25:13.46 11.9 00:05:02
48 602 GAJEWSKI KRZYSZTOF M 39 m 41-50 10 GDAŃSK TARKA RYBA Bieg Główny 5 km 00:00:08.88 00:08:27.44 00:08:26.46 00:08:29.40 00:25:14.42 11.89 00:05:02
49 562 LEWANDOWSKA JUSTYNA K 10 k 51+ 2 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS Bieg Główny 5 km 00:00:04.26 00:08:00.75 00:08:40.74 00:08:37.37 00:25:14.60 11.89 00:05:02
50 517 KARPIŃSKI ZBIGNIEW M 40 m 51+ 1 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:11.97 00:08:37.97 00:08:38.73 00:08:17.20 00:25:21.93 11.83 00:05:04
51 542 SZWED PAWEŁ M 41 m 41-50 11 GDAŃSK BIEGOWYSWIAT.PL Bieg Główny 5 km 00:00:15.58 00:08:34.62 00:08:35.79 00:08:27.17 00:25:22.00 11.83 00:05:04
52 535 RUDZIŃSKI SZYMON M 42 m 0-30 11 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:03.96 00:08:11.06 00:08:41.89 00:08:33.85 00:25:22.84 11.83 00:05:04
53 518 KLOS TOMASZ M 43 m 31-40 20 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:08.51 00:08:08.83 00:08:43.51 00:08:54.90 00:25:38.73 11.7 00:05:07
54 560 KARCZMARCZYK BOGDAN M 44 m 51+ 2 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:23.73 00:08:39.37 00:08:40.07 00:09:15.24 00:26:10.95 11.46 00:05:14
55 573 ROCZYŃSKI KRZYSZTOF M 45 m 51+ 3 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:02.48 00:08:10.72 00:08:54.74 00:09:09.41 00:26:12.39 11.45 00:05:14
56 519 KOPCZYŃSKA MONIKA K 11 k 41-50 3 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:01.36 00:08:14.58 00:08:54.06 00:09:05.13 00:26:12.41 11.45 00:05:14
57 531 PACHULSKI MICHAŁ M 46 m 41-50 12 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:06.66 00:08:23.66 00:08:52.49 00:09:17.28 00:26:26.77 11.35 00:05:17
58 570 RADOMIŃSKI KAMIL M 47 m 0-30 12 KWIDZYN WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA Bieg Główny 5 km 00:00:06.63 00:08:21.62 00:09:03.24 00:09:09.57 00:26:27.80 11.34 00:05:17
59 566 OKRÓJ-SITTERLEE MARIOLA K 12 k 41-50 4 ZGORZAŁE Bieg Główny 5 km 00:00:06.06 00:08:22.33 00:08:52.41 00:09:20.03 00:26:28.71 11.34 00:05:17
60 525 KWIETNIEWSKA JOANNA K 13 k 31-40 4 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:05.07 00:08:21.33 00:09:03.55 00:09:11.18 00:26:30.99 11.32 00:05:18
61 572 RINC MAŁGORZATA K 14 k 31-40 5 GDYNIA Bieg Główny 5 km 00:00:07.36 00:08:43.48 00:09:02.74 00:09:05.82 00:26:44.68 11.22 00:05:20
62 561 KUŹMIŃSKI MACIEJ M 48 m 31-40 21 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:12.83 00:09:14.28 00:09:16.85 00:09:17.71 00:27:36.01 10.87 00:05:31
63 545 TOMASZEWSKA ANNA K 15 k 31-40 6 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:07.11 00:09:04.99 00:09:30.24 00:09:38.74 00:28:06.86 10.68 00:05:37
64 516 JUCHNIEWICZ MARTA K 16 k 0-30 4 GDAŃSK KUJAWSCY RUNNERS Bieg Główny 5 km 00:00:06.53 00:09:19.98 00:09:57.01 00:09:59.71 00:29:10.17 10.29 00:05:50
65 594 ARENDT AGNIESZKA K 17 k 41-50 5 GDAŃSK ŻARTA WATAHA Bieg Główny 5 km 00:00:05.49 00:09:37.23 00:10:05.89 00:09:57.67 00:29:35.30 10.14 00:05:55
66 537 SAKOWSKI PATRYK M 49 m 31-40 22 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:07.63 00:09:40.14 00:10:15.11 00:10:11.32 00:29:58.94 10.01 00:05:59
67 501 AMBROZIAK GRZEGORZ M 50 m 31-40 23 TRĄBKI WIELKIE Bieg Główny 5 km 00:00:09.10 00:08:58.84 00:10:27.01 00:10:50.91 00:30:07.66 9.96 00:06:01
68 582 WĘGLAREK RAFAŁ M 51 m 31-40 24 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:09.77 00:09:56.78 00:10:25.86 00:10:00.99 00:30:13.86 9.93 00:06:02
69 546 W. MAŁGORZATA K 18 k 41-50 6 BORKOWO Bieg Główny 5 km 00:00:11.50 00:09:26.11 00:10:48.31 00:10:41.69 00:30:44.61 9.76 00:06:08
70 579 SZYCA ELŻBIETA K 19 k 51+ 3 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:10.99 00:10:02.03 00:10:42.98 00:10:45.94 00:31:19.96 9.58 00:06:15
71 557 ADAMCZYK-SZCZYKUTOWICZ EWA K 20 k 31-40 7 GDAŃSK SZALONY GDAŃSK BIEGA Bieg Główny 5 km 00:00:10.93 00:10:20.06 00:10:31.44 00:10:54.69 00:31:35.26 9.5 00:06:19
72 554 GOŁĘBIEWSKI MICHAŁ M 52 m 41-50 13 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:11.04 00:09:53.05 00:11:16.62 00:11:13.63 00:32:12.26 9.32 00:06:26
73 508 GŁOGOWSKA ELŻBIETA K 21 k 31-40 8 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:05.60 00:10:04.87 00:11:21.48 00:11:11.96 00:32:32.71 9.22 00:06:30
74 598 NIEDŹWIECKA KRYSTYNA K 22 k 41-50 7 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:05.59 00:10:04.98 00:11:21.53 00:11:25.40 00:32:46.32 9.16 00:06:33
75 583 WINIARSKA ANITA K 23 k 51+ 4 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:06.11 00:10:31.36 00:11:21.89 00:11:15.64 00:33:02.78 9.08 00:06:36
76 523 KUCZYKOWSKA-TYWUSIK KATARZYNA K 24 k 31-40 9 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:09.27 00:10:48.83 00:11:36.24 00:11:27.15 00:33:42.95 8.9 00:06:44
77 543 SZYCA DARIUSZ M 53 m 31-40 25 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:11.57 00:10:42.17 00:11:42.86 00:11:37.76 00:33:51.22 8.86 00:06:46
78 581 UBA IWONA K 25 k 51+ 5 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:06.19 00:10:31.02 00:11:35.65 00:12:07.14 00:34:07.62 8.79 00:06:49
79 574 RUMKOWSKI PIOTR M 54 m 31-40 26 GDYNIA Bieg Główny 5 km 00:00:09.90 00:10:48.13 00:11:43.86 00:11:49.53 00:34:11.62 8.78 00:06:50
80 601 GAJEWSKA MATYLDA K 26 k 31-40 10 GDAŃSK Bieg Główny 5 km 00:00:10.48 00:10:57.01 00:11:53.83 00:11:52.35 00:34:32.71 8.69 00:06:54


Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Kat M kat Miejscowość Klub Dystans Meta Prędkość Czas/km
1 412 STRUSIŃSKI KACPER M 1 m mł 13-16 1 GDAŃSK TECHNIKUM ENERGETYCZNE Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:05:52.75 17.05 00:03:31
2 407 MĄCZKOWSKI IGOR M 2 m mł 13-16 2 GDAŃSK AP KOWALE Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:06:18.15 15.88 00:03:46
3 413 SZWED DOMINIK M 3 m mł 13-16 3 GDAŃSK MMKS GDAŃSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:06:35.23 15.19 00:03:57
4 415 TESKA PATRYCJA K 1 k mł 13-16 1 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:06:40.83 15 00:04:00
5 409 OWCZARCZYK JERZY M 4 m mł 13-16 4 GDAŃSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:06:51.91 14.6 00:04:07
6 440 ZYGMUNT TOMASZ M 5 m mł 13-16 5 GDANSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:06:52.98 14.57 00:04:07
7 401 GŁOGOWSKI MARCEL M 6 m mł 13-16 6 GDAŃSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:07:24.32 13.52 00:04:26
8 404 HALLMANN CEZARY M 7 m mł 13-16 7 GDAŃSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:07:37.28 13.13 00:04:34
9 417 W. KONSTANTY M 8 m mł 13-16 8 BORKOWO Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:07:37.46 13.13 00:04:34
10 414 SZWEDOWSKI KACPER M 9 m mł 13-16 9 KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:08:04.46 12.4 00:04:50
11 406 KOROLKIEWICZ KATARZYNA K 2 k mł 13-16 2 GDAŃSK Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:08:08.79 12.3 00:04:53
12 416 TOKARSKA LAURA K 3 k mł 13-16 3 GDYNIA Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - 2008 – 2005 00:13:02.58

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ