Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobrowski Mariusz | Koniecpol | Nordic Walking | ||
2 | Jasinski Jozef | Czestochowa | Nordic Walking | ||
3 | Kownacki Leszek | Słowik | Nordic Walking | ||
4 | Bartczak Miroslaw | Częstochowa | Nordic Walking | ||
5 | Bartczak Katarzyna | Częstochowa | Nordic Walking | ||
6 | Chmielewski Rajmund | Częstochowa | Nordic Walking | ||
7 | KASPRZAK TADEUSZ | OSIEK | Nordic Walking | ||
8 | Sośniak Ilona | Częstochowa | Nordic Walking | ||
9 | Małka Marian | Gliwice | Nordic Walking | ||
10 | Paludkiewicz Piotr | Czarny Las | Nordic Walking | ||
11 | Małka Irena | Gliwice | Nordic Walking | ||
12 | MIZGAŁA Dawid | Piasek | Nordic Walking | ||
13 | Mizgała Marta | Piasek | Nordic Walking | ||
14 | Jagusiak Grzegorz | Pabianice | Nordic Walking | ||
15 | Miłak Piotr | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | ||
16 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | ||
17 | Baruch Włodzimierz | Dąbrowa Górnicza | Nordic Walking | ||
18 | Kasprzak Katarzyna | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | ||
19 | Baruch Henryka | Dąbrowa Górnicza | Nordic Walking | ||
20 | Król Janusz | Częstochowa | Nordic Walking | JEST LEPIEJ | |
21 | Dors Łukasz | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
22 | Pala-Skrzypczyk Danuta | Złoty Potok | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
23 | Dors Grzegorz | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
24 | Ucieklak Jakub | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
25 | Tomzik Radosław Tomzik | Skowronów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
26 | STILLER KAROL | Kusięta | Nordic Walking | KABEX Podkowa Janów | opłacono |
27 | TREŚCIŃSKI LESZEK | BYSTRZANOWICE | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
28 | Stiller Daria | Częstochowa | Nordic Walking | KABEX Podkowa Janów | opłacono |
29 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Nordic Walking | KABEX Podkowa Janów | |
30 | Kołek Patryk | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | opłacono |
31 | Kołek Adam | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | opłacono |
32 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
33 | Teresińska Jolanta | Czestochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa |
Wyświetleń: 3186