Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Andrzejewicz Łukasz | Warszawa | Polska | Udział | Warsaw Masters Team | opłacono |
2 | 2 | Banasiak Daniel | Maków Mazowiecki | Polska | Udział | opłacono on-line | |
3 | 3 | Bauza Piotr | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Grupa Piotra | opłacono on-line |
4 | 4 | Beister Wojciech | Gdynia | Polska | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line |
5 | 5 | BIANKOWSKI PIOTR | RUMIA | Polska | Udział | EkipaBiankowskiego | opłacono on-line |
6 | 6 | Biedrawa Michał | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | |
7 | 7 | Bobryk Karolina | Gdańsk | Polska | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line |
8 | 8 | Bohdziewicz Barbara | Gdańsk | Polska | Udział | brak | opłacono on-line |
9 | 9 | BORKOWSKI KRZYSZTOF | SUCHY DWÓR | Polska | Udział | opłacono on-line | |
10 | 10 | Buszan Radek | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
11 | 11 | cejrowski piotr | gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
12 | 12 | Chmielińska Asia | Rotmanka | Polska | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line |
13 | 13 | Cimoszko Piotr | Gdańsk | Polska | Udział | brak | opłacono on-line |
14 | 17 | Ćwikła Konrad | Warszawa | Polska | Udział | Masters Lublin | opłacono on-line |
15 | 14 | Czapp Iwona | Gdańsk | Polska | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line |
16 | 15 | Czapp Stanisław | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
17 | 16 | Czykier Paweł | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
18 | 18 | Detko Jakub | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
19 | 19 | Drążkiewicz Zuzanna | Gdynia | Polska | Udział | Gdynia Masters | opłacono on-line |
20 | 20 | Drużyńska Genowefa | Ruda Śląska | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | ||
21 | 21 | Dybała-Makurat Dagna | LĘBORK | Polska | Udział | opłacono on-line | |
22 | 22 | Dziaduła Jarosław | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
23 | Flisikowski Łukasz | Starogard Gdański | Polska | Udział | OlimpSwim / TRI Starogard | ||
24 | 23 | Frankowski Dawid | Kościerzyna | Polska | Udział | opłacono on-line | |
25 | 24 | Frankowski Stanisław | Kościerzyna | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | UKS Wodniacy Garczyn | |
26 | Gadomska Małgorzata Gadomska | Łódź | Polska | Udział | |||
27 | 25 | Gajewski Stefan | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
28 | 26 | Gierz Bartłomiej | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Cristal | opłacono on-line |
29 | 28 | Gorzkowski Marek | Warszawa | Polska | Udział | opłacono on-line | |
30 | 152 | Gołembiewski Andrzej | Tczew | Polska | Udział | Toruń Multisport Team | |
31 | 29 | Grabarczyk Magdalena | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
32 | 30 | Gretka Olga Gretka | Łódź | Polska | Udział | Bednarski Tri Team | opłacono on-line |
33 | 27 | Głombiowski Tomasz | GDYNIA | Polska | Udział | opłacono on-line | |
34 | 31 | Harhaj Piotr | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów - Oddział Potok Swelini | opłacono on-line |
35 | 32 | Harhaj Zofia | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów - Oddział Potok Swelini | opłacono on-line |
36 | 33 | Iwaszkiewicz Jadwiga | Gdańsk | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | niezrzeszona | |
37 | 34 | Izak Aneta | Warszawa | Polska | Udział | opłacono on-line | |
38 | 35 | Jabłońska-Nabayaogo Ewa | Gdańsk | Polska | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line |
39 | 36 | Jałowska Monika | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line |
40 | 37 | Kaczmarek Michał | Olsztyn | Polska | Udział | opłacono on-line | |
41 | 38 | Karla Joanna | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
42 | 39 | Kazłowski Paweł | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
43 | 40 | Kikolski Wojciech | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów/BBL Gdańsk | opłacono on-line |
44 | Klimza Edyta | Toruń | Polska | Udział | |||
45 | 41 | Kolincio Kamil | Gdansk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
46 | 42 | Komendacki Edward | Tuchow | Polska | Udział | opłacono on-line | |
47 | Konieczka Iwona M | Salwa; Kuwejt | Polska | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | ||
48 | 43 | Konkel Aneta | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
49 | 44 | Koperski Andrzej | Berlin | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | Niezrzeszony | |
50 | 45 | Kord Arkadiusz | Barczewo | Polska | Udział | opłacono on-line | |
51 | 46 | KORNOWSKI WALDEMAR | GDYNIA | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA KORNOWSKA | |
52 | Krzemiński Jakub | Gdańsk | Polska | Udział | BST-ROWERSI | ||
53 | 47 | Kubit Marcin | Mława | Polska | Udział | opłacono on-line | |
54 | Kujawa Katarzyna | Gdynia | Polska | Udział | Kurczak Team Crow | ||
55 | 48 | Kunicki Piotr | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
56 | 49 | Kwapisz Przemysław | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | |
57 | 50 | Lautenbach Magda | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
58 | 51 | Lautenbach Paweł | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
59 | 52 | Leszczyński Maciej | Gdansk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
60 | 53 | Lewandowska Wiktoria | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
61 | 54 | Lewandowski Marcin | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
62 | 55 | Lindecki Jarosław | Góra | Polska | Udział | opłacono on-line | |
63 | 56 | Lubiński Kamil | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
64 | 59 | Majchrzak Aleksandra | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
65 | 60 | Maksymowicz Krzysztof | Elblag | Polska | Udział | Im inspiration team | opłacono on-line |
66 | 61 | Malinowska Martyna | Grudziądz | Polska | Udział | UKS RUCH GRUDZIĄDZ | opłacono on-line |
67 | 62 | Maltsev Artem | Elbląg | Polska | Udział | opłacono on-line | |
68 | 63 | Matusiak vel Matuszewski Adam | Olsztyn | Polska | Udział | Aquasfera Masters Olsztyn | opłacono on-line |
69 | 64 | Matusiak vel Matuszewski Tobiasz | Olsztyn | Polska | Udział | opłacono on-line | |
70 | 65 | Mazur Adam | Gdańsk | Polska | Udział | 5 styl | opłacono on-line |
71 | 66 | Mazur Michał | Demlin | Polska | Udział | opłacono on-line | |
72 | 67 | Michalczuk Marcin | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
73 | 68 | Michalczuk Monika | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
74 | 69 | Molenda Mirosław | Puławy | Polska | Udział | Masters Lublin | opłacono on-line |
75 | 70 | morawska renata | sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | |
76 | 71 | Muniak Paweł | Warszawa | Polska | Udział | opłacono on-line | |
77 | 72 | Nadolski Adam | Gdańsk | Polska | Udział | AZS PG | opłacono on-line |
78 | 73 | Nawrocka Aleksandra | Gdansk | Polska | Udział | Neptun | opłacono on-line |
79 | 74 | Nawrocki Przemek | Gdansk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
80 | 75 | Niekowal Adrianna | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line |
81 | 76 | Nietupski Jakub | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | |
82 | 77 | nietupski marcin | sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | James | opłacono on-line |
83 | 78 | Noetzel Małgorzata | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | UKS NAVIGO | opłacono on-line |
84 | 79 | Nowak Andrzej | Mława | Polska | Udział | Tempo Mława | opłacono on-line |
85 | 80 | Okoń Jakub | Trzebnica | Polska | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line |
86 | 81 | olszówka jerzy | GDAŃSK | Polska | Udział osób powyżej 65 roku życia | ||
87 | 82 | Ostroumov Evgeny | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
88 | 83 | Otłowski Aleksy Otłowski | Warszawa | Polska | Udział | Trimasters | opłacono on-line |
89 | 84 | Pakulski Milosz | Banino | Polska | Udział | opłacono on-line | |
90 | 85 | Pakuła Oskar | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
91 | 86 | Paracki Michał | Pruszcz Gdański | Polska | Udział | Trimasters | opłacono on-line |
92 | 87 | Pieczul Inga | Wyry | Polska | Udział | MKP ''Wodnik 29'' Tychy | opłacono on-line |
93 | 88 | Polańczyk Renata | Wejherowo | Polska | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line |
94 | 89 | Prager Maciej Prager | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
95 | 90 | Radko Tomasz | Gdańsk | Polska | Udział | opłacono on-line | |
96 | 91 | Reinert Jacek | Gdynia | Polska | Udział | opłacono on-line | |
97 | 92 | Reuter Tomasz | Sopot | Polska | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | AZS PG | opłacono on-line |
98 | 93 | Richert Piotr | Gdańsk | Polska | Udział | GRUPA PIOTRA | opłacono on-line |
99 | 94 | Roman Monika | Warszawa | Polska | Udział | Warsaw Masters Team | opłacono on-line |
100 | 95 | Różańska Malina | Gdańsk | Polska | Udział | Morze Aniołów | opłacono on-line |
Wyświetleń: 5220