Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 styl | |||||||||
1 | 65 | Mazur Adam | Gdańsk | Udział | 5 styl | opłacono on-line | |||
AZS PG | |||||||||
2 | 72 | Nadolski Adam | Gdańsk | Udział | AZS PG | opłacono on-line | |||
3 | 92 | Reuter Tomasz | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | AZS PG | opłacono on-line | |||
Aquasfera Masters Olsztyn | |||||||||
4 | 63 | Matusiak vel Matuszewski Adam | Olsztyn | Udział | Aquasfera Masters Olsztyn | opłacono on-line | |||
BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA KORNOWSKA | |||||||||
5 | 46 | KORNOWSKI WALDEMAR | GDYNIA | Udział osób powyżej 65 roku życia | BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA KORNOWSKA | ||||
BST-ROWERSI | |||||||||
6 | Krzemiński Jakub | Gdańsk | Udział | BST-ROWERSI | |||||
Bednarski Tri Team | |||||||||
7 | 30 | Gretka Olga Gretka | Łódź | Udział | Bednarski Tri Team | opłacono on-line | |||
Cristal | |||||||||
8 | 26 | Gierz Bartłomiej | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Cristal | opłacono on-line | |||
EkipaBiankowskiego | |||||||||
9 | 134 | Zwolińska Beata | Gdynia | Udział | EkipaBiankowskiego | opłacono on-line | |||
10 | 5 | BIANKOWSKI PIOTR | RUMIA | Udział | EkipaBiankowskiego | opłacono on-line | |||
11 | 113 | Tekieli Dominik | Gdynia | Udział | EkipaBiankowskiego | opłacono on-line | |||
Falkon Mariusz Sokołowski | |||||||||
12 | 102 | Sokołowski Mariusz | Starachowice | Udział | Falkon Mariusz Sokołowski | opłacono on-line | |||
GRUPA PIOTRA | |||||||||
13 | 93 | Richert Piotr | Gdańsk | Udział | GRUPA PIOTRA | opłacono on-line | |||
GRUPA PIOTRA/Biega ZiE! | |||||||||
14 | 105 | Stankiewicz katarzyna | Gdańsk | Udział | GRUPA PIOTRA/Biega ZiE! | opłacono on-line | |||
Gdynia Masters | |||||||||
15 | 19 | Drążkiewicz Zuzanna | Gdynia | Udział | Gdynia Masters | opłacono on-line | |||
Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | |||||||||
16 | 98 | Semczuk Laura | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
17 | 120 | Wędlik Hanna | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
18 | 80 | Okoń Jakub | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
19 | 115 | Tomalik Antoni | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
20 | 114 | Tomalik Aleksander | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
21 | 136 | Zys Angelika | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
22 | 67 | Michalczuk Marcin | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
23 | 68 | Michalczuk Monika | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
24 | 18 | Detko Jakub | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
25 | 48 | Kunicki Piotr | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
26 | 59 | Majchrzak Aleksandra | Trzebnica | Udział | Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica | opłacono on-line | |||
Grupa Piotra | |||||||||
27 | 3 | Bauza Piotr | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Grupa Piotra | opłacono on-line | |||
Im inspiration team | |||||||||
28 | 60 | Maksymowicz Krzysztof | Elblag | Udział | Im inspiration team | opłacono on-line | |||
James | |||||||||
29 | 77 | nietupski marcin | sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | James | opłacono on-line | |||
Kurczak Team Crow | |||||||||
30 | Kujawa Katarzyna | Gdynia | Udział | Kurczak Team Crow | |||||
MKP ''Wodnik 29'' Tychy | |||||||||
31 | 87 | Pieczul Inga | Wyry | Udział | MKP ''Wodnik 29'' Tychy | opłacono on-line | |||
MKP Szczecin | |||||||||
32 | 129 | Zaborowski Filip | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | MKP Szczecin | opłacono on-line | |||
33 | 122 | Wierciński Kacper | Tczew | Udział | MKP Szczecin | opłacono on-line | |||
34 | 121 | Wieczorkowski Nikodem | Tczew | Udział | MKP Szczecin | opłacono on-line | |||
Masters Lublin | |||||||||
35 | 69 | Molenda Mirosław | Puławy | Udział | Masters Lublin | opłacono on-line | |||
36 | 17 | Ćwikła Konrad | Warszawa | Udział | Masters Lublin | opłacono on-line | |||
MiŚ Pływa | |||||||||
37 | 112 | ŚMIGAJ Mirosław | Pogórze | Udział osób powyżej 65 roku życia | MiŚ Pływa | ||||
Morsy Sopocie | |||||||||
38 | 107 | Suszyńska Anna | Gdynia | Udział osób powyżej 65 roku życia | Morsy Sopocie | ||||
Morze Aniołów | |||||||||
39 | 57 | Łaszkiewicz Julia | Gdynia | Udział | Morze Aniołów | opłacono on-line | |||
40 | 95 | Różańska Malina | Gdańsk | Udział | Morze Aniołów | opłacono on-line | |||
Morze Aniołów | GWSC TEAM | |||||||||
41 | 36 | Jałowska Monika | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line | |||
42 | 58 | Łaszkiewicz Marcin | Gdynia | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line | |||
Morze Aniołów | GWSC TEAM | |||||||||
43 | Konieczka Iwona M | Salwa; Kuwejt | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | |||||
44 | 35 | Jabłońska-Nabayaogo Ewa | Gdańsk | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line | |||
45 | 14 | Czapp Iwona | Gdańsk | Udział | Morze Aniołów | GWSC TEAM | opłacono on-line | |||
Neptun | |||||||||
46 | 73 | Nawrocka Aleksandra | Gdansk | Udział | Neptun | opłacono on-line | |||
Niezrzeszony | |||||||||
47 | 117 | Trojanowska Katarzyna | Gdańsk | Udział | Niezrzeszony | opłacono on-line | |||
48 | 99 | Sikora Józef | Gdynia | Udział osób powyżej 65 roku życia | Niezrzeszony | ||||
49 | 44 | Koperski Andrzej | Berlin | Udział osób powyżej 65 roku życia | Niezrzeszony | ||||
OlimpSwim / TRI Starogard | |||||||||
50 | Flisikowski Łukasz | Starogard Gdański | Udział | OlimpSwim / TRI Starogard | |||||
Sopocki Klub Morsów | |||||||||
51 | 7 | Bobryk Karolina | Gdańsk | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
52 | 139 | Żyra Monika | Gdańsk | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
53 | 75 | Niekowal Adrianna | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
54 | 12 | Chmielińska Asia | Rotmanka | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
55 | 104 | Stachnik Bartłomiej | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
56 | 88 | Polańczyk Renata | Wejherowo | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
57 | 4 | Beister Wojciech | Gdynia | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
58 | 137 | Żmijewska Elżbieta | Gdańsk | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
59 | 131 | ZIELIŃSKI JAROSŁAW | SOPOT | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
60 | 100 | Sikora Mariola | Gdynia | Udział | Sopocki Klub Morsów | opłacono on-line | |||
Sopocki Klub Morsów - Oddział Potok Swelini | |||||||||
61 | 32 | Harhaj Zofia | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów - Oddział Potok Swelini | opłacono on-line | |||
62 | 31 | Harhaj Piotr | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów - Oddział Potok Swelini | opłacono on-line | |||
Sopocki Klub Morsów/BBL Gdańsk | |||||||||
63 | 40 | Kikolski Wojciech | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | Sopocki Klub Morsów/BBL Gdańsk | opłacono on-line | |||
Tempo Mława | |||||||||
64 | 79 | Nowak Andrzej | Mława | Udział | Tempo Mława | opłacono on-line | |||
Toruń Multisport Team | |||||||||
65 | 152 | Gołembiewski Andrzej | Tczew | Udział | Toruń Multisport Team | ||||
Tri Talent Team | |||||||||
66 | 133 | Zwara Julia | Gdańsk | Udział | Tri Talent Team | opłacono on-line | |||
Trimasters | |||||||||
67 | 86 | Paracki Michał | Pruszcz Gdański | Udział | Trimasters | opłacono on-line | |||
68 | 83 | Otłowski Aleksy Otłowski | Warszawa | Udział | Trimasters | opłacono on-line | |||
UKS Czwórka Nakło | |||||||||
69 | 103 | Spychalski Tomasz | Rynarzewo | Udział | UKS Czwórka Nakło | opłacono on-line | |||
UKS NAVIGO | |||||||||
70 | 78 | Noetzel Małgorzata | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | UKS NAVIGO | opłacono on-line | |||
UKS RUCH GRUDZIĄDZ | |||||||||
71 | 61 | Malinowska Martyna | Grudziądz | Udział | UKS RUCH GRUDZIĄDZ | opłacono on-line | |||
UKS Tri-Team Rumia / BiankowskiTeam | |||||||||
72 | 109 | Szalast Karolina | Rumia | Udział | UKS Tri-Team Rumia / BiankowskiTeam | opłacono on-line | |||
UKS Wodniacy Garczyn | |||||||||
73 | 24 | Frankowski Stanisław | Kościerzyna | Udział osób powyżej 65 roku życia | UKS Wodniacy Garczyn | ||||
Warsaw Masters Team | |||||||||
74 | 140 | Andrzejewicz Łukasz | Warszawa | Udział | Warsaw Masters Team | opłacono | |||
75 | 94 | Roman Monika | Warszawa | Udział | Warsaw Masters Team | opłacono on-line | |||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
76 | 90 | Radko Tomasz | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
77 | 108 | Syldatk KATARZYNA | TCZEW | Udział | opłacono on-line | ||||
78 | 125 | Wojciechowska Alicja | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
79 | 132 | Ziomkowska Paulina | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
80 | 74 | Nawrocki Przemek | Gdansk | Udział | opłacono on-line | ||||
81 | 55 | Lindecki Jarosław | Góra | Udział | opłacono on-line | ||||
82 | 49 | Kwapisz Przemysław | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | ||||
83 | 53 | Lewandowska Wiktoria | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
84 | Szota Janina | Olsztyn | Udział | ||||||
85 | 128 | Woronik-Deskiewicz Urszula Woronik-Deskiewicz | Włocławek | Udział | opłacono on-line | ||||
86 | 106 | Sterpejkowicz-Wersocki Witold | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | ||||
87 | 22 | Dziaduła Jarosław | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
88 | 25 | Gajewski Stefan | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
89 | 6 | Biedrawa Michał | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | ||||
90 | 16 | Czykier Paweł | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
91 | 43 | Konkel Aneta | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
92 | 37 | Kaczmarek Michał | Olsztyn | Udział | opłacono on-line | ||||
93 | 34 | Izak Aneta | Warszawa | Udział | opłacono on-line | ||||
94 | 29 | Grabarczyk Magdalena | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
95 | 126 | Wojciechowski Tomasz | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
96 | 70 | morawska renata | sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | ||||
97 | 119 | Wenta Agnieszka | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
98 | 76 | Nietupski Jakub | Sopot | Udział mieszkańców Sopotu posiadających Kartę sopocką | opłacono on-line | ||||
99 | 101 | Skrzydłowski Jakub | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
100 | 138 | Żuchowska Antonina | Olsztyn | Udział | opłacono on-line | ||||
101 | 64 | Matusiak vel Matuszewski Tobiasz | Olsztyn | Udział | opłacono on-line | ||||
102 | 66 | Mazur Michał | Demlin | Udział | opłacono on-line | ||||
103 | 27 | Głombiowski Tomasz | GDYNIA | Udział | opłacono on-line | ||||
104 | 97 | Rzyski Michał | Olsztyn | Udział | opłacono on-line | ||||
105 | 54 | Lewandowski Marcin | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
106 | 51 | Lautenbach Paweł | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
107 | Wrzosek Daniel | Sopot | Udział | ||||||
108 | Gadomska Małgorzata Gadomska | Łódź | Udział | ||||||
109 | 84 | Pakulski Milosz | Banino | Udział | opłacono on-line | ||||
110 | 28 | Gorzkowski Marek | Warszawa | Udział | opłacono on-line | ||||
111 | 2 | Banasiak Daniel | Maków Mazowiecki | Udział | opłacono on-line | ||||
112 | 85 | Pakuła Oskar | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
113 | 96 | Rybczyński Łukasz | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
114 | 15 | Czapp Stanisław | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
115 | 21 | Dybała-Makurat Dagna | LĘBORK | Udział | opłacono on-line | ||||
116 | 62 | Maltsev Artem | Elbląg | Udział | opłacono on-line | ||||
117 | 50 | Lautenbach Magda | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
118 | 9 | BORKOWSKI KRZYSZTOF | SUCHY DWÓR | Udział | opłacono on-line | ||||
119 | 71 | Muniak Paweł | Warszawa | Udział | opłacono on-line | ||||
120 | 20 | Drużyńska Genowefa | Ruda Śląska | Udział osób powyżej 65 roku życia | |||||
121 | 56 | Lubiński Kamil | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
122 | 81 | olszówka jerzy | GDAŃSK | Udział osób powyżej 65 roku życia | |||||
123 | 42 | Komendacki Edward | Tuchow | Udział | opłacono on-line | ||||
124 | 124 | Wiśniewska Sandra | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
125 | 91 | Reinert Jacek | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
126 | Klimza Edyta | Toruń | Udział | ||||||
127 | 116 | Triebwasser Jack | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
128 | 45 | Kord Arkadiusz | Barczewo | Udział | opłacono on-line | ||||
129 | 39 | Kazłowski Paweł | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
130 | 47 | Kubit Marcin | Mława | Udział | opłacono on-line | ||||
131 | 123 | Wilkowski Leszek | gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
132 | 89 | Prager Maciej Prager | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
133 | 82 | Ostroumov Evgeny | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
134 | 110 | Szarmacher Artur | Działdowo | Udział | opłacono on-line | ||||
135 | 10 | Buszan Radek | Gdynia | Udział | opłacono on-line | ||||
136 | 41 | Kolincio Kamil | Gdansk | Udział | opłacono on-line | ||||
137 | 118 | Warsza Piotr | Warszawa | Udział | opłacono on-line | ||||
138 | 11 | cejrowski piotr | gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
139 | 111 | Szcześniak Marta | Warszawa | Udział | opłacono on-line | ||||
140 | 130 | Zduńczyk Krzysztof | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
141 | 52 | Leszczyński Maciej | Gdansk | Udział | opłacono on-line | ||||
142 | 38 | Karla Joanna | Gdańsk | Udział | opłacono on-line | ||||
143 | 135 | ZWOLIŃSKI BOGUSŁAW | GDAŃSK | Udział osób powyżej 65 roku życia | |||||
144 | 23 | Frankowski Dawid | Kościerzyna | Udział | opłacono on-line | ||||
145 | 127 | Wojna hubert | RUMIA | Udział | opłacono on-line | ||||
brak | |||||||||
146 | 8 | Bohdziewicz Barbara | Gdańsk | Udział | brak | opłacono on-line | |||
147 | 13 | Cimoszko Piotr | Gdańsk | Udział | brak | opłacono on-line | |||
niezrzeszona | |||||||||
148 | 33 | Iwaszkiewicz Jadwiga | Gdańsk | Udział osób powyżej 65 roku życia | niezrzeszona |
Wyświetleń: 5219