1200 m

1200 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Prędkość Czas/km Czas netto Start Meta
1 149 KAPAŁA SZYMON M 1 OLSZTYN MTP KORMORAN OLSZTYN m 17-26 1200 m 4.67 00:12:51 00:15:25.99 00:00:39.32 00:16:05.31
2 129 ZABOROWSKI FILIP M 2 SOPOT MKP SZCZECIN m 27-36 1200 m 4.4 00:13:37 00:16:21.21 00:00:39.08 00:17:00.29
3 121 WIECZORKOWSKI NIKODEM M 3 TCZEW MKP SZCZECIN m 17-26 1200 m 4.25 00:14:06 00:16:56.32 00:00:39.24 00:17:35.56
4 148 KAPAŁA BARTOSZ M 4 OLSZTYN MTP KORMORAN OLSZTYN m 0-16 1 1200 m 4.13 00:14:32 00:17:27.56 00:01:08.84 00:18:36.40
5 109 SZALAST KAROLINA K 1 RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA / BIANKOWSKITEAM k 0-16 1200 m 3.91 00:15:22 00:18:26.58 00:00:03.42 00:18:30.00
6 65 MAZUR ADAM M 5 GDAŃSK 5 STYL m 0-16 2 1200 m 3.81 00:15:45 00:18:54.22 00:00:18.73 00:19:12.95
7 80 OKOŃ JAKUB M 6 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 3 1200 m 3.68 00:16:19 00:19:35.42 00:02:02.75 00:21:38.17
8 152 GOŁEMBIEWSKI ANDRZEJ M 7 TCZEW TORUŃ MULTISPORT TEAM m 27-36 1 1200 m 3.67 00:16:20 00:19:36.08 00:01:07.95 00:20:44.03
9 83 OTŁOWSKI ALEKSY OTŁOWSKI M 8 WARSZAWA TRIMASTERS m 27-36 2 1200 m 3.62 00:16:35 00:19:54.96 00:04:32.79 00:24:27.75
10 68 MICHALCZUK MONIKA K 2 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA k 0-16 1200 m 3.54 00:16:57 00:20:20.88 00:02:03.09 00:22:23.97
11 37 KACZMAREK MICHAŁ M 9 OLSZTYN m 0-16 4 1200 m 3.51 00:17:06 00:20:32.08 00:01:09.12 00:21:41.20
12 97 RZYSKI MICHAŁ M 10 OLSZTYN m 0-16 5 1200 m 3.5 00:17:09 00:20:35.44 00:01:08.76 00:21:44.20
13 122 WIERCIŃSKI KACPER M 11 TCZEW MKP SZCZECIN m 17-26 1 1200 m 3.45 00:17:22 00:20:51.24 00:00:40.02 00:21:31.26
14 114 TOMALIK ALEKSANDER M 12 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 6 1200 m 3.35 00:17:53 00:21:28.14 00:02:03.30 00:23:31.44
15 138 ŻUCHOWSKA ANTONINA K 3 OLSZTYN k 0-16 1200 m 3.34 00:17:59 00:21:35.34 00:01:09.37 00:22:44.71
16 3 BAUZA PIOTR M 13 SOPOT GRUPA PIOTRA m 37-46 1 1200 m 3.33 00:18:02 00:21:38.80 00:00:03.20 00:21:42.00
17 103 SPYCHALSKI TOMASZ M 14 RYNARZEWO UKS CZWÓRKA NAKŁO m 37-46 2 1200 m 3.31 00:18:07 00:21:45.39 00:00:39.50 00:22:24.89
18 133 ZWARA JULIA K 4 GDAŃSK TRI TALENT TEAM k 0-16 1 1200 m 3.29 00:18:15 00:21:54.76 00:01:30.84 00:23:25.60
19 56 LUBIŃSKI KAMIL M 15 GDYNIA m 27-36 3 1200 m 3.29 00:18:16 00:21:55.64 00:00:39.00 00:22:34.64
20 64 MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI TOBIASZ M 16 OLSZTYN m 0-16 7 1200 m 3.26 00:18:24 00:22:05.36 00:01:08.94 00:23:14.30
21 67 MICHALCZUK MARCIN M 17 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 8 1200 m 3.24 00:18:31 00:22:13.58 00:02:02.99 00:24:16.57
22 10 BUSZAN RADEK M 18 GDYNIA m 37-46 3 1200 m 3.23 00:18:33 00:22:16.57 00:00:03.26 00:22:19.83
23 59 MAJCHRZAK ALEKSANDRA K 5 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA k 0-16 2 1200 m 3.17 00:18:54 00:22:41.50 00:02:03.37 00:24:44.87
24 82 OSTROUMOV EVGENY M 19 GDAŃSK m 27-36 4 1200 m 3.15 00:19:02 00:22:51.03 00:01:08.97 00:24:00.00
25 53 LEWANDOWSKA WIKTORIA K 6 GDAŃSK k 27-36 1 1200 m 3.14 00:19:08 00:22:57.63 00:01:31.11 00:24:28.74
26 154 CIEŚNIK KAROLINA K 7 GRUDZIĄDZ k 27-36 2 1200 m 3.13 00:19:10 00:23:00.48 00:01:31.39 00:24:31.87
27 87 PIECZUL INGA K 8 WYRY MKP ''WODNIK 29'' TYCHY k 0-16 3 1200 m 3.12 00:19:15 00:23:06.66 00:01:08.61 00:24:15.27
28 161 GÓRSKA JULIA K 9 k 17-26 1 1200 m 3.11 00:19:19 00:23:11.45 00:05:22.29 00:28:33.74
29 115 TOMALIK ANTONI M 20 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 9 1200 m 3.1 00:19:20 00:23:12.85 00:02:02.96 00:25:15.81
30 61 MALINOWSKA MARTYNA K 10 GRUDZIĄDZ UKS RUCH GRUDZIĄDZ k 0-16 4 1200 m 3.1 00:19:21 00:23:14.22 00:00:40.09 00:23:54.31
31 21 DYBAŁA-MAKURAT DAGNA K 11 LĘBORK k 27-36 3 1200 m 3.08 00:19:28 00:23:22.21 00:03:53.94 00:27:16.15
32 92 REUTER TOMASZ M 21 SOPOT AZS PG m 47-56 1 1200 m 3.08 00:19:30 00:23:24.35 00:00:19.35 00:23:43.70
33 136 ZYS ANGELIKA K 12 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA k 17-26 2 1200 m 3.04 00:19:44 00:23:41.99 00:02:03.10 00:25:45.09
34 18 DETKO JAKUB M 22 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 10 1200 m 2.99 00:20:03 00:24:03.61 00:02:02.63 00:26:06.24
35 48 KUNICKI PIOTR M 23 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA m 0-16 11 1200 m 2.99 00:20:06 00:24:07.86 00:02:02.96 00:26:10.82
36 156 DZIOBA MICHAŁ M 24 SOPOT m 47-56 2 1200 m 2.95 00:20:21 00:24:25.86 00:02:28.79 00:26:54.65
37 132 ZIOMKOWSKA PAULINA K 13 GDAŃSK k 27-36 4 1200 m 2.9 00:20:43 00:24:52.13 00:03:17.78 00:28:09.91
38 165 PIOTROWSKA MARTA K 14 k 27-36 5 1200 m 2.89 00:20:44 00:24:53.13 00:02:28.87 00:27:22.00
39 176 POPIELA BARTOSZ M 25 m 17-26 2 1200 m 2.89 00:20:48 00:24:57.77 00:03:18.45 00:28:16.22
40 85 PAKUŁA OSKAR M 26 GDYNIA m 17-26 3 1200 m 2.86 00:20:58 00:25:10.38 00:00:39.43 00:25:49.81
41 120 WĘDLIK HANNA K 15 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA k 0-16 5 1200 m 2.86 00:20:59 00:25:11.80 00:02:02.99 00:27:14.79
42 98 SEMCZUK LAURA K 16 TRZEBNICA GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 ZDRÓJ TRZEBNICA k 0-16 6 1200 m 2.86 00:21:00 00:25:12.07 00:02:02.87 00:27:14.94
43 72 NADOLSKI ADAM M 27 GDAŃSK AZS PG m 37-46 4 1200 m 2.85 00:21:04 00:25:17.73 00:03:17.99 00:28:35.72
44 17 ĆWIKŁA KONRAD M 28 WARSZAWA MASTERS LUBLIN m 37-46 5 1200 m 2.84 00:21:06 00:25:19.75 00:04:33.56 00:29:53.31
45 84 PAKULSKI MILOSZ M 29 BANINO m 0-16 12 1200 m 2.83 00:21:12 00:25:26.45 00:01:30.65 00:26:57.10
46 63 MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI ADAM M 30 OLSZTYN AQUASFERA MASTERS OLSZTYN m 47-56 3 1200 m 2.81 00:21:20 00:25:36.02 00:01:08.94 00:26:44.96
47 29 GRABARCZYK MAGDALENA K 17 GDAŃSK k 37-46 1 1200 m 2.81 00:21:22 00:25:38.74 00:01:30.43 00:27:09.17
48 110 SZARMACHER ARTUR M 31 DZIAŁDOWO m 27-36 5 1200 m 2.81 00:21:22 00:25:39.42 00:00:03.33 00:25:42.75
49 94 ROMAN MONIKA K 18 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM k 17-26 3 1200 m 2.8 00:21:25 00:25:42.64 00:02:52.98 00:28:35.62
50 47 KUBIT MARCIN M 32 MŁAWA m 17-26 4 1200 m 2.8 00:21:25 00:25:42.96 00:00:02.97 00:25:45.93
51 23 FRANKOWSKI DAWID M 33 KOŚCIERZYNA m 27-36 6 1200 m 2.79 00:21:32 00:25:51.58 00:00:03.88 00:25:55.46
52 123 WILKOWSKI LESZEK M 34 GDAŃSK m 47-56 4 1200 m 2.78 00:21:35 00:25:54.85 00:00:19.62 00:26:14.47
53 168 KOŹIŃSKI MICHAŁ M 35 m 37-46 6 1200 m 2.76 00:21:46 00:26:07.66 00:02:28.70 00:28:36.36
54 69 MOLENDA MIROSŁAW M 36 PUŁAWY MASTERS LUBLIN m 47-56 5 1200 m 2.76 00:21:46 00:26:08.24 00:04:32.56 00:30:40.80
55 164 TURCZYŃSKI ŁUKASZ M 37 m 27-36 7 1200 m 2.73 00:21:58 00:26:22.06 00:03:20.00 00:29:42.06
56 62 MALTSEV ARTEM M 38 ELBLĄG m 0-16 13 1200 m 2.69 00:22:20 00:26:48.76 00:00:02.98 00:26:51.74
57 54 LEWANDOWSKI MARCIN M 39 GDAŃSK m 27-36 8 1200 m 2.66 00:22:32 00:27:03.05 00:01:32.21 00:28:35.26
58 105 STANKIEWICZ KATARZYNA K 19 GDAŃSK GRUPA PIOTRA/BIEGA ZIE! k 47-56 1 1200 m 2.65 00:22:39 00:27:11.14 00:02:28.68 00:29:39.82
59 150 NEUMANN TOMASZ M 40 GDYNIA m 47-56 6 1200 m 2.65 00:22:39 00:27:11.76 00:01:31.41 00:28:43.17
60 155 DZIOBA MATEUSZ M 41 SOPOT IX LO GDAŃSK m 0-16 14 1200 m 2.64 00:22:42 00:27:15.11 00:02:28.61 00:29:43.72
61 74 NAWROCKI PRZEMEK M 42 GDANSK m 37-46 7 1200 m 2.62 00:22:53 00:27:28.79 00:03:36.51 00:31:05.30
62 50 LAUTENBACH MAGDA K 20 GDAŃSK k 27-36 6 1200 m 2.62 00:22:54 00:27:29.26 00:04:13.00 00:31:42.26
63 45 KORD ARKADIUSZ M 43 BARCZEWO m 17-26 5 1200 m 2.61 00:23:00 00:27:36.14 00:00:39.56 00:28:15.70
64 34 IZAK ANETA K 21 WARSZAWA k 27-36 7 1200 m 2.59 00:23:12 00:27:50.71 00:02:53.29 00:30:44.00
65 151 ROKICKI PAWEŁ M 44 WARSZAWA KARAŚ TEAM m 47-56 7 1200 m 2.58 00:23:14 00:27:52.86 00:02:54.16 00:30:47.02
66 101 SKRZYDŁOWSKI JAKUB M 45 GDAŃSK m 37-46 8 1200 m 2.57 00:23:20 00:28:00.20 00:03:54.05 00:31:54.25
67 159 KOWALEWSKI ZBIGNIEW M 46 GDAŃSK m 57-66 1 1200 m 2.56 00:23:27 00:28:08.66 00:03:18.17 00:31:26.83
68 58 ŁASZKIEWICZ MARCIN M 47 GDYNIA MORZE ANIOŁÓW | GWSC TEAM m 47-56 8 1200 m 2.55 00:23:32 00:28:14.51 00:05:53.00 00:34:07.51
69 51 LAUTENBACH PAWEŁ M 48 GDYNIA m 27-36 9 1200 m 2.54 00:23:35 00:28:18.62 00:04:12.56 00:32:31.18
70 170 KRZEMIŃSKI JAKUB M 49 m 27-36 10 1200 m 2.54 00:23:40 00:28:24.81 00:05:22.19 00:33:47.00
71 174 MŁYNARCZYK FILIP M 50 m 37-46 9 1200 m 2.53 00:23:42 00:28:26.44 00:01:09.50 00:29:35.94
72 9 BORKOWSKI KRZYSZTOF M 51 SUCHY DWÓR m 57-66 2 1200 m 2.53 00:23:42 00:28:27.06 00:04:32.94 00:33:00.00
73 162 MAŁKOWSKI TOMASZ M 52 m 47-56 9 1200 m 2.53 00:23:43 00:28:27.94 00:05:22.64 00:33:50.58
74 172 WILKOSZ PIOTR M 53 m 47-56 10 1200 m 2.53 00:23:44 00:28:29.05 00:04:13.15 00:32:42.20
75 130 ZDUŃCZYK KRZYSZTOF M 54 GDAŃSK m 27-36 11 1200 m 2.48 00:24:10 00:29:00.95 00:00:18.51 00:29:19.46
76 125 WOJCIECHOWSKA ALICJA K 22 GDAŃSK k 27-36 8 1200 m 2.47 00:24:17 00:29:09.09 00:03:17.91 00:32:27.00
77 52 LESZCZYŃSKI MACIEJ M 55 GDANSK m 37-46 10 1200 m 2.45 00:24:30 00:29:25.00 00:29:25.00
78 102 SOKOŁOWSKI MARIUSZ M 56 STARACHOWICE FALKON MARIUSZ SOKOŁOWSKI m 37-46 11 1200 m 2.43 00:24:42 00:29:38.72 00:03:45.00 00:33:23.72
79 88 POLAŃCZYK RENATA K 23 WEJHEROWO SOPOCKI KLUB MORSÓW k 57-66 1 1200 m 2.39 00:25:05 00:30:07.02 00:01:31.40 00:31:38.42
80 100 SIKORA MARIOLA K 24 GDYNIA SOPOCKI KLUB MORSÓW k 57-66 2 1200 m 2.36 00:25:28 00:30:34.59 00:04:57.33 00:35:31.92
81 6 BIEDRAWA MICHAŁ M 57 SOPOT m 37-46 12 1200 m 2.34 00:25:41 00:30:50.15 00:01:09.35 00:31:59.50
82 86 PARACKI MICHAŁ M 58 PRUSZCZ GDAŃSKI TRIMASTERS m 37-46 13 1200 m 2.33 00:25:47 00:30:57.00 00:04:43.00 00:35:40.00
83 142 PAKURA KAROLINA K 25 GDAŃSK SEKCJA MASTERS PG/DREAM TRI TEAM k 37-46 2 1200 m 2.32 00:25:54 00:31:05.69 00:03:18.07 00:34:23.76
84 127 WOJNA HUBERT M 59 RUMIA m 27-36 12 1200 m 2.28 00:26:16 00:31:32.06 00:04:11.90 00:35:43.96
85 26 GIERZ BARTŁOMIEJ M 60 SOPOT CRISTAL m 37-46 14 1200 m 2.28 00:26:17 00:31:33.17 00:03:18.30 00:34:51.47
86 119 WENTA AGNIESZKA K 26 GDAŃSK k 27-36 9 1200 m 2.27 00:26:24 00:31:40.96 00:04:12.37 00:35:53.33
87 169 KLIMEK ADRIANNA K 27 GDYNIA k 27-36 10 1200 m 2.26 00:26:30 00:31:48.12 00:03:35.85 00:35:23.97
88 27 GŁOMBIOWSKI TOMASZ M 61 GDYNIA m 37-46 15 1200 m 2.25 00:26:37 00:31:57.04 00:02:53.23 00:34:50.27
89 144 KALICA PAWEŁ M 62 GDAŃSK m 27-36 13 1200 m 2.25 00:26:39 00:31:59.86 00:03:54.10 00:35:53.96
90 55 LINDECKI JAROSŁAW M 63 GÓRA m 47-56 11 1200 m 2.25 00:26:40 00:32:01.00 00:02:59.00 00:35:00.00
91 7 BOBRYK KAROLINA K 28 GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW k 17-26 4 1200 m 2.25 00:26:41 00:32:01.75 00:03:35.85 00:35:37.60
92 145 KUŁAKOWSKI ARTUR M 64 GDAŃSK m 47-56 12 1200 m 2.23 00:26:51 00:32:14.30 00:04:33.29 00:36:47.59
93 146 KAUS ŁUKASZ M 65 SOPOT PEGAZ SOPOT m 37-46 16 1200 m 2.22 00:27:02 00:32:26.88 00:00:18.83 00:32:45.71
94 90 RADKO TOMASZ M 66 GDAŃSK m 37-46 17 1200 m 2.22 00:27:02 00:32:27.21 00:02:53.84 00:35:21.05
95 49 KWAPISZ PRZEMYSŁAW M 67 SOPOT m 47-56 13 1200 m 2.2 00:27:15 00:32:42.10 00:05:52.22 00:38:34.32
96 143 PAKURA PIOTR M 68 GDAŃSK SEKCJA MASTERS PG/DREAM TRI TEAM m 37-46 18 1200 m 2.19 00:27:23 00:32:52.29 00:03:17.64 00:36:09.93
97 141 PIETRUCHA ARTUR M 69 KRYNICA ZDRÓJ m 27-36 14 1200 m 2.18 00:27:31 00:33:01.29 00:00:19.13 00:33:20.42
98 41 KOLINCIO KAMIL M 70 GDANSK m 27-36 15 1200 m 2.18 00:27:32 00:33:03.45 00:04:32.84 00:37:36.29
99 4 BEISTER WOJCIECH M 71 GDYNIA SOPOCKI KLUB MORSÓW m 57-66 3 1200 m 2.18 00:27:33 00:33:03.66 00:01:31.08 00:34:34.74
100 175 WRZOSEK DANIEL M 72 m 27-36 16 1200 m 2.16 00:27:47 00:33:20.98 00:03:54.30 00:37:15.28
101 116 TRIEBWASSER JACK M 73 GDAŃSK m 47-56 14 1200 m 2.14 00:28:04 00:33:41.50 00:02:29.87 00:36:11.37
102 75 NIEKOWAL ADRIANNA K 29 SOPOT SOPOCKI KLUB MORSÓW k 37-46 3 1200 m 2.12 00:28:20 00:34:00.31 00:05:22.27 00:39:22.58
103 77 NIETUPSKI MARCIN M 74 SOPOT JAMES m 47-56 15 1200 m 2.08 00:28:47 00:34:32.68 00:02:52.79 00:37:25.47
104 96 RYBCZYŃSKI ŁUKASZ M 75 GDYNIA m 27-36 17 1200 m 2.06 00:29:06 00:34:55.24 00:02:53.15 00:37:48.39
105 8 BOHDZIEWICZ BARBARA K 30 GDAŃSK BRAK k 37-46 4 1200 m 2.04 00:29:27 00:35:20.52 00:00:03.49 00:35:24.01
106 107 SUSZYŃSKA ANNA K 31 GDYNIA MORSY SOPOCIE k 67+ 1 1200 m 2.03 00:29:29 00:35:23.78 00:04:12.36 00:39:36.14
107 73 NAWROCKA ALEKSANDRA K 32 GDANSK NEPTUN k 37-46 5 1200 m 2.02 00:29:41 00:35:37.78 00:03:36.26 00:39:14.04
108 160 NAWROCKA WIKTORIA K 33 k 0-16 7 1200 m 2.02 00:29:41 00:35:37.84 00:03:35.98 00:39:13.82
109 79 NOWAK ANDRZEJ M 76 MŁAWA TEMPO MŁAWA m 57-66 4 1200 m 2.02 00:29:43 00:35:39.84 00:04:13.15 00:39:52.99
110 11 CEJROWSKI PIOTR M 77 GDAŃSK m 37-46 19 1200 m 1.99 00:30:12 00:36:14.84 00:03:54.13 00:40:08.97
111 158 WALIGÓRA BOŻENA K 34 k 47-56 2 1200 m 1.97 00:30:30 00:36:37.10 00:03:35.93 00:40:13.03
112 16 CZYKIER PAWEŁ M 78 GDYNIA m 27-36 18 1200 m 1.96 00:30:33 00:36:40.03 00:02:53.40 00:39:33.43
113 163 CHOROŚCIN CEZARY M 79 STRASZYN m 37-46 20 1200 m 1.94 00:30:52 00:37:03.26 00:02:29.25 00:39:32.51
114 22 DZIADUŁA JAROSŁAW M 80 GDYNIA m 47-56 16 1200 m 1.94 00:30:57 00:37:08.86 00:04:34.36 00:41:43.22
115 106 STERPEJKOWICZ-WERSOCKI WITOLD M 81 SOPOT m 37-46 21 1200 m 1.93 00:31:03 00:37:16.12 00:03:18.10 00:40:34.22
116 166 SZOTA JANINA K 35 k 57-66 3 1200 m 1.93 00:31:05 00:37:18.19 00:00:18.88 00:37:37.07
117 167 PIETRZYK JERZY M 82 m 57-66 5 1200 m 1.93 00:31:06 00:37:19.73 00:00:18.48 00:37:38.21
118 89 PRAGER MACIEJ PRAGER M 83 GDAŃSK m 57-66 6 1200 m 1.91 00:31:21 00:37:37.65 00:02:30.06 00:40:07.71
119 12 CHMIELIŃSKA ASIA K 36 ROTMANKA SOPOCKI KLUB MORSÓW k 47-56 3 1200 m 1.9 00:31:37 00:37:56.93 00:05:22.58 00:43:19.51
120 43 KONKEL ANETA K 37 GDAŃSK k 47-56 4 1200 m 1.89 00:31:40 00:38:00.68 00:04:57.16 00:42:57.84
121 15 CZAPP STANISŁAW M 84 GDAŃSK m 47-56 17 1200 m 1.88 00:31:50 00:38:13.04 00:05:53.44 00:44:06.48
122 31 HARHAJ PIOTR M 85 SOPOT SOPOCKI KLUB MORSÓW - ODDZIAŁ POTOK SWELINI m 37-46 22 1200 m 1.88 00:31:51 00:38:14.06 00:05:22.41 00:43:36.47
123 44 KOPERSKI ANDRZEJ M 86 BERLIN NIEZRZESZONY m 67+ 1 1200 m 1.85 00:32:30 00:39:00.25 00:02:29.92 00:41:30.17
124 117 TROJANOWSKA KATARZYNA K 38 GDAŃSK NIEZRZESZONY k 57-66 4 1200 m 1.84 00:32:40 00:39:12.74 00:02:29.54 00:41:42.28
125 40 KIKOLSKI WOJCIECH M 87 SOPOT SOPOCKI KLUB MORSÓW/BBL GDAŃSK m 47-56 18 1200 m 1.81 00:33:14 00:39:53.63 00:04:57.48 00:44:51.11
126 104 STACHNIK BARTŁOMIEJ M 88 SOPOT SOPOCKI KLUB MORSÓW m 37-46 23 1200 m 1.8 00:33:16 00:39:55.25 00:05:22.85 00:45:18.10
127 24 FRANKOWSKI STANISŁAW M 89 KOŚCIERZYNA UKS WODNIACY GARCZYN m 67+ 2 1200 m 1.78 00:33:46 00:40:31.61 00:00:03.82 00:40:35.43
128 46 KORNOWSKI WALDEMAR M 90 GDYNIA BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA KORNOWSKA m 67+ 3 1200 m 1.77 00:33:51 00:40:38.11 00:03:54.37 00:44:32.48
129 66 MAZUR MICHAŁ M 91 DEMLIN m 47-56 19 1200 m 1.74 00:34:29 00:41:23.70 00:03:36.30 00:45:00.00
130 128 WORONIK-DESKIEWICZ URSZULA WORONIK-DESKIEWICZ K 39 WŁOCŁAWEK k 57-66 5 1200 m 1.71 00:35:00 00:42:00.74 00:02:28.81 00:44:29.55
131 13 CIMOSZKO PIOTR M 92 GDAŃSK BRAK m 47-56 20 1200 m 1.68 00:35:40 00:42:49.17 00:00:03.55 00:42:52.72
132 78 NOETZEL MAŁGORZATA K 40 SOPOT UKS NAVIGO k 47-56 5 1200 m 1.68 00:35:41 00:42:50.17 00:01:31.09 00:44:21.26
133 153 KAWCZYŃSKI WITOLD M 93 SOPOT m 67+ 4 1200 m 1.65 00:36:17 00:43:33.14 00:00:40.12 00:44:13.26
134 111 SZCZEŚNIAK MARTA K 41 WARSZAWA k 37-46 6 1200 m 1.64 00:36:35 00:43:54.37 00:04:57.95 00:48:52.32
135 19 DRĄŻKIEWICZ ZUZANNA K 42 GDYNIA GDYNIA MASTERS k 57-66 6 1200 m 1.62 00:37:04 00:44:29.99 00:04:57.14 00:49:27.13
136 137 ŻMIJEWSKA ELŻBIETA K 43 GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW k 57-66 7 1200 m 1.61 00:37:15 00:44:42.77 00:05:22.88 00:50:05.65
137 20 DRUŻYŃSKA GENOWEFA K 44 RUDA ŚLĄSKA k 67+ 2 1200 m 1.57 00:38:13 00:45:51.73 00:04:56.75 00:50:48.48
138 91 REINERT JACEK M 94 GDYNIA m 37-46 24 1200 m 1.56 00:38:22 00:46:02.67 00:04:12.58 00:50:15.25
139 30 GRETKA OLGA GRETKA K 45 ŁÓDŹ BEDNARSKI TRI TEAM k 27-36 11 1200 m 1.56 00:38:28 00:46:10.18 00:01:08.98 00:47:19.16
140 35 JABŁOŃSKA-NABAYAOGO EWA K 46 GDAŃSK MORZE ANIOŁÓW | GWSC TEAM k 47-56 6 1200 m 1.54 00:39:01 00:46:49.34 00:05:52.17 00:52:41.51
141 25 GAJEWSKI STEFAN M 95 GDAŃSK m 57-66 7 1200 m 1.5 00:39:54 00:47:52.96 00:05:52.83 00:53:45.79
142 135 ZWOLIŃSKI BOGUSŁAW M 96 GDAŃSK m 67+ 5 1200 m 1.49 00:40:18 00:48:22.09 00:05:54.43 00:54:16.52
143 99 SIKORA JÓZEF M 97 GDYNIA NIEZRZESZONY m 67+ 6 1200 m 1.46 00:40:59 00:49:11.83 00:04:57.24 00:54:09.07
144 147 MONIUK ARKADIUSZ M 98 GDAŃSK WOPR GDAŃSK m 67+ 7 1200 m 1.4 00:42:49 00:51:23.62 00:03:19.12 00:54:42.74
145 139 ŻYRA MONIKA K 47 GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW k 37-46 7 1200 m 1.37 00:43:56 00:52:43.21 00:05:22.54 00:58:05.75
146 171 ZWOLIŃSKI MIECZYSŁAW M 99 m 67+ 8 1200 m 1.35 00:44:20 00:53:12.40 00:03:36.54 00:56:48.94
147 33 IWASZKIEWICZ JADWIGA K 48 GDAŃSK NIEZRZESZONA k 67+ 3 1200 m 1.31 00:45:44 00:54:53.45 00:02:53.97 00:57:47.42
148 124 WIŚNIEWSKA SANDRA K 49 GDYNIA k 27-36 12 1200 m 1.31 00:45:47 00:54:56.82 00:04:56.77 00:59:53.59
149 157 WIECHOWSKI JAROSŁAW M 100 GDYNIA m 67+ 9 1200 m 1.31 00:45:49 00:54:59.00 00:00:40.37 00:55:39.37
150 14 CZAPP IWONA K 50 GDAŃSK MORZE ANIOŁÓW | GWSC TEAM k 37-46 8 1200 m 1.3 00:46:12 00:55:26.93 00:05:52.98 01:01:19.91
151 57 ŁASZKIEWICZ JULIA K 51 GDYNIA MORZE ANIOŁÓW k 47-56 7 1200 m 1.3 00:46:12 00:55:27.30 00:05:52.71 01:01:20.01
152 95 RÓŻAŃSKA MALINA K 52 GDAŃSK MORZE ANIOŁÓW k 37-46 9 1200 m 1.3 00:46:15 00:55:30.50 00:05:51.93 01:01:22.43
153 36 JAŁOWSKA MONIKA K 53 SOPOT MORZE ANIOŁÓW | GWSC TEAM k 37-46 10 1200 m 1.3 00:46:17 00:55:33.41 00:05:52.14 01:01:25.55
154 173 KONIECZKA IWONA K 54 k 47-56 8 1200 m 1.29 00:46:20 00:55:36.13 00:05:52.19 01:01:28.32

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ