| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski Mateusz | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 2 | Szumiło Diana | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 3 | Kuźmin Katarzyna | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 4 | Taudul Gabriela | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 5 | Stasiewicz Agnieszka Stasiewicz | Sokòłka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | SP 2 Sokółka | opłacono |
| 6 | Marchiel Kacper | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 7 | Pezowicz Sebastian | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 8 | Grygorczuk Hubert | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 9 | Dziewiątkowski Ignacy | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 10 | Mudrewicz Przemysław | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 11 | Pych Fabian | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 12 | Kundzicz-Sańko Anna | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 13 | Nienałtowska Marta | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 14 | Onoszko Wojciech | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 15 | BAKUN DOMINIK | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 16 | Murawski Wiktor | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | SP 2 Sokółka | opłacono |
| 17 | Konik Paulina | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 18 | Kuźmin Jan | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 19 | Repucha Cezary | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 20 | Zajczyk Łucja | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 21 | Nelke Ada | sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 22 | Drewniak Urszula | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 23 | Borowik Elżbieta | Stara kamionka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 24 | Tokarewicz Paweł | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | Sokólska Grupa Biegowa | opłacono |
| 25 | IGNATOWICZ FILIP | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 26 | Nelke Przemysław | sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 27 | Jacewicz Mateusz | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 28 | Doroszkiewicz Kacper | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 29 | Rećko Ewa | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 30 | Gliński Mateusz | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 31 | Lenkiewicz Kacper | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 32 | Nowakowska Sylwia | Polanki 15 | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 33 | Laszuk Bartosz | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 34 | Pieszko Rafal | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 35 | Sadkowska Magda | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 36 | Bancer Łukasz Bancer | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 37 | Kaźmierczak Filip | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 38 | Kondrat Emilia Kondrat | Woroniany | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 39 | Kozaczyński Grzegorz | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | Osir Sokółka | opłacono |
| 40 | Pezowicz Katarzyna | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 41 | Maliszewski Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa robotyka | opłacono | |
| 42 | Kozaczyńska Barbara | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
| 43 | Turko Katarzyna Kamila | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 44 | Awdziej Malwina | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 45 | Chodyko Helena | Sokółka | Polska | I turnus 5-9.07.2021 r. grupa żeglarska | UKS Batory | opłacono |
Wyświetleń: 7122