| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rygasiewicz Gabriela | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | Sp3 | opłacono |
| 2 | Rygasiewicz Dorota | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | Sp3 | opłacono |
| 3 | Puszko Czarek | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | Sp1 | opłacono |
| 4 | Jackiewicz Oliwia | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 5 | Pawełko Aleksandra | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | Sp1 | opłacono |
| 6 | Staranowicz Lena | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | ||
| 7 | Sawoń Daria | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | Sp1 | opłacono |
| 8 | Bancerek Ewa | Stara Kamionka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | Sp1 | opłacono |
| 9 | Aleksandrowicz Emilia | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 10 | Małoń Izabela | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 11 | Kaźmierczak Filip | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 12 | Oszer Edyta Oszer | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 13 | Wysocki Piotr | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 14 | Lisowska Marzanna | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 15 | Trochim Patryk | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 16 | Czechowicz Zuzanna | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 17 | Czajkowska Maria | sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 18 | Solnik Hanna | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 19 | Golko izabela | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 20 | Golko Hanna Gołko | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 21 | Grusznis Zuzanna | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 22 | Pezowicz Piotr | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 23 | Woronowicz Iwona Woronowicz | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 24 | Łowczecki Jan | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 25 | makar Nicole | Orłowicze | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 26 | nowik oliwia | sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 27 | waszczyńska julia | sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 28 | Markowska Milena | Sokołka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 29 | JELSKi Filip | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 30 | Stojak Szymon | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 31 | Schiro Ola | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 32 | Markowski Miłosz, | Sokołka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 33 | Borowski Dawid | sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 34 | Ostapowicz Julia | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 35 | PIETROŁAJ NATALIA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 36 | MIAKISZ Justyna | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 37 | Grasewicz Olivier | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 38 | Czarnowicz Wiktoria | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 39 | Mikołajczyk Ewa | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 40 | Maliszewski Andrzej | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa sportowa | opłacono | |
| 41 | Laszuk Joanna | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 42 | JANUSZKIEWICZ Alicja | STARA KAMIONKA | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 43 | Awdziej Malwina | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 44 | Chodyko Helena | Sokółka | Polska | II turnus 26-30.07.2021 r. grupa taneczna | UKS Batory | opłacono |
Wyświetleń: 7224