| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popławska Maria | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 2 | Bandzinska Ewelina | Sokolka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 3 | Jelska Zuzanna | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 4 | Bienasz Dawid | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 5 | Małoń Iga | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 6 | Wilczyński Dominik | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | SP 2 Sokółka | opłacono |
| 7 | Kuc Kasandra | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 8 | Glapinski Jacek | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 9 | Prymak Mateusz | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | szkoła nr 3 | opłacono |
| 10 | Golko Agnieszka | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 11 | Makarewicz Jan | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | Rowerowy | opłacono |
| 12 | Pawełko Aleksandra | Stara Kamionka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | SP1 | opłacono |
| 13 | Brzozowska Karolina | Sokółka | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | ||
| 14 | Brzozowska Magdalena | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 15 | Paszko Katarzyna | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 16 | Nowosada Przemek | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 17 | Bancerek Ewa | Stara Kamionka 13 | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | sp1 sokolka | opłacono |
| 18 | Makar Antonio | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 19 | Matys Alicja | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 20 | Czajkowski Szymon | sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 21 | ŁAPICZ Aneta | SOKÓŁKA | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 22 | Makarewicz Zuzia | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 23 | Borowska Victoria | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 24 | ZAJKOWSKI JAN | SOKÓŁKA | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | SP1 | opłacono |
| 25 | Borowska Klaudia | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | SP 2 Sokółka | opłacono |
| 26 | Pezowicz Franciszek | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 27 | Łosińska Michalina | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 28 | Mudrewicz Jan | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 29 | Radulska karolina | Kurowszczyzna | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | szkoła nr 3 | opłacono |
| 30 | Minkowska Weronika | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 31 | Wierzbicki Wojciech | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 32 | Górska Natalia | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 33 | Niedźwiedź Oliwia | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 34 | PIETROŁAJ TYMEK | SOKÓŁKA | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 35 | Stasiewicz Agnieszka Stasiewicz | Sokòłka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | SP 2 Sokółka | opłacono |
| 36 | Nowakowska Sylwia | Polanki 15 | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 37 | Zajkowska Joanna | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 38 | Bajko Piotr | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 39 | Nienałtowska Marta | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa taneczna | opłacono | |
| 40 | Dabrowska Kinga | Sokolka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 41 | Rećko Ewa | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 42 | MATUK ANNA | SOKÓŁKA | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 43 | Gliński Patryk | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono | |
| 44 | Turko Katarzyna Kamila | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa rowerowa | opłacono | |
| 45 | Brasławski Marcel | Sokółka | Polska | III turnus 2-6.08.2021 r. grupa żeglarska | opłacono |
Wyświetleń: 7160