Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgielewicz Jacek | Kostkowo | Bieg | opłacono | ||
2 | Kamiński Daniel | Olsztyn | Bieg | |||
3 | 9 | Buczyński Krzysztof | Chełmża | Bieg | opłacono | |
4 | LEWANDOWSKI MIROSLAW | Goleniów | Bieg | opłacono | ||
5 | Kościński Patryk | Pozezdrze | Bieg | Akademia Marynarki Wojennej | opłacono | |
6 | 35 | Kłeczek Jacek | Rumia | Bieg | Klub Biegaczy 'Prawo do Życia' | opłacono |
7 | 17 | FILA ANTONI | SZTUM | Bieg mężczyźni 65+ | opłacono | |
8 | 59 | Przybylski Bartek Przybylski | Urszulin | Bieg | JP 2 Team | opłacono |
9 | 58 | Podczarska Izabela | Kolbudy | Bieg | KOLBUDY TEAM | opłacono |
10 | 43 | Lukasiak Daniel | Londyn | Bieg | opłacono | |
11 | Maj Rafał | Skaryszew | Bieg | zabiegany skaryszew | ||
12 | 7 | Brzozowski Andrzej | Zamość | Bieg mężczyźni 65+ | opłacono | |
13 | 32 | Karczewski Grzegorz | Hel | Bieg | LKS Błękitni Żeglce | opłacono |
14 | 52 | OCHNIO RYSZARD | JASTROWIE | Bieg | Polonia Jastrowie | opłacono |
15 | Jankowska Barbara | Poznań | Bieg | |||
16 | REPKA Marek REPKA | Bydgoszcz | Bieg | Lupus Team | ||
17 | 65 | Smyk Kamil | Gdańsk | Bieg | opłacono | |
18 | 38 | Komadowska Monika | POZNAŃ | Bieg | Kartplast | opłacono |
19 | 67 | Sprengel Piotr | Milanówek | Bieg | UKS MTE Milanówek/WSEwS | opłacono |
20 | Szynawa Marcin | Siemianowice | Bieg | |||
21 | Bonikowski Tomasz | Grodzisk Mazowiecki | Bieg | opłacono | ||
22 | 22 | Godlewska Diana | Łomża | Bieg | opłacono | |
23 | 64 | Rutkowski Mariusz | Lubowidz 17B 84-300Lębork | Bieg | WOLF TEAM | opłacono |
24 | 30 | Jesiołowski Łukasz Jesiołowski | Gdańsk | Bieg | opłacono | |
25 | 34 | KLIMCZEWSKI ANDRZEJ | Łódź | Bieg | Forever Young Łódź | opłacono |
26 | 41 | Kozdemba Krzysztof | Gdańsk | Bieg | Team Wiślinka | opłacono |
27 | 28 | Jaroni Tomasz | Poznań | Bieg | opłacono | |
28 | Woźniczka Jolanta | Warszawa | Bieg | Adam Draczyński Running team | ||
29 | Kłos Daniel | Strommen | Bieg | - | ||
30 | 42 | Kropidłowski Grzegorz | Łęczyn Dolny | Bieg | WOLF TEAM | opłacono |
31 | 8 | Brzykcy Jacek | Toruń | Bieg | AGB HD RUNNERS | opłacono |
32 | 44 | Łoziński Wojciech | Oleśnica | Bieg mężczyźni 65+ | Ultra Speed Kwezal | opłacono |
33 | 61 | Rożyk Krzysztof | Gdynia | Bieg | OKNOBUR-biegamyrazem.pl | opłacono |
34 | 62 | Rudziński Dariusz | Gdańsk | Bieg | PRS | opłacono |
35 | 1 | Abucewicz Waldemar | Władysławowo | Bieg | MKS Władysławowo | opłacono |
36 | 47 | Mańkowski Dariusz | Jastrowie | Bieg | opłacono | |
37 | 37 | Kolasa Barbara | Warszawa-Wesoła | Bieg kobiety 60+ | Klub J.Słowackiego | opłacono |
38 | Śliwińska Katarzyna | Gdynia | Bieg | Klub Sportowy ISKRA przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni | ||
39 | Wąż Mariusz | Reda | Bieg | Klub Sportowy ISKRA przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni | ||
40 | Pietrzak Tomasz | Depaula 7 | Bieg | |||
41 | 6 | Brodacki Wieslaw | Tychy | Bieg | 40-latek Tychy | opłacono |
42 | 72 | Wierzba Krzysztof | Gdańsk | Bieg | 3Braci Wierzba | opłacono |
43 | 56 | Patura Ania | Łódź | Bieg | opłacono | |
44 | 15 | Drzymała Tomasz | Lubiatów | Bieg | opłacono | |
45 | 73 | Wojtkowiak Paweł | Radonie | Bieg | opłacono | |
46 | Żurawski Arkadiusz | Sońsk | Bieg | |||
47 | 18 | Frąckowiak Michał Frąckowiak | Koziegłowy | Bieg | Czerwonackie kijanki | opłacono |
48 | 53 | Pankow Marcin | Gdynia | Bieg | PANKOW ULTRA T1M | opłacono |
49 | 77 | Zawadzki Andrzej | Warszawa | Bieg | opłacono | |
50 | 20 | Gilarska Marta | Brwinów | Bieg | Biegowe Nygusy | opłacono |
51 | 10 | Budnicki Rafał | Warszawa | Bieg | MORT! | opłacono |
52 | 16 | Dzięgielewski Marek | Dłużniewo | Bieg | Klub Biegacza Im.P.Sękowskiego w Płońsku | opłacono |
53 | 21 | Głupczyk Tadeusz | Warszawa | Bieg | 100 Marathon Club Polska | opłacono |
54 | 48 | Masiulaniec Agata | Gdansk | Bieg | Biegowy Świat/Ultra Krew | opłacono |
55 | Piwko Grażyna | Gdynia | Bieg kobiety 60+ | MORSY GDYŃSKIE | ||
56 | 24 | Hryniewicka Monika | Rumia | Bieg | opłacono | |
57 | 40 | Kowalski Kazimierz | Starogard Gdanski | Bieg | opłacono | |
58 | zlotowski piotr | gdansk | Bieg mężczyźni 65+ | sportevo | ||
59 | 23 | Gostkowska-Drzewicka Magdalena | Sobącz | Bieg | opłacono | |
60 | 60 | Reiter Eugeniusz | Poznań | Bieg mężczyźni 65+ | Post42 | opłacono |
61 | 19 | Frydrychowicz Michał | Warszawa | Bieg | opłacono | |
62 | 31 | Kaminski miroslaw kaminski | grudziadz | Bieg | opłacono | |
63 | 75 | Wyganowski Konrad | RUMIA | Bieg | opłacono | |
64 | 33 | Kaźmierczak Andrzej Kaźmierczak | Szczytniki | Bieg | opłacono | |
65 | 74 | Wróblewska Joanna | Unislaw | Bieg | opłacono | |
66 | 45 | Chudy Henryk | Sławsko | Bieg | k s Olszewski i synowie | opłacono |
67 | 71 | Weiland Emila | Unisław | Bieg | Drużyna Szpiku | opłacono |
68 | 50 | Napiontek Maria | Poznań / Warszawa | Bieg | opłacono | |
69 | Piędel Michał | Warszawa | Bieg | Żółwiki Natolin/Bliźniak Team | ||
70 | 51 | Nehring Tomasz | Chełmno | Bieg | WETERANI RP | opłacono |
71 | 49 | Mika Damian | Racibórz | Bieg | Eko okna Runnes | opłacono |
72 | 12 | Dembiński Marek | ROKIETNICA | Bieg | Wójtowicz TRI Team / Atimex | opłacono |
73 | Kozub Basia | Bochnia | Bieg | TRIathlon Team Bochnia | ||
74 | 78 | ŻABIEŁOWICZ ANNA | REDA | Bieg | Kundy Portowe | opłacono |
75 | 46 | Małecki Janusz | Ojrzeń | Bieg | opłacono | |
76 | 55 | Paraniak Jan Paraniak | Huddinge | Bieg mężczyźni 65+ | Boras LK | opłacono |
77 | 63 | Rudźko Wojciech | Wejherowo | Bieg | opłacono | |
78 | 54 | Paraniak Barbro | Huddinge | Bieg kobiety 60+ | Boras LK | opłacono |
79 | 13 | Dębski Tomasz | Gdańsk | Bieg | AKT GDAKK, KTP Bąbelki | opłacono |
80 | 36 | Kolasa Andrzej | Warszawa-Wesoła | Bieg mężczyźni 65+ | Klub J.Słowackiego | opłacono |
81 | 26 | Jachimczyk-Korbut Aleksandra | Chrzanów | Bieg | parkrun Chrzanów | opłacono |
82 | 25 | Hryń-Morawska Elżbieta | Gdynia | Bieg | Mama w Trójmieście | opłacono |
83 | 27 | Jaciuk Dagmara | Zalasewo | Bieg | opłacono | |
84 | 57 | Pobłocki Jan | Gdańsk | Bieg | Grupa Trójmiasto/ Spartanie Dzi | opłacono |
85 | 68 | Sypniewska Hanna | Gdynia | Bieg kobiety 60+ | Spartanie Dzieciom/ Ultra Way | opłacono |
86 | 11 | Maculewicz Marcin | Kielce | Bieg | JP 2 Team | opłacono |
87 | 4 | Bernat Antoni | Puck | Bieg mężczyźni 65+ | Puck | opłacono |
88 | 66 | SOBKOWIAK Ewa | Poznań | Bieg | opłacono | |
89 | 70 | Waras Wojciech | Katowice | Bieg | opłacono | |
90 | 3 | Baraniecki Zbigniew | Poznan | Bieg | 100MARATHON CLUB POLAND | opłacono |
91 | 2 | Bańbura Piotr | Warka | Bieg | Pasat Końskie | opłacono |
92 | 29 | Jastrzembski Edmund | Gdańsk | Bieg | Bydgoszcz Fan Maraton | opłacono |
93 | 14 | Doliński Adam | Warszawa | Bieg | KB Legionowo/Grupa Biegowa UTK | opłacono |
94 | 5 | Birlet Paweł | Krosno | Bieg | opłacono | |
95 | 39 | Kondratiuk Renata | Gdańsk | Bieg kobiety 60+ | opłacono | |
96 | Elmiś Grzegorz | Hel | Bieg | Biegacz Portowy Hel | ||
97 | 69 | Torłop Przemysław | Gdańsk | Bieg | opłacono | |
98 | 76 | Zalewski Daniel | Susz | Bieg | opłacono |
Wyświetleń: 6224