Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Imię psa / imiona psów | Do zapłaty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
1 | Wątroba Katarzyna | Kraków | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Nala | opłacono | ||||
2 | Tuchowska Anna | sosnowiec | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Lilith | |||||
3 | Szlęzak Adam | Mikołów | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Bazyl | |||||
4 | Łysak Natalia | Libiąż | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Navi | opłacono | ||||
5 | Miranowicz Anita | Jaworzno | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Rosie | |||||
6 | Seweryn Anna | Kraków | Dystans Rodzinny 6 km - 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7 | Mia Karmelek | opłacono |
Wyświetleń: 5189