Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kacprzak Radosław | Łódź | 5km Bieg | Klub Biegacza Provident | opłacono |
2 | Wójcik Piotr | PRABUTY | 5km Bieg | KWIDZYN BIEGA | opłacono |
3 | Jankowski Mateusz | Elbląg | 5km Bieg | DominTeam | |
4 | Hapke Tomasz | Wilkowo | 5km Bieg | Traktor team gm kwidzyn | opłacono |
5 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | 5km Bieg | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ | opłacono |
6 | Kucharczyk Adam | Kmiecin | 5km Bieg | opłacono | |
7 | Kogut Piotr | Kwidzyn | 5km Bieg | opłacono | |
8 | Kozdemba Krzysztof | Wiślinka | 5km Bieg | opłacono | |
9 | Tyminski Krzysztof | GDAŃSK | 5km Bieg | opłacono | |
10 | Łubkowska Graźyna | Gdańsk | 5km Bieg | opłacono | |
11 | Kaszubowski Zenon | Malbork | 5km Bieg | Valdano Team | opłacono |
12 | Satkiewicz Piotr | Pasłęk | 5km Bieg | Rozbiegany Pasłęk | opłacono |
13 | Matczuk Agnieszka | Braniewo | 5km Bieg | Rozbiegane Braniewo | opłacono |
14 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | 5km Bieg | Elite Team | opłacono |
15 | Butowska Katarzyna | Starogard Gdański | 5km Bieg | opłacono | |
16 | Wyszyńska Małgorzata | Wyszków | 5km Bieg | KB Wyszków | opłacono |
17 | Koralewska Irena | Sadlinki | 5km Bieg | ||
18 | Olejarczyk Piotr | Elbląg | 5km Bieg | Gmina Elblag-Elektromet | |
19 | Kosiorowski Andrzej | Kwidzyn | 5km Bieg | opłacono | |
20 | Malek Andrzej | Koscierzyna | 5km Bieg | Atlas Running Team | opłacono |
21 | Karpiński Zbigniew | Gdańsk | 5km Bieg | Krioterapia GDANSK | opłacono |
22 | Brzozowska Iwona | Unisław | 5km Bieg | Przebiegli Unisław i Okolice | |
23 | Konkolewski Tomasz | Kwidzyn | 5km Bieg | Kwidzyn Biega | opłacono |
24 | Rudek Małgorzata | Rumia | 5km Bieg | opłacono | |
25 | Śliwiński Tadeusz | Elbląg | 5km Bieg | opłacono | |
26 | Kmita Sylwia | Elbląg | 5km Bieg | opłacono | |
27 | Walendziak Alicja | Gościszewo | 5km Bieg | opłacono | |
28 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | 5km Bieg | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | opłacono |
29 | Pękała Bieg Wirtualny Piotr | Koszalin | 5km Bieg | SP Manowo /SOSW Koszalin | opłacono |
30 | Szewczyk Mirosław | Sztutowo | 5km Bieg | opłacono | |
31 | Prasal Artur | Łódź | 5km Bieg | opłacono | |
32 | Prasal Konrad | Łódź | 5km Bieg | opłacono | |
33 | Herkt Jacek Herkt | Kwidzyn | 5km Bieg | opłacono | |
34 | Sowa Renata | Elbląg | 5km Bieg | ||
35 | SOWA Sylwester | Elbląg | 5km Bieg | ||
36 | Czarnecki Mateusz | Stobiec | 5km Bieg - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
37 | Haftkowska Izabela | Stegna | 5km Bieg - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
38 | Celej Nastazja | Drewnica | 5km Bieg - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
39 | Toporek Rafał | Przodkowo | 5km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono |
40 | Gorczyńska Anna | Malbork | 5km Nordic Walking | opłacono | |
41 | Białk Roman | Gdańsk | 5km Nordic Walking | opłacono | |
42 | KUBUS ZBIGNIEW | JEZIERNIK | 5km Nordic Walking | opłacono | |
43 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | 5km Nordic Walking | opłacono | |
44 | Strzelecka Paulina | Malbork | 5km Nordic Walking | opłacono | |
45 | Ruszkowska Bożena | Elblag | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
46 | Nazarewicz Barbara | Elblag | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
47 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | 5km Nordic Walking | opłacono | |
48 | Litewska Joanna | Juszkowo | 5km Nordic Walking | Deaf team | |
49 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | 5km Nordic Walking | opłacono | |
50 | Wiśniewska Ewa | Sadlinki | 5km Nordic Walking | opłacono | |
51 | Rzepa Maciej | Elbląg | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
52 | Pękalska Monika | Elbląg | 5km Nordic Walking | opłacono | |
53 | Górska Katarzyna | Elbląg | 5km Nordic Walking | opłacono | |
54 | Świerczyńska Joanna | Elbląg | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
55 | Krużycka Aleksandra | Elbląg | 5km Nordic Walking | Klub Elblaskie wlóczykije | opłacono |
56 | NERC DOROTA | RUMIA | 5km Nordic Walking | ||
57 | Kuncewicz Monika | Gdańsk | 5km Nordic Walking | ||
58 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | 5km Nordic Walking | ESJA Team | |
59 | Kwidzińska Karolina | Gdynia | 5km Nordic Walking | ||
60 | KLARKOWSKI BOGDAN | ELBLĄG | 5km Nordic Walking | opłacono | |
61 | Mazurkiewicz Antoni | Ryjewo | 5km Nordic Walking | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
62 | Wolna Urszula | Elbląg | 5km Nordic Walking | KS "Elbląskie Włóczy-Kije" | opłacono |
63 | Jabłonowska Anita | Tolkmicko | 5km Nordic Walking | KS "Elbląskie Włóczy-Kije" | opłacono |
64 | Łapiński Leszek | Elbląg | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
65 | Wiśniewska Teresa | Elblag | 5km Nordic Walking | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono |
66 | Jankowski Marcin | Elbląg | 5km Nordic Walking | Nordic Walking Pasłęk | opłacono |
67 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | 5km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
68 | Halik-Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | 5km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
69 | Gretkowska Zuzanna | Kwidzyn | 5km Nordic Walking | opłacono | |
70 | Towarnicka Izabela | Gdynia | 5km Nordic Walking | Team Deaf | opłacono |
71 | Stachowicz Joanna | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
72 | Stachowicz Marcin | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
73 | Turzyńska-Stopa Maria | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
74 | Reliszka Agnieszka | Łódź | 5km Nordic Walking | opłacono | |
75 | Piwarska Helena | Malbork | 5km Nordic Walking | opłacono | |
76 | Pe Marek | Malbork | 5km Nordic Walking | opłacono | |
77 | Kuśmierek Beata | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
78 | Kuśmierek Jan | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
79 | Wirkus Anna | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
80 | Kuśmierek Mateusz | Dziemiany | 5km Nordic Walking | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono |
81 | Herkt Mirosława | Kwidzyn | 5km Nordic Walking | opłacono | |
82 | GIBAS SŁAWOMIR | ELBLĄG | 5km Nordic Walking | BAŻANT NW ELBLĄG | opłacono |
83 | GIBAS JOANNA | ELBLĄG | 5km Nordic Walking | BAŻANT NW ELBLĄG | opłacono |
84 | Gonia Krzysztof | Banino | 5km Nordic Walking | To my | opłacono |
85 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | 5km Nordic Walking | opłacono | |
86 | Kozłowska Alina | Elbląg | 5km Nordic Walking | opłacono | |
87 | Fiszer Justyna | Mikoszewo | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
88 | Sarek Barbara | BRONOWO | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
89 | SAREK GRZEGORZ | BRONOWO | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
90 | MIŁECKA EDYTA | BRONOWO | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
91 | Kwapisiewicz Joanna | Mikoszewo | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
92 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | Face Nordic Walking Team | |
93 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | Face Nordic Walking Team | |
94 | Drzażdżyńska Beata | MIKOSZEWO | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
95 | Wiaderska Grażyna | Junoszyno | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
96 | Czarnecka Ewa | Stobiec | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
97 | Wiaderski Wojciech | Junoszyno | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | ||
98 | Sakwińska Julia | Mikoszewo | 5km Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Stegna | SP MIKOSZEWO |
Wyświetleń: 4400