Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sypniewska Hanna | Gdynia | Poranek na plaży 160 km+ | opłacono | ||
2 | 969 | Wrona Rafał | Gdynia | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
3 | 543 | Kostuch Jan | Garcz | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
4 | 932 | Łapiński Paweł | Gdańsk | Bieg dla 10 - 10 km+ | Vege Runners | opłacono on-line |
5 | 926 | Kostun Agnieszka | Rumia | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
6 | 170 | Walczuk Łukasz | Rumia | W blasku księżyca 100 km+ | opłacono on-line | |
7 | 6 | Figura Marcin | Kwidzyn | Poranek na plaży 160 km+ | Kwidzyn Run | opłacono on-line |
8 | 530 | Herman Jacek | Wejherowo | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
9 | 531 | Herman Krystiana | Wejherowo | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
10 | 506 | Boike Damian | Rumia | Rześki ranek 50 km+ | MOSiR Rumia | opłacono on-line |
11 | Górska Ilona | Gdynia | Rześki ranek 50 km+ | |||
12 | 228 | Dubin Matthieu | Gdańsk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
13 | 250 | Jaskólski Adrian | Chwaszczyno | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
14 | 619 | Wojciechowicz Jacek | Koszalin | Rześki ranek 50 km+ | www.studiotancapasja.pl | opłacono on-line |
15 | 43 | Orzeszko Grzegorz | Gdańsk | Poranek na plaży 160 km+ | REDU Team | opłacono on-line |
16 | 19 | Jodko-Narkiewicz Adam | Gdańsk | Poranek na plaży 160 km+ | DIVERSE EXTREME TEAM / ULTRA DOJRZALI | opłacono on-line |
17 | 921 | Iefymenko Oleksandr | Sopot | Bieg dla 10 - 10 km+ | Centaur | opłacono on-line |
18 | 17 | Jaworski Łukasz | Warszawa | Poranek na plaży 160 km+ | Ultramoc:-) | opłacono on-line |
19 | 348 | Szymczak Marta | Warszawa | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
20 | 548 | Kubuszewski Radosław | Mrzezino | Rześki ranek 50 km+ | KOMANDO FLAKI | opłacono on-line |
21 | 225 | Dąbrowski Tadeusz | Gdynia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Oksywie | opłacono on-line |
22 | 503 | Azarewicz Grzegorz | Gdańsk | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
23 | 562 | Melson Maciej | Łódź | Rześki ranek 50 km+ | Szakale Bałut Łódź | opłacono on-line |
24 | 277 | Kuropatwa Łukasz | Rumia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Bażant Team / Projekt1000up | opłacono |
25 | 275 | Kulikowski Radosław | Jankowo Gdańskie | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Ultra Way Team | opłacono on-line |
26 | 319 | Pusdrowski Michał | Reda | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Decathlon Rumia / RunnerFromReda | opłacono |
27 | 372 | Wytrykus Anna | Gdansk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
28 | 58 | WALCZAK Maciej | POZNAŃ | Poranek na plaży 160 km+ | QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAM | opłacono on-line |
29 | 216 | Bulczak Karol Aleksander | Strzepcz | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
30 | 223 | Cieśla Jarek | Reda | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Biegające Małżeństwo | opłacono |
31 | Stelmach Piotr Stelmach | Wrocław | Rześki ranek 50 km+ | Stelmach Team | ||
32 | Jankowska Barbara | Poznań | Rześki ranek 50 km+ | |||
33 | 132 | Kłosiewicz Wojciech | Elbląg | W blasku księżyca 100 km+ | opłacono on-line | |
34 | 111 | Davydov Denis | Gdynia | W blasku księżyca 100 km+ | opłacono on-line | |
35 | 35 | Morawski Maciej | Bydgoszcz | Poranek na plaży 160 km+ | Gulo Gulo Club Poland | opłacono on-line |
36 | 948 | Różańska Magdalena | Warszawa | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
37 | 507 | BOJKE MIROSŁAW | CHEŁMNO | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
38 | Tuszyńska Barbara | Sopot | Słoneczne popołudnie 22 km+ | BiegaMy | ||
39 | 247 | Jasiński Dawid | Wejherowo | Słoneczne popołudnie 22 km+ | METAMORFOZA | opłacono on-line |
40 | 46 | Plaszczyk Bartłomiej | Głogów | Poranek na plaży 160 km+ | opłacono on-line | |
41 | 539 | KIERSKI DARIUSZ KIERSKI | PSZCZYNA | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
42 | 340 | Szmaglinski Bartosz | Hel | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
43 | 350 | Świtońska Aleksandra | Gdynia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
44 | 962 | Świtała Katarzyna | Gdańsk | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono | |
45 | 919 | Górny Michał | Mosina | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
46 | Swicarz Monika Swicarz | Płock | Słoneczne popołudnie 22 km+ | |||
47 | 206 | Barszczewski Pawel | Sydney | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
48 | 590 | Ratka Adriana | Kaczory | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
49 | 12 | Grabowicz Mirosław | Sokółka | Poranek na plaży 160 km+ | Sokólska Grupa Biegowa | opłacono on-line |
50 | 552 | Kwiatkowski Michał | wejherowo | Rześki ranek 50 km+ | opłacono | |
51 | Gładkowski Grzegorz | Gowino | Słoneczne popołudnie 22 km+ | BigYellowFoot Adventure team | ||
52 | 953 | Siemińska Marta | Koluszki | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
53 | 141 | Kulczyk Marcin | Gdynia | W blasku księżyca 100 km+ | Ultra Way Team / projekt 1000up | opłacono |
54 | 514 | CZAJKOWSKI TOMASZ | SULMIN | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
55 | 23 | Kłeczek Jacek | Rumia | Poranek na plaży 160 km+ | Klub Biegaczy 'Prawo do Życia' | opłacono on-line |
56 | 931 | Litkowiec Alicja | Gdańsk | Bieg dla 10 - 10 km+ | Ustaw się na bieganie w Gdańsku | opłacono |
57 | 153 | Ostaszewski Arek | Gdańsk | W blasku księżyca 100 km+ | Ustaw się na bieganie w Gdańsku | opłacono |
58 | 934 | MIĄCZYŃSKA JUSTYNA | GDAŃSK | Bieg dla 10 - 10 km+ | Ustaw się na bieganie w Gdańsku | opłacono |
59 | 244 | Jabłoński Marcin | Gdańsk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
60 | 263 | Korycki Marek | Gdańsk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Sollab | opłacono on-line |
61 | 234 | Gadaj Tomasz | Gdańsk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
62 | 617 | Witkowska Beata | Gdańsk | Rześki ranek 50 km+ | #Kaszanienamoka | opłacono on-line |
63 | 569 | Mojsak Aron | Gdynia | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
64 | 600 | SOBKOWIAK Ewa | Poznań | Rześki ranek 50 km+ | Klub100 MCP | opłacono on-line |
65 | Weiland Karina | Sopot | Słoneczne popołudnie 22 km+ | |||
66 | 542 | Kopczyński Paweł | Wierzbiczany | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
67 | 522 | Garczynski Piotr | Aleksandrów Kujawski | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
68 | 946 | Płoszyński Dorian | Bolszewo | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
69 | Hrudina Olena Hrudina | Biały Bór | Słoneczne popołudnie 22 km+ | |||
70 | Jagodda Adam | Tczew | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Biegający Tczew | ||
71 | Dejna Sylwia | Tczew | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Biegający Tczew | ||
72 | 208 | Bąk Agata Bąk | Warszawa | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Bushido Centrum | opłacono on-line |
73 | Nowicki Jacek | Reda | Słoneczne popołudnie 22 km+ | GoReda | ||
74 | 950 | Sadowska Maria | Biskupiec | Bieg dla 10 - 10 km+ | Egger Runs | opłacono on-line |
75 | 32 | Marcinkowski Zbigniew | Karlino | Poranek na plaży 160 km+ | Karlinobiegaj! | opłacono on-line |
76 | 333 | Starsierski Tomasz | Kielno | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono | |
77 | CZERCHAWSKI JANUSZ | SIEMIANICE | Słoneczne popołudnie 22 km+ | |||
78 | 262 | Konarzewski Krzysztof | Rumia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | Rumia biega | opłacono |
79 | Krakowiak Paweł | Otwock | Rześki ranek 50 km+ | Kuźnia Triathlonu | ||
80 | 376 | Zielińska Małgorzata | Imielinek | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
81 | 278 | Kwiatkowska Agnieszka | Rumia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | WieWiór Team | opłacono on-line |
82 | 351 | Tarnowski Marek | Toruń | Słoneczne popołudnie 22 km+ | WiRan Team | opłacono on-line |
83 | 604 | Szostak Anna | Zabrze | Rześki ranek 50 km+ | UKS Olimpia Zabrze | opłacono on-line |
84 | 573 | Nalewajko Tomasz | Rumia | Rześki ranek 50 km+ | PracaDlaBiegacza.pl | opłacono |
85 | 166 | Sudnik Krzysztof | Knurów | W blasku księżyca 100 km+ | opłacono on-line | |
86 | 627 | ŻABIEŁOWICZ ANNA | REDA | Rześki ranek 50 km+ | Kundy Portowe | opłacono on-line |
87 | 545 | Kreft Dawid | RUMIA | Rześki ranek 50 km+ | KOMANDO FLAKI | opłacono on-line |
88 | 55 | Szukała Damian | Bieniów | Poranek na plaży 160 km+ | Ultra Beer Runners | opłacono on-line |
89 | 281 | Litwin Barbara | Słupsk | Słoneczne popołudnie 22 km+ | STOPA Słupsk | opłacono on-line |
90 | 291 | Mejer Adam | Rumia | Słoneczne popołudnie 22 km+ | opłacono on-line | |
91 | 902 | Anolik Monika | Gdansk | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
92 | 578 | Ostojska Ewa | Reda | Rześki ranek 50 km+ | Biegamy Razem Władysławowo/Kundy Portowe | opłacono on-line |
93 | 122 | Grajczyk Piotr | Bytów | W blasku księżyca 100 km+ | opłacono on-line | |
94 | 599 | Sobieraj Grzegorz | Gdynia | Rześki ranek 50 km+ | Kumple Sebana | opłacono on-line |
95 | 550 | Kutniewski Tomasz | Karczemki | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
96 | 601 | Stanisławski Maciej | Poznań | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
97 | 616 | Wardęga Adrian | Poznań | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
98 | 53 | SUŁEK Aldona | WEJHEROWO | Poranek na plaży 160 km+ | Zoeller Tech | opłacono on-line |
99 | 544 | Kowalewski Jarosław | Gdynia | Rześki ranek 50 km+ | opłacono on-line | |
100 | 131 | Klarecki Adrian | Reda | W blasku księżyca 100 km+ | WiRan AstMa Team | opłacono on-line |
Wyświetleń: 25445