Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | dyscyplina | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pochwała Mariusz | Bolesławiec | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
2 | Barzał Damian | Gdańsk | Członkowie PTTK | rower | ||
3 | Barzał Ewa | Gdańsk | Członkowie PTTK | kajak | ||
4 | Niedżwiedzki Zygmunt | Gdańsk | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
5 | Sadowska Ewa | Gdańsk | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
6 | Andrzej Gąbka | Gdynia | Członkowie PTTK | marsz | ||
7 | Miłosz Jarosław | Gdynia | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
8 | Wilczewski Bogdan | Gdynia | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
9 | Kowalik Magda | Gdynia | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
10 | Formella Barbara | Gdynia | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
11 | Szrobarczyk Małgorzata | Karchowice | Pozostali uczestnicy | nordic walking | ||
12 | Dec Jacek | Kraków | Członkowie PTTK | TKK im. Wł. Huzy | ||
13 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Członkowie PTTK | nordic walking | ||
14 | Maluchnik Marek | Nasielsk | Pozostali uczestnicy | GARAŻ Nasielsk | bieg | |
15 | Żurawska Monika | Reda | Członkowie PTTK | PTTK Gdynia , Kolo Grucha | bieg | |
16 | Goworek Krzysztof | Siedlce | Pozostali uczestnicy | NoWi Siedlce | nordic walking | |
17 | Kubiś Rafał | Sopot | Członkowie PTTK | marsz | ||
18 | Mikołajczyk Arkadiusz | Wałbrzych | Pozostali uczestnicy | Predators Wałbrzych | nordic walking | |
19 | Strzeszewski Artur | Wrocław | Członkowie PTTK | PTTK Gliwice | marsz | |
20 | FIGZAŁ LESZEK | WRZOSOWA | Pozostali uczestnicy | bieg |
Wyświetleń: 1532