Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dyscyplina | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pochwała Mariusz | Bolesławiec | Polska | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
2 | Szrobarczyk Małgorzata | Karchowice | Polska | Pozostali uczestnicy | nordic walking | ||
3 | Barzał Damian | Gdańsk | Polska | Członkowie PTTK | rower | ||
4 | Andrzej Gąbka | Gdynia | Polska | Członkowie PTTK | marsz | ||
5 | Miłosz Jarosław | Gdynia | Polska | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
6 | Wilczewski Bogdan | Gdynia | Polska | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
7 | Barzał Ewa | Gdańsk | Polska | Członkowie PTTK | kajak | ||
8 | Kowalik Magda | Gdynia | Polska | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
9 | Niedżwiedzki Zygmunt | Gdańsk | Polska | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
10 | Sadowska Ewa | Gdańsk | Polska | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
11 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Polska | Członkowie PTTK | nordic walking | ||
12 | Kubiś Rafał | Sopot | Polska | Członkowie PTTK | marsz | ||
13 | Formella Barbara | Gdynia | Polska | Pozostali uczestnicy | marsz | ||
14 | FIGZAŁ LESZEK | WRZOSOWA | Polska | Pozostali uczestnicy | bieg | ||
15 | Maluchnik Marek | Nasielsk | Polska | Pozostali uczestnicy | GARAŻ Nasielsk | bieg | |
16 | Goworek Krzysztof | Siedlce | Polska | Pozostali uczestnicy | NoWi Siedlce | nordic walking | |
17 | Mikołajczyk Arkadiusz | Wałbrzych | Polska | Pozostali uczestnicy | Predators Wałbrzych | nordic walking | |
18 | Żurawska Monika | Reda | Polska | Członkowie PTTK | PTTK Gdynia , Kolo Grucha | bieg | |
19 | Strzeszewski Artur | Wrocław | Polska | Członkowie PTTK | PTTK Gliwice | marsz | |
20 | Dec Jacek | Kraków | Polska | Członkowie PTTK | TKK im. Wł. Huzy |
Wyświetleń: 2716