Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | |||||||||
1 | Wieczorek Ewa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
2 | Wojciechowicz Jolanta | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
3 | Kucharska Marzena | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
4 | Kuriata Magda | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
5 | Roszkowska Teresa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
6 | Szczepanek Teresa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU | opłacono | ||||
ESJA Team | |||||||||
7 | Reseman Sylwia | Żukowo | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
8 | Olejko Radosław | Żukowo | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
9 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Nordic Walking 5km | ESJA Team | |||||
10 | Zientkiewicz Witold | Banino | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
11 | Zientkiewicz Aga | Banino | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
Face Nordic Walking Team | |||||||||
12 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
13 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
Florian Chojnice | |||||||||
14 | Rudnik Agnieszka | Chojnice | Nordic Walking 5km | Florian Chojnice | opłacono | ||||
GOSIR OSIELSKO | |||||||||
15 | appel jurek | Bydgoszcz | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | opłacono | ||||
GOSIR OSIELSKO | |||||||||
16 | Zielińska Jolanta | OSIELSKO | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | opłacono | ||||
KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | |||||||||
17 | KOLENKIEWICZ DARIUSZ | ELBLĄG | Nordic Walking 5km | KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | opłacono | ||||
K S Elbląskie Włóczy-Kije | |||||||||
18 | Chudziński Andrzej | Elbląg | Nordic Walking 5km | K S Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||||||
19 | Świerczyńska Joanna | Elbląg | Nordic Walking 5km | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
NW NAŻANT ELBLĄG | |||||||||
20 | GIBAS ASIA | ELBLĄG | Nordic Walking 5km | NW NAŻANT ELBLĄG | |||||
21 | Gibas SŁAWOMIR | ELBLĄG | Nordic Walking 5km | NW NAŻANT ELBLĄG | opłacono | ||||
O Promie Wróć | |||||||||
22 | Strug Aleksandra | Gdańsk | Nordic Walking 5km | O Promie Wróć | opłacono | ||||
23 | Radzikowski Dariusz | Gdańsk | Nordic Walking 5km | O Promie Wróć | opłacono | ||||
24 | Kowalski Wojtek | Gdańsk | Nordic Walking 5km | O Promie Wróć | opłacono | ||||
Pierniki Toruń | |||||||||
25 | Przyborkiewicz Gosia | Torun | Nordic Walking 5km | Pierniki Toruń | opłacono | ||||
26 | Przyborkiewicz Kriss | Toruń | Nordic Walking 5km | Pierniki Toruń | opłacono | ||||
Wonder Women | |||||||||
27 | Górska Katarzyna | Elbląg | Nordic Walking 5km | Wonder Women | opłacono | ||||
28 | Pękalska Monika | Elbląg | Nordic Walking 5km | Wonder Women | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
29 | Hoffmeister Marta | Gdańsk | Nordic Walking 5km | ||||||
30 | Sidorowicz Anna | Stogi | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
31 | Bogusławska Katarzyna | Elblag | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
32 | Brylowska Grażyna | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
33 | Żukowska Alicja | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
34 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
35 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
36 | SZMIGIELSKA MARZENA | GOŚCICINO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
37 | SZLAS LAURA | WEJHEROWO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
38 | HOŁOWIECKA DANUTA | REDA | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
39 | HOŁOWIECKA PATRYCJA | REDA | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
40 | Strzelecka Paulina | Malbork | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
41 | Piechowska Magdalena | Chojnice | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
42 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
43 | Rogulska Anna | Pasłęk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
44 | Maciuszonek Małgorzata | Pasłęk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
45 | Korzec Anna | Licze | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
46 | Rycąbel Bogdan | Licze | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
47 | Niemiec Mariola | Gdynia | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
48 | Wiśniewska Ewa | Sadlinki | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
49 | Białk Roman | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
50 | Kuncewicz Monika | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono |
Wyświetleń: 4252