Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Dystans | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|
1 | Nieloty | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
2 | Marszewo | Marszewska Góra | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
3 | Tak | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
4 | NoName | Śliwice | Kategoria Mieszana | opłacono |
5 | Toruń- Widzisz mnie | Toruń | Kategoria Mieszana | opłacono |
6 | Old Mikst | Starogard gd | Kategoria Mieszana | opłacono |
7 | Ogórasy | Turze | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
8 | XYZ Słupsk | Siemianice | Kategoria Mieszana | opłacono |
9 | Intermarine | Gdańsk | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
10 | Nietypowi | Rożental | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
11 | Volley69 | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
12 | UAAAAA | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
13 | SITeam | Gdańsk | Kategoria Kobiet | opłacono |
14 | Lucky Squad | Starogard Gd | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
15 | Zmieszani | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
16 | Pozytywny Szach-Mat | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
17 | Szach-Mat | Gdańsk | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
18 | Transfer Skarszewy | Skarszewy | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
19 | Aniołki | Poznań | Kategoria Mieszana | opłacono |
20 | KaEmKa STG II | Starogard Gdański | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
21 | KaEmKa STG I | STAROGARD GDAŃSKI | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
22 | LZS DRAGACZ | Grudziadz | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
23 | MKWO II | Kętrzyn | Kategoria Kobiet | opłacono |
24 | Bream Team | Gdańsk | Kategoria Kobiet | opłacono |
25 | Speednet | Gdańsk | Kategoria Mieszana | opłacono |
26 | MKWO | Bartoszyce | Kategoria Kobiet | opłacono |
27 | AZS Uniwersytet Gdański | Gdańsk | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
28 | SKS VOLLEYBALL Starogard Gdański | Starogard Gdański | Kategoria Mężczyzn | opłacono |
29 | MKS ŁOMŻA | Gdańsk | Kategoria Kobiet | opłacono |
30 | Positive Team Gdańsk | Gdańsk | Kategoria Kobiet | opłacono |
Wyświetleń: 3129