Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Błekitni NW Dziemiany | |||||||||
1 | Knitter Tomasz | Jastrzębie Dziemiańskie | Rajd | Błekitni NW Dziemiany | |||||
Elite Team | |||||||||
2 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Rajd | Elite Team | |||||
Face Nordic Walking Team | |||||||||
3 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Rajd | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
4 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Rajd | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
KS | |||||||||
5 | Wolna Urszula | Elbląg | Rajd | KS | opłacono | ||||
KS "Elbląskie Włóczy-Kije" | |||||||||
6 | Jabłonowska Anita | Tolkmicko | Rajd | KS "Elbląskie Włóczy-Kije" | |||||
7 | Krużycka Aleksandra | Elbląg | Rajd | KS "Elbląskie Włóczy-Kije" | |||||
K S Elbląskie Włócz-Kije | |||||||||
8 | Chudziński Andrzej | Elbląg | Rajd | K S Elbląskie Włócz-Kije | opłacono | ||||
KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | |||||||||
9 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | Rajd | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | |||||
Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||||||
10 | Łapinski Leszek | elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
11 | Stańczyk Bożena | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
12 | Wojtasik Aldona | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
13 | Ruszkowska Bożena | Elblag | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
14 | Nazarewicz Barbara | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
15 | Wojtasik Aldona | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||
16 | Adamowicz Ewa | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||
17 | Chlewińska Iwona | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
18 | Lewandowska Krystyna | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||
19 | Przedwojewska Róża | Elblag | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
20 | Rzepa Maciej | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
21 | Przybylska Elżbieta | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
22 | Sejmicka Maria | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||
23 | Pellowska Edyta | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
24 | Brzozowska Marlena | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||
25 | Jasiński Marian | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
26 | Utrata Mirosław | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
27 | Utrata Halina | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
28 | Wiśniewska Teresa | Elblag | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
29 | Tokarska Urszula | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
30 | Świerczyńska Joanna | Elbląg | Rajd | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
Safe Sport Team | |||||||||
31 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Rajd | Safe Sport Team | opłacono | ||||
Wonder Women | |||||||||
32 | Pękalska Monika | Elbląg | Rajd | Wonder Women | opłacono | ||||
33 | Górska Katarzyna | Elbląg | Rajd | Wonder Women | opłacono | ||||
WłóczyKije Gdynia | |||||||||
34 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Rajd | WłóczyKije Gdynia | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
35 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Rajd | opłacono | |||||
36 | Strzelecka Paulina | Malbork | Rajd | opłacono | |||||
37 | Gajdzis Wojciech | Gdańsk | Rajd | opłacono | |||||
38 | KLARKOWSKI BOGDAN | ELBLĄG | Rajd | opłacono | |||||
39 | Kulczycki Jan | Gdańsk | Rajd | opłacono | |||||
40 | Opalińska Krystyna | Elbląg | Rajd | opłacono | |||||
elbląskie włóczykije | |||||||||
41 | Kordecka Henryka | Elbląg | Rajd | elbląskie włóczykije | opłacono |
Wyświetleń: 3983